^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Marzo 20, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 20.4 °C 7.7 °C 13.3 °C
Punto di Rugiada: 9.9 °C 2.2 °C 6.3 °C
Umidita': 89% 37.1% 65%
Velocita' Vento: 14.8km/h 0km/h 4.5km/h
Raffica di Vento: 29.6km/h - -
Direzione Vento- - SE
Pressione: 1012.4 hPa 1009.4 hPa -
Precipitazioni: 0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 20, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 8.9 °C 7 °C 1010.7 hPa South 4 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
00:09 8.9 °C 7 °C 1010.7 hPa SSW 5.3 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
00:14 8.9 °C 7 °C 1010.7 hPa SSW 4.3 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
00:19 8.8 °C 6.9 °C 1010.7 hPa South 3.1 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
00:24 8.8 °C 7 °C 1010.7 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 88.2% 0 mm W/m2
00:29 8.8 °C 7.1 °C 1010.7 hPa South 3.2 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
00:34 8.7 °C 7 °C 1010.7 hPa SSW 2.7 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
00:39 8.7 °C 7 °C 1010.7 hPa South 2.3 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
00:44 8.7 °C 6.8 °C 1010.7 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 88.2% 0 mm W/m2
00:49 8.6 °C 6.7 °C 1010.7 hPa South 1.8 km/h 6.4 km/h 88% 0 mm W/m2
00:54 8.6 °C 6.7 °C 1010.7 hPa South 1 km/h 6.4 km/h 88% 0 mm W/m2
00:59 8.5 °C 6.6 °C 1010.7 hPa South 0.3 km/h 6.4 km/h 88% 0 mm W/m2
01:04 8.4 °C 6.6 °C 1010.7 hPa South 0.8 km/h 5.6 km/h 88% 0 mm W/m2
01:09 8.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa South 1.8 km/h 6.4 km/h 88% 0 mm W/m2
01:14 8.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
01:19 8.4 °C 6.4 °C 1010.7 hPa SSW 1.9 km/h 8 km/h 87.5% 0 mm W/m2
01:24 8.4 °C 6.4 °C 1010.4 hPa South 2.6 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
01:29 8.4 °C 6.3 °C 1010.4 hPa SSW 3.7 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
01:34 8.5 °C 6.2 °C 1010.4 hPa SSW 2.3 km/h 9.7 km/h 85.2% 0 mm W/m2
01:39 8.6 °C 6.2 °C 1010.4 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0 mm W/m2
01:44 8.5 °C 6.1 °C 1010.4 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 85% 0 mm W/m2
01:49 8.5 °C 6.1 °C 1010 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 84.8% 0 mm W/m2
01:54 8.5 °C 5.9 °C 1010 hPa South 5.1 km/h 9.7 km/h 84% 0 mm W/m2
01:59 8.6 °C 5.9 °C 1010 hPa South 4.2 km/h 9.7 km/h 83.6% 0 mm W/m2
02:04 8.6 °C 5.8 °C 1010 hPa SSW 5 km/h 9.7 km/h 83% 0 mm W/m2
02:09 8.6 °C 5.8 °C 1010 hPa SSW 3.9 km/h 9.7 km/h 82.2% 0 mm W/m2
02:14 8.6 °C 5.7 °C 1010 hPa SSW 4.7 km/h 9.7 km/h 81.5% 0 mm W/m2
02:19 8.7 °C 5.5 °C 1010 hPa SSW 4 km/h 9.7 km/h 80.2% 0 mm W/m2
02:24 8.8 °C 5.4 °C 1010 hPa SSW 3.9 km/h 8 km/h 79.3% 0 mm W/m2
02:29 8.8 °C 5.3 °C 1010 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 79% 0 mm W/m2
02:34 8.8 °C 5.2 °C 1010 hPa South 0.3 km/h 3.7 km/h 78.1% 0 mm W/m2
02:39 8.7 °C 5.1 °C 1010 hPa SSW 0.3 km/h 3.7 km/h 78% 0 mm W/m2
02:44 8.7 °C 4.9 °C 1010 hPa South 1 km/h 5.6 km/h 77.2% 0 mm W/m2
02:49 8.8 °C 4.9 °C 1010 hPa South 1.4 km/h 5.6 km/h 77% 0 mm W/m2
02:54 8.8 °C 4.9 °C 1010 hPa SSW 1.9 km/h 4.8 km/h 76.7% 0 mm W/m2
02:59 8.9 °C 4.9 °C 1010 hPa South 2.9 km/h 8 km/h 76% 0 mm W/m2
03:04 8.9 °C 4.9 °C 1010 hPa South 1.9 km/h 8 km/h 76% 0 mm W/m2
03:09 8.8 °C 4.7 °C 1010 hPa South 1.9 km/h 4.8 km/h 75.1% 0 mm W/m2
03:14 8.8 °C 4.7 °C 1010 hPa South 1.9 km/h 5.6 km/h 75% 0 mm W/m2
03:19 8.8 °C 4.6 °C 1010 hPa SSW 2.9 km/h 6.4 km/h 74.5% 0 mm W/m2
03:24 8.9 °C 4.4 °C 1010 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 73.4% 0 mm W/m2
03:29 8.9 °C 4.3 °C 1009.7 hPa SSW 4.5 km/h 8 km/h 72.6% 0 mm W/m2
03:34 9 °C 4.1 °C 1009.7 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 71.3% 0 mm W/m2
03:39 9.1 °C 4.1 °C 1009.7 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 71% 0 mm W/m2
03:44 9 °C 4 °C 1009.7 hPa SSW 2.1 km/h 9.7 km/h 71% 0 mm W/m2
03:49 8.9 °C 3.9 °C 1009.7 hPa SSE 1.9 km/h 4.8 km/h 71.4% 0 mm W/m2
03:54 8.7 °C 3.9 °C 1009.7 hPa SSE 2.6 km/h 5.6 km/h 72% 0 mm W/m2
03:59 8.7 °C 3.9 °C 1009.4 hPa SSE 1.9 km/h 5.6 km/h 72% 0 mm W/m2
04:04 8.7 °C 3.9 °C 1009.4 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 72% 0 mm W/m2
04:09 8.6 °C 3.8 °C 1009.4 hPa SSE 1.8 km/h 3.7 km/h 72% 0 mm W/m2
04:14 8.4 °C 3.9 °C 1009.4 hPa SSE 2.4 km/h 5.6 km/h 73% 0 mm W/m2
04:19 8.4 °C 3.7 °C 1009.4 hPa South 2.1 km/h 6.4 km/h 72.7% 0 mm W/m2
04:24 8.5 °C 3.5 °C 1009.4 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 70.8% 0 mm W/m2
04:29 8.5 °C 3.3 °C 1009.4 hPa South 2.1 km/h 8 km/h 70% 0 mm W/m2
04:34 8.4 °C 3.4 °C 1009.4 hPa South 2.4 km/h 9.7 km/h 70.8% 0 mm W/m2
04:39 8.4 °C 3.2 °C 1009.4 hPa SSW 3.1 km/h 9.7 km/h 70% 0 mm W/m2
04:44 8.4 °C 3 °C 1009.4 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 68.8% 0 mm W/m2
04:49 8.5 °C 2.9 °C 1009.4 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 68% 0 mm W/m2
04:54 8.4 °C 2.9 °C 1009.4 hPa SSE 3.5 km/h 9.7 km/h 68.5% 0 mm W/m2
04:59 8.2 °C 2.9 °C 1009.4 hPa SSE 5.1 km/h 11.3 km/h 69.9% 0 mm W/m2
05:04 7.9 °C 3.1 °C 1009.4 hPa South 5.3 km/h 11.3 km/h 71.4% 0 mm W/m2
05:09 7.8 °C 3.1 °C 1009.4 hPa SSE 4.7 km/h 11.3 km/h 72% 0 mm W/m2
05:14 7.7 °C 2.9 °C 1009.4 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 71.8% 0 mm W/m2
05:19 7.7 °C 2.7 °C 1009.4 hPa SSW 5 km/h 9.7 km/h 70.9% 0 mm W/m2
05:24 7.8 °C 2.6 °C 1009.4 hPa SSW 5.6 km/h 9.7 km/h 69.7% 0 mm W/m2
05:28 8 °C 2.4 °C 1009.4 hPa SSW 4.5 km/h 9.7 km/h 68.1% 0 mm W/m2
05:34 8.1 °C 2.5 °C 1009.4 hPa South 6.9 km/h 13 km/h 68% 0 mm W/m2
05:39 7.9 °C 2.6 °C 1009.4 hPa SSW 5.3 km/h 13 km/h 69% 0 mm W/m2
05:44 8 °C 2.4 °C 1009.7 hPa WSW 1.8 km/h 9.7 km/h 68% 0 mm W/m2
05:49 8.2 °C 2.3 °C 1009.7 hPa WSW 1.1 km/h 8 km/h 66.6% 0 mm W/m2
05:54 8.3 °C 2.2 °C 1009.7 hPa SW 1 km/h 8 km/h 65.2% 0 mm W/m2
05:59 8.6 °C 2.2 °C 1009.7 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 64.1% 0 mm W/m2
06:04 8.7 °C 2.3 °C 1009.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 64.2% 0 mm W/m2
06:09 8.7 °C 2.4 °C 1009.7 hPa SSW 4.7 km/h 11.3 km/h 65% 0 mm W/m2
06:14 8.4 °C 2.7 °C 1009.7 hPa South 3.5 km/h 11.3 km/h 67.3% 0 mm W/m2
06:19 8.2 °C 3.1 °C 1009.7 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 70.4% 0 mm W/m2
06:24 7.9 °C 3.2 °C 1009.7 hPa South 4.5 km/h 9.7 km/h 72% 0 mm W/m2
06:29 7.8 °C 3.2 °C 1009.7 hPa SSE 2.4 km/h 9.7 km/h 72.2% 0 mm W/m2
06:34 7.8 °C 3.1 °C 1009.7 hPa South 4 km/h 9.7 km/h 72.5% 0 mm W/m2
06:39 7.7 °C 3.1 °C 1009.7 hPa South 3.1 km/h 9.7 km/h 73% 0 mm W/m2
06:44 7.7 °C 3.2 °C 1009.7 hPa SSW 2.6 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
06:49 7.8 °C 3.2 °C 1009.7 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
06:54 8 °C 3.4 °C 1010 hPa South 2.7 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
06:59 8.2 °C 3.7 °C 1010 hPa South 2.9 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
07:04 8.4 °C 3.6 °C 1010 hPa South 4.2 km/h 9.7 km/h 71.5% 0 mm W/m2
07:09 8.8 °C 3.6 °C 1010 hPa SSW 2.4 km/h 9.7 km/h 69.8% 0 mm W/m2
07:14 9.1 °C 3.4 °C 1010 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 67.9% 0 mm W/m2
07:19 9.4 °C 3.3 °C 1010 hPa SSW 6.3 km/h 9.7 km/h 65.6% 0 mm W/m2
07:24 9.8 °C 3.3 °C 1010 hPa SSW 4.7 km/h 9.7 km/h 64.2% 0 mm W/m2
07:29 10.2 °C 3.3 °C 1010.4 hPa SSW 4.3 km/h 8 km/h 62.4% 0 mm W/m2
07:34 10.6 °C 3.5 °C 1010.4 hPa SSW 4.5 km/h 9.7 km/h 61.8% 0 mm W/m2
07:39 11.1 °C 3.5 °C 1010.4 hPa SSW 4.7 km/h 9.7 km/h 59.7% 0 mm W/m2
07:44 11.4 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SSW 2.4 km/h 9.7 km/h 57.3% 0 mm W/m2
07:49 11.7 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SSW 4 km/h 9.7 km/h 56.2% 0 mm W/m2
07:54 11.8 °C 3.1 °C 1010.4 hPa SSW 4 km/h 9.7 km/h 55.1% 0 mm W/m2
07:59 12 °C 3.3 °C 1010.4 hPa SSW 3.9 km/h 8 km/h 55.4% 0 mm W/m2
08:04 12.1 °C 3.3 °C 1010.7 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 55% 0 mm W/m2
08:09 12.4 °C 3.6 °C 1010.7 hPa SSW 2.1 km/h 6.4 km/h 55% 0 mm W/m2
08:14 12.7 °C 3.8 °C 1010.7 hPa SSW 2.1 km/h 6.4 km/h 55% 0 mm W/m2
08:19 13 °C 3.8 °C 1010.7 hPa SSW 2.9 km/h 6.4 km/h 53.6% 0 mm W/m2
08:24 13.4 °C 3.7 °C 1010.7 hPa SW 3.5 km/h 8 km/h 52% 0 mm W/m2
08:29 13.8 °C 3.2 °C 1010.7 hPa SW 4.5 km/h 11.3 km/h 48.9% 0 mm W/m2
08:34 14.1 °C 3.1 °C 1010.7 hPa SW 6.4 km/h 14.8 km/h 47.8% 0 mm W/m2
08:39 14.3 °C 3.4 °C 1010.7 hPa SW 3.9 km/h 14.5 km/h 47.8% 0 mm W/m2
08:44 14.7 °C 3.3 °C 1010.7 hPa West 5 km/h 14.8 km/h 46.5% 0 mm W/m2
08:49 14.9 °C 3.4 °C 1010.7 hPa WSW 3.5 km/h 14.5 km/h 46.1% 0 mm W/m2
08:54 15.1 °C 3.6 °C 1010.7 hPa WSW 5 km/h 11.3 km/h 46% 0 mm W/m2
08:59 15.2 °C 3.4 °C 1010.7 hPa West 4.5 km/h 13 km/h 45.2% 0 mm W/m2
09:04 15.3 °C 3.3 °C 1010.7 hPa WSW 6.9 km/h 14.8 km/h 44.8% 0 mm W/m2
09:09 15.4 °C 3.5 °C 1010.7 hPa WNW 5 km/h 14.5 km/h 45% 0 mm W/m2
09:14 15.7 °C 3.8 °C 1010.7 hPa WNW 2.6 km/h 11.3 km/h 45% 0 mm W/m2
09:19 15.9 °C 4 °C 1011.1 hPa NW 4.7 km/h 12.9 km/h 45% 0 mm W/m2
09:24 16 °C 4.1 °C 1011.1 hPa NW 5.5 km/h 14.8 km/h 45% 0 mm W/m2
09:29 16.1 °C 4.1 °C 1011.1 hPa NW 4.8 km/h 14.5 km/h 45% 0 mm W/m2
09:34 16.4 °C 4.3 °C 1011.1 hPa North 4.3 km/h 14.8 km/h 44.5% 0 mm W/m2
09:39 16.6 °C 4 °C 1011.1 hPa NNW 5.3 km/h 14.5 km/h 43.1% 0 mm W/m2
09:44 16.8 °C 4.1 °C 1011.1 hPa NW 4.5 km/h 13 km/h 43% 0 mm W/m2
09:49 16.9 °C 4.3 °C 1011.1 hPa NNE 6.3 km/h 14.5 km/h 43.1% 0 mm W/m2
09:54 16.9 °C 4.3 °C 1011.1 hPa NNW 3.5 km/h 14.8 km/h 43% 0 mm W/m2
09:59 17.2 °C 4.4 °C 1011.1 hPa North 4.3 km/h 12.9 km/h 43% 0 mm W/m2
10:04 17.2 °C 4.4 °C 1011.1 hPa NNE 6 km/h 13 km/h 42.8% 0 mm W/m2
10:09 17.2 °C 4.4 °C 1011.1 hPa North 3.7 km/h 12.9 km/h 43% 0 mm W/m2
10:14 17.3 °C 4.6 °C 1011.1 hPa NW 4.5 km/h 11.3 km/h 43% 0 mm W/m2
10:19 17.4 °C 4.7 °C 1011.4 hPa WNW 3.9 km/h 11.3 km/h 43% 0 mm W/m2
10:24 17.5 °C 4.7 °C 1011.4 hPa NNE 5.1 km/h 11.3 km/h 42.6% 0 mm W/m2
10:29 17.5 °C 4.6 °C 1011.4 hPa NW 3.9 km/h 11.3 km/h 42.2% 0 mm W/m2
10:34 17.6 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NW 4.5 km/h 12.9 km/h 43% 0 mm W/m2
10:39 17.8 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NNW 2.4 km/h 12.9 km/h 42.5% 0 mm W/m2
10:44 18.1 °C 4.9 °C 1011.4 hPa NE 4.7 km/h 16.7 km/h 42% 0 mm W/m2
10:54 17.9 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NNE 3.9 km/h 16.1 km/h 42% 0 mm W/m2
10:59 18.1 °C 4.9 °C 1011.4 hPa NNE 5.6 km/h 16.1 km/h 41.7% 0 mm W/m2
11:04 18.1 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NE 7.6 km/h 16.7 km/h 41.6% 0 mm W/m2
11:09 18 °C 4.8 °C 1011.4 hPa NE 4.5 km/h 16.1 km/h 41.6% 0 mm W/m2
11:14 18.1 °C 4.9 °C 1011.4 hPa North 5.1 km/h 11.3 km/h 42% 0 mm W/m2
11:19 18.1 °C 5.2 °C 1011.4 hPa NE 4.2 km/h 11.3 km/h 42.6% 0 mm W/m2
11:24 18.2 °C 5.4 °C 1011.4 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 42.8% 0 mm W/m2
11:29 18.2 °C 5.1 °C 1011.7 hPa NE 5.6 km/h 16.7 km/h 42.2% 0 mm W/m2
11:34 18.3 °C 5.3 °C 1011.7 hPa NE 4 km/h 16.7 km/h 42.3% 0 mm W/m2
11:39 18.4 °C 5.2 °C 1011.7 hPa NNE 5.8 km/h 13 km/h 42% 0 mm W/m2
11:44 18.7 °C 5.4 °C 1011.7 hPa North 3.1 km/h 12.9 km/h 41.7% 0 mm W/m2
11:49 18.6 °C 5.1 °C 1011.7 hPa NE 4.3 km/h 14.8 km/h 41.2% 0 mm W/m2
11:54 18.4 °C 5.3 °C 1011.7 hPa ENE 4.5 km/h 14.8 km/h 42.1% 0 mm W/m2
11:59 18.6 °C 5.4 °C 1011.7 hPa NE 5.8 km/h 14.8 km/h 42% 0 mm W/m2
12:04 18.7 °C 5.4 °C 1011.7 hPa NE 6.6 km/h 14.8 km/h 41.6% 0 mm W/m2
12:09 18.7 °C 5.5 °C 1011.7 hPa NE 6.3 km/h 14.5 km/h 41.9% 0 mm W/m2
12:14 18.6 °C 5.4 °C 1011.7 hPa NE 4.7 km/h 12.9 km/h 42.2% 0 mm W/m2
12:19 18.9 °C 5.6 °C 1011.7 hPa ENE 1.6 km/h 12.9 km/h 41.7% 0 mm W/m2
12:24 19.3 °C 5.5 °C 1011.7 hPa NNE 3.5 km/h 9.7 km/h 40.5% 0 mm W/m2
12:29 19.2 °C 5.3 °C 1011.7 hPa NE 5.6 km/h 14.5 km/h 40% 0 mm W/m2
12:34 19.2 °C 5.2 °C 1011.7 hPa NE 3.1 km/h 14.8 km/h 40% 0 mm W/m2
12:39 19.6 °C 5.4 °C 1011.7 hPa North 1.6 km/h 12.9 km/h 39.4% 0 mm W/m2
12:44 19.9 °C 5.6 °C 1011.7 hPa North 2.3 km/h 11.3 km/h 39% 0 mm W/m2
12:49 20.2 °C 5.4 °C 1011.7 hPa NNW 2.6 km/h 13 km/h 37.9% 0 mm W/m2
12:54 19.9 °C 5.1 °C 1011.7 hPa WSW 3.1 km/h 12.9 km/h 37.8% 0 mm W/m2
12:59 19.7 °C 5.4 °C 1011.7 hPa WSW 2.4 km/h 8 km/h 39.3% 0 mm W/m2
13:04 20.4 °C 5.8 °C 1011.7 hPa WSW 2.3 km/h 8 km/h 38.6% 0 mm W/m2
13:09 20.4 °C 5.2 °C 1011.4 hPa ESE 4 km/h 13 km/h 37.1% 0 mm W/m2
13:14 19.9 °C 5.2 °C 1011.4 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 38% 0 mm W/m2
13:19 19.6 °C 4.9 °C 1011.4 hPa NE 4 km/h 9.7 km/h 38.3% 0 mm W/m2
13:24 19.2 °C 5.1 °C 1011.4 hPa NE 2.6 km/h 8 km/h 39.5% 0 mm W/m2
13:29 19 °C 5.2 °C 1011.4 hPa NE 4.5 km/h 14.5 km/h 40.4% 0 mm W/m2
13:34 18.8 °C 5.8 °C 1011.4 hPa NE 7.4 km/h 14.8 km/h 42.5% 0 mm W/m2
13:39 18.7 °C 6 °C 1011.7 hPa NE 8.5 km/h 14.5 km/h 43.2% 0 mm W/m2
13:44 18.7 °C 6 °C 1011.4 hPa NE 4.8 km/h 13 km/h 43.4% 0 mm W/m2
13:49 19.2 °C 6.1 °C 1011.7 hPa NE 8 km/h 16.7 km/h 42.5% 0 mm W/m2
13:54 19.3 °C 6 °C 1011.7 hPa NE 10.6 km/h 22.5 km/h 41.8% 0 mm W/m2
13:59 19.3 °C 5.9 °C 1011.4 hPa NE 6 km/h 22.5 km/h 41.6% 0 mm W/m2
14:04 19.6 °C 6.2 °C 1011.7 hPa NE 4.2 km/h 14.5 km/h 42% 0 mm W/m2
14:09 19.7 °C 6.4 °C 1011.4 hPa NE 7.1 km/h 19.3 km/h 42% 0 mm W/m2
14:14 19.4 °C 6.2 °C 1011.4 hPa NE 5.5 km/h 20.9 km/h 42% 0 mm W/m2
14:19 18.9 °C 6.2 °C 1011.4 hPa NE 11.4 km/h 22.5 km/h 43.3% 0 mm W/m2
14:24 18.5 °C 6 °C 1011.7 hPa NE 8.5 km/h 22.5 km/h 44% 0 mm W/m2
14:29 18.3 °C 6.1 °C 1011.7 hPa NE 6.6 km/h 19.3 km/h 44.8% 0 mm W/m2
14:34 18.3 °C 6.2 °C 1011.7 hPa NE 7.2 km/h 14.5 km/h 45% 0 mm W/m2
14:39 18.6 °C 6.1 °C 1011.4 hPa NE 6.9 km/h 14.8 km/h 43.8% 0 mm W/m2
14:44 18.7 °C 6.9 °C 1011.7 hPa NE 10.9 km/h 22.5 km/h 46.2% 0 mm W/m2
14:49 18.5 °C 7.5 °C 1011.4 hPa NE 10.5 km/h 22.5 km/h 48.9% 0 mm W/m2
14:54 18.3 °C 8 °C 1011.4 hPa NE 12.6 km/h 27.8 km/h 50.9% 0 mm W/m2
14:59 17.8 °C 8.3 °C 1011.4 hPa NE 14 km/h 27.4 km/h 53.6% 0 mm W/m2
15:04 17.6 °C 8.4 °C 1011.7 hPa NE 14.8 km/h 25.9 km/h 54.8% 0 mm W/m2
15:09 17.4 °C 8.5 °C 1011.7 hPa NE 10.8 km/h 25.9 km/h 55.9% 0 mm W/m2
15:14 17.7 °C 8.3 °C 1011.7 hPa NE 9.5 km/h 19.3 km/h 54.1% 0 mm W/m2
15:19 17.5 °C 8.4 °C 1011.4 hPa NE 12.6 km/h 29 km/h 55.3% 0 mm W/m2
15:24 17.3 °C 8.6 °C 1011.4 hPa NE 11.4 km/h 29.6 km/h 56.5% 0 mm W/m2
15:29 17.3 °C 8.4 °C 1011.7 hPa NE 12.2 km/h 24.1 km/h 56% 0 mm W/m2
15:34 17.2 °C 8.4 °C 1011.7 hPa NE 10.8 km/h 24.1 km/h 56.3% 0 mm W/m2
15:39 17.1 °C 8.3 °C 1011.4 hPa NE 11.7 km/h 25.9 km/h 56.3% 0 mm W/m2
15:44 17.2 °C 8.3 °C 1011.4 hPa NE 9.7 km/h 25.7 km/h 55.9% 0 mm W/m2
15:49 17.2 °C 8.3 °C 1011.4 hPa NE 11.4 km/h 22.5 km/h 56% 0 mm W/m2
15:54 17.1 °C 8.3 °C 1011.7 hPa NE 10.5 km/h 22.5 km/h 56.1% 0 mm W/m2
15:59 16.9 °C 8.3 °C 1011.7 hPa NE 9.2 km/h 22.5 km/h 56.6% 0 mm W/m2
16:04 17.2 °C 8.3 °C 1011.7 hPa NE 10.6 km/h 20.9 km/h 55.9% 0 mm W/m2
16:09 17 °C 8.3 °C 1011.7 hPa NE 10.8 km/h 20.9 km/h 56.7% 0 mm W/m2
16:14 17 °C 9 °C 1011.7 hPa NE 9.2 km/h 22.5 km/h 59.2% 0 mm W/m2
16:19 17.1 °C 9.2 °C 1011.7 hPa NE 8.4 km/h 22.5 km/h 59.5% 0 mm W/m2
16:24 17.1 °C 9.1 °C 1011.7 hPa NE 8.9 km/h 18.5 km/h 59.3% 0 mm W/m2
16:29 17.1 °C 9.3 °C 1011.7 hPa NE 7.6 km/h 19.3 km/h 60.1% 0 mm W/m2
16:34 16.9 °C 9.4 °C 1011.7 hPa NE 9.5 km/h 19.3 km/h 61.4% 0 mm W/m2
16:39 16.8 °C 9.4 °C 1011.7 hPa NE 8.7 km/h 19.3 km/h 62% 0 mm W/m2
16:44 16.5 °C 9.3 °C 1011.7 hPa NE 12.2 km/h 25.9 km/h 62.6% 0 mm W/m2
16:49 16.4 °C 9.4 °C 1011.7 hPa NE 10.8 km/h 25.7 km/h 63.3% 0 mm W/m2
16:54 16.4 °C 9.6 °C 1011.7 hPa NE 8.7 km/h 22.5 km/h 64% 0 mm W/m2
16:59 16.3 °C 9.7 °C 1011.7 hPa NE 9 km/h 22.5 km/h 65.2% 0 mm W/m2
17:04 16.4 °C 9.9 °C 1011.7 hPa NE 5.8 km/h 22.5 km/h 65.7% 0 mm W/m2
17:09 16.6 °C 9.8 °C 1011.7 hPa NE 6.3 km/h 19.3 km/h 63.9% 0 mm W/m2
17:14 16.4 °C 9.5 °C 1011.7 hPa NE 9.7 km/h 19.3 km/h 63.7% 0 mm W/m2
17:19 16.1 °C 9.5 °C 1011.7 hPa NE 7.4 km/h 20.9 km/h 64.8% 0 mm W/m2
17:24 16 °C 9.3 °C 1011.7 hPa NE 10.5 km/h 20.9 km/h 64.3% 0 mm W/m2
17:29 15.9 °C 9 °C 1012.1 hPa NE 7.9 km/h 19.3 km/h 63.5% 0 mm W/m2
17:34 15.9 °C 9.1 °C 1012.1 hPa NE 7.1 km/h 14.8 km/h 64% 0 mm W/m2
17:39 15.9 °C 9.3 °C 1012.1 hPa NE 7.1 km/h 16.7 km/h 64.9% 0 mm W/m2
17:44 15.8 °C 9.1 °C 1012.1 hPa NE 7.7 km/h 16.7 km/h 64.2% 0 mm W/m2
17:49 15.7 °C 9.2 °C 1012.1 hPa NE 9.7 km/h 18.5 km/h 64.8% 0 mm W/m2
17:54 15.7 °C 9 °C 1012.1 hPa NE 9.2 km/h 19.3 km/h 64.4% 0 mm W/m2
17:59 15.6 °C 9.1 °C 1012.1 hPa NE 7.7 km/h 19.3 km/h 64.8% 0 mm W/m2
18:04 15.6 °C 9.2 °C 1012.1 hPa NE 9 km/h 19.3 km/h 65.7% 0 mm W/m2
18:09 15.5 °C 9.3 °C 1012.1 hPa NE 8 km/h 16.7 km/h 66.4% 0 mm W/m2
18:14 15.4 °C 9.6 °C 1012.1 hPa NE 7.7 km/h 19.3 km/h 68% 0 mm W/m2
18:19 15.2 °C 9.6 °C 1012.1 hPa NE 8.2 km/h 19.3 km/h 69.1% 0 mm W/m2
18:24 15.1 °C 9.7 °C 1012.1 hPa ENE 4.7 km/h 19.3 km/h 69.9% 0 mm W/m2
18:29 15.1 °C 9.5 °C 1012.4 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 69.4% 0 mm W/m2
18:34 15 °C 9.5 °C 1012.4 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 69.7% 0 mm W/m2
18:39 15 °C 9.4 °C 1012.4 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 69.6% 0 mm W/m2
18:44 14.9 °C 9.7 °C 1012.1 hPa NE 4.7 km/h 9.7 km/h 70.6% 0 mm W/m2
18:49 14.8 °C 9.6 °C 1012.4 hPa NE 5 km/h 11.3 km/h 71.1% 0 mm W/m2
18:54 14.6 °C 9.6 °C 1012.4 hPa NE 4.8 km/h 13 km/h 72.3% 0 mm W/m2
18:59 14.4 °C 9.7 °C 1012.4 hPa NE 4.5 km/h 12.9 km/h 73% 0 mm W/m2
19:04 14.3 °C 9.7 °C 1012.4 hPa NE 4.3 km/h 12.9 km/h 73.8% 0 mm W/m2
19:09 14.2 °C 9.7 °C 1012.4 hPa NE 4.7 km/h 13 km/h 74.6% 0 mm W/m2
19:14 14.1 °C 9.7 °C 1012.1 hPa NE 3.9 km/h 12.9 km/h 75% 0 mm W/m2
19:19 14 °C 9.7 °C 1012.1 hPa NE 4 km/h 11.3 km/h 75.1% 0 mm W/m2
19:24 14 °C 9.7 °C 1012.4 hPa NE 2.4 km/h 11.3 km/h 75.3% 0 mm W/m2
19:29 13.9 °C 9.6 °C 1012.4 hPa NE 2.3 km/h 5.6 km/h 75% 0 mm W/m2
19:34 13.8 °C 9.6 °C 1012.1 hPa NE 2.6 km/h 6.4 km/h 75.7% 0 mm W/m2
19:39 13.7 °C 9.6 °C 1012.1 hPa ENE 2.9 km/h 6.4 km/h 76% 0 mm W/m2
19:44 13.6 °C 9.4 °C 1012.1 hPa ENE 2.1 km/h 6.4 km/h 76% 0 mm W/m2
19:49 13.5 °C 9.3 °C 1012.1 hPa NE 1.8 km/h 6.4 km/h 76.1% 0 mm W/m2
