^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Aprile 29, 2022 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.7 °C 5.2 °C 11.7 °C
Punto di Rugiada: 10.2 °C 4.3 °C 6.7 °C
Umidita': 94% 47.8% 74%
Velocita' Vento: 11.7km/h 0km/h 4.3km/h
Raffica di Vento: 24.1km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1020.5 hPa 1011.7 hPa -
Precipitazioni: 0.51 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 29, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 7.8 °C 6.7 °C 1020.5 hPa WSW 1 km/h 3.7 km/h 93% 0 mm W/m2
00:09 7.8 °C 6.7 °C 1020.5 hPa WSW 1.1 km/h 3.7 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:14 7.7 °C 6.6 °C 1020.5 hPa WSW 0.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:19 7.6 °C 6.5 °C 1020.5 hPa Calm   1.9 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:24 7.5 °C 6.4 °C 1020.5 hPa WSW 0.3 km/h 1.9 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:29 7.4 °C 6.4 °C 1020.5 hPa Calm   1.9 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:34 7.3 °C 6.3 °C 1020.5 hPa WSW 0.5 km/h 1.9 km/h 93% 0.25 mm W/m2
00:39 7.4 °C 6.4 °C 1020.2 hPa WSW 2.1 km/h 3.7 km/h 93.2% 0.25 mm W/m2
00:44 7.3 °C 6.2 °C 1020.2 hPa WSW 0.3 km/h 3.7 km/h 93.1% 0.25 mm W/m2
00:49 7.2 °C 6.3 °C 1020.2 hPa WSW 1 km/h 3.2 km/h 93.8% 0.25 mm W/m2
00:54 7.2 °C 6.3 °C 1020.2 hPa WSW 1.3 km/h 3.7 km/h 93.8% 0.25 mm W/m2
00:59 7.2 °C 6.3 °C 1020.2 hPa SW 1 km/h 3.7 km/h 94% 0.25 mm W/m2
01:04 7.2 °C 6.3 °C 1020.2 hPa SW 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 0.25 mm W/m2
01:09 7.2 °C 6.3 °C 1020.2 hPa SSW 1.9 km/h 3.7 km/h 94% 0.25 mm W/m2
01:14 7.3 °C 6.4 °C 1020.2 hPa SSW 0.2 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
01:19 7.4 °C 6.5 °C 1019.9 hPa Calm   1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
01:24 7.4 °C 6.5 °C 1019.9 hPa SSW 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
01:29 7.3 °C 6.4 °C 1019.9 hPa Calm   1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
01:34 7.3 °C 6.4 °C 1019.9 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
01:39 7.3 °C 6.4 °C 1019.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
01:44 7.2 °C 6.3 °C 1019.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
01:49 7.1 °C 6.2 °C 1019.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
01:54 7.1 °C 6.2 °C 1019.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
01:59 6.9 °C 6 °C 1019.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
02:04 6.8 °C 5.9 °C 1019.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
02:09 6.9 °C 6 °C 1019.2 hPa WSW 0.5 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:14 6.8 °C 5.9 °C 1019.2 hPa WSW 1.8 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:19 6.5 °C 5.6 °C 1019.2 hPa WSW 2.4 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:24 6.5 °C 5.6 °C 1019.2 hPa WSW 1.8 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:29 6.4 °C 5.6 °C 1019.2 hPa WSW 1 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:34 6.4 °C 5.6 °C 1018.8 hPa SW 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
02:39 6.5 °C 5.6 °C 1018.8 hPa South 0.3 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
02:44 6.6 °C 5.7 °C 1018.8 hPa SSW 0.6 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
02:49 6.7 °C 5.8 °C 1018.8 hPa South 0.3 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
02:54 6.7 °C 5.8 °C 1018.8 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
02:59 6.6 °C 5.7 °C 1018.5 hPa Calm   1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
03:04 6.6 °C 5.7 °C 1018.5 hPa South 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
03:09 6.5 °C 5.6 °C 1018.5 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0 mm W/m2
03:14 6.4 °C 5.5 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
03:19 6.3 °C 5.4 °C 1018.5 hPa SW 1 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
03:24 6.2 °C 5.3 °C 1018.5 hPa WSW 1.1 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
03:29 6.2 °C 5.3 °C 1018.5 hPa WSW 0.6 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
03:34 6.2 °C 5.3 °C 1018.5 hPa WSW 1 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
03:39 6.4 °C 5.5 °C 1018.5 hPa WSW 1.3 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
03:44 6.4 °C 5.6 °C 1018.5 hPa WSW 0.8 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
03:49 6.4 °C 5.6 °C 1018.5 hPa West 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
03:54 6.4 °C 5.5 °C 1018.5 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0 mm W/m2
03:59 6.4 °C 5.6 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:04 6.3 °C 5.4 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:09 6.3 °C 5.4 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:14 6.3 °C 5.4 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:19 6.2 °C 5.3 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:24 6 °C 5.1 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:29 5.9 °C 5 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:34 5.8 °C 4.9 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:39 5.8 °C 4.9 °C 1018.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:44 5.6 °C 4.7 °C 1017.8 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:49 5.6 °C 4.7 °C 1017.8 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:54 5.6 °C 4.7 °C 1017.8 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
04:59 5.4 °C 4.5 °C 1017.8 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
05:04 5.3 °C 4.4 °C 1017.8 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
05:09 5.2 °C 4.3 °C 1017.8 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
05:14 5.3 °C 4.4 °C 1017.8 hPa SSW 0.3 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
05:19 5.3 °C 4.4 °C 1017.8 hPa SSW 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
05:24 5.3 °C 4.4 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0 mm W/m2
05:29 5.4 °C 4.6 °C 1017.8 hPa SW 0.3 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
05:34 5.4 °C 4.6 °C 1017.8 hPa WSW 0.3 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
05:39 5.4 °C 4.6 °C 1017.8 hPa SW 1.3 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
05:44 5.6 °C 4.7 °C 1017.8 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
05:49 5.8 °C 4.9 °C 1017.8 hPa WSW 1.6 km/h 5.6 km/h 94% 0 mm W/m2
05:54 5.8 °C 4.9 °C 1017.5 hPa SW 0.6 km/h 5.6 km/h 94% 0 mm W/m2
05:59 5.8 °C 4.9 °C 1017.5 hPa SSW 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
06:04 6 °C 5.1 °C 1017.5 hPa SSW 0.5 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
06:09 6.1 °C 5.2 °C 1017.5 hPa SSW 1.4 km/h 4.8 km/h 94% 0 mm W/m2
06:14 6.1 °C 5.2 °C 1017.5 hPa SSW 0.6 km/h 5.6 km/h 94% 0 mm W/m2
06:19 6.2 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SSE 0.2 km/h 4.8 km/h 94% 0 mm W/m2
06:24 6.2 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SSE 0.3 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
06:29 6.3 °C 5.4 °C 1017.2 hPa SSW 1.3 km/h 5.6 km/h 94% 0 mm W/m2
06:34 6.3 °C 5.4 °C 1017.2 hPa SSW 1 km/h 4.8 km/h 94% 0 mm W/m2
06:39 6.2 °C 5.3 °C 1017.2 hPa SW 0.3 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
06:44 6.2 °C 5.3 °C 1017.2 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
06:49 6.2 °C 5.3 °C 1017.2 hPa SSE 0.2 km/h 3.7 km/h 94% 0 mm W/m2
06:54 6.1 °C 5.2 °C 1017.2 hPa SE 0.3 km/h 3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
06:59 6 °C 5.1 °C 1017.2 hPa SE 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
07:04 6 °C 5.1 °C 1017.2 hPa Calm   1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
07:09 6.1 °C 5.2 °C 1017.2 hPa East 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
07:14 6.2 °C 5.3 °C 1017.2 hPa Calm   1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
07:19 6.3 °C 5.4 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:24 6.3 °C 5.4 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:29 6.4 °C 5.5 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:34 6.4 °C 5.5 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:39 6.5 °C 5.6 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:44 6.6 °C 5.7 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:49 6.8 °C 6 °C 1017.2 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:54 7.1 °C 6.2 °C 1017.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
07:59 7.3 °C 6.4 °C 1017.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
08:04 7.7 °C 6.7 °C 1017.5 hPa Calm     93.4% 0 mm W/m2
08:09 8.1 °C 7.1 °C 1017.2 hPa Calm     93.5% 0 mm W/m2
08:14 8.4 °C 7.4 °C 1017.2 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:19 8.8 °C 7.7 °C 1017.2 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:24 9.1 °C 8 °C 1017.2 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:29 9.3 °C 8.3 °C 1017.5 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:34 9.6 °C 8.6 °C 1017.5 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:39 10.1 °C 9.1 °C 1017.5 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:44 10.6 °C 9.4 °C 1017.5 hPa Calm     93% 0.25 mm W/m2
08:49 10.7 °C 9.5 °C 1017.5 hPa Calm     92.2% 0.25 mm W/m2
08:54 10.9 °C 9.5 °C 1017.5 hPa Calm     91.2% 0.25 mm W/m2
08:59 11.3 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SE 0.2 km/h 1.9 km/h 90.5% 0.25 mm W/m2
09:04 11.8 °C 9.9 °C 1017.5 hPa ESE 0.3 km/h 1.9 km/h 87.9% 0.25 mm W/m2
09:09 12.3 °C 10.1 °C 1017.2 hPa Calm   1.9 km/h 85.9% 0.25 mm W/m2
09:14 12.9 °C 10.2 °C 1017.2 hPa SSE 0.5 km/h 4.8 km/h 83.5% 0.25 mm W/m2
09:19 13.1 °C 9.3 °C 1017.2 hPa South 3.7 km/h 9.7 km/h 77.5% 0 mm W/m2
09:24 13.1 °C 8.3 °C 1017.2 hPa SSW 5.1 km/h 9.7 km/h 72.6% 0 mm W/m2
09:29 12.9 °C 7.8 °C 1017.2 hPa SSW 5.3 km/h 9.7 km/h 70.8% 0 mm W/m2
09:34 13.1 °C 7.8 °C 1017.2 hPa SSW 4.2 km/h 11.3 km/h 70.4% 0 mm W/m2
09:39 13.2 °C 7.7 °C 1017.2 hPa SSW 3.5 km/h 11.3 km/h 69.1% 0 mm W/m2
09:44 13.5 °C 7.8 °C 1017.2 hPa SSW 5.5 km/h 14.8 km/h 68.4% 0 mm W/m2
09:49 13.5 °C 7.6 °C 1017.2 hPa South 6.3 km/h 14.5 km/h 67.3% 0 mm W/m2
09:54 13.6 °C 7.6 °C 1017.2 hPa SSW 5.3 km/h 13 km/h 67.1% 0 mm W/m2
09:59 13.9 °C 8.1 °C 1017.2 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 68% 0 mm W/m2
10:04 14.2 °C 8 °C 1017.2 hPa South 5.8 km/h 11.3 km/h 66.4% 0 mm W/m2
10:09 14.4 °C 8 °C 1017.2 hPa South 5.5 km/h 11.3 km/h 65.6% 0 mm W/m2
10:14 14.7 °C 8.2 °C 1017.2 hPa SSE 5.3 km/h 14.8 km/h 65% 0 mm W/m2
10:19 14.7 °C 7.9 °C 1017.2 hPa South 6.6 km/h 14.5 km/h 63.6% 0 mm W/m2
10:24 14.7 °C 8 °C 1017.2 hPa SSW 6.9 km/h 13 km/h 63.9% 0 mm W/m2
10:29 14.8 °C 8 °C 1017.2 hPa SSW 8.4 km/h 14.8 km/h 63.8% 0 mm W/m2
10:34 14.8 °C 7.9 °C 1017.2 hPa SSW 7.9 km/h 14.8 km/h 63.2% 0 mm W/m2
10:39 15 °C 7.9 °C 1017.2 hPa SSW 7.7 km/h 14.5 km/h 62.7% 0 mm W/m2
10:42 15 °C 7.7 °C 1017.2 hPa SSW 8.2 km/h 14.8 km/h 61.6% 0 mm W/m2
10:49 15.1 °C 7.7 °C 1017.2 hPa SSW 7.6 km/h 14.8 km/h 61.2% 0 mm W/m2
10:54 15.3 °C 8.1 °C 1017.2 hPa SSW 6.3 km/h 14.8 km/h 62.2% 0 mm W/m2
10:59 15.5 °C 8.3 °C 1017.2 hPa SSW 7.2 km/h 14.8 km/h 62% 0 mm W/m2
11:04 15.6 °C 8.2 °C 1016.8 hPa SSW 7.7 km/h 14.8 km/h 61.6% 0 mm W/m2
11:09 15.8 °C 8.6 °C 1016.8 hPa South 7.2 km/h 14.8 km/h 62.2% 0 mm W/m2
11:14 16 °C 8.6 °C 1016.8 hPa SSE 5.8 km/h 14.5 km/h 61.5% 0 mm W/m2
11:19 16.1 °C 8 °C 1016.8 hPa South 7.7 km/h 13 km/h 58.8% 0 mm W/m2
11:24 16 °C 8 °C 1016.8 hPa SSW 5.3 km/h 12.9 km/h 59% 0 mm W/m2
11:29 16.2 °C 7.9 °C 1016.5 hPa South 5.6 km/h 13 km/h 57.9% 0 mm W/m2
11:34 16.3 °C 7.8 °C 1016.5 hPa SSW 6.4 km/h 14.8 km/h 57.1% 0 mm W/m2
11:39 16.7 °C 8.1 °C 1016.5 hPa SSE 4.3 km/h 14.5 km/h 56.7% 0 mm W/m2
11:44 16.9 °C 7.8 °C 1016.5 hPa SW 4.7 km/h 12.9 km/h 55.1% 0 mm W/m2
11:49 16.9 °C 7.8 °C 1016.5 hPa SW 6.1 km/h 13 km/h 55.2% 0 mm W/m2
11:54 16.8 °C 7.3 °C 1016.5 hPa SW 3.5 km/h 11.3 km/h 53.6% 0 mm W/m2
11:59 17.1 °C 7.8 °C 1016.5 hPa SSW 5.1 km/h 11.3 km/h 54.4% 0 mm W/m2
12:04 17.1 °C 7.7 °C 1016.5 hPa SSW 5.8 km/h 11.3 km/h 54.1% 0 mm W/m2
12:09 17.2 °C 7.9 °C 1016.5 hPa SSE 3.9 km/h 11.3 km/h 54.1% 0 mm W/m2
12:14 17.4 °C 7.6 °C 1016.1 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 52.4% 0 mm W/m2
12:19 17.5 °C 7.6 °C 1016.1 hPa SW 4 km/h 11.3 km/h 52.2% 0 mm W/m2
12:24 17.6 °C 7.7 °C 1016.1 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 52.4% 0 mm W/m2
12:29 17.4 °C 7.7 °C 1016.1 hPa SSW 5.3 km/h 13 km/h 52.8% 0 mm W/m2
12:34 17.6 °C 8 °C 1016.1 hPa SSE 4.3 km/h 14.8 km/h 53.5% 0 mm W/m2
12:39 18 °C 8.4 °C 1015.8 hPa South 4.7 km/h 14.5 km/h 53.6% 0 mm W/m2
12:44 18.1 °C 8.2 °C 1015.8 hPa South 5.8 km/h 13 km/h 52.2% 0 mm W/m2
12:49 17.9 °C 7.8 °C 1015.8 hPa SSW 5 km/h 12.9 km/h 51.6% 0 mm W/m2
12:54 17.7 °C 7.7 °C 1015.8 hPa SW 4.7 km/h 9.7 km/h 52% 0 mm W/m2
12:59 17.7 °C 8.1 °C 1015.8 hPa South 5.5 km/h 11.3 km/h 53.3% 0 mm W/m2
13:04 17.9 °C 8 °C 1015.8 hPa SSE 4 km/h 11.3 km/h 52.1% 0 mm W/m2
13:09 18.3 °C 8.2 °C 1015.5 hPa SE 4.3 km/h 11.3 km/h 51.7% 0 mm W/m2
13:14 18.6 °C 8.5 °C 1015.5 hPa South 3.9 km/h 14.8 km/h 52.1% 0 mm W/m2
13:19 18.7 °C 8.4 °C 1015.5 hPa South 7.2 km/h 14.8 km/h 51.1% 0 mm W/m2
13:24 18.2 °C 8.3 °C 1015.5 hPa SSW 6.4 km/h 14.5 km/h 52.4% 0 mm W/m2
13:29 18.3 °C 8.1 °C 1015.5 hPa South 7.2 km/h 14.8 km/h 51.3% 0 mm W/m2
13:34 18.3 °C 7.4 °C 1015.5 hPa SSW 5.5 km/h 14.8 km/h 49% 0 mm W/m2
13:39 18.4 °C 7.9 °C 1015.5 hPa SSW 7.1 km/h 14.8 km/h 50.5% 0 mm W/m2
13:44 18.3 °C 7.7 °C 1015.1 hPa SSW 8.2 km/h 14.8 km/h 50.2% 0 mm W/m2
13:49 18.1 °C 7.3 °C 1015.1 hPa SSW 7.7 km/h 16.7 km/h 49.4% 0 mm W/m2
13:54 18.3 °C 7.5 °C 1015.1 hPa South 6.8 km/h 16.1 km/h 49.3% 0 mm W/m2
13:59 18.3 °C 7.3 °C 1015.1 hPa SSW 5.5 km/h 16.7 km/h 48.4% 0 mm W/m2
14:04 18.1 °C 7.3 °C 1015.1 hPa South 6.6 km/h 13 km/h 49.5% 0 mm W/m2
14:09 18.2 °C 7.8 °C 1014.8 hPa SSW 5.6 km/h 13 km/h 50.7% 0 mm W/m2
14:14 18.4 °C 7.5 °C 1014.8 hPa South 6.8 km/h 13 km/h 49.2% 0 mm W/m2
14:19 18.2 °C 7.2 °C 1014.8 hPa SSW 6.8 km/h 14.8 km/h 48.6% 0 mm W/m2
14:24 18.1 °C 7.5 °C 1014.8 hPa South 7.1 km/h 16.7 km/h 50% 0 mm W/m2
14:29 18 °C 7.3 °C 1014.4 hPa SE 5.5 km/h 16.1 km/h 49.8% 0 mm W/m2
14:34 18.1 °C 7.5 °C 1014.4 hPa SSE 6.8 km/h 14.5 km/h 50% 0 mm W/m2
14:39 17.8 °C 7.2 °C 1014.4 hPa SSW 6.9 km/h 14.8 km/h 49.7% 0 mm W/m2
14:44 17.8 °C 7.2 °C 1014.4 hPa SSW 6.1 km/h 16.7 km/h 50.1% 0 mm W/m2
14:49 17.7 °C 7.7 °C 1014.1 hPa SSW 6 km/h 18.5 km/h 51.7% 0 mm W/m2
14:54 17.8 °C 8.2 °C 1014.1 hPa South 6.1 km/h 19.3 km/h 53.5% 0 mm W/m2
14:59 17.8 °C 8.5 °C 1014.1 hPa South 6.1 km/h 16.7 km/h 54.5% 0 mm W/m2
15:04 17.8 °C 8.5 °C 1014.1 hPa SSE 6.6 km/h 16.1 km/h 54.4% 0 mm W/m2
15:09 17.8 °C 8.6 °C 1014.1 hPa SSE 6.9 km/h 13 km/h 54.5% 0 mm W/m2
15:14 17.8 °C 8.2 °C 1013.8 hPa South 6.9 km/h 14.8 km/h 53.5% 0 mm W/m2
15:19 17.7 °C 8.3 °C 1013.8 hPa South 6 km/h 14.5 km/h 54.1% 0 mm W/m2
15:24 17.9 °C 8.1 °C 1013.8 hPa South 5.6 km/h 12.9 km/h 53% 0 mm W/m2
15:29 17.8 °C 7.8 °C 1013.8 hPa South 6.8 km/h 14.8 km/h 52.3% 0 mm W/m2
15:34 17.7 °C 7.9 °C 1013.8 hPa South 7.7 km/h 18.5 km/h 52.9% 0 mm W/m2
15:39 17.8 °C 8.1 °C 1013.8 hPa South 6.3 km/h 19.3 km/h 53% 0 mm W/m2
15:44 17.8 °C 7.6 °C 1013.8 hPa South 8.9 km/h 16.7 km/h 51.4% 0 mm W/m2
15:49 17.7 °C 7.4 °C 1013.4 hPa South 7.9 km/h 16.1 km/h 51.2% 0 mm W/m2
15:54 17.7 °C 7.5 °C 1013.4 hPa SSW 6.8 km/h 16.7 km/h 51.6% 0 mm W/m2
15:59 17.7 °C 7.6 °C 1013.4 hPa SSE 7.6 km/h 16.1 km/h 51.5% 0 mm W/m2
16:04 17.7 °C 7.2 °C 1013.4 hPa South 9.5 km/h 16.7 km/h 50.4% 0 mm W/m2
16:09 17.6 °C 7.1 °C 1013.4 hPa South 6.9 km/h 16.1 km/h 50% 0 mm W/m2
16:14 17.6 °C 6.8 °C 1013.4 hPa SSW 9.7 km/h 18.5 km/h 49.2% 0 mm W/m2
16:19 17.4 °C 6.7 °C 1013.4 hPa South 9.2 km/h 19.3 km/h 49.2% 0 mm W/m2
16:24 17.3 °C 6.8 °C 1013.4 hPa South 7.9 km/h 19.3 km/h 50.3% 0 mm W/m2
16:29 17.4 °C 6.8 °C 1013.1 hPa SSE 7.1 km/h 19.3 km/h 49.5% 0 mm W/m2
16:34 17.4 °C 6.5 °C 1013.1 hPa South 7.7 km/h 18.5 km/h 48.6% 0 mm W/m2
16:39 17.3 °C 6.1 °C 1013.1 hPa SSW 8.9 km/h 19.3 km/h 47.8% 0 mm W/m2
16:44 17.1 °C 6.3 °C 1013.1 hPa SSE 7.6 km/h 19.3 km/h 49% 0 mm W/m2
16:49 17.1 °C 6.5 °C 1013.1 hPa SSE 6.6 km/h 16.1 km/h 49.9% 0 mm W/m2
16:54 17.1 °C 6.6 °C 1013.1 hPa SSW 7.2 km/h 16.1 km/h 49.9% 0 mm W/m2
16:59 17.1 °C 6.7 °C 1013.1 hPa South 7.4 km/h 18.5 km/h 50.2% 0 mm W/m2
17:04 17.1 °C 6.6 °C 1013.1 hPa SSW 8.2 km/h 19.3 km/h 50% 0 mm W/m2
17:09 17 °C 6.4 °C 1013.1 hPa South 9.7 km/h 16.7 km/h 49.9% 0 mm W/m2
17:14 16.9 °C 6 °C 1013.1 hPa South 9.5 km/h 16.7 km/h 48.7% 0 mm W/m2
17:19 16.7 °C 6 °C 1012.8 hPa SSE 9.7 km/h 18.5 km/h 49.2% 0 mm W/m2
17:24 16.6 °C 6.2 °C 1012.8 hPa South 9.3 km/h 19.3 km/h 50.3% 0 mm W/m2
17:29 16.6 °C 6 °C 1012.8 hPa South 9 km/h 19.3 km/h 49.7% 0 mm W/m2
17:34 16.4 °C 5.7 °C 1012.8 hPa South 10.5 km/h 19.3 km/h 49% 0 mm W/m2
17:39 16.1 °C 5.4 °C 1012.8 hPa SSW 10.6 km/h 19.3 km/h 49.3% 0 mm W/m2
17:44 15.9 °C 5.6 °C 1012.8 hPa South 9.5 km/h 19.3 km/h 50.4% 0 mm W/m2
17:49 15.9 °C 5.6 °C 1012.8 hPa South 9.2 km/h 19.3 km/h 50.5% 0 mm W/m2
17:54 15.8 °C 5.6 °C 1012.8 hPa SSW 10.8 km/h 20.9 km/h 50.8% 0 mm W/m2
17:59 15.8 °C 5.9 °C 1012.8 hPa SSW 7.4 km/h 20.9 km/h 51.9% 0 mm W/m2
18:04 15.7 °C 5.4 °C 1012.4 hPa South 11.1 km/h 20.9 km/h 50.2% 0 mm W/m2
18:09 15.6 °C 5.1 °C 1012.4 hPa SSW 11.7 km/h 24.1 km/h 49.6% 0 mm W/m2
18:14 15.4 °C 5.3 °C 1012.4 hPa SSW 11.1 km/h 24.1 km/h 50.7% 0 mm W/m2
18:19 15.3 °C 5.3 °C 1012.4 hPa SSW 9 km/h 20.9 km/h 51.2% 0 mm W/m2
18:24 15.2 °C 5.2 °C 1012.4 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 51% 0 mm W/m2
18:29 15.1 °C 5.2 °C 1012.4 hPa South 10.5 km/h 19.3 km/h 51.8% 0 mm W/m2
18:34 14.9 °C 5.4 °C 1012.4 hPa SSW 11.3 km/h 19.3 km/h 52.8% 0 mm W/m2
18:39 14.7 °C 5.5 °C 1012.4 hPa South 8.2 km/h 19.3 km/h 54% 0 mm W/m2
18:44 14.6 °C 5.6 °C 1012.4 hPa South 7.7 km/h 16.7 km/h 55% 0 mm W/m2
18:49 14.4 °C 5.7 °C 1012.4 hPa South 7.1 km/h 16.7 km/h 56% 0 mm W/m2
18:54 14.1 °C 5.8 °C 1012.4 hPa South 7.6 km/h 17.7 km/h 57.2% 0 mm W/m2
18:59 13.9 °C 5.9 °C 1012.4 hPa SSW 7.4 km/h 19.3 km/h 58.5% 0 mm W/m2
19:04 13.7 °C 6 °C 1012.4 hPa SSW 6.8 km/h 19.3 km/h 59.8% 0 mm W/m2
19:09 13.4 °C 6 °C 1012.4 hPa South 5.3 km/h 14.5 km/h 60.8% 0 mm W/m2
19:14 13.2 °C 6 °C 1012.1 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 61.7% 0 mm W/m2
19:19 13 °C 6 °C 1012.4 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 62.6% 0 mm W/m2
19:24 12.8 °C 6.2 °C 1012.4 hPa SSW 4.3 km/h 8 km/h 64.1% 0 mm W/m2
19:29 12.6 °C 6.3 °C 1012.4 hPa South 5.5 km/h 9.7 km/h 65.5% 0 mm W/m2
19:34 12.4 °C 6.4 °C 1012.4 hPa South 5.6 km/h 9.7 km/h 66.8% 0 mm W/m2
19:39 12.2 °C 6.5 °C 1012.4 hPa SSW 6.6 km/h 14.8 km/h 68% 0 mm W/m2
19:44 12.1 °C 6.6 °C 1012.4 hPa SSW 5.6 km/h 14.5 km/h 68.9% 0 mm W/m2
19:49 11.9 °C 6.4 °C 1012.4 hPa SSW 6.3 km/h 11.3 km/h 69% 0 mm W/m2
19:54 11.8 °C 6.4 °C 1012.4 hPa SSW 5.8 km/h 9.7 km/h 69.7% 0 mm W/m2
19:59 11.7 °C 6.4 °C 1012.4 hPa SSW 5.6 km/h 11.3 km/h 70% 0 mm W/m2
20:04 11.5 °C 6.2 °C 1012.4 hPa SSW 6.1 km/h 13 km/h 70% 0 mm W/m2
20:09 11.4 °C 6.2 °C 1012.4 hPa South 5.5 km/h 12.9 km/h 70.1% 0 mm W/m2
20:14 11.3 °C 6.2 °C 1012.4 hPa SSW 5.8 km/h 13 km/h 71% 0 mm W/m2
20:19 11.2 °C 6.1 °C 1012.8 hPa South 6 km/h 12.9 km/h 71% 0 mm W/m2
20:24 11.1 °C 6.2 °C 1012.4 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 71.8% 0 mm W/m2
20:29 11 °C 6.2 °C 1012.4 hPa South 4 km/h 8 km/h 72.2% 0 mm W/m2
20:34 10.9 °C 6.2 °C 1012.4 hPa South 3.5 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
20:39 10.8 °C 6.1 °C 1012.4 hPa SSW 3.5 km/h 8 km/h 73% 0 mm W/m2
