^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Giugno 22, 2021 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 14.2 °C 9.7 °C 12.2 °C
Punto di Rugiada: 11.8 °C 7.9 °C 10.3 °C
Umidita': 90% 80% 88%
Velocita' Vento: 13km/h 1.4km/h 7.4km/h
Raffica di Vento: 27.8km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1018.5 hPa 1015.5 hPa -
Precipitazioni: 2.03 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Giugno 22, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 9.7 °C 7.9 °C 1018.5 hPa SSE 4.5 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
00:09 9.7 °C 7.9 °C 1018.5 hPa South 4.7 km/h 12.9 km/h 89.1% 0 mm W/m2
00:14 9.7 °C 8 °C 1018.5 hPa South 5.8 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
00:19 9.8 °C 8.1 °C 1018.5 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
00:24 9.8 °C 8.1 °C 1018.5 hPa South 5.1 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
00:29 9.9 °C 8.2 °C 1018.2 hPa South 6.9 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
00:34 9.9 °C 8.2 °C 1018.2 hPa South 6.6 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
00:39 10 °C 8.3 °C 1018.2 hPa South 5.8 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
00:44 10.1 °C 8.3 °C 1018.2 hPa South 6 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
00:49 10.2 °C 8.4 °C 1018.2 hPa South 7.1 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
00:54 10.3 °C 8.6 °C 1018.2 hPa SSE 7.2 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
00:59 10.3 °C 8.6 °C 1018.2 hPa South 7.9 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
01:04 10.3 °C 8.6 °C 1018.2 hPa SSW 7.1 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
01:09 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa South 7.2 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:14 10.3 °C 8.6 °C 1018.2 hPa South 6.8 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:19 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa South 7.1 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
01:24 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa SSW 7.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
01:29 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa SSW 8 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
01:34 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa SSW 7.4 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
01:39 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa SSW 6.4 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
01:44 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa SSW 8 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:49 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa South 6.9 km/h 14.5 km/h 89% 0 mm W/m2
01:54 10.4 °C 8.7 °C 1018.2 hPa South 6.1 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
01:59 10.4 °C 8.7 °C 1017.8 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:04 10.4 °C 8.7 °C 1017.8 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:09 10.4 °C 8.7 °C 1017.8 hPa SSW 6.6 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:14 10.5 °C 8.8 °C 1017.8 hPa SSW 5.8 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
02:19 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa South 6.1 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
02:24 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa South 6 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:29 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa South 5.3 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
02:34 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa South 5.6 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
02:39 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa South 5.8 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
02:44 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
02:49 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa South 5.3 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:54 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa South 6 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
02:59 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa South 5.8 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
03:04 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa South 5.5 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
03:09 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa SSE 6 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
03:14 10.6 °C 8.8 °C 1017.5 hPa SSE 7.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
03:19 10.7 °C 8.9 °C 1017.2 hPa South 7.9 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
03:24 10.8 °C 9.1 °C 1017.2 hPa South 7.9 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
03:29 10.8 °C 9.1 °C 1017.2 hPa SSE 6.8 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
03:34 10.9 °C 9.2 °C 1017.2 hPa SSE 6.6 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
03:39 10.9 °C 9.2 °C 1017.2 hPa South 6.6 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
03:44 10.9 °C 9.2 °C 1017.2 hPa South 6.8 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
03:49 11 °C 9.3 °C 1017.2 hPa South 6.6 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
03:54 11.1 °C 9.3 °C 1017.2 hPa South 6.8 km/h 14.5 km/h 89% 0 mm W/m2
03:59 11.2 °C 9.4 °C 1017.2 hPa South 8.5 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
04:04 11.2 °C 9.5 °C 1017.2 hPa South 7.6 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
04:09 11.3 °C 9.6 °C 1017.2 hPa South 6.9 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
04:14 11.3 °C 9.6 °C 1016.8 hPa SSE 6.3 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
04:19 11.3 °C 9.6 °C 1017.2 hPa South 9.5 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:24 11.4 °C 9.7 °C 1017.2 hPa South 10.5 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
04:29 11.4 °C 9.7 °C 1017.2 hPa South 10.8 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:34 11.5 °C 9.7 °C 1016.8 hPa SSE 11.3 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:39 11.6 °C 9.8 °C 1017.2 hPa South 8.4 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:44 11.6 °C 9.8 °C 1017.2 hPa South 9 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:49 11.6 °C 9.8 °C 1017.2 hPa SSW 9.2 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
04:54 11.7 °C 9.9 °C 1017.2 hPa South 10.8 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
04:59 11.7 °C 9.9 °C 1017.2 hPa South 7.7 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
05:04 11.8 °C 10 °C 1017.2 hPa South 7.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
05:09 11.8 °C 10 °C 1017.2 hPa South 8.9 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:14 11.8 °C 10 °C 1017.2 hPa SSW 8.7 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:19 11.8 °C 10.1 °C 1017.2 hPa South 7.6 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:24 11.8 °C 10.1 °C 1017.2 hPa South 9.3 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:29 11.9 °C 10.1 °C 1017.2 hPa South 9.5 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:34 11.9 °C 10.1 °C 1017.2 hPa South 12.1 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
05:39 11.9 °C 10.2 °C 1017.2 hPa South 10.8 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
05:44 12 °C 10.2 °C 1017.2 hPa South 10.1 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:49 12 °C 10.2 °C 1017.2 hPa South 9.5 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:54 12 °C 10.2 °C 1017.2 hPa South 7.6 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
05:59 12 °C 10.2 °C 1017.2 hPa South 8.7 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
06:04 12.1 °C 10.3 °C 1017.2 hPa South 10.6 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
06:09 12.1 °C 10.3 °C 1017.2 hPa SSW 8 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
06:14 12.1 °C 10.3 °C 1017.2 hPa SSW 5.1 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
06:19 12.1 °C 10.3 °C 1017.2 hPa SSW 8 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
06:24 12 °C 10.2 °C 1017.2 hPa SSW 6.3 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
06:29 11.9 °C 10.2 °C 1017.5 hPa SSW 7.6 km/h 16.7 km/h 89% 0 mm W/m2
06:34 11.9 °C 10.1 °C 1017.5 hPa SSW 8.4 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
06:39 11.8 °C 10.1 °C 1017.5 hPa SSW 8.7 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
06:44 11.8 °C 10 °C 1017.5 hPa SSW 8.9 km/h 17.7 km/h 89% 0 mm W/m2
06:49 11.7 °C 9.9 °C 1017.5 hPa South 9.5 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
06:54 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 10.6 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
06:59 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 11.4 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
07:04 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 10.8 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
07:09 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 9 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
07:14 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa South 8 km/h 18.5 km/h 89% 0 mm W/m2
07:19 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 6.4 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
07:24 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 5.8 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
07:29 11.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa SSW 6 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
07:34 11.7 °C 9.9 °C 1017.5 hPa South 4 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
07:39 11.7 °C 9.9 °C 1017.5 hPa South 4.5 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
07:44 11.8 °C 10 °C 1017.5 hPa South 5 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
07:45 11.8 °C 10 °C 1017.5 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
07:54 11.9 °C 10 °C 1017.5 hPa South 4.5 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
07:59 12 °C 10.1 °C 1017.5 hPa SSW 3.4 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
08:04 12.1 °C 10.1 °C 1017.5 hPa SSW 5.1 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
08:09 12.2 °C 10.2 °C 1017.5 hPa SSW 4.5 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
08:14 12.2 °C 10.3 °C 1017.5 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
08:19 12.4 °C 10.3 °C 1017.5 hPa SSW 4.5 km/h 11.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:24 12.5 °C 10.4 °C 1017.5 hPa South 4.5 km/h 14.8 km/h 87% 0 mm W/m2
08:29 12.6 °C 10.5 °C 1017.5 hPa South 4.2 km/h 14.8 km/h 86.8% 0 mm W/m2
08:34 12.7 °C 10.4 °C 1017.8 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 86% 0 mm W/m2
08:39 12.8 °C 10.6 °C 1017.8 hPa South 4.2 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
08:44 12.9 °C 10.6 °C 1017.8 hPa South 6.1 km/h 17.7 km/h 85.6% 0 mm W/m2
08:49 13 °C 10.6 °C 1017.8 hPa SSE 7.4 km/h 19.3 km/h 85% 0 mm W/m2
08:54 13.1 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SSW 6.1 km/h 19.3 km/h 85% 0 mm W/m2
08:59 13.2 °C 10.7 °C 1017.8 hPa South 5.3 km/h 14.5 km/h 84.8% 0 mm W/m2
09:04 13.4 °C 10.8 °C 1017.8 hPa South 4.7 km/h 12.9 km/h 84.6% 0 mm W/m2
09:09 13.5 °C 10.8 °C 1017.8 hPa South 6 km/h 13 km/h 83.8% 0 mm W/m2
09:14 13.7 °C 10.9 °C 1017.8 hPa SSE 4.3 km/h 12.9 km/h 83.3% 0 mm W/m2
09:19 13.7 °C 10.8 °C 1017.8 hPa SSE 5.5 km/h 13 km/h 82.4% 0 mm W/m2
09:24 13.7 °C 10.8 °C 1017.8 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 82.6% 0 mm W/m2
09:29 13.7 °C 10.8 °C 1017.8 hPa SSE 6 km/h 14.8 km/h 82.4% 0 mm W/m2
09:34 13.7 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SE 4.7 km/h 14.5 km/h 82.5% 0 mm W/m2
09:39 13.6 °C 10.8 °C 1017.8 hPa SSE 4.3 km/h 11.3 km/h 83% 0 mm W/m2
09:44 13.7 °C 10.8 °C 1017.8 hPa South 4.5 km/h 11.3 km/h 83% 0 mm W/m2
09:49 13.7 °C 10.9 °C 1017.8 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 83% 0 mm W/m2
09:54 13.9 °C 11.1 °C 1017.8 hPa South 4.7 km/h 11.3 km/h 82.8% 0 mm W/m2
09:59 14 °C 11 °C 1017.8 hPa SSE 6 km/h 11.3 km/h 82% 0 mm W/m2
10:04 14 °C 10.8 °C 1017.8 hPa South 6.9 km/h 12.9 km/h 81.3% 0 mm W/m2
10:09 14 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SE 7.4 km/h 16.7 km/h 80.4% 0 mm W/m2
10:12 14.1 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SSW 7.6 km/h 16.1 km/h 80% 0 mm W/m2
10:24 14.2 °C 11.1 °C 1017.8 hPa SSE 8.5 km/h 13 km/h 81.6% 0 mm W/m2
10:29 14.1 °C 11.1 °C 1018.2 hPa SW 9.2 km/h 18.5 km/h 82% 0 mm W/m2
10:34 14 °C 11 °C 1018.2 hPa SSW 8.7 km/h 19.3 km/h 82.1% 0 mm W/m2
10:39 13.9 °C 11.1 °C 1018.2 hPa SSW 9 km/h 19.3 km/h 83% 0 mm W/m2
10:44 13.8 °C 11.1 °C 1017.8 hPa SSW 6.4 km/h 16.7 km/h 83.3% 0 mm W/m2
10:49 13.8 °C 11.2 °C 1018.2 hPa SSW 7.7 km/h 18.5 km/h 84% 0 mm W/m2
10:54 13.7 °C 11.1 °C 1018.2 hPa South 7.6 km/h 19.3 km/h 84.4% 0 mm W/m2
10:59 13.6 °C 11.1 °C 1018.2 hPa South 7.4 km/h 16.1 km/h 85% 0 mm W/m2
11:04 13.4 °C 11 °C 1017.8 hPa South 6.6 km/h 12.9 km/h 85% 0.25 mm W/m2
11:09 13.4 °C 11 °C 1017.8 hPa SSW 5.8 km/h 11.3 km/h 85.5% 0.25 mm W/m2
11:14 13.4 °C 11.3 °C 1017.8 hPa SSW 3.9 km/h 9.7 km/h 86.7% 0.25 mm W/m2
11:19 13.4 °C 11.3 °C 1017.8 hPa SSW 6 km/h 14.8 km/h 86.7% 0.25 mm W/m2
11:24 13.3 °C 11.1 °C 1017.8 hPa SSW 10.1 km/h 18.5 km/h 86% 0.51 mm W/m2
11:29 13.1 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SSW 10.9 km/h 19.3 km/h 85% 0.51 mm W/m2
11:34 13.1 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SSW 9 km/h 19.3 km/h 85.7% 0.51 mm W/m2
11:39 13 °C 10.7 °C 1017.8 hPa SSW 7.1 km/h 16.1 km/h 85.6% 0.51 mm W/m2
11:44 13 °C 10.6 °C 1017.8 hPa South 6.9 km/h 13 km/h 85% 0.51 mm W/m2
11:49 13.1 °C 10.7 °C 1017.5 hPa SSW 5.8 km/h 16.1 km/h 85.4% 0.51 mm W/m2
11:54 13.2 °C 10.9 °C 1017.5 hPa South 5.8 km/h 13 km/h 86% 0.51 mm W/m2
11:59 13.4 °C 11.2 °C 1017.5 hPa SSW 7.6 km/h 14.5 km/h 86.5% 0.51 mm W/m2
12:04 13.3 °C 10.8 °C 1017.5 hPa SSW 9.5 km/h 18.5 km/h 85.2% 0.25 mm W/m2
12:09 13.2 °C 10.8 °C 1017.5 hPa SSW 9 km/h 19.3 km/h 85.4% 0.51 mm W/m2
12:14 13.1 °C 10.9 °C 1017.5 hPa South 6.8 km/h 16.1 km/h 86.6% 0.51 mm W/m2
12:19 13.1 °C 10.9 °C 1017.5 hPa SSW 6.4 km/h 14.8 km/h 87% 0.51 mm W/m2
12:24 13.1 °C 11 °C 1017.5 hPa South 4.8 km/h 14.5 km/h 87.5% 0.51 mm W/m2
12:29 13.2 °C 11.2 °C 1017.5 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:34 13.2 °C 11.3 °C 1017.5 hPa SSW 6.1 km/h 13 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:39 13.3 °C 11.3 °C 1017.5 hPa SSW 5.5 km/h 12.9 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:44 13.3 °C 11.4 °C 1017.5 hPa South 6.4 km/h 13 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:49 13.4 °C 11.4 °C 1017.2 hPa South 7.4 km/h 14.5 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:54 13.5 °C 11.6 °C 1017.2 hPa South 5.3 km/h 14.5 km/h 88% 0.51 mm W/m2
12:59 13.6 °C 11.7 °C 1017.2 hPa South 6.6 km/h 16.7 km/h 88% 0.51 mm W/m2
13:04 13.7 °C 11.7 °C 1017.2 hPa South 6.3 km/h 16.7 km/h 88% 0.51 mm W/m2
13:09 13.6 °C 11.5 °C 1016.8 hPa SSW 10.6 km/h 18.5 km/h 87.1% 0.51 mm W/m2
13:14 13.5 °C 11.4 °C 1016.8 hPa SSW 7.9 km/h 16.1 km/h 87% 0.51 mm W/m2
13:19 13.6 °C 11.7 °C 1016.8 hPa SSE 3.5 km/h 16.1 km/h 88% 0.51 mm W/m2
13:24 13.8 °C 11.7 °C 1016.8 hPa South 4.5 km/h 11.3 km/h 87.4% 0.51 mm W/m2
13:29 13.8 °C 11.8 °C 1016.8 hPa SSW 5.6 km/h 14.8 km/h 87.5% 0.51 mm W/m2
13:34 13.8 °C 11.8 °C 1016.8 hPa South 7.9 km/h 16.7 km/h 87.2% 0.51 mm W/m2
13:39 13.8 °C 11.7 °C 1016.8 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 87.1% 0.51 mm W/m2
13:44 13.7 °C 11.6 °C 1016.8 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 87% 0.25 mm W/m2
13:49 13.7 °C 11.6 °C 1016.8 hPa South 9.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.25 mm W/m2
13:54 13.5 °C 11.4 °C 1016.8 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 87% 0.25 mm W/m2
13:59 13.4 °C 11.3 °C 1016.8 hPa SSW 9.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.25 mm W/m2
14:04 13.3 °C 11.3 °C 1016.8 hPa SSW 5.8 km/h 16.7 km/h 87.7% 0.25 mm W/m2
14:09 13.4 °C 11.4 °C 1016.8 hPa SSE 4.5 km/h 14.8 km/h 88% 0.51 mm W/m2
14:14 13.4 °C 11.3 °C 1016.5 hPa South 6.6 km/h 16.7 km/h 87.6% 0.51 mm W/m2
14:19 13.4 °C 11.4 °C 1016.8 hPa South 5.1 km/h 16.1 km/h 88% 0.51 mm W/m2
14:24 13.3 °C 11.4 °C 1016.8 hPa SSW 7.9 km/h 18.5 km/h 87.8% 0.25 mm W/m2
14:29 13.3 °C 11.3 °C 1016.8 hPa South 8.5 km/h 20.9 km/h 87.8% 0.25 mm W/m2
14:34 13.2 °C 11.1 °C 1016.8 hPa South 11.1 km/h 22.5 km/h 87% 0.25 mm W/m2
14:39 13.2 °C 11.2 °C 1016.5 hPa SSW 9.7 km/h 22.5 km/h 87.8% 0.51 mm W/m2
14:44 13.2 °C 11.2 °C 1016.5 hPa SSW 9 km/h 22.5 km/h 88% 0.51 mm W/m2
14:49 13.1 °C 11.1 °C 1016.5 hPa South 10.9 km/h 22.5 km/h 87.2% 0.51 mm W/m2
14:54 13.1 °C 11.1 °C 1016.5 hPa South 10.6 km/h 22.5 km/h 88% 0.51 mm W/m2
14:59 12.9 °C 10.8 °C 1016.5 hPa SSW 11.7 km/h 22.5 km/h 87% 0.51 mm W/m2
15:04 12.8 °C 10.7 °C 1016.5 hPa SSW 11.7 km/h 22.5 km/h 87% 0.51 mm W/m2
15:09 12.8 °C 10.8 °C 1016.5 hPa South 10.6 km/h 22.5 km/h 87.6% 0.51 mm W/m2
15:14 12.8 °C 10.8 °C 1016.5 hPa South 10.3 km/h 20.9 km/h 88% 0.25 mm W/m2
15:19 12.7 °C 10.7 °C 1016.5 hPa South 9.8 km/h 20.9 km/h 88% 0.25 mm W/m2
15:24 12.6 °C 10.7 °C 1016.5 hPa South 11.4 km/h 22.5 km/h 88.5% 0.25 mm W/m2
15:29 12.4 °C 10.6 °C 1016.1 hPa SSW 9.8 km/h 22.5 km/h 88.8% 0.25 mm W/m2
15:34 12.3 °C 10.6 °C 1016.1 hPa South 10 km/h 22.5 km/h 89% 0.25 mm W/m2
15:39 12.2 °C 10.4 °C 1016.1 hPa South 10.3 km/h 22.5 km/h 89% 0.25 mm W/m2
15:44 12.1 °C 10.3 °C 1016.1 hPa SSW 11.7 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
15:49 12.2 °C 10.4 °C 1016.1 hPa South 10.1 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
15:54 12.2 °C 10.4 °C 1016.1 hPa South 10.6 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
15:59 12.3 °C 10.6 °C 1016.1 hPa South 10.9 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
16:04 12.4 °C 10.7 °C 1016.1 hPa South 10.9 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
16:09 12.5 °C 10.7 °C 1016.1 hPa South 11.9 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
16:14 12.5 °C 10.7 °C 1016.1 hPa South 10.9 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
16:19 12.5 °C 10.7 °C 1016.1 hPa SSE 11.9 km/h 25.7 km/h 89% 0 mm W/m2
16:24 12.4 °C 10.7 °C 1016.1 hPa SSW 11.9 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
16:29 12.4 °C 10.6 °C 1016.1 hPa South 12.1 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
16:34 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa South 7.4 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
16:39 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa SSE 8.4 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
16:44 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 11.3 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
16:49 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa South 10.1 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
16:54 12.4 °C 10.6 °C 1015.5 hPa SSW 7.9 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
16:59 12.4 °C 10.7 °C 1015.5 hPa South 7.4 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
17:04 12.5 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 8.7 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
17:09 12.4 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 10.1 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
17:14 12.4 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 13 km/h 25.9 km/h 89% 0 mm W/m2
17:19 12.4 °C 10.6 °C 1015.8 hPa South 12.4 km/h 25.7 km/h 89% 0 mm W/m2
17:24 12.4 °C 10.6 °C 1015.8 hPa South 8.9 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
17:29 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa SSW 9 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
17:34 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 10 km/h 27.8 km/h 89% 0 mm W/m2
17:39 12.2 °C 10.4 °C 1015.8 hPa SSE 8.4 km/h 27.4 km/h 89% 0 mm W/m2
17:44 12.2 °C 10.4 °C 1015.8 hPa SSW 8.4 km/h 16.1 km/h 89% 0 mm W/m2
17:49 12.2 °C 10.4 °C 1015.8 hPa South 9.3 km/h 19.3 km/h 89% 0 mm W/m2
17:54 12.2 °C 10.4 °C 1015.8 hPa South 10.5 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
17:59 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 10.9 km/h 25.9 km/h 89% 0 mm W/m2
18:04 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 9.7 km/h 25.7 km/h 89% 0 mm W/m2
18:09 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 10.8 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
18:14 12.3 °C 10.5 °C 1015.8 hPa South 12.1 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
18:19 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa SSE 9.8 km/h 20.9 km/h 89% 0 mm W/m2
18:24 12.3 °C 10.6 °C 1015.8 hPa SSW 7.7 km/h 19.3 km/h 89.5% 0 mm W/m2
18:29 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSE 10.6 km/h 22.5 km/h 90% 0.25 mm W/m2
18:34 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 9.2 km/h 22.5 km/h 90% 0.25 mm W/m2
18:39 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 10.5 km/h 22.5 km/h 90% 0.25 mm W/m2
18:44 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSE 8.2 km/h 18.5 km/h 90% 0.25 mm W/m2
18:49 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 8.2 km/h 16.7 km/h 90% 0.51 mm W/m2
18:54 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSE 10.1 km/h 20.9 km/h 90% 0.51 mm W/m2
18:59 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 9 km/h 20.9 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:04 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 7.1 km/h 20.4 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:09 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 9.2 km/h 20.9 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:14 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSW 9.8 km/h 20.9 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:19 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 8.5 km/h 20.9 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:24 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSE 9.5 km/h 24.1 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:29 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 8.5 km/h 24.1 km/h 90% 0.51 mm W/m2
19:34 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 9 km/h 19.3 km/h 90% 0.25 mm W/m2
19:39 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 9.3 km/h 18.5 km/h 90% 0.25 mm W/m2
19:44 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa South 11.1 km/h 24.1 km/h 90% 0.25 mm W/m2
19:49 12.3 °C 10.7 °C 1015.8 hPa SSW 9.2 km/h 24.1 km/h 90% 0.25 mm W/m2
