Tendens fra 11/12/2019 kl. 21:20
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 7.3 | 1.9 | 3.7 | V | 85 | 1008.0 | 12.6 |
5 minutter siden | 7.3 | 3.7 | 5.6 | NV | 85 | 1008.1 | 12.6 |
10 minutter siden | 7.4 | 3.7 | 9.3 | V | 86 | 1008.2 | 12.6 |
15 minutter siden | 7.4 | 1.9 | 5.6 | VNV | 86 | 1008.1 | 12.6 |
20 minutter siden | 7.4 | 0.0 | 1.9 | SV | 86 | 1008.2 | 12.6 |
30 minutter siden | 7.4 | 0.0 | 3.7 | VSV | 86 | 1008.2 | 12.6 |
45 minutter siden | 7.4 | 1.9 | 5.6 | NV | 86 | 1008.2 | 12.6 |
60 minutter siden | 7.4 | 3.7 | 5.6 | NV | 86 | 1008.1 | 12.6 |
75 minutter siden | 7.5 | 5.6 | 7.4 | NNV | 86 | 1008.3 | 12.6 |
90 minutter siden | 7.6 | 3.7 | 5.6 | VNV | 86 | 1008.3 | 12.6 |
105 minutter siden | 7.6 | 5.6 | 9.3 | NNV | 86 | 1008.5 | 12.6 |
120 minutter siden | 7.7 | 1.9 | 5.6 | NV | 86 | 1008.6 | 12.6 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 12.6 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 11/12/2019 16:42 |
I går | 8.6 mm | Uke | 11.4 mm siste 7 dager. |
Måned | 24.2 mm (7 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 707.4 mm ( 100 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 10.6 °C kl. 01:28 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 13.0 °C kl. 10:40 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 17.0 °C den 02/12/2019 | Varmest dag | 14.4 °C den 02/12/2019 |
År | 37.3 °C den 08/06/2019 | Varmest natt | 11.3 °C den 03/12/2019 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 7.3 °C kl. 10:42 | Min < 0 °C | 0 dager |
I går | 8.2 °C kl. 05:57 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | 3.4 °C den 05/12/2019 | Kaldest dag | 8.2 °C den 11/12/2019 |
År | -2.0 °C den 04/01/2019 | Kaldest natt | 6.1 °C den 05/12/2019 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1007.9 hPa kl. 14:03 | I dag | 5.7 °C kl. 12:41 |
I går | 1005.4 hPa kl. 03:23 | I går | 7.5 °C kl. 06:47 |
Måned | 1005.4 hPa den 10/12/2019 | Måned | 2.8 °C den 05/12/2019 |
År | 988.4 hPa den 25/01/2019 | År | -6.4 °C den 12/11/2019 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0.9 km/h NNØ | |
Vindkast | 1.6 km/h NNØ | |
Vindkast/time | 9.7 km/h | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 29.6 km/h NE kl. 08:32 | |
I går | 31.5 km/h kl. 22:57 | |
Måned | 35.3 km/h den 02/12/2019 | |
År | 67.5 km/h den 12/03/2019 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 20.0 km/h NE kl. 08:33 | |
I går | 18.2 km/h kl. 22:38 | |
Måned | 24.2 km/h den 02/12/2019 | |
År | 53.1 km/h den 12/11/2019 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 114.05 km | |
Måned | 4842.65 km | |
År | 37711.60 km |