Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Giugno 2025
1 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.1°C |
Umidita' media | 54% |
P.to Rugiata medio | 11.7°C |
Pressione media | 1018.6 hPa |
Vel. Vento media | 3.9 km/h |
Vel. Raffica media | 6.9 km/h |
Direz. Vento media | 195° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 29.0°C il 01 alle 13:24 |
Temperatura minima | 12.8°C il 01 alle 01:52 |
Umidita' massima | 83% il 01 alle 01:55 |
Umidita' minima | 34% il 01 alle 18:07 |
Pressione massima | 1019.6 hPa il 01 alle 01:02 |
Pressione minima | 1017.3 hPa il 01 alle 18:10 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 01 alle 15:41 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 039°(NE) il 01 alle 15:40 |
Indice di calore max | 28.6°C il 01 alle 13:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.5°C |
Umidita' media | 54% |
P.to Rugiata medio | 13.0°C |
Pressione media | 1018.7 hPa |
Vel. Vento media | 4.0 km/h |
Vel. Raffica media | 7.0 km/h |
Direz. Vento media | 195° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.6°C il 02 alle 15:05 |
Temperatura minima | 15.5°C il 02 alle 05:50 |
Umidita' massima | 77% il 02 alle 06:25 |
Umidita' minima | 31% il 02 alle 14:50 |
Pressione massima | 1019.6 hPa il 02 alle 08:31 |
Pressione minima | 1017.9 hPa il 02 alle 03:08 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 02 alle 16:48 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 244°(OSO) il 02 alle 16:39 |
Indice di calore max | 32.0°C il 02 alle 15:05 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.9°C |
Umidita' media | 62% |
P.to Rugiata medio | 14.5°C |
Pressione media | 1018.4 hPa |
Vel. Vento media | 6.4 km/h |
Vel. Raffica media | 10.5 km/h |
Direz. Vento media | 196° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.4°C il 03 alle 14:31 |
Temperatura minima | 16.8°C il 03 alle 05:04 |
Umidita' massima | 88% il 03 alle 23:59 |
Umidita' minima | 31% il 03 alle 14:37 |
Pressione massima | 1019.2 hPa il 03 alle 08:16 |
Pressione minima | 1017.5 hPa il 03 alle 18:38 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 03 alle 18:47 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 118°(ESE) il 03 alle 18:28 |
Indice di calore max | 30.6°C il 03 alle 14:50 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.4°C |
Umidita' media | 60% |
P.to Rugiata medio | 14.1°C |
Pressione media | 1017.3 hPa |
Vel. Vento media | 4.0 km/h |
Vel. Raffica media | 7.0 km/h |
Direz. Vento media | 190° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.8°C il 04 alle 13:51 |
Temperatura minima | 15.1°C il 04 alle 05:54 |
Umidita' massima | 89% il 04 alle 03:36 |
Umidita' minima | 22% il 04 alle 13:52 |
Pressione massima | 1018.4 hPa il 04 alle 09:06 |
Pressione minima | 1016.0 hPa il 04 alle 17:59 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 04 alle 17:17 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 119°(ESE) il 04 alle 16:42 |
Indice di calore max | 31.8°C il 04 alle 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250604.gif)
5 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.2°C |
Umidita' media | 55% |
P.to Rugiata medio | 14.6°C |
Pressione media | 1016.5 hPa |
Vel. Vento media | 4.3 km/h |
Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
Direz. Vento media | 125° (SE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.0°C il 05 alle 17:36 |
Temperatura minima | 17.1°C il 05 alle 05:43 |
Umidita' massima | 86% il 05 alle 06:20 |
Umidita' minima | 32% il 05 alle 16:24 |
Pressione massima | 1017.3 hPa il 05 alle 22:05 |
Pressione minima | 1015.4 hPa il 05 alle 17:07 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 05 alle 12:58 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 040°(NE) il 05 alle 16:12 |
Indice di calore max | 31.9°C il 05 alle 17:36 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.3°C |
Umidita' media | 43% |
P.to Rugiata medio | 13.1°C |
Pressione media | 1017.0 hPa |
Vel. Vento media | 3.3 km/h |
Vel. Raffica media | 6.0 km/h |
Direz. Vento media | 182° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 35.3°C il 06 alle 15:12 |
Temperatura minima | 18.9°C il 06 alle 05:59 |
Umidita' massima | 67% il 06 alle 06:05 |
Umidita' minima | 25% il 06 alle 15:19 |
Pressione massima | 1018.2 hPa il 06 alle 09:34 |
Pressione minima | 1015.7 hPa il 06 alle 02:51 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 06 alle 16:02 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 077°(ENE) il 06 alle 16:10 |
Indice di calore max | 34.7°C il 06 alle 15:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.4°C |
Umidita' media | 43% |
P.to Rugiata medio | 13.4°C |
Pressione media | 1016.4 hPa |
Vel. Vento media | 3.4 km/h |
Vel. Raffica media | 6.0 km/h |
Direz. Vento media | 43° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.5°C il 07 alle 12:17 |
Temperatura minima | 20.8°C il 07 alle 00:45 |
Umidita' massima | 70% il 07 alle 00:28 |
Umidita' minima | 29% il 07 alle 12:19 |
Pressione massima | 1017.9 hPa il 07 alle 00:03 |
Pressione minima | 1014.8 hPa il 07 alle 18:44 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 07 alle 13:16 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 040°(NE) il 07 alle 13:15 |
Indice di calore max | 32.9°C il 07 alle 12:22 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 29.6°C |
Umidita' media | 34% |
P.to Rugiata medio | 11.2°C |
Pressione media | 1014.0 hPa |
Vel. Vento media | 4.2 km/h |
Vel. Raffica media | 7.4 km/h |
Direz. Vento media | 225° (SO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 37.3°C il 08 alle 13:52 |
Temperatura minima | 21.7°C il 08 alle 04:37 |
Umidita' massima | 54% il 08 alle 23:59 |
Umidita' minima | 17% il 08 alle 09:55 |
Pressione massima | 1015.9 hPa il 08 alle 00:01 |
Pressione minima | 1012.0 hPa il 08 alle 16:42 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 08 alle 17:12 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 211°(SSO) il 08 alle 16:01 |
Indice di calore max | 36.2°C il 08 alle 15:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 26.2°C |
Umidita' media | 50% |
P.to Rugiata medio | 14.7°C |
Pressione media | 1015.3 hPa |
Vel. Vento media | 5.8 km/h |
Vel. Raffica media | 10.1 km/h |
Direz. Vento media | 40° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.6°C il 09 alle 15:16 |
Temperatura minima | 22.3°C il 09 alle 23:59 |
Umidita' massima | 65% il 09 alle 06:36 |
Umidita' minima | 31% il 09 alle 13:47 |
Pressione massima | 1017.7 hPa il 09 alle 23:37 |
Pressione minima | 1013.0 hPa il 09 alle 03:29 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 09 alle 17:14 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 045°(NE) il 09 alle 13:58 |
Indice di calore max | 30.0°C il 09 alle 15:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250609.gif)
10 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.6°C |
Umidita' media | 54% |
P.to Rugiata medio | 14.4°C |
Pressione media | 1016.6 hPa |
Vel. Vento media | 5.4 km/h |
Vel. Raffica media | 9.3 km/h |
Direz. Vento media | 40° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 29.2°C il 10 alle 12:44 |
Temperatura minima | 20.0°C il 10 alle 05:07 |
Umidita' massima | 69% il 10 alle 06:24 |
Umidita' minima | 40% il 10 alle 12:02 |
Pressione massima | 1017.7 hPa il 10 alle 09:06 |
Pressione minima | 1014.9 hPa il 10 alle 18:22 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 10 alle 13:58 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 045°(NE) il 10 alle 13:20 |
Indice di calore max | 28.9°C il 10 alle 12:44 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.8°C |
Umidita' media | 50% |
P.to Rugiata medio | 13.1°C |
Pressione media | 1014.4 hPa |
Vel. Vento media | 4.8 km/h |
Vel. Raffica media | 8.1 km/h |
Direz. Vento media | 38° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | 29.8°C il 11 alle 15:05 |
Temperatura minima | 19.1°C il 11 alle 05:12 |
Umidita' massima | 71% il 11 alle 06:05 |
Umidita' minima | 30% il 11 alle 17:33 |
Pressione massima | 1015.7 hPa il 11 alle 00:03 |
Pressione minima | 1013.4 hPa il 11 alle 17:42 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 11 alle 15:51 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 057°(ENE) il 11 alle 13:54 |
Indice di calore max | 29.1°C il 11 alle 11:40 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.0°C |
Umidita' media | 53% |
P.to Rugiata medio | 14.2°C |
Pressione media | 1015.4 hPa |
Vel. Vento media | 4.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.9 km/h |
Direz. Vento media | 41° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.3°C il 12 alle 17:07 |
Temperatura minima | 17.0°C il 12 alle 04:16 |
Umidita' massima | 77% il 12 alle 04:16 |
Umidita' minima | 37% il 12 alle 17:18 |
Pressione massima | 1016.9 hPa il 12 alle 23:44 |
Pressione minima | 1014.3 hPa il 12 alle 04:59 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 12 alle 15:41 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 026°(NNE) il 12 alle 13:07 |
Indice di calore max | 29.7°C il 12 alle 16:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250612.gif)
13 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.5°C |
Umidita' media | 52% |
P.to Rugiata medio | 14.3°C |
Pressione media | 1017.4 hPa |
Vel. Vento media | 5.7 km/h |
Vel. Raffica media | 9.7 km/h |
Direz. Vento media | 39° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.8°C il 13 alle 12:34 |
Temperatura minima | 18.3°C il 13 alle 04:03 |
Umidita' massima | 72% il 13 alle 02:31 |
Umidita' minima | 32% il 13 alle 11:12 |
Pressione massima | 1018.6 hPa il 13 alle 23:03 |
Pressione minima | 1016.1 hPa il 13 alle 04:20 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 13 alle 13:29 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 045°(NE) il 13 alle 11:21 |
Indice di calore max | 30.2°C il 13 alle 14:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.8°C |
Umidita' media | 49% |
P.to Rugiata medio | 14.1°C |
Pressione media | 1017.8 hPa |
Vel. Vento media | 4.9 km/h |
Vel. Raffica media | 8.6 km/h |
Direz. Vento media | 38° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 344.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.7°C il 14 alle 15:08 |
Temperatura minima | 21.3°C il 14 alle 06:03 |
Umidita' massima | 67% il 14 alle 00:15 |
Umidita' minima | 34% il 14 alle 17:37 |
Pressione massima | 1018.9 hPa il 14 alle 11:27 |
Pressione minima | 1016.7 hPa il 14 alle 18:33 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 14 alle 11:56 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 345°(NNO) il 14 alle 16:17 |
Indice di calore max | 31.0°C il 14 alle 15:07 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Giugno 2025 ad oggi 14 |
Temperatura media | 25.2°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 13.6°C |
Pressione media | 1016.8 hPa |
Vel. Vento media | 4.6 km/h |
Vel. Raffica media | 8.0 km/h |
Direz. Vento media | 71° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 346.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 00:06 |
Temperatura massima | 37.3°C il 08 alle 13:52 |
Temperatura minima | 12.8°C il 01 alle 01:52 |
Umidita' massima | 89% il 04 alle 03:36 |
Umidita' minima | 17% il 08 alle 09:55 |
Pressione massima | 1019.6 hPa il 02 alle 08:31 |
Pressione minima | 1012.0 hPa il 08 alle 16:42 |
Vel. vento massima | 20.4 kmh da 066°(ENE) il 13 alle 13:29 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 023°(NNE) il 13 alle 11:21 |
Indice di calore max | 36.2°C il 08 alle 15:21 |
Avg daily max temp | 31.8°C |
Avg daily min temp | 18.3°C |
Growing degrees days | 197.3 GDD |