^^
Dati Storici Stazione
 
Giornaliero Riassunto Aprile 27, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Attuale: Max: Min: Media:
Temperatura: 15.6 °C 15.6 °C 10.3 °C 12 °C
Punto di Rugiada: 11.2 °C 11.9 °C 8.7 °C 10.1 °C
Umidita': 75.3% 90% 75.3% 88%
Velocita' Vento: 4.3km/h 5.8km/h 0km/h 2.3km/h
Raffica di Vento: 8km/h 11.3km/h - -
Direzione VentoSW - - SSW
Pressione: 1015.5 hPa 1015.5 hPa 1013.1 hPa -
Precipitazioni: 0 mm      
 
 
Tabelle Dati per il Aprile 27, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 12.4 °C 10.3 °C 1013.8 hPa South 2.1 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:09 12.4 °C 10.3 °C 1013.8 hPa SSW 2.7 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:14 12.5 °C 10.4 °C 1013.8 hPa SSW 1.9 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:19 12.5 °C 10.4 °C 1013.8 hPa South 2.3 km/h 6.4 km/h 87% 0 mm W/m2
00:24 12.5 °C 10.4 °C 1013.8 hPa South 1.9 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:29 12.5 °C 10.4 °C 1013.8 hPa SSW 1 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:34 12.5 °C 10.4 °C 1013.8 hPa SSW 1.9 km/h 6.4 km/h 87% 0 mm W/m2
00:39 12.6 °C 10.4 °C 1013.8 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:44 12.6 °C 10.5 °C 1013.4 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:49 12.6 °C 10.5 °C 1013.4 hPa South 1.4 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
00:54 12.6 °C 10.5 °C 1013.4 hPa SSW 1.4 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
00:59 12.6 °C 10.5 °C 1013.4 hPa SSW 1.1 km/h 6.4 km/h 87% 0 mm W/m2
01:04 12.6 °C 10.5 °C 1013.4 hPa South 0.8 km/h 6.4 km/h 87% 0 mm W/m2
01:09 12.6 °C 10.6 °C 1013.4 hPa SSW 1 km/h 6.4 km/h 87.8% 0 mm W/m2
01:14 12.6 °C 10.7 °C 1013.4 hPa SSW 0.8 km/h 6.4 km/h 88% 0 mm W/m2
01:19 12.6 °C 10.7 °C 1013.4 hPa South 0.5 km/h 3.7 km/h 88% 0 mm W/m2
01:24 12.6 °C 10.7 °C 1013.4 hPa SSW 0.5 km/h 3.7 km/h 88% 0 mm W/m2
01:29 12.6 °C 10.7 °C 1013.4 hPa SSW 1.1 km/h 3.7 km/h 88% 0 mm W/m2
01:34 12.6 °C 10.7 °C 1013.4 hPa SW 1.8 km/h 5.6 km/h 88% 0 mm W/m2
01:39 12.7 °C 10.7 °C 1013.4 hPa SSW 2.9 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
01:44 12.7 °C 10.8 °C 1013.4 hPa SSW 4.7 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
01:49 12.7 °C 10.8 °C 1013.4 hPa SSW 4.5 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
01:54 12.7 °C 10.8 °C 1013.1 hPa SSW 4.3 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
01:59 12.8 °C 10.8 °C 1013.1 hPa SSW 4 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
02:04 12.7 °C 10.8 °C 1013.1 hPa South 4 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
02:09 12.7 °C 10.7 °C 1013.1 hPa SSW 3.4 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
02:14 12.6 °C 10.7 °C 1013.1 hPa SSW 3.5 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
02:19 12.5 °C 10.6 °C 1013.1 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
02:24 12.4 °C 10.5 °C 1013.1 hPa SSW 1.9 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
02:29 12.3 °C 10.4 °C 1013.1 hPa SSW 2.1 km/h 5.6 km/h 88% 0 mm W/m2
02:34 12.2 °C 10.2 °C 1013.1 hPa SSW 3.1 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
02:39 12.1 °C 10.2 °C 1013.1 hPa SSW 3.7 km/h 8 km/h 88% 0 mm W/m2
02:44 12 °C 10.2 °C 1013.1 hPa SSW 4.2 km/h 8 km/h 88.9% 0 mm W/m2
02:49 11.9 °C 10.2 °C 1013.1 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
02:54 11.8 °C 10.1 °C 1013.1 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
02:59 11.8 °C 10 °C 1013.1 hPa SSW 2.3 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
03:04 11.7 °C 9.9 °C 1013.1 hPa SSW 2.7 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
03:09 11.6 °C 9.8 °C 1013.1 hPa SSW 2.4 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
03:14 11.6 °C 9.8 °C 1013.1 hPa SSW 2.3 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
03:19 11.4 °C 9.7 °C 1013.1 hPa SSW 1.3 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
03:24 11.4 °C 9.8 °C 1013.1 hPa SSW 1.4 km/h 5.6 km/h 89.6% 0 mm W/m2
03:29 11.3 °C 9.8 °C 1013.1 hPa SSW 2.6 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:34 11.3 °C 9.7 °C 1013.1 hPa SSW 2.6 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:39 11.3 °C 9.7 °C 1013.4 hPa SSW 2.7 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:44 11.3 °C 9.7 °C 1013.4 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:49 11.3 °C 9.7 °C 1013.4 hPa SSW 2.4 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:54 11.2 °C 9.7 °C 1013.4 hPa SSW 2.3 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
03:59 11.2 °C 9.7 °C 1013.4 hPa SSW 0.6 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
04:04 11.1 °C 9.6 °C 1013.4 hPa SSW 1.3 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
04:09 11.1 °C 9.5 °C 1013.4 hPa SSW 2.3 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
04:14 11 °C 9.4 °C 1013.4 hPa SSW 2.4 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
04:19 10.9 °C 9.4 °C 1013.4 hPa SSW 0.8 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
04:24 10.8 °C 9.3 °C 1013.4 hPa SSW 0.2 km/h 4.8 km/h 90% 0 mm W/m2
04:29 10.7 °C 9.2 °C 1013.4 hPa Calm   1.9 km/h 90% 0 mm W/m2
04:34 10.7 °C 9.1 °C 1013.4 hPa Calm   1.9 km/h 90% 0 mm W/m2
04:39 10.7 °C 9.2 °C 1013.8 hPa SSW 0.2 km/h 1.9 km/h 90% 0 mm W/m2
04:44 10.8 °C 9.2 °C 1013.8 hPa SW 0.8 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
04:49 10.9 °C 9.3 °C 1013.8 hPa SW 1.3 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
04:54 11 °C 9.4 °C 1013.8 hPa WSW 0.3 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
04:59 10.9 °C 9.4 °C 1013.8 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0 mm W/m2
05:04 10.9 °C 9.3 °C 1013.8 hPa Calm   1.9 km/h 90% 0 mm W/m2
05:09 10.9 °C 9.3 °C 1013.8 hPa WSW 0.3 km/h 3.2 km/h 90% 0 mm W/m2
05:14 10.8 °C 9.3 °C 1013.8 hPa SSW 1.1 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
05:19 10.8 °C 9.3 °C 1013.8 hPa SSW 0.5 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
05:24 10.8 °C 9.2 °C 1013.8 hPa SSW 1.1 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
05:29 10.8 °C 9.3 °C 1013.8 hPa SSW 1.6 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
05:34 10.8 °C 9.2 °C 1013.8 hPa SSW 0.8 km/h 4.8 km/h 90% 0 mm W/m2
05:39 10.7 °C 9.1 °C 1014.1 hPa SSW 1.1 km/h 4.8 km/h 90% 0 mm W/m2
05:44 10.7 °C 9.1 °C 1014.1 hPa SSW 0.6 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
05:49 10.6 °C 9 °C 1014.1 hPa SSW 0.3 km/h 4.8 km/h 90% 0 mm W/m2
05:54 10.5 °C 8.9 °C 1014.1 hPa SSW 0.2 km/h 3.2 km/h 90% 0 mm W/m2
05:59 10.4 °C 8.9 °C 1014.1 hPa SW 0.5 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
06:04 10.3 °C 8.8 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0 mm W/m2
06:09 10.3 °C 8.7 °C 1014.4 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 90% 0 mm W/m2
06:14 10.3 °C 8.8 °C 1014.4 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
06:19 10.3 °C 8.8 °C 1014.4 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
06:24 10.3 °C 8.8 °C 1014.4 hPa SSW 0.2 km/h 3.2 km/h 90% 0 mm W/m2
06:29 10.4 °C 8.8 °C 1014.8 hPa SSW 0.8 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
06:34 10.5 °C 8.9 °C 1014.8 hPa SSW 1.1 km/h 4.8 km/h 90% 0 mm W/m2
06:39 10.7 °C 9.1 °C 1014.8 hPa SSW 1.3 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
06:44 10.9 °C 9.3 °C 1014.8 hPa SSW 2.4 km/h 5.6 km/h 89.7% 0 mm W/m2
06:49 11.2 °C 9.5 °C 1014.8 hPa SSW 2.4 km/h 5.6 km/h 89.2% 0 mm W/m2
06:54 11.4 °C 9.8 °C 1014.8 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 90% 0 mm W/m2
06:59 11.6 °C 10 °C 1014.8 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
07:04 11.8 °C 10.2 °C 1014.8 hPa SSW 2.7 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
07:09 12.1 °C 10.5 °C 1015.1 hPa SSW 3.1 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
07:14 12.3 °C 10.7 °C 1015.1 hPa SSW 3.1 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
07:19 12.6 °C 11 °C 1015.1 hPa SSW 2.1 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
07:24 12.9 °C 11.2 °C 1015.1 hPa SSW 2.4 km/h 8 km/h 89.8% 0 mm W/m2
07:29 13.1 °C 11.3 °C 1015.1 hPa SSW 5.8 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
07:34 13.2 °C 11.4 °C 1015.1 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
07:39 13.5 °C 11.7 °C 1015.1 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 88.6% 0 mm W/m2
07:44 13.7 °C 11.7 °C 1015.1 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
07:49 13.8 °C 11.8 °C 1015.1 hPa SSW 5.6 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
07:54 13.8 °C 11.7 °C 1015.1 hPa SSW 4.5 km/h 11.3 km/h 87.3% 0 mm W/m2
07:59 13.9 °C 11.8 °C 1015.5 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:04 14.1 °C 11.7 °C 1015.5 hPa SSW 4.3 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
08:09 14.4 °C 11.9 °C 1015.5 hPa South 3.9 km/h 11.3 km/h 85.3% 0 mm W/m2
08:14 14.6 °C 11.5 °C 1015.5 hPa SSW 5.1 km/h 11.3 km/h 81.9% 0 mm W/m2
08:19 14.7 °C 11.4 °C 1015.5 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 81% 0 mm W/m2
08:24 14.9 °C 11.7 °C 1015.5 hPa SSW 3.9 km/h 9.7 km/h 80.6% 0 mm W/m2
08:29 15.2 °C 11.6 °C 1015.5 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 79.2% 0 mm W/m2
08:34 15.4 °C 11.4 °C 1015.5 hPa SSW 4.3 km/h 8 km/h 76.8% 0 mm W/m2
08:39 15.6 °C 11.2 °C 1015.5 hPa SW 4.3 km/h 8 km/h 75.3% 0 mm W/m2
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2.5 mb