Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Fri, 11-Oct-2024 04:21:47 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km S of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 455 km | Wed, 09-Oct-2024 23:20:48 CEST | mappa |
2 km NW of Voetin, Romania | 4.4 | 975 km | Wed, 09-Oct-2024 00:48:04 CEST | mappa |
34 km S of Moíres, Greece | 4.3 | 982 km | Mon, 07-Oct-2024 10:33:18 CEST | mappa |
6 km SW of Thívai, Greece | 4.7 | 622 km | Mon, 07-Oct-2024 08:18:46 CEST | mappa |
20 km SSW of Eresós, Greece | 4.6 | 794 km | Sun, 06-Oct-2024 14:08:40 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.