Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Sat, 12-Jul-2025 01:46:15 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 513 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | mappa |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 429 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | mappa |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 895 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | mappa |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 428 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | mappa |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 500 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | mappa |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 701 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.