Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Sun, 16-Nov-2025 10:38:13 CET
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 989 km | Sat, 15-Nov-2025 09:46:19 CET | mappa |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 606 km | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | mappa |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 970 km | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | mappa |
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 805 km | Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET | mappa |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 968 km | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | mappa |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 975 km | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | mappa |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 974 km | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | mappa |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 990 km | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | mappa |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 975 km | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | mappa |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 977 km | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | mappa |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 974 km | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | mappa |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.















