Trends dal 01/10/2023 alle 16:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/10/2023 16:25. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.9 | 7.4 | 14.8 | NE | 48 | 12.3 | 1020.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.9 | 7.4 | 16.7 | NE | 47 | 11.9 | 1020.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.9 | 11.1 | 13.0 | NE | 47 | 11.9 | 1020.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.9 | 9.3 | 13.0 | NE | 48 | 12.3 | 1020.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 23.8 | 11.1 | 18.5 | NE | 48 | 12.2 | 1020.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 23.9 | 11.1 | 20.4 | NE | 48 | 12.3 | 1020.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.0 | 11.1 | 24.1 | NE | 51 | 13.2 | 1020.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.9 | 13.0 | 24.1 | N | 57 | 14.9 | 1021.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.2 | 9.3 | 20.4 | NE | 54 | 14.3 | 1021.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 24.0 | 11.1 | 18.5 | NE | 56 | 14.7 | 1021.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 23.9 | 11.1 | 16.7 | NE | 56 | 14.6 | 1021.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 23.9 | 13.0 | 18.5 | NE | 57 | 14.9 | 1021.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 29/09/2023 05:51 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 20.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 420.2 mm ( 92 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.3 °C alle 15:09 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.6 °C alle 14:29 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.3 °C il 01/10/2023 | Giorno più caldo | -50.0 °C il 19/09/2023 |
Anno | 41.3 °C il 24/07/2023 | Notte più calda | 18.2 °C il 01/10/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 16.4 °C alle 05:42 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.7 °C alle 06:34 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.4 °C il 01/10/2023 | Giorno più fresco | 50.0 °C il 25/09/2023 |
Anno | -0.7 °C il 08/02/2023 | Notte più fresca | 18.2 °C il 01/10/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.8 hPa alle 04:52 | Oggi | 16.4 °C alle 05:42 |
Ieri | 1019.0 hPa alle 06:08 | Ieri | 16.7 °C alle 06:34 |
Mese | 1019.8 hPa il 01/10/2023 | Mese | 16.4 °C il 01/10/2023 |
Anno | 991.7 hPa il 21/01/2023 | Anno | -3.8 °C il 06/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 7.2 km/h NNE | |
Raffica | 9.7 km/h NNE | |
Raffica/hr | 25.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 31.5 km/h NE alle 13:02 | |
Ieri | 25.9 km/h alle 15:04 | |
Mese | 30.6 km/h il 01/10/2023 | |
Anno | 57.9 km/h il 05/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 13.7 km/h N alle 15:28 | |
Ieri | 13.1 km/h alle 15:37 | |
Mese | 17.3 km/h il 01/10/2023 | |
Anno | 35.0 km/h il 05/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 77.27 km | |
Mese | 77.27 km | |
Anno | 29807.38 km |