Trends dal 13/05/2026 alle 23:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/05/2026 23:20. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.0 | 1.9 | 3.7 | OSO | 89 | 10.2 | 1005.5 | 9.0 |
| 5 minuti fa | 11.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 89 | 10.2 | 1005.5 | 9.0 |
| 10 minuti fa | 11.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 89 | 10.2 | 1005.6 | 9.0 |
| 15 minuti fa | 11.8 | 0.0 | 5.6 | OSO | 89 | 10.1 | 1005.6 | 9.0 |
| 20 minuti fa | 11.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 88 | 10.0 | 1005.7 | 9.0 |
| 30 minuti fa | 11.9 | 0.0 | 3.7 | OSO | 88 | 10.0 | 1005.8 | 9.0 |
| 45 minuti fa | 12.1 | 0.0 | 1.9 | OSO | 88 | 10.1 | 1005.9 | 9.0 |
| 60 minuti fa | 12.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 10.3 | 1006.0 | 9.0 |
| 75 minuti fa | 12.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 10.4 | 1005.8 | 9.0 |
| 90 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 10.6 | 1005.7 | 9.0 |
| 105 minuti fa | 12.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 10.8 | 1005.8 | 9.0 |
| 120 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 89 | 11.1 | 1005.7 | 9.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 9.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/05/2026 20:59 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 12.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 21.4 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 330.6 mm ( 62 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.0 °C alle 11:48 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 25.8 °C alle 13:54 | Max > 25 °C | 2 giorni |
| Mese | 25.8 °C il 12/05/2026 | Giorno più caldo | 22.4 °C il 11/05/2026 |
| Anno | 27.7 °C il 29/04/2026 | Notte più calda | 17.1 °C il 12/05/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.8 °C alle 22:59 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.3 °C alle 05:38 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 7.9 °C il 02/05/2026 | Giorno più fresco | 13.7 °C il 01/05/2026 |
| Anno | -0.4 °C il 01/01/2026 | Notte più fresca | 10.3 °C il 02/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1005.2 hPa alle 18:25 | Oggi | 11.8 °C alle 22:59 |
| Ieri | 1005.0 hPa alle 17:45 | Ieri | 12.3 °C alle 05:38 |
| Mese | 1005.0 hPa il 12/05/2026 | Mese | 7.9 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 983.1 hPa il 12/02/2026 | Anno | -2.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.9 km/h OSO | |
| Raffica | 1.6 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 31.5 km/h ENE alle 14:34 | |
| Ieri | 41.8 km/h alle 14:28 | |
| Mese | 41.8 km/h il 01/05/2026 | |
| Anno | 55.5 km/h il 13/04/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 17.6 km/h NNE alle 14:43 | |
| Ieri | 23.9 km/h alle 15:17 | |
| Mese | 29.4 km/h il 07/05/2026 | |
| Anno | 31.8 km/h il 04/02/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 69.10 km | |
| Mese | 1801.87 km | |
| Anno | 13463.87 km | |















