Trends dal 11/09/2026 alle 08:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/09/2026 08:55. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 26.4 | 1.9 | 5.6 | SE | 77 | 22.0 | 1014.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 25.9 | 1.9 | 5.6 | SSO | 80 | 22.2 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 25.3 | 0.0 | 3.7 | SSO | 80 | 21.6 | 1015.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.8 | 1.9 | 5.6 | S | 83 | 21.8 | 1015.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.1 | 1.9 | 3.7 | OSO | 86 | 21.6 | 1015.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.4 | 0.0 | 3.7 | SO | 86 | 20.9 | 1015.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 23.4 | 0.0 | 1.9 | SSO | 81 | 20.0 | 1015.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 23.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 19.5 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 22.6 | 0.0 | 1.9 | SO | 81 | 19.2 | 1014.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 22.4 | 1.9 | 1.9 | SE | 81 | 18.9 | 1014.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 21.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 18.7 | 1014.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 21.8 | 0.0 | 1.9 | SO | 82 | 18.6 | 1014.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 24 giorni senza pioggia 17/08/2026 17:35 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 385.6 mm ( 73 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 26.5 °C alle 08:54 | Max > 30 °C | 10 giorni |
| Ieri | 34.5 °C alle 16:09 | Max > 25 °C | 11 giorni |
| Mese | 37.6 °C il 05/09/2026 | Giorno più caldo | 32.1 °C il 05/09/2026 |
| Anno | 40.4 °C il 19/07/2026 | Notte più calda | 26.9 °C il 06/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.7 °C alle 07:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.1 °C alle 06:12 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.1 °C il 05/09/2026 | Giorno più fresco | 28.5 °C il 07/09/2026 |
| Anno | -0.4 °C il 01/01/2026 | Notte più fresca | 23.5 °C il 05/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.0 hPa alle 04:41 | Oggi | 21.7 °C alle 07:00 |
| Ieri | 1011.4 hPa alle 17:41 | Ieri | 21.1 °C alle 06:12 |
| Mese | 1009.1 hPa il 09/09/2026 | Mese | 20.1 °C il 05/09/2026 |
| Anno | 983.1 hPa il 12/02/2026 | Anno | -2.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.7 km/h SE | |
| Raffica | 1.6 km/h SE | |
| Raffica/hr | 6.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.7 km/h SSO alle 02:27 | |
| Ieri | 25.9 km/h alle 10:43 | |
| Mese | 33.9 km/h il 03/09/2026 | |
| Anno | 55.5 km/h il 13/04/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 8.3 km/h SSO alle 02:59 | |
| Ieri | 16.1 km/h alle 11:10 | |
| Mese | 23.5 km/h il 03/09/2026 | |
| Anno | 31.8 km/h il 04/02/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 30.80 km | |
| Mese | 934.99 km | |
| Anno | 26824.63 km | |















