Trends dal 21/03/2023 alle 06:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/03/2023 06:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.8 | 1.9 | 3.7 | OSO | 87 | 8.7 | 1012.9 | 9.6 |
5 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 87 | 8.8 | 1012.9 | 9.2 |
10 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 87 | 8.8 | 1012.8 | 9.0 |
15 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | O | 87 | 8.9 | 1012.8 | 8.6 |
20 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 87 | 8.9 | 1012.8 | 8.2 |
30 minuti fa | 11.0 | 0.0 | 1.9 | NE | 87 | 8.9 | 1012.8 | 7.0 |
45 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 87 | 8.8 | 1012.8 | 5.8 |
60 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 1.9 | ONO | 87 | 8.8 | 1012.7 | 5.4 |
75 minuti fa | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 88 | 8.9 | 1012.8 | 4.4 |
90 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 88 | 9.0 | 1012.9 | 3.6 |
105 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 88 | 9.0 | 1013.0 | 2.8 |
120 minuti fa | 11.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 88 | 9.1 | 1013.2 | 2.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 9.6 mm (4.4 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/03/2023 06:12 |
Ieri | 0.8 mm | Settimana | 1.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 43.4 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 108.0 mm ( 38 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 11.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.8 °C alle 13:27 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 22.1 °C il 09/03/2023 | Giorno più caldo | 17.7 °C il 10/03/2023 |
Anno | 22.1 °C il 09/03/2023 | Notte più calda | 13.2 °C il 10/03/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.7 °C alle 04:59 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 9.2 °C alle 04:48 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.6 °C il 18/03/2023 | Giorno più fresco | 9.9 °C il 17/03/2023 |
Anno | -0.7 °C il 08/02/2023 | Notte più fresca | 4.0 °C il 18/03/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.6 hPa alle 05:06 | Oggi | 10.7 °C alle 04:59 |
Ieri | 1014.5 hPa alle 16:40 | Ieri | 7.7 °C alle 05:02 |
Mese | 998.4 hPa il 15/03/2023 | Mese | 1.6 °C il 18/03/2023 |
Anno | 991.7 hPa il 21/01/2023 | Anno | -3.8 °C il 06/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.5 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.6 km/h SW alle 01:51 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 09:01 | |
Mese | 45.0 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 57.9 km/h il 05/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 2.0 km/h NE alle 05:51 | |
Ieri | 14.6 km/h alle 09:07 | |
Mese | 25.9 km/h il 16/03/2023 | |
Anno | 35.0 km/h il 05/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 1.23 km | |
Mese | 2504.10 km | |
Anno | 8191.18 km |