Trends dal 18/01/2026 alle 17:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/01/2026 17:05. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 85 | 6.8 | 1020.5 | 12.4 |
| 5 minuti fa | 9.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 6.9 | 1020.6 | 12.4 |
| 10 minuti fa | 9.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 6.9 | 1020.6 | 12.4 |
| 15 minuti fa | 9.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 6.9 | 1020.6 | 12.4 |
| 20 minuti fa | 9.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 6.9 | 1020.6 | 12.4 |
| 30 minuti fa | 9.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 7.0 | 1020.6 | 12.4 |
| 45 minuti fa | 9.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 7.1 | 1020.7 | 12.4 |
| 60 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 87 | 7.0 | 1020.8 | 12.2 |
| 75 minuti fa | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 88 | 6.9 | 1020.9 | 11.8 |
| 90 minuti fa | 9.8 | 5.6 | 5.6 | NE | 88 | 7.9 | 1020.9 | 11.0 |
| 105 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 3.7 | NE | 89 | 8.3 | 1020.9 | 9.6 |
| 120 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 8.8 | 1020.9 | 8.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 12.4 mm (0.4 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 18/01/2026 16:17 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 26.4 mm (9 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 26.4 mm ( 8 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.7 °C alle 11:22 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.6 °C alle 13:40 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.8 °C il 03/01/2026 | Giorno più caldo | 14.2 °C il 05/01/2026 |
| Anno | 16.8 °C il 03/01/2026 | Notte più calda | 13.5 °C il 04/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.2 °C alle 03:35 | Min < 0 °C | 1 giorno |
| Ieri | 5.4 °C alle 23:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.4 °C il 01/01/2026 | Giorno più fresco | 4.9 °C il 08/01/2026 |
| Anno | -0.4 °C il 01/01/2026 | Notte più fresca | 1.1 °C il 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1020.5 hPa alle 05:10 | Oggi | 4.2 °C alle 03:35 |
| Ieri | 1018.1 hPa alle 14:08 | Ieri | 5.4 °C alle 23:44 |
| Mese | 995.3 hPa il 10/01/2026 | Mese | -2.1 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 995.3 hPa il 10/01/2026 | Anno | -2.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.7 km/h NE alle 13:49 | |
| Ieri | 22.5 km/h alle 14:08 | |
| Mese | 43.4 km/h il 11/01/2026 | |
| Anno | 43.4 km/h il 11/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.0 km/h ENE alle 14:14 | |
| Ieri | 10.5 km/h alle 14:17 | |
| Mese | 28.9 km/h il 10/01/2026 | |
| Anno | 28.9 km/h il 10/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 9.50 km | |
| Mese | 1909.32 km | |
| Anno | 1909.32 km | |















