Trends dal 20/11/2026 alle 05:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/11/2026 05:15. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.7 | 11.1 | 16.7 | OSO | 67 | 8.7 | 1008.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.8 | 9.3 | 18.5 | SO | 66 | 8.5 | 1008.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 14.8 | 11.1 | 14.8 | OSO | 66 | 8.5 | 1008.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.8 | 7.4 | 13.0 | OSO | 66 | 8.5 | 1008.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 14.8 | 9.3 | 18.5 | O | 66 | 8.5 | 1008.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.0 | 9.3 | 16.7 | O | 65 | 8.4 | 1008.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 15.0 | 9.3 | 13.0 | O | 65 | 8.5 | 1008.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.0 | 7.4 | 18.5 | O | 65 | 8.5 | 1007.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 14.9 | 7.4 | 13.0 | OSO | 65 | 8.4 | 1007.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 14.9 | 5.6 | 9.3 | OSO | 66 | 8.6 | 1007.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 14.8 | 7.4 | 11.1 | OSO | 67 | 8.7 | 1007.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 66 | 8.5 | 1007.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 18/11/2026 02:11 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 10.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 64.6 mm (12 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 596.2 mm ( 102 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.9 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.4 °C alle 14:16 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 24.2 °C il 13/11/2026 | Giorno più caldo | 20.9 °C il 13/11/2026 |
| Anno | 40.4 °C il 19/07/2026 | Notte più calda | 19.4 °C il 13/11/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.5 °C alle 02:43 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.6 °C alle 07:47 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.9 °C il 09/11/2026 | Giorno più fresco | 12.1 °C il 02/11/2026 |
| Anno | -0.4 °C il 01/01/2026 | Notte più fresca | 10.5 °C il 02/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.8 hPa alle 01:29 | Oggi | 14.5 °C alle 02:43 |
| Ieri | 1000.8 hPa alle 17:04 | Ieri | 16.6 °C alle 07:47 |
| Mese | 997.6 hPa il 13/11/2026 | Mese | 8.9 °C il 09/11/2026 |
| Anno | 983.1 hPa il 12/02/2026 | Anno | -2.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 12.7 km/h O | |
| Raffica | 8.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 20.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 32.2 km/h OSO alle 01:34 | |
| Ieri | 46.7 km/h alle 21:03 | |
| Mese | 46.7 km/h il 18/11/2026 | |
| Anno | 61.1 km/h il 10/10/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 16.8 km/h W alle 00:17 | |
| Ieri | 22.4 km/h alle 21:14 | |
| Mese | 33.1 km/h il 12/11/2026 | |
| Anno | 35.7 km/h il 10/10/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 46.00 km | |
| Mese | 2218.67 km | |
| Anno | 34307.85 km | |















