Trends dal 11/10/2024 alle 03:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/10/2024 03:25. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.1 | 1.9 | 3.7 | S | 69 | 16.2 | 1006.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.1 | 1.9 | 3.7 | SSO | 69 | 16.2 | 1006.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 22.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 69 | 16.2 | 1006.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 22.2 | 1.9 | 3.7 | SSO | 68 | 16.0 | 1006.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 22.2 | 1.9 | 3.7 | SSO | 68 | 16.0 | 1006.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.2 | 3.7 | 3.7 | SSO | 68 | 16.0 | 1006.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 22.2 | 3.7 | 5.6 | SSO | 68 | 16.0 | 1006.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 67 | 15.9 | 1006.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 67 | 15.9 | 1006.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.6 | 5.6 | 11.1 | SSO | 65 | 15.7 | 1006.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.7 | 5.6 | 9.3 | SO | 65 | 15.8 | 1006.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 22.5 | 5.6 | 5.6 | SSO | 65 | 15.6 | 1006.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 09/10/2024 01:52 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 3.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 3.8 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 258.2 mm ( 76 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 22.7 °C alle 01:37 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 26.2 °C alle 13:48 | Max > 25 °C | 5 giorni |
Mese | 28.0 °C il 09/10/2024 | Giorno più caldo | 23.7 °C il 04/10/2024 |
Anno | 39.8 °C il 13/07/2024 | Notte più calda | 22.9 °C il 04/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 21.9 °C alle 00:21 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.6 °C alle 03:07 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.1 °C il 07/10/2024 | Giorno più fresco | 17.9 °C il 06/10/2024 |
Anno | -0.4 °C il 14/01/2024 | Notte più fresca | 13.1 °C il 07/10/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1006.4 hPa alle 01:54 | Oggi | 21.9 °C alle 00:21 |
Ieri | 1005.6 hPa alle 20:37 | Ieri | 14.6 °C alle 03:07 |
Mese | 1002.7 hPa il 03/10/2024 | Mese | 11.1 °C il 07/10/2024 |
Anno | 990.7 hPa il 07/01/2024 | Anno | -0.6 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.2 km/h SSO | |
Raffica | 0.0 km/h SSO | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.7 km/h SSO alle 20:59 | |
Ieri | 29.6 km/h alle 20:59 | |
Mese | 40.2 km/h il 03/10/2024 | |
Anno | 59.6 km/h il 10/03/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 8.9 km/h SSO alle 00:06 | |
Ieri | 16.8 km/h alle 13:08 | |
Mese | 28.6 km/h il 08/10/2024 | |
Anno | 33.3 km/h il 11/03/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 15.66 km | |
Mese | 1341.93 km | |
Anno | 30772.93 km |