Trends dal 16/01/2025 alle 11:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/01/2025 11:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.6 | 3.7 | 7.4 | NE | 73 | 5.0 | 1026.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.5 | 3.7 | 7.4 | NE | 73 | 4.9 | 1026.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 9.6 | 5.6 | 5.6 | NE | 72 | 4.8 | 1026.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.5 | 3.7 | 5.6 | NE | 72 | 4.7 | 1026.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 9.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 72 | 4.6 | 1026.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.1 | 3.7 | 7.4 | NE | 73 | 4.5 | 1026.7 | 0.0 |
45 minuti fa | 9.2 | 3.7 | 9.3 | NE | 72 | 4.4 | 1026.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.1 | 3.7 | 7.4 | NE | 72 | 4.3 | 1026.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 8.7 | 1.9 | 3.7 | NE | 72 | 3.9 | 1026.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 70 | 3.4 | 1026.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 8.1 | 1.9 | 1.9 | ENE | 69 | 2.7 | 1026.4 | 0.0 |
120 minuti fa | 7.8 | 1.9 | 3.7 | NE | 68 | 2.3 | 1026.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 15/01/2025 09:03 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 48.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 48.6 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 48.6 mm ( 5 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 9.6 °C alle 11:32 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.9 °C alle 11:33 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.1 °C il 08/01/2025 | Giorno più caldo | 15.4 °C il 08/01/2025 |
Anno | 19.1 °C il 08/01/2025 | Notte più calda | 13.0 °C il 07/01/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 3.1 °C alle 03:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 3.7 °C alle 02:34 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 2.6 °C il 05/01/2025 | Giorno più fresco | 4.9 °C il 13/01/2025 |
Anno | 2.6 °C il 05/01/2025 | Notte più fresca | 4.2 °C il 16/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.2 hPa alle 00:24 | Oggi | 3.1 °C alle 03:19 |
Ieri | 1018.1 hPa alle 14:13 | Ieri | 3.7 °C alle 02:34 |
Mese | 1009.8 hPa il 12/01/2025 | Mese | -0.1 °C il 13/01/2025 |
Anno | 1009.8 hPa il 12/01/2025 | Anno | -0.1 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.8 km/h NE | |
Raffica | 3.2 km/h NE | |
Raffica/hr | 12.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 km/h NE alle 11:15 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 12:01 | |
Mese | 45.0 km/h il 13/01/2025 | |
Anno | 45.0 km/h il 13/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.1 km/h NE alle 11:10 | |
Ieri | 6.3 km/h alle 13:03 | |
Mese | 29.0 km/h il 13/01/2025 | |
Anno | 29.0 km/h il 13/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 7.74 km | |
Mese | 1497.33 km | |
Anno | 1497.33 km |