Trends dal 01/05/2025 alle 01:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/05/2025 01:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.6 | 0.0 | 1.9 | OSO | 70 | 8.2 | 1017.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 13.5 | 1.9 | 5.6 | OSO | 72 | 8.6 | 1017.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 3.7 | O | 74 | 8.7 | 1017.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 1.9 | O | 74 | 8.7 | 1017.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 1.9 | O | 74 | 8.7 | 1017.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | O | 75 | 8.9 | 1017.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 13.5 | 0.0 | 1.9 | O | 74 | 9.0 | 1017.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 14.0 | 0.0 | 1.9 | E | 73 | 9.2 | 1017.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 14.2 | 1.9 | 3.7 | O | 72 | 9.2 | 1017.4 | 0.0 |
90 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 3.7 | NNO | 73 | 9.4 | 1017.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 74 | 9.7 | 1017.4 | 0.0 |
120 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 74 | 9.6 | 1017.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 26/04/2025 04:16 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 19.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 316.2 mm ( 38 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 14.0 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.3 °C alle 15:09 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 14.0 °C il 01/05/2025 | Giorno più caldo | -50.0 °C il 20/04/2025 |
Anno | 25.1 °C il 20/04/2025 | Notte più calda | -50.0 °C il 23/04/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.2 °C alle 00:29 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.3 °C alle 03:03 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 13.2 °C il 01/05/2025 | Giorno più fresco | 50.0 °C il 07/04/2025 |
Anno | 1.6 °C il 19/03/2025 | Notte più fresca | 50.0 °C il 07/04/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.2 hPa alle 00:59 | Oggi | 13.2 °C alle 00:29 |
Ieri | 1016.3 hPa alle 18:30 | Ieri | 12.3 °C alle 03:03 |
Mese | 1017.2 hPa il 01/05/2025 | Mese | 13.2 °C il 01/05/2025 |
Anno | 998.2 hPa il 29/03/2025 | Anno | -0.1 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.8 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.6 km/h W alle 00:51 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 12:21 | |
Mese | 4.8 km/h il 01/05/2025 | |
Anno | 53.7 km/h il 17/04/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 1.1 km/h W alle 00:56 | |
Ieri | 13.0 km/h alle 12:57 | |
Mese | 2.8 km/h il 01/05/2025 | |
Anno | 35.0 km/h il 17/04/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.22 km | |
Mese | 0.22 km | |
Anno | 12030.40 km |