Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Novembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
22.8 °C |
2.7 °C |
13.9 °C |
Punto di Rugiada: |
18.2 °C |
-1.4 °C |
11.7 °C |
Umidita': |
94% |
48% |
87% |
Velocita' Vento: |
32km/h |
- |
4.8km/h |
Raffica di Vento: |
50km/h |
- |
- |
Pressione: |
1025.3 hPa |
995.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
60.7 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Novembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 16.9 | 14.2 | 10.8 | 15.8 | 12.8 | 9.6 | 93 | 91.4 | 85 | 1013.8 | 1002.3 | 24.6 | 7.9 | 40.7 | 1.52 |
Tue | 2 | 22.8 | 17.9 | 14.3 | 15.7 | 11.9 | 7 | 93 | 69.3 | 48 | 1011.1 | 998.9 | 21.1 | 9.5 | 37 | 7.11 |
Wed | 3 | 18.6 | 16.1 | 11.6 | 16.6 | 13.4 | 7.8 | 92 | 84.3 | 63 | 1011.4 | 1007 | 29 | 11.6 | 42.6 | 1.52 |
Thu | 4 | 20.1 | 18.8 | 16.6 | 18.2 | 17.3 | 15.1 | 93 | 91.1 | 87 | 1011.1 | 1006.7 | 32 | 11.6 | 50 | 0.76 |
Fri | 5 | 17.7 | 15.9 | 14.4 | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 93 | 90.1 | 80 | 1018.5 | 1010.4 | 9.7 | 2.3 | 16.7 | 0.76 |
Sat | 6 | 17.1 | 14.6 | 13 | 15.5 | 13.5 | 12.1 | 94 | 92.8 | 89 | 1022.2 | 1017.2 | 10.8 | 1.9 | 19.3 | 0.51 |
Sun | 7 | 18.4 | 15.1 | 12.7 | 16.2 | 13.9 | 11.8 | 94 | 92.9 | 86 | 1020.2 | 1014.1 | 14.3 | 1.3 | 24.1 | 0.25 |
Mon | 8 | 19.9 | 16.8 | 14.7 | 16.2 | 14.9 | 13.7 | 94 | 88.9 | 75 | 1015.5 | 1011.1 | 15 | 2.3 | 27.8 | 0.51 |
Tue | 9 | 20.3 | 17.9 | 14.9 | 17.4 | 16.2 | 13.8 | 94 | 90 | 80 | 1023.2 | 1019.2 | 12.6 | 2.1 | 35.4 | 0.51 |
Wed | 10 | 21.3 | 15.8 | 13.9 | 15.9 | 14.3 | 12.8 | 94 | 91.1 | 69 | 1025.3 | 1022.6 | 8.2 | 1.1 | 13 | 0.25 |
Thu | 11 | 17 | 15.2 | 13.4 | 15.4 | 14.1 | 12.3 | 94 | 92.8 | 87 | 1023.6 | 1019.2 | 10.3 | 1 | 16.7 | 0.25 |
Fri | 12 | 18.4 | 14.9 | 12.7 | 15.8 | 13.4 | 11.7 | 94 | 90.4 | 76 | 1019.2 | 1017.2 | 9.8 | 1.4 | 13 | 0.25 |
Sat | 13 | 19.3 | 15.1 | 13.1 | 15.4 | 13.5 | 12.2 | 94 | 90.1 | 77 | 1018.2 | 1015.1 | 17.2 | 4.5 | 22.5 | 2.29 |
Sun | 14 | 20.3 | 15 | 10.8 | 14.2 | 12.6 | 9.8 | 94 | 86.3 | 61 | 1015.5 | 1013.1 | 12.9 | 3.9 | 19.3 | 0.25 |
Mon | 15 | 14.7 | 13.2 | 10.6 | 13.7 | 12.3 | 9.6 | 94 | 94 | 93 | 1015.5 | 1013.1 | 11.7 | 2.4 | 19.3 | 19.81 |
Tue | 16 | 18.9 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 94 | 88.6 | 71 | 1015.8 | 1011.7 | 18.8 | 8.4 | 35.4 | 0.76 |
Wed | 17 | 17.9 | 14.1 | 11.3 | 13.7 | 12 | 10.2 | 94 | 87.9 | 68 | 1017.8 | 1013.8 | 18.8 | 2.9 | 24.1 | 0.76 |
Thu | 18 | 16.7 | 13.3 | 11.6 | 13.4 | 11.7 | 10.4 | 94 | 90.6 | 77 | 1023.6 | 1017.5 | 11.3 | 1.6 | 19.3 | 0.51 |
Fri | 19 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | 12.2 | 10.3 | 8.7 | 94 | 86.8 | 64 | 1024.6 | 1022.9 | 15.8 | 5.5 | 29.6 | 2.03 |
Sat | 20 | 16.7 | 13.2 | 9.4 | 11.9 | 10.1 | 7 | 91 | 81.8 | 71 | 1023.6 | 1017.5 | 15.4 | 4.7 | 22.5 | 0 |
Sun | 21 | 18 | 12.4 | 7.1 | 11.2 | 8.8 | 5.1 | 93 | 79.7 | 56 | 1017.5 | 1011.1 | 13.8 | 4.2 | 22.5 | 0 |
Mon | 22 | 19.7 | 13.3 | 10.2 | 13.4 | 10.9 | 9.2 | 94 | 86.1 | 53 | 1011.7 | 1009 | 14.2 | 3.2 | 19.3 | 0.25 |
Tue | 23 | 16.2 | 12.7 | 8.9 | 13.4 | 11.1 | 7.8 | 94 | 90.6 | 80 | 1017.8 | 1011.7 | 11.9 | 1.6 | 19.3 | 0.76 |
Wed | 24 | 15.1 | 12 | 9.1 | 12.1 | 10.6 | 8.1 | 94 | 91.2 | 78 | 1019.2 | 1016.1 | 11.6 | 2.1 | 19.3 | 0.25 |
Thu | 25 | 16.8 | 12.9 | 7.9 | 13.9 | 11.4 | 7.1 | 94 | 90.4 | 80 | 1016.5 | 1002.6 | 23 | 7.2 | 35.4 | 1.52 |
Fri | 26 | 16.3 | 12.3 | 9.7 | 12.1 | 9.8 | 7.5 | 94 | 85 | 65 | 1002.6 | 998.5 | 25.4 | 6.3 | 46.7 | 7.62 |
Sat | 27 | 13.8 | 10.9 | 8.9 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 92 | 83.1 | 70 | 1001.6 | 998.5 | 27.5 | 8.5 | 37 | 0.25 |
Sun | 28 | 15.9 | 11.9 | 8.9 | 9.9 | 7.6 | 4 | 87 | 75.6 | 57 | 1000.6 | 995.1 | 20.4 | 7.1 | 32.2 | 0 |
Mon | 29 | 9.6 | 7.6 | 5.7 | 6.3 | 4.7 | 3 | 92 | 82.3 | 70 | 1000.6 | 995.5 | 18.8 | 6.9 | 32.2 | 9.4 |
Tue | 30 | 9.3 | 5.9 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | -1.4 | 88 | 74 | 48 | 1018.5 | 1000.6 | 22.5 | 8.2 | 43.5 | 0 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|