^^
Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Novembre 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 70.7 °F /  21.5 °C 42 °F /  5.6 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Punto di Rugiada: 64.9 °F /  18.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C
Umidita': 96% 46% 85%
Velocita' Vento: 17.8mph /  28.6km/h - 2.7mph /  4.3km/h
Raffica di Vento: 28mph /  45.1km/h - -
Pressione: 30.35 in /  1027.7 hPa 29.40 in /  995.5 hPa -
Precipitazioni: 2.33 in /  59.2 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2018 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Novembre Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Thu163.7 /  17.662.4 /  16.960.2 /  15.761.6 /  16.460.1 /  15.657.6 /  14.29492.18930.20 /  1022.630.11 /  1019.511.5 /  18.55 /  819.6 /  31.50.18 /  4.57
Fri269.1 /  20.665.9 /  18.862.4 /  16.964.9 /  18.363.2 /  17.360.3 /  15.79491.18530.16 /  1021.230.05 /  1017.514.7 /  23.75.3 /  8.521 /  33.80.00 /  0
Sat368.5 /  20.363.5 /  17.559.6 /  15.364.4 /  1861.3 /  16.358.1 /  14.59592.48430.12 /  1019.930.07 /  1018.27.9 /  12.71.3 /  2.112 /  19.30.01 /  0.25
Sun467.2 /  19.661.5 /  16.457.2 /  1462.6 /  1758.6 /  14.854.5 /  12.59690.38330.07 /  1018.229.96 /  1014.411.3 /  18.22.8 /  4.521 /  33.80.17 /  4.32
Mon566.8 /  19.360.3 /  15.756.1 /  13.461.7 /  16.557.5 /  14.254.1 /  12.39490.57530.06 /  1017.829.96 /  1014.410.2 /  16.43.2 /  5.121.9 /  35.20.21 /  5.33
Tue670.4 /  21.362 /  16.757.2 /  1462.9 /  17.257.3 /  14.153 /  11.79685.65730.05 /  1017.529.99 /  1015.58 /  12.92.4 /  3.912 /  19.30.01 /  0.25
Wed767.4 /  19.758.8 /  14.953.9 /  12.258.5 /  14.754.4 /  12.450.1 /  10.19585.85830.10 /  1019.230.00 /  1015.85 /  81.1 /  1.88.1 /  130.02 /  0.51
Thu864.8 /  18.258.1 /  14.552.6 /  11.455.7 /  13.252 /  11.147.9 /  8.89280.26830.15 /  1020.930.07 /  1018.29.8 /  15.82.3 /  3.716.1 /  25.90.00 /  0
Fri966.4 /  19.157.1 /  13.950.3 /  10.256.4 /  13.650 /  1044.4 /  6.99177.86230.12 /  1019.930.04 /  1017.25.7 /  9.21 /  1.69.2 /  14.80.00 /  0
Sat1067.6 /  19.856.7 /  13.749.2 /  9.658.3 /  14.652.5 /  11.446.1 /  7.89586.46430.05 /  1017.529.98 /  1015.15.5 /  8.91.2 /  1.910.4 /  16.70.01 /  0.25
Sun1169.1 /  20.657.6 /  14.249.6 /  9.860.6 /  15.953.4 /  11.948.2 /  99687.16230.24 /  1023.930.05 /  1017.55.9 /  9.51.1 /  1.810.4 /  16.70.02 /  0.51
Mon1270.7 /  21.556.1 /  13.450.6 /  10.359.5 /  15.353 /  11.749.2 /  9.69690.45530.32 /  1026.630.23 /  1023.66 /  9.70.6 /  19.2 /  14.80.02 /  0.51
Tue1365.3 /  18.555 /  12.847.3 /  8.556.1 /  13.450.1 /  10.144.8 /  7.19584.45930.35 /  1027.730.30 /  10266.4 /  10.30.7 /  1.110.4 /  16.70.01 /  0.25
Wed1462.7 /  17.154.8 /  12.750.1 /  10.155.1 /  12.849.8 /  9.943.1 /  6.29283.66830.30 /  102630.20 /  1022.610.2 /  16.42 /  3.220 /  32.20.00 /  0
Thu1562.5 /  16.955.4 /  1351.4 /  10.854.4 /  12.449.1 /  9.545.8 /  7.79380.25630.20 /  1022.630.11 /  1019.59.4 /  15.12.2 /  3.515 /  24.10.01 /  0.25
Fri1654.1 /  12.350.4 /  10.244.4 /  6.948.2 /  944.5 /  6.939.3 /  4.19280.46530.14 /  1020.530.07 /  1018.29.5 /  15.31.8 /  2.918.4 /  29.60.06 /  1.52
Sat1754.4 /  12.447.3 /  8.543.3 /  6.347.5 /  8.644 /  6.740.1 /  4.59288.46930.09 /  1018.829.99 /  1015.59.9 /  15.92 /  3.217.3 /  27.80.27 /  6.86
Sun1853.6 /  1249.6 /  9.845.1 /  7.348.3 /  9.145.7 /  7.641.2 /  5.19386.67529.99 /  1015.529.81 /  1009.49.9 /  15.92.6 /  4.215 /  24.10.05 /  1.27
Mon1959.9 /  15.551.3 /  10.744.4 /  6.957.3 /  14.147.4 /  8.639.9 /  4.49286.67829.83 /  101029.66 /  1004.310.9 /  17.53.1 /  521 /  33.80.00 /  0
Tue2069.2 /  20.762.2 /  16.854.3 /  12.462.8 /  17.156.6 /  13.747.8 /  8.89182.36529.76 /  1007.729.60 /  1002.315 /  24.15.5 /  8.924.2 /  38.90.06 /  1.52
Wed2161.9 /  16.654.6 /  12.646.6 /  8.152.2 /  11.249.1 /  9.544.4 /  6.99382.16730.02 /  1016.529.73 /  1006.77.8 /  12.62 /  3.214 /  22.50.00 /  0
Thu2262.1 /  16.753.3 /  11.845.5 /  7.552.9 /  11.648.9 /  9.443.3 /  6.39585.66830.16 /  1021.230.00 /  1015.86.1 /  9.81.1 /  1.812 /  19.30.01 /  0.25
Fri2363.6 /  17.653.4 /  11.945.7 /  7.655.9 /  13.350 /  1044.1 /  6.79688.86730.24 /  1023.930.15 /  1020.95.6 /  91.1 /  1.89.2 /  14.80.01 /  0.25
Sat2464.8 /  18.258 /  14.453.7 /  12.157 /  13.954.5 /  12.551.7 /  10.99488.56730.16 /  1021.229.99 /  1015.512.3 /  19.85.2 /  8.420 /  32.20.01 /  0.25
Sun2562.9 /  17.258.7 /  14.855.8 /  13.259.8 /  15.455.9 /  13.351.5 /  10.89590.48430.00 /  1015.829.59 /  1001.917.8 /  28.65 /  828 /  45.10.22 /  5.59
Mon2662.7 /  17.155 /  12.851.1 /  10.651.8 /  1146.7 /  8.239.1 /  3.99074.44829.65 /  1003.929.57 /  1001.210.4 /  16.72.8 /  4.517.3 /  27.80.02 /  0.51
Tue2760.1 /  15.653 /  11.749 /  9.454.6 /  12.649.4 /  9.741.8 /  5.49487.87529.62 /  1002.929.40 /  995.512.3 /  19.85 /  824.2 /  38.90.47 /  11.94
Wed2849.3 /  9.646.4 /  844.8 /  7.146 /  7.843.1 /  6.241.2 /  5.19488.67630.00 /  1015.829.62 /  1002.914 /  22.56 /  9.725.3 /  40.70.48 /  12.19
Thu2952.2 /  11.247.5 /  8.645.1 /  7.343.6 /  6.441.8 /  5.439.4 /  4.18880.96430.15 /  1020.930.00 /  1015.812 /  19.33.6 /  5.821 /  33.80.00 /  0
Fri3057.2 /  1447.5 /  8.642 /  5.641.2 /  5.138.6 /  3.735.8 /  2.18972.64630.15 /  1020.930.04 /  1017.25.5 /  8.91.6 /  2.610.4 /  16.70.00 /  0
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
Complimenti a Weather Underground - 1.5 mb