Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Aprile 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
29.7 °C |
5.1 °C |
15.4 °C |
Punto di Rugiada: |
15.5 °C |
-0.8 °C |
8.1 °C |
Umidita': |
90% |
22% |
64% |
Velocita' Vento: |
30.7km/h |
- |
4.2km/h |
Raffica di Vento: |
46.7km/h |
- |
- |
Pressione: |
1025.6 hPa |
998.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
12.4 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 19.2 | 15.7 | 13.9 | 15.3 | 13.4 | 8.6 | 90 | 86.3 | 70 | 1013.4 | 1006.3 | 30.7 | 13.5 | 46.7 | 0 |
Tue | 2 | 21.6 | 15.4 | 10.5 | 8.7 | 6.4 | 1.9 | 78 | 57.4 | 30 | 1017.8 | 1010.7 | 19.5 | 5.3 | 33.8 | 0 |
Wed | 3 | 20.6 | 14.2 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 4.9 | 87 | 62.9 | 39 | 1018.2 | 1015.8 | 14 | 2.6 | 20.9 | 0 |
Thu | 4 | 21.2 | 15.3 | 10.9 | 8.1 | 6.5 | 4.7 | 75 | 56.7 | 40 | 1021.2 | 1016.8 | 15.8 | 3.9 | 24.1 | 0 |
Fri | 5 | 22 | 15.9 | 10.8 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 78 | 58.2 | 39 | 1023.2 | 1020.5 | 14.8 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Sat | 6 | 23.1 | 17.2 | 11.2 | 10.7 | 8.2 | 6.3 | 74 | 56.5 | 40 | 1023.6 | 1021.2 | 12.7 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Sun | 7 | 24.2 | 18 | 12.3 | 11 | 8.7 | 7.3 | 75 | 56.4 | 38 | 1021.6 | 1017.5 | 16.3 | 4.3 | 27.4 | 0 |
Mon | 8 | 27.3 | 18.5 | 11 | 13.5 | 9.3 | 4.4 | 79 | 56.6 | 39 | 1018.8 | 1016.5 | 15.4 | 3.7 | 22.5 | 0 |
Tue | 9 | 26.8 | 19.2 | 14.3 | 14.6 | 9.9 | 4.2 | 75 | 56.6 | 31 | 1016.8 | 1014.1 | 18.3 | 7.6 | 29.6 | 0 |
Wed | 10 | 23.9 | 18.2 | 12.4 | 13.2 | 9.3 | 6.1 | 74 | 57.5 | 37 | 1019.5 | 1013.1 | 17.5 | 3.2 | 29.6 | 0 |
Thu | 11 | 21.6 | 16.7 | 12.7 | 12.9 | 8.9 | 2.6 | 82 | 60.3 | 47 | 1024.3 | 1019.2 | 16.9 | 3.9 | 32.2 | 0 |
Fri | 12 | 23.8 | 17.9 | 12.6 | 12.4 | 10.2 | 8.1 | 85 | 61.9 | 40 | 1025.6 | 1023.6 | 16.3 | 4 | 27.8 | 0 |
Sat | 13 | 25.5 | 19.2 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | 7.7 | 84 | 57.1 | 38 | 1025.3 | 1023.2 | 18.7 | 3.7 | 29.6 | 0 |
Sun | 14 | 27 | 20.6 | 12.7 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 80 | 49.9 | 34 | 1023.9 | 1020.5 | 18.3 | 3.5 | 32.2 | 0 |
Mon | 15 | 29.7 | 21.9 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 6.1 | 60 | 46.5 | 24 | 1020.5 | 1011.4 | 19.2 | 6.3 | 25.9 | 0 |
Tue | 16 | 25.2 | 18.7 | 14.1 | 15.5 | 12.1 | 8.1 | 89 | 67.3 | 39 | 1011.4 | 1001.2 | 26.9 | 8.9 | 46.7 | 2.29 |
Wed | 17 | 18.7 | 13.7 | 8.8 | 11.8 | 8.9 | 5.2 | 90 | 74.1 | 52 | 1003.9 | 998.5 | 16.4 | 5 | 27.8 | 2.29 |
Thu | 18 | 17.1 | 11.1 | 8.4 | 8.6 | 6.4 | 3.1 | 88 | 74.4 | 42 | 1009 | 1003.6 | 16.4 | 3.2 | 25.9 | 0.51 |
Fri | 19 | 12.3 | 9.3 | 7.1 | 9.2 | 6.6 | 3.1 | 90 | 83.6 | 61 | 1010 | 1007 | 19 | 4.2 | 33.8 | 3.3 |
Sat | 20 | 18.9 | 11.3 | 5.8 | 9.7 | 5.1 | -0.8 | 90 | 68.5 | 27 | 1010 | 1007 | 16.9 | 2.3 | 22.5 | 4.06 |
Sun | 21 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 8.6 | 6.7 | 4.1 | 90 | 80.6 | 65 | 1013.8 | 1005.6 | 20.3 | 4.7 | 35.4 | 0 |
Mon | 22 | 18.3 | 11.7 | 5.1 | 8.4 | 5.9 | 3.6 | 90 | 70.2 | 43 | 1013.8 | 1008.4 | 15.8 | 3.2 | 25.9 | 0 |
Tue | 23 | 19.1 | 12.8 | 6.7 | 9.8 | 6.5 | 2.3 | 88 | 67 | 44 | 1008.7 | 1002.9 | 13.8 | 3.5 | 20.9 | 0 |
Wed | 24 | 16.7 | 11.6 | 5.4 | 9.6 | 5.9 | 2.2 | 86 | 69.1 | 42 | 1007.3 | 1005 | 19.6 | 4.7 | 29.6 | 0 |
Thu | 25 | 18.7 | 11.4 | 5.7 | 8.8 | 5 | 1.6 | 86 | 66.7 | 34 | 1010.4 | 1005.3 | 18.2 | 3.4 | 24.1 | 0 |
Fri | 26 | 20.6 | 13.3 | 7.1 | 10.3 | 6.5 | 3.9 | 87 | 66 | 40 | 1013.8 | 1010.4 | 14.6 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Sat | 27 | 22.4 | 16.1 | 10.3 | 12.1 | 9.7 | 7.1 | 90 | 68.5 | 41 | 1017.5 | 1013.1 | 17.1 | 3.2 | 27.8 | 0 |
Sun | 28 | 26.2 | 17.8 | 8.8 | 9.6 | 6.4 | 2.3 | 78 | 51.2 | 22 | 1018.8 | 1016.8 | 14 | 2.6 | 20.9 | 0 |
Mon | 29 | 24.6 | 17.7 | 10.7 | 12.2 | 9 | 6.3 | 84 | 58.6 | 37 | 1019.5 | 1017.8 | 15.4 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Tue | 30 | 13.6 | 12.5 | 12.2 | 9.3 | 8 | 6.7 | 82 | 74.1 | 66 | 1019.5 | 1018.8 | 2.6 | 0.3 | 3.7 | 0 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|