Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Dicembre 2018 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
65.9 °F / 18.8 °C |
35.6 °F / 2 °C |
48.1 °F / 8.9 °C |
Punto di Rugiada: |
54.8 °F / 12.7 °C |
28.7 °F / -1.8 °C |
42.2 °F / 5.7 °C |
Umidita': |
95% |
39% |
81% |
Velocita' Vento: |
16.5mph / 26.6km/h |
- |
2.7mph / 4.3km/h |
Raffica di Vento: |
31.1mph / 50km/h |
- |
- |
Pressione: |
30.37 in / 1028.3 hPa |
29.72 in / 1006.3 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1.97 in / 50 mm |
|
|
|
2018 |
Temp (°F / °C) |
P.Rugiada (°F / °C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in / hPa) |
Vento (mph / km/h) |
Raffica di Vento (mph / km/h) |
Precip. (in / cm) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Sat | 1 | 55 / 12.8 | 48.3 / 9.1 | 41.9 / 5.5 | 48.9 / 9.4 | 45 / 7.2 | 38.9 / 3.8 | 93 | 88.4 | 79 | 30.07 / 1018.2 | 30.00 / 1015.8 | 9.5 / 15.3 | 1.7 / 2.7 | 15 / 24.1 | 0.03 / 0.76 |
Sun | 2 | 57.7 / 14.3 | 51.3 / 10.7 | 46.4 / 8 | 51.5 / 10.8 | 47.9 / 8.8 | 44 / 6.7 | 95 | 88.4 | 70 | 30.10 / 1019.2 | 30.04 / 1017.2 | 5.6 / 9 | 1.4 / 2.3 | 9.2 / 14.8 | 0.01 / 0.25 |
Mon | 3 | 60.8 / 16 | 52.1 / 11.2 | 46.4 / 8 | 52.1 / 11.2 | 47.8 / 8.8 | 44.2 / 6.8 | 93 | 85.7 | 68 | 30.04 / 1017.2 | 29.91 / 1012.8 | 7.6 / 12.2 | 1.2 / 1.9 | 13 / 20.9 | 0.00 / 0 |
Tue | 4 | 62.1 / 16.7 | 55.3 / 12.9 | 51.2 / 10.7 | 54.8 / 12.7 | 51.3 / 10.7 | 48.1 / 8.9 | 93 | 86.9 | 70 | 30.01 / 1016.1 | 29.86 / 1011.1 | 9.8 / 15.8 | 2.2 / 3.5 | 18.4 / 29.6 | 0.13 / 3.3 |
Wed | 5 | 57.6 / 14.2 | 52.1 / 11.2 | 46.3 / 7.9 | 50.8 / 10.4 | 44.9 / 7.2 | 38.1 / 3.4 | 94 | 77.6 | 49 | 30.23 / 1023.6 | 30.00 / 1015.8 | 12.1 / 19.5 | 3.7 / 6 | 21 / 33.8 | 0.00 / 0 |
Thu | 6 | 57 / 13.9 | 49.4 / 9.7 | 44.6 / 7 | 46.5 / 8.1 | 42.9 / 6.1 | 39.1 / 3.9 | 92 | 78.6 | 66 | 30.22 / 1023.2 | 30.10 / 1019.2 | 5.7 / 9.2 | 1 / 1.6 | 8.1 / 13 | 0.00 / 0 |
Fri | 7 | 60.5 / 15.8 | 51 / 10.6 | 44.8 / 7.1 | 49.4 / 9.7 | 45.8 / 7.7 | 42.6 / 5.9 | 92 | 82.8 | 63 | 30.18 / 1021.9 | 30.02 / 1016.5 | 7.8 / 12.6 | 1.3 / 2.1 | 12 / 19.3 | 0.00 / 0 |
Sat | 8 | 61.2 / 16.2 | 51.4 / 10.8 | 45.2 / 7.3 | 52.5 / 11.4 | 46.6 / 8.1 | 42.7 / 5.9 | 92 | 84.2 | 67 | 30.02 / 1016.5 | 29.76 / 1007.7 | 13 / 20.9 | 4.8 / 7.7 | 24.2 / 38.9 | 0.15 / 3.81 |
Sun | 9 | 63.1 / 17.3 | 53.1 / 11.7 | 45.3 / 7.4 | 48.2 / 9 | 41.9 / 5.5 | 32.8 / 0.4 | 87 | 67.7 | 39 | 29.94 / 1013.8 | 29.72 / 1006.3 | 10.4 / 16.7 | 3.8 / 6.1 | 17.3 / 27.8 | 0.00 / 0 |
Mon | 10 | 58.2 / 14.6 | 50.6 / 10.3 | 42.6 / 5.9 | 45.7 / 7.6 | 42.2 / 5.7 | 38.2 / 3.4 | 87 | 73.9 | 50 | 29.92 / 1013.1 | 29.72 / 1006.3 | 10.5 / 16.9 | 3.2 / 5.1 | 18.4 / 29.6 | 0.15 / 3.81 |
Tue | 11 | 51 / 10.6 | 42.8 / 6 | 36.7 / 2.6 | 39.6 / 4.2 | 36.5 / 2.5 | 33.9 / 1.1 | 92 | 79.2 | 54 | 30.08 / 1018.5 | 29.91 / 1012.8 | 13.4 / 21.6 | 2.7 / 4.3 | 24.2 / 38.9 | 0.15 / 3.81 |
Wed | 12 | 52.6 / 11.4 | 42 / 5.6 | 36.1 / 2.3 | 39.6 / 4.2 | 34.8 / 1.6 | 28.7 / -1.8 | 90 | 77 | 40 | 30.10 / 1019.2 | 30.02 / 1016.5 | 6.2 / 10 | 1.1 / 1.8 | 8.1 / 13 | 0.00 / 0 |
Thu | 13 | 49.4 / 9.7 | 45.4 / 7.4 | 38.6 / 3.7 | 47 / 8.3 | 42.6 / 5.9 | 34.7 / 1.5 | 93 | 89.8 | 84 | 30.02 / 1016.5 | 29.83 / 1010 | 9.2 / 14.8 | 2.7 / 4.3 | 14 / 22.5 | 0.04 / 1.02 |
Fri | 14 | 59.3 / 15.2 | 51.5 / 10.8 | 46.3 / 7.9 | 54.8 / 12.7 | 49.1 / 9.5 | 44.9 / 7.2 | 95 | 91.8 | 81 | 29.85 / 1010.7 | 29.76 / 1007.7 | 6.6 / 10.6 | 1.8 / 2.9 | 12 / 19.3 | 0.02 / 0.51 |
Sat | 15 | 46.3 / 7.9 | 42.2 / 5.7 | 36.9 / 2.7 | 44.9 / 7.2 | 40.8 / 4.9 | 34.8 / 1.6 | 95 | 94.8 | 92 | 29.98 / 1015.1 | 29.80 / 1009 | 6.6 / 10.6 | 2.2 / 3.5 | 13 / 20.9 | 0.33 / 8.38 |
Sun | 16 | 47.3 / 8.5 | 40 / 4.4 | 35.6 / 2 | 36.8 / 2.7 | 34.5 / 1.4 | 32.7 / 0.4 | 92 | 81.2 | 61 | 30.07 / 1018.2 | 29.97 / 1014.8 | 7.9 / 12.7 | 2.1 / 3.4 | 14 / 22.5 | 0.00 / 0 |
Mon | 17 | 53.6 / 12 | 45.4 / 7.4 | 37.3 / 2.9 | 50.9 / 10.5 | 42.5 / 5.8 | 34.7 / 1.5 | 95 | 89.5 | 83 | 30.02 / 1016.5 | 29.77 / 1008 | 13 / 20.9 | 5.1 / 8.2 | 23 / 37 | 0.21 / 5.33 |
Tue | 18 | 49.1 / 9.5 | 44.8 / 7.1 | 41 / 5 | 42.3 / 5.7 | 38.3 / 3.5 | 36.3 / 2.4 | 94 | 78.3 | 64 | 30.18 / 1021.9 | 29.96 / 1014.4 | 12 / 19.3 | 6 / 9.7 | 20 / 32.2 | 0.10 / 2.54 |
Wed | 19 | 52 / 11.1 | 44.1 / 6.7 | 38.5 / 3.6 | 41.5 / 5.3 | 38.5 / 3.6 | 35.5 / 1.9 | 91 | 80.8 | 65 | 30.22 / 1023.2 | 30.16 / 1021.2 | 8.1 / 13 | 1.9 / 3.1 | 12 / 19.3 | 0.00 / 0 |
Thu | 20 | 58.5 / 14.7 | 47.9 / 8.8 | 40.1 / 4.5 | 44 / 6.7 | 39 / 3.9 | 32.9 / 0.5 | 90 | 72.9 | 40 | 30.22 / 1023.2 | 30.15 / 1020.9 | 6.5 / 10.5 | 2.4 / 3.9 | 12 / 19.3 | 0.00 / 0 |
Fri | 21 | 57.5 / 14.2 | 50.1 / 10.1 | 43 / 6.1 | 48.1 / 8.9 | 43.6 / 6.4 | 36.1 / 2.3 | 93 | 78.8 | 63 | 30.34 / 1027.3 | 30.22 / 1023.2 | 6.5 / 10.5 | 1.5 / 2.4 | 12 / 19.3 | 0.00 / 0 |
Sat | 22 | 61 / 16.1 | 52.4 / 11.3 | 44.1 / 6.7 | 49.3 / 9.6 | 45.1 / 7.3 | 39.2 / 4 | 92 | 76.4 | 63 | 30.31 / 1026.3 | 30.17 / 1021.6 | 10.6 / 17.1 | 2.8 / 4.5 | 17.3 / 27.8 | 0.00 / 0 |
Sun | 23 | 65.9 / 18.8 | 54.4 / 12.4 | 49.5 / 9.7 | 50.4 / 10.2 | 47.6 / 8.7 | 44.9 / 7.2 | 95 | 78.9 | 52 | 30.25 / 1024.3 | 30.16 / 1021.2 | 7.5 / 12.1 | 1.9 / 3.1 | 12 / 19.3 | 0.00 / 0 |
Mon | 24 | 65.4 / 18.6 | 54.2 / 12.3 | 46.7 / 8.2 | 53.1 / 11.7 | 48.2 / 9 | 44.8 / 7.1 | 95 | 81.3 | 57 | 30.16 / 1021.2 | 29.90 / 1012.4 | 13 / 20.9 | 3.8 / 6.1 | 24.2 / 38.9 | 0.06 / 1.52 |
Tue | 25 | 48.6 / 9.2 | 46.1 / 7.8 | 43.3 / 6.3 | 45.5 / 7.5 | 34.9 / 1.6 | 30.8 / -0.7 | 90 | 65 | 56 | 30.28 / 1025.3 | 30.09 / 1018.8 | 13.9 / 22.4 | 6 / 9.7 | 22 / 35.4 | 0.00 / 0 |
Wed | 26 | 48.9 / 9.4 | 44.4 / 6.9 | 40.1 / 4.5 | 37.3 / 2.9 | 34.3 / 1.3 | 28.9 / -1.7 | 82 | 68 | 55 | 30.37 / 1028.3 | 30.28 / 1025.3 | 12.5 / 20.1 | 4.3 / 6.9 | 21 / 33.8 | 0.00 / 0 |
Thu | 27 | 53.4 / 11.9 | 45.4 / 7.4 | 39.7 / 4.3 | 43 / 6.1 | 39.3 / 4.1 | 33.9 / 1.1 | 91 | 79.6 | 64 | 30.28 / 1025.3 | 30.23 / 1023.6 | 9.2 / 14.8 | 2.1 / 3.4 | 15 / 24.1 | 0.00 / 0 |
Fri | 28 | 54.7 / 12.6 | 45.3 / 7.4 | 40.8 / 4.9 | 44.2 / 6.8 | 40.2 / 4.6 | 37.6 / 3.1 | 91 | 83 | 59 | 30.25 / 1024.3 | 30.19 / 1022.2 | 5.8 / 9.3 | 1.2 / 1.9 | 9.2 / 14.8 | 0.00 / 0 |
Sat | 29 | 55.5 / 13.1 | 47.1 / 8.4 | 41.3 / 5.2 | 46.2 / 7.9 | 42.2 / 5.7 | 37.5 / 3.1 | 91 | 83.5 | 69 | 30.25 / 1024.3 | 30.20 / 1022.6 | 8.8 / 14.2 | 2 / 3.2 | 14 / 22.5 | 0.00 / 0 |
Sun | 30 | 54.7 / 12.6 | 47 / 8.3 | 42.7 / 5.9 | 45.7 / 7.6 | 42.5 / 5.8 | 39.1 / 3.9 | 92 | 84.8 | 67 | 30.23 / 1023.6 | 30.11 / 1019.5 | 7.4 / 11.9 | 1.2 / 1.9 | 16.1 / 25.9 | 0.20 / 5.08 |
Mon | 31 | 45.7 / 7.6 | 42.7 / 5.9 | 40.2 / 4.6 | 40.9 / 4.9 | 37.5 / 3.1 | 34.4 / 1.3 | 93 | 82 | 66 | 30.18 / 1021.9 | 30.06 / 1017.8 | 16.5 / 26.6 | 3.7 / 6 | 31.1 / 50 | 0.39 / 9.91 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|