Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
39.8 °C |
1.7 °C |
18.8 °C |
Punto di Rugiada: |
23.9 °C |
-2.7 °C |
11.9 °C |
Umidita': |
92% |
19% |
67% |
Velocita' Vento: |
33.2km/h |
- |
4.5km/h |
Raffica di Vento: |
59.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
1034.1 hPa |
991.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
291.8 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 17.9 | 12.1 | 8.9 | 11.7 | 8.9 | 7.4 | 91 | 81.8 | 53 | 1016.1 | 1012.8 | 12.6 | 3.9 | 19.3 | 0.25 |
Tue | 2 | 16.7 | 11.7 | 7.3 | 9.8 | 6.8 | 5.1 | 88 | 73.1 | 48 | 1016.8 | 1013.4 | 7.7 | 1.8 | 13 | 0 |
Wed | 3 | 17.7 | 11.6 | 7.2 | 8.1 | 6.6 | 4.7 | 86 | 72.2 | 51 | 1015.1 | 1009.7 | 16.7 | 3.9 | 24.1 | 0 |
Thu | 4 | 19.3 | 13.9 | 8.3 | 9.6 | 7.7 | 5.7 | 86 | 67.2 | 45 | 1014.1 | 1008.4 | 20.9 | 5 | 35.4 | 0 |
Fri | 5 | 14.6 | 11.9 | 7.1 | 12.3 | 9.7 | 5.3 | 90 | 86.3 | 78 | 1013.8 | 1005.6 | 26.2 | 9.3 | 38.9 | 0 |
Sat | 6 | 16.3 | 12.7 | 9.2 | 13.8 | 10.9 | 7.8 | 91 | 89 | 83 | 1006.3 | 991.1 | 29.8 | 9.7 | 48.3 | 6.1 |
Sun | 7 | 12.2 | 10.3 | 7.8 | 9.8 | 7.6 | 5.8 | 91 | 83.6 | 73 | 999.2 | 991.1 | 18.5 | 3.2 | 32.2 | 0.25 |
Mon | 8 | 14.4 | 10.5 | 8.1 | 8 | 6.6 | 5.1 | 91 | 77.3 | 60 | 1007.3 | 1001.6 | 10.3 | 1.6 | 16.7 | 0.25 |
Tue | 9 | 8.4 | 7.6 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 3.7 | 92 | 89.3 | 84 | 1020.5 | 1007.3 | 8.9 | 2.1 | 19.3 | 7.11 |
Wed | 10 | 9.6 | 7.6 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 4.2 | 91 | 85.5 | 75 | 1023.6 | 1020.2 | 8.9 | 1.6 | 14.8 | 0 |
Thu | 11 | 9.6 | 7.6 | 6.1 | 7.1 | 6 | 4.9 | 92 | 89.7 | 80 | 1022.2 | 1016.1 | 9.2 | 1.3 | 16.1 | 1.52 |
Fri | 12 | 10.2 | 7.3 | 4.9 | 5.9 | 3.7 | -0.1 | 92 | 79.3 | 50 | 1017.8 | 1014.1 | 22 | 6.1 | 35.4 | 2.54 |
Sat | 13 | 8.9 | 6 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | -0.3 | 89 | 72.6 | 60 | 1020.2 | 1017.5 | 14.3 | 4.7 | 25.9 | 0 |
Sun | 14 | 11.1 | 8.3 | 3.2 | 5.7 | 4.7 | 0.9 | 90 | 78.6 | 60 | 1017.5 | 1009.4 | 11.4 | 3.7 | 19.3 | 0 |
Mon | 15 | 14.6 | 10.7 | 7.3 | 10.4 | 7.9 | 4.9 | 91 | 83 | 71 | 1009.7 | 1000.2 | 22.5 | 5.6 | 32.2 | 1.02 |
Tue | 16 | 17.6 | 12.2 | 8.3 | 9.2 | 7.4 | 5.8 | 91 | 74.3 | 49 | 1011.4 | 1001.9 | 12.9 | 3.1 | 25.9 | 0 |
Wed | 17 | 16.6 | 13.6 | 7.4 | 11.9 | 10.7 | 6.1 | 91 | 83 | 69 | 1011.7 | 1006.7 | 19.3 | 9.5 | 29.6 | 0.25 |
Thu | 18 | 21.2 | 15.4 | 11.7 | 12.6 | 9.7 | 7.2 | 91 | 71 | 47 | 1007 | 1001.9 | 27.7 | 9.7 | 42.6 | 0 |
Fri | 19 | 18.2 | 15.3 | 13.6 | 11.7 | 9 | 7.7 | 79 | 66.2 | 53 | 1010 | 1004.6 | 23 | 7.7 | 40.2 | 0 |
Sat | 20 | 14.1 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 4 | -1.2 | 92 | 86 | 65 | 1020.2 | 1009.7 | 17.1 | 6.8 | 32.2 | 12.95 |
Sun | 21 | 9.4 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | -0.6 | -2.2 | 76 | 64.7 | 47 | 1028.7 | 1019.9 | 20 | 6.4 | 33.8 | 0 |
Mon | 22 | 12.3 | 6.5 | 3.1 | 5.1 | 2.4 | 0.2 | 90 | 75.9 | 51 | 1030.7 | 1025.6 | 10.3 | 2.1 | 17.7 | 0 |
Tue | 23 | 10.2 | 7.4 | 3.1 | 7.2 | 3.9 | -0.8 | 91 | 79.1 | 61 | 1027.3 | 1023.9 | 13 | 4.5 | 27.8 | 0.51 |
Wed | 24 | 13.5 | 9.2 | 5.6 | 6.9 | 3.6 | -0.3 | 91 | 69.2 | 44 | 1029.3 | 1023.2 | 12.4 | 3.5 | 20.9 | 0 |
Thu | 25 | 15.4 | 10.1 | 4.5 | 9.2 | 4.1 | 0.7 | 90 | 68.2 | 42 | 1023.9 | 1021.6 | 13.7 | 2.4 | 24.1 | 0 |
Fri | 26 | 18.6 | 10.4 | 4.4 | 6.8 | 2.1 | -2.7 | 87 | 60.6 | 25 | 1025.3 | 1022.9 | 6.8 | 0.8 | 8 | 0 |
Sat | 27 | 12.6 | 8.9 | 5.1 | 9.5 | 6.4 | 0.9 | 91 | 85.2 | 61 | 1028.7 | 1023.2 | 16.1 | 3.1 | 27.8 | 0 |
Sun | 28 | 10.6 | 7.6 | 4.9 | 6.3 | 2.6 | 0.4 | 91 | 71.8 | 52 | 1032.1 | 1028.7 | 22.4 | 5.3 | 35.4 | 0 |
Mon | 29 | 11.2 | 6.8 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 90 | 74 | 50 | 1033.4 | 1031.4 | 16.1 | 3.1 | 22.5 | 0 |
Tue | 30 | 10.5 | 6.3 | 3 | 4.4 | 2.1 | -0.1 | 86 | 75.5 | 56 | 1034.1 | 1032.1 | 14.6 | 2.1 | 22.5 | 0 |
Wed | 31 | 12.2 | 6.9 | 3.1 | 6.2 | 4.1 | 0.9 | 91 | 82.6 | 62 | 1033.1 | 1029 | 12.6 | 1.6 | 19.3 | 0 |
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 13.7 | 7 | 1.7 | 4.7 | 2.8 | -0.1 | 91 | 76.2 | 48 | 1029 | 1023.2 | 11.6 | 1.4 | 14.8 | 0.25 |
Fri | 2 | 12.6 | 8.3 | 4.2 | 6.8 | 4.3 | 1.8 | 89 | 76.5 | 56 | 1025.3 | 1022.6 | 17.7 | 4.5 | 27.8 | 0 |
Sat | 3 | 17.3 | 10.3 | 5.9 | 6.2 | 3.3 | 1.2 | 83 | 63.9 | 37 | 1026.3 | 1023.6 | 12.7 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Sun | 4 | 19.4 | 11.7 | 5.8 | 7.9 | 4.9 | 1.3 | 87 | 64.7 | 42 | 1023.9 | 1021.9 | 9 | 1.6 | 19.3 | 0 |
Mon | 5 | 20.7 | 12 | 6.2 | 8.7 | 6.6 | 3.7 | 90 | 71.9 | 43 | 1023.9 | 1021.9 | 10.6 | 2.3 | 16.7 | 0 |
Tue | 6 | 17.5 | 10.8 | 4.9 | 9.8 | 7.4 | 3.6 | 91 | 80.8 | 56 | 1023.9 | 1019.5 | 11.9 | 2.3 | 19.3 | 0 |
Wed | 7 | 17.1 | 11.7 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 7.2 | 91 | 83.7 | 60 | 1019.5 | 1011.4 | 19.3 | 5.5 | 27.8 | 0.25 |
Thu | 8 | 18.8 | 11.8 | 5.8 | 8.3 | 6.2 | 4.3 | 91 | 70.5 | 41 | 1012.4 | 1010.4 | 16.1 | 3.1 | 25.9 | 0.25 |
Fri | 9 | 17.5 | 11.6 | 7.1 | 10.8 | 7.3 | 3.7 | 90 | 76.2 | 49 | 1011.7 | 1005 | 17.9 | 6.4 | 27.8 | 0 |
Sat | 10 | 16.2 | 13.1 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 5.6 | 90 | 83.5 | 50 | 1005 | 996.2 | 32.7 | 11.1 | 45.1 | 0.51 |
Sun | 11 | 15.6 | 11.6 | 6.5 | 11 | 7.9 | 4.2 | 90 | 79.2 | 56 | 1000.2 | 995.5 | 21.7 | 8.2 | 37 | 0.51 |
Mon | 12 | 14.1 | 9.6 | 4.7 | 8.1 | 5.8 | 2.7 | 89 | 78 | 60 | 1007.7 | 999.9 | 10.3 | 2.7 | 16.7 | 0 |
Tue | 13 | 12.2 | 9.1 | 6.8 | 8.3 | 6.7 | 4.6 | 91 | 85.2 | 74 | 1016.1 | 1007.7 | 16.4 | 3.5 | 29.6 | 3.3 |
Wed | 14 | 11.8 | 8.7 | 5.8 | 6.8 | 4.3 | 1.4 | 91 | 74.6 | 55 | 1021.6 | 1016.1 | 20.6 | 6.6 | 37 | 1.52 |
Thu | 15 | 14.1 | 9.7 | 6.1 | 8.8 | 5.8 | 2.3 | 91 | 77.4 | 61 | 1021.9 | 1019.9 | 18.3 | 4 | 32.2 | 0 |
Fri | 16 | 17.7 | 10.8 | 5.6 | 9.1 | 5.1 | 1.8 | 89 | 69.3 | 46 | 1021.2 | 1018.8 | 9.7 | 1.4 | 14.8 | 0 |
Sat | 17 | 16.3 | 10.2 | 4.2 | 10.1 | 5.9 | 2.1 | 90 | 75.9 | 53 | 1028.3 | 1021.2 | 11.3 | 1.8 | 19.3 | 0 |
Sun | 18 | 15.6 | 11 | 5.3 | 9.9 | 7.5 | 4 | 91 | 79.8 | 59 | 1029.7 | 1024.9 | 11.6 | 1.8 | 19.3 | 0.25 |
Mon | 19 | 18.7 | 12.2 | 6.9 | 9.4 | 7.1 | 3.6 | 89 | 72.6 | 47 | 1024.9 | 1019.5 | 14.3 | 1.6 | 22.5 | 0 |
Tue | 20 | 14.7 | 10.9 | 8.8 | 9.3 | 8.1 | 6.7 | 90 | 83 | 61 | 1021.6 | 1018.5 | 15.1 | 2.6 | 22.5 | 0 |
Wed | 21 | 15.6 | 10 | 4.8 | 9.4 | 6 | 2.7 | 91 | 77.9 | 46 | 1023.2 | 1020.5 | 15.1 | 2.3 | 20.9 | 0.25 |
Thu | 22 | 16.2 | 10.1 | 4.3 | 8.4 | 5.9 | 2.1 | 90 | 75.9 | 52 | 1021.2 | 1012.8 | 17.4 | 6 | 25.9 | 0 |
Fri | 23 | 14.4 | 12.2 | 8.6 | 10.7 | 8.1 | 4.2 | 90 | 76.4 | 59 | 1012.1 | 1007.7 | 20.3 | 9.7 | 32.2 | 0 |
Sat | 24 | 14.1 | 11.9 | 10.2 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 91 | 88.8 | 82 | 1011.4 | 1007.7 | 17.1 | 5.6 | 27.8 | 2.54 |
Sun | 25 | 12.9 | 9.7 | 8.6 | 11.3 | 7.9 | 6.7 | 91 | 89.2 | 87 | 1010.7 | 1006 | 11.4 | 1.4 | 19.3 | 39.37 |
Mon | 26 | 18.7 | 12.1 | 8.3 | 11.6 | 8.8 | 6.3 | 91 | 81.4 | 57 | 1008.7 | 1006 | 8 | 1.8 | 13 | 0.51 |
Tue | 27 | 15.5 | 12.4 | 8.9 | 11.7 | 10.3 | 7.4 | 91 | 87 | 71 | 1011.7 | 1008 | 25.3 | 10.8 | 40.7 | 0 |
Wed | 28 | 16 | 13.9 | 12.2 | 12.4 | 10.9 | 9.6 | 90 | 82.5 | 72 | 1013.1 | 1010.7 | 19.6 | 10.1 | 35.4 | 0 |
Thu | 29 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 12.6 | 11 | 9.3 | 90 | 84.1 | 72 | 1011.7 | 1005.3 | 20.9 | 6.4 | 40.7 | 17.27 |
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Fri | 1 | 16.4 | 11 | 6.4 | 10.7 | 7.7 | 4.6 | 91 | 81.2 | 55 | 1007.3 | 1003.9 | 15.1 | 5.3 | 24.1 | 3.56 |
Sat | 2 | 18.4 | 11.4 | 5 | 9.9 | 6.8 | 3.3 | 92 | 76.6 | 38 | 1012.4 | 1007.3 | 11.4 | 2.3 | 16.7 | 0.25 |
Sun | 3 | 15.8 | 11.5 | 7 | 10.5 | 7.2 | 3.2 | 90 | 75.4 | 56 | 1012.4 | 1006 | 21.9 | 8.4 | 35.4 | 0 |
Mon | 4 | 12.5 | 9.8 | 5.4 | 10.9 | 7.9 | 4.1 | 91 | 87.9 | 73 | 1006 | 1002.6 | 20.9 | 5.5 | 33.8 | 9.91 |
Tue | 5 | 14 | 9.4 | 5.3 | 9.2 | 6.5 | 3.6 | 91 | 82.5 | 66 | 1013.1 | 1005 | 10.8 | 1.6 | 16.7 | 0.25 |
Wed | 6 | 18.6 | 12.1 | 7.3 | 9.4 | 5.6 | 0.6 | 87 | 66.5 | 38 | 1015.5 | 1012.8 | 18.5 | 4.3 | 27.8 | 0 |
Thu | 7 | 13.8 | 9.2 | 5.3 | 6.3 | 4.1 | 2.4 | 88 | 71.6 | 48 | 1015.8 | 1013.1 | 12.6 | 3.4 | 20.9 | 0 |
Fri | 8 | 16.5 | 10.1 | 4.5 | 8.7 | 5.5 | 2.9 | 90 | 75.4 | 45 | 1016.1 | 1013.8 | 13.8 | 3.2 | 20.9 | 0 |
Sat | 9 | 17.2 | 13.1 | 10.3 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | 90 | 86.4 | 72 | 1014.1 | 1010.7 | 19.8 | 8.5 | 32.2 | 1.27 |
Sun | 10 | 14.8 | 13.3 | 12 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 90 | 86.9 | 81 | 1011.1 | 1005.3 | 31.7 | 18 | 59.5 | 0 |
Mon | 11 | 18.3 | 13.3 | 8.5 | 11.9 | 9.5 | 5.8 | 91 | 78.8 | 51 | 1008.4 | 1001.2 | 33.2 | 10.6 | 56.3 | 1.52 |
Tue | 12 | 15.2 | 10.8 | 7.1 | 9.7 | 6.3 | 4.4 | 85 | 74.4 | 54 | 1012.8 | 1007.3 | 14.3 | 3.5 | 22.5 | 0.51 |
Wed | 13 | 15.4 | 11.1 | 8 | 8.3 | 6.5 | 5.1 | 87 | 74.7 | 52 | 1015.8 | 1012.4 | 16.7 | 4.5 | 29.6 | 0 |
Thu | 14 | 17.2 | 11.7 | 7.2 | 6.2 | 3.4 | 1.2 | 85 | 59 | 35 | 1017.5 | 1015.1 | 17.2 | 3.1 | 27.8 | 0 |
Fri | 15 | 20.8 | 13.1 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 3.2 | 88 | 66.8 | 35 | 1017.5 | 1015.5 | 12.9 | 1.6 | 19.3 | 0 |
Sat | 16 | 19.1 | 12.8 | 7.6 | 10.6 | 8.1 | 4.9 | 90 | 74.1 | 47 | 1019.2 | 1016.8 | 14.5 | 1.9 | 20.9 | 0.51 |
Sun | 17 | 16.9 | 12.6 | 8.8 | 10.6 | 9.1 | 7.3 | 90 | 79.7 | 61 | 1020.5 | 1018.5 | 14.3 | 2.7 | 25.9 | 0.25 |
Mon | 18 | 20.7 | 14.2 | 7.7 | 10.6 | 8.3 | 5.5 | 90 | 70.2 | 42 | 1019.2 | 1011.4 | 14.5 | 2.3 | 19.3 | 5.08 |
Tue | 19 | 14.9 | 11.7 | 9.9 | 11.3 | 9.4 | 6.6 | 90 | 86 | 72 | 1016.5 | 1010 | 13.5 | 3.9 | 22.5 | 6.35 |
Wed | 20 | 15.3 | 10.7 | 6.3 | 6.8 | 5.4 | 3.4 | 90 | 71.5 | 46 | 1021.9 | 1016.5 | 17.2 | 4.2 | 25.9 | 0 |
Thu | 21 | 20.1 | 12.4 | 4.1 | 9.9 | 4.3 | -1.9 | 87 | 59.8 | 36 | 1022.2 | 1017.5 | 13.4 | 2.1 | 20.9 | 0 |
Fri | 22 | 16.3 | 12.7 | 7.8 | 11 | 9 | 6.3 | 90 | 78.8 | 63 | 1017.8 | 1015.8 | 17.1 | 4.2 | 24.1 | 0 |
Sat | 23 | 20.4 | 13.2 | 6.9 | 9.9 | 7.2 | 3.8 | 90 | 70.7 | 35 | 1016.1 | 1010.4 | 17.4 | 4.5 | 24.1 | 0.25 |
Sun | 24 | 22.1 | 14.6 | 8.7 | 8.8 | 6.9 | 4 | 90 | 62.3 | 35 | 1010.7 | 1003.6 | 18.8 | 6.3 | 29.6 | 0 |
Mon | 25 | 16.2 | 11.6 | 6.9 | 7.1 | 3.9 | -1 | 89 | 62 | 32 | 1009.4 | 1005 | 17.9 | 3.5 | 29.6 | 0 |
Tue | 26 | 14.4 | 12.2 | 9.7 | 12.1 | 9.8 | 3.5 | 90 | 85.4 | 64 | 1007.7 | 996.2 | 22.4 | 9.2 | 35.4 | 4.32 |
Wed | 27 | 17.4 | 13.9 | 10.9 | 14.8 | 11.3 | 5.6 | 90 | 84.4 | 68 | 1002.3 | 993.5 | 25.4 | 9.3 | 43.5 | 0.51 |
Thu | 28 | 20.4 | 14.1 | 7.1 | 9.6 | 7.2 | 4.1 | 85 | 64.5 | 45 | 1014.4 | 1002.3 | 23 | 7.2 | 32.2 | 0 |
Fri | 29 | 23.4 | 15.9 | 11.1 | 13 | 10.1 | 6.7 | 89 | 70 | 45 | 1017.2 | 1013.4 | 16.3 | 7.2 | 27.8 | 0 |
Sat | 30 | 18.4 | 15 | 12.1 | 12.7 | 10.3 | 6.3 | 90 | 74.6 | 49 | 1013.4 | 1009.7 | 31.7 | 16.7 | 53.8 | 0 |
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 19.2 | 15.7 | 13.9 | 15.3 | 13.4 | 8.6 | 90 | 86.3 | 70 | 1013.4 | 1006.3 | 30.7 | 13.5 | 46.7 | 0 |
Tue | 2 | 21.6 | 15.4 | 10.5 | 8.7 | 6.4 | 1.9 | 78 | 57.4 | 30 | 1017.8 | 1010.7 | 19.5 | 5.3 | 33.8 | 0 |
Wed | 3 | 20.6 | 14.2 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 4.9 | 87 | 62.9 | 39 | 1018.2 | 1015.8 | 14 | 2.6 | 20.9 | 0 |
Thu | 4 | 21.2 | 15.3 | 10.9 | 8.1 | 6.5 | 4.7 | 75 | 56.7 | 40 | 1021.2 | 1016.8 | 15.8 | 3.9 | 24.1 | 0 |
Fri | 5 | 22 | 15.9 | 10.8 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 78 | 58.2 | 39 | 1023.2 | 1020.5 | 14.8 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Sat | 6 | 23.1 | 17.2 | 11.2 | 10.7 | 8.2 | 6.3 | 74 | 56.5 | 40 | 1023.6 | 1021.2 | 12.7 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Sun | 7 | 24.2 | 18 | 12.3 | 11 | 8.7 | 7.3 | 75 | 56.4 | 38 | 1021.6 | 1017.5 | 16.3 | 4.3 | 27.4 | 0 |
Mon | 8 | 27.3 | 18.5 | 11 | 13.5 | 9.3 | 4.4 | 79 | 56.6 | 39 | 1018.8 | 1016.5 | 15.4 | 3.7 | 22.5 | 0 |
Tue | 9 | 26.8 | 19.2 | 14.3 | 14.6 | 9.9 | 4.2 | 75 | 56.6 | 31 | 1016.8 | 1014.1 | 18.3 | 7.6 | 29.6 | 0 |
Wed | 10 | 23.9 | 18.2 | 12.4 | 13.2 | 9.3 | 6.1 | 74 | 57.5 | 37 | 1019.5 | 1013.1 | 17.5 | 3.2 | 29.6 | 0 |
Thu | 11 | 21.6 | 16.7 | 12.7 | 12.9 | 8.9 | 2.6 | 82 | 60.3 | 47 | 1024.3 | 1019.2 | 16.9 | 3.9 | 32.2 | 0 |
Fri | 12 | 23.8 | 17.9 | 12.6 | 12.4 | 10.2 | 8.1 | 85 | 61.9 | 40 | 1025.6 | 1023.6 | 16.3 | 4 | 27.8 | 0 |
Sat | 13 | 25.5 | 19.2 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | 7.7 | 84 | 57.1 | 38 | 1025.3 | 1023.2 | 18.7 | 3.7 | 29.6 | 0 |
Sun | 14 | 27 | 20.6 | 12.7 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 80 | 49.9 | 34 | 1023.9 | 1020.5 | 18.3 | 3.5 | 32.2 | 0 |
Mon | 15 | 29.7 | 21.9 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 6.1 | 60 | 46.5 | 24 | 1020.5 | 1011.4 | 19.2 | 6.3 | 25.9 | 0 |
Tue | 16 | 25.2 | 18.7 | 14.1 | 15.5 | 12.1 | 8.1 | 89 | 67.3 | 39 | 1011.4 | 1001.2 | 26.9 | 8.9 | 46.7 | 2.29 |
Wed | 17 | 18.7 | 13.7 | 8.8 | 11.8 | 8.9 | 5.2 | 90 | 74.1 | 52 | 1003.9 | 998.5 | 16.4 | 5 | 27.8 | 2.29 |
Thu | 18 | 17.1 | 11.1 | 8.4 | 8.6 | 6.4 | 3.1 | 88 | 74.4 | 42 | 1009 | 1003.6 | 16.4 | 3.2 | 25.9 | 0.51 |
Fri | 19 | 12.3 | 9.3 | 7.1 | 9.2 | 6.6 | 3.1 | 90 | 83.6 | 61 | 1010 | 1007 | 19 | 4.2 | 33.8 | 3.3 |
Sat | 20 | 18.9 | 11.3 | 5.8 | 9.7 | 5.1 | -0.8 | 90 | 68.5 | 27 | 1010 | 1007 | 16.9 | 2.3 | 22.5 | 4.06 |
Sun | 21 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 8.6 | 6.7 | 4.1 | 90 | 80.6 | 65 | 1013.8 | 1005.6 | 20.3 | 4.7 | 35.4 | 0 |
Mon | 22 | 18.3 | 11.7 | 5.1 | 8.4 | 5.9 | 3.6 | 90 | 70.2 | 43 | 1013.8 | 1008.4 | 15.8 | 3.2 | 25.9 | 0 |
Tue | 23 | 19.1 | 12.8 | 6.7 | 9.8 | 6.5 | 2.3 | 88 | 67 | 44 | 1008.7 | 1002.9 | 13.8 | 3.5 | 20.9 | 0 |
Wed | 24 | 16.7 | 11.6 | 5.4 | 9.6 | 5.9 | 2.2 | 86 | 69.1 | 42 | 1007.3 | 1005 | 19.6 | 4.7 | 29.6 | 0 |
Thu | 25 | 18.7 | 11.4 | 5.7 | 8.8 | 5 | 1.6 | 86 | 66.7 | 34 | 1010.4 | 1005.3 | 18.2 | 3.4 | 24.1 | 0 |
Fri | 26 | 20.6 | 13.3 | 7.1 | 10.3 | 6.5 | 3.9 | 87 | 66 | 40 | 1013.8 | 1010.4 | 14.6 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Sat | 27 | 22.4 | 16.1 | 10.3 | 12.1 | 9.7 | 7.1 | 90 | 68.5 | 41 | 1017.5 | 1013.1 | 17.1 | 3.2 | 27.8 | 0 |
Sun | 28 | 26.2 | 17.8 | 8.8 | 9.6 | 6.4 | 2.3 | 78 | 51.2 | 22 | 1018.8 | 1016.8 | 14 | 2.6 | 20.9 | 0 |
Mon | 29 | 24.6 | 17.7 | 10.7 | 12.2 | 9 | 6.3 | 84 | 58.6 | 37 | 1019.5 | 1017.8 | 15.4 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Tue | 30 | 13.6 | 12.5 | 12.2 | 9.3 | 8 | 6.7 | 82 | 74.1 | 66 | 1019.5 | 1018.8 | 2.6 | 0.3 | 3.7 | 0 |
2024 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Wed | 1 | 22.4 | 18 | 14.6 | 15.9 | 12.2 | 8.7 | 89 | 70.3 | 46 | 1013.8 | 1008.7 | 31.2 | 10.8 | 46.7 | 0 |
Thu | 2 | 25.8 | 17.1 | 10.7 | 13.8 | 10 | 6.1 | 90 | 66.2 | 31 | 1012.1 | 1009.4 | 19.5 | 5.3 | 29.6 | 1.52 |
Fri | 3 | 20.3 | 14.7 | 8.8 | 8.6 | 6.7 | 5.1 | 82 | 60.7 | 40 | 1011.7 | 1009.7 | 21.7 | 6.1 | 33.8 | 0 |
Sat | 4 | 19.8 | 15.3 | 11 | 12.4 | 9.3 | 7.1 | 87 | 68.4 | 48 | 1015.8 | 1010.7 | 20.8 | 6 | 35.4 | 0 |
Sun | 5 | 23.4 | 17.5 | 11.8 | 11.1 | 9.2 | 7.6 | 81 | 59.8 | 41 | 1016.8 | 1014.1 | 17.5 | 3.4 | 27.8 | 0 |
Mon | 6 | 25.5 | 18.7 | 11.6 | 13.2 | 9.9 | 6.7 | 89 | 60.3 | 31 | 1015.1 | 1013.4 | 15.8 | 5.1 | 24.1 | 0 |
Tue | 7 | 24.2 | 17.9 | 12.9 | 15.5 | 13.3 | 11.3 | 90 | 76.1 | 49 | 1014.4 | 1012.1 | 20.9 | 7.7 | 29.6 | 0 |
Wed | 8 | 23.8 | 17.9 | 12.2 | 15.2 | 13.2 | 10.1 | 90 | 75.1 | 51 | 1014.1 | 1011.7 | 19.5 | 5 | 32.2 | 0 |
Thu | 9 | 23.1 | 18.7 | 15.2 | 14.8 | 13.7 | 11.4 | 90 | 74.1 | 50 | 1013.4 | 1010.7 | 22.2 | 5.8 | 35.4 | 0.51 |
Fri | 10 | 22.6 | 18.7 | 15 | 14.6 | 12.1 | 8.7 | 89 | 67.7 | 42 | 1014.1 | 1012.4 | 21.4 | 6.8 | 35.4 | 0.25 |
Sat | 11 | 23.2 | 18.1 | 12.7 | 13.7 | 9.8 | 7.1 | 77 | 59.6 | 40 | 1017.2 | 1013.1 | 20.1 | 4.8 | 35.4 | 0 |
Sun | 12 | 25.7 | 18.8 | 11.7 | 9.4 | 7.3 | 5.6 | 76 | 49.4 | 31 | 1017.2 | 1015.5 | 19.2 | 3.2 | 29.6 | 0 |
Mon | 13 | 26.3 | 19.4 | 11.2 | 13.2 | 8.9 | 5.6 | 75 | 53 | 32 | 1016.5 | 1011.7 | 18.5 | 2.9 | 29.6 | 0 |
Tue | 14 | 23.7 | 18.8 | 14.9 | 15.9 | 14.3 | 11.8 | 89 | 76.3 | 54 | 1012.1 | 1008.7 | 18.5 | 7.1 | 32.2 | 0 |
Wed | 15 | 22.4 | 18.9 | 16.7 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | 89 | 81 | 65 | 1010.4 | 1009 | 21.9 | 9.8 | 33.8 | 0 |
