Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
97.5 °F |
24 °F |
61.7 °F |
Punto di Rugiada: |
74 °F |
10 °F |
52.2 °F |
Umidita': |
98% |
17% |
74% |
Velocita' Vento: |
25.4mph |
- |
3mph |
Raffica di Vento: |
40.3mph |
- |
- |
Pressione: |
30.53 in |
29.28 in |
- |
Precipitazioni: |
27.81 in |
|
|
|
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 53.6 | 49.4 | 44.7 | 49.9 | 46.1 | 39.4 | 97 | 88.7 | 68 | 30.09 | 29.80 | 11 | 3.8 | 19.6 | 0.03 |
Tue | 2 | 49.6 | 46.4 | 43.9 | 46.4 | 41.6 | 36 | 94 | 84.1 | 61 | 29.89 | 29.71 | 10.8 | 4.2 | 19.6 | 0.38 |
Wed | 3 | 57.3 | 48.5 | 41.9 | 48.1 | 39.2 | 29.6 | 93 | 72.1 | 36 | 29.99 | 29.61 | 9.2 | 3.3 | 16 | 0.20 |
Thu | 4 | 57 | 49.7 | 44.4 | 49.3 | 40.1 | 31.4 | 93 | 72.2 | 39 | 29.86 | 29.64 | 13.5 | 3.4 | 28 | 0.01 |
Fri | 5 | 64.9 | 52.7 | 45.9 | 56.6 | 48.9 | 43.4 | 97 | 88.1 | 56 | 29.89 | 29.76 | 6.7 | 2.4 | 10.4 | 0.01 |
Sat | 6 | 58.4 | 54.4 | 50.3 | 53.5 | 51.9 | 49.5 | 97 | 91.3 | 82 | 30.02 | 29.89 | 11.6 | 5.5 | 21 | 0.01 |
Sun | 7 | 59 | 55.5 | 53.8 | 54.2 | 52.9 | 51.8 | 95 | 91.2 | 83 | 30.20 | 30.02 | 16.3 | 7.7 | 27 | 0.00 |
Mon | 8 | 58.9 | 56.8 | 55.6 | 55.4 | 54 | 53 | 93 | 90.5 | 87 | 30.26 | 30.17 | 17 | 10.9 | 30 | 0.00 |
Tue | 9 | 58.5 | 56.9 | 56.2 | 55.3 | 54.3 | 53.6 | 93 | 91.1 | 88 | 30.23 | 30.11 | 16.7 | 10.2 | 32 | 0.00 |
Wed | 10 | 56.1 | 49.5 | 43.9 | 53.5 | 48 | 42.5 | 96 | 94.5 | 89 | 30.05 | 29.86 | 13.1 | 4.1 | 23 | 0.46 |
Thu | 11 | 57 | 47 | 39.8 | 42.5 | 39.7 | 36.9 | 95 | 77.2 | 51 | 29.86 | 29.81 | 5 | 0.8 | 8.1 | 0.00 |
Fri | 12 | 52.6 | 45 | 38.8 | 46.9 | 42.3 | 36.9 | 95 | 90.5 | 78 | 29.94 | 29.85 | 8.8 | 1.2 | 12 | 0.11 |
Sat | 13 | 49.7 | 46.9 | 44 | 45.4 | 43.6 | 41 | 96 | 88.8 | 74 | 30.07 | 29.92 | 7.2 | 2.7 | 12.7 | 0.17 |
Sun | 14 | 55.6 | 47.2 | 42.7 | 44.1 | 41.9 | 39.8 | 95 | 82.5 | 60 | 30.17 | 30.05 | 3.7 | 1.1 | 6.9 | 0.00 |
Mon | 15 | 56.1 | 46.4 | 39.3 | 45.6 | 42.1 | 38 | 96 | 85.7 | 63 | 30.19 | 30.13 | 3.5 | 0.4 | 5 | 0.00 |
Tue | 16 | 57.6 | 48.7 | 39.2 | 45.9 | 41.6 | 38.2 | 97 | 77.5 | 57 | 30.13 | 29.80 | 11.3 | 3.3 | 19.6 | 0.01 |
Wed | 17 | 61.9 | 50.6 | 40 | 48.2 | 42.6 | 36.1 | 92 | 74.9 | 55 | 29.83 | 29.47 | 15.2 | 7.4 | 27.6 | 0.13 |
Thu | 18 | 54.9 | 45.2 | 39.9 | 36.5 | 25.7 | 10 | 85 | 50.1 | 17 | 30.10 | 29.83 | 8.9 | 3 | 24.2 | 0.00 |
Fri | 19 | 56.8 | 48.8 | 40.8 | 47.7 | 41.5 | 28.8 | 90 | 76.3 | 58 | 29.99 | 29.86 | 8.5 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Sat | 20 | 54.7 | 48.1 | 39.1 | 47.8 | 43.2 | 37.2 | 94 | 83.5 | 67 | 29.89 | 29.81 | 7.7 | 2.2 | 12.7 | 0.03 |
Sun | 21 | 58.4 | 48.4 | 43.1 | 49.4 | 44.4 | 40.2 | 96 | 86.4 | 66 | 29.81 | 29.53 | 10.3 | 4.4 | 20.7 | 0.08 |
Mon | 22 | 48.3 | 43.5 | 36.1 | 40.5 | 33.5 | 29 | 85 | 68.6 | 48 | 29.97 | 29.77 | 12.2 | 4.3 | 20.7 | 0.00 |
Tue | 23 | 48.5 | 42.8 | 35.6 | 42.5 | 37.5 | 30 | 92 | 81.6 | 71 | 30.27 | 29.94 | 8.8 | 2.2 | 16 | 0.00 |
Wed | 24 | 49.9 | 43.6 | 37.7 | 39.2 | 36.3 | 33.9 | 89 | 76.2 | 60 | 30.40 | 30.27 | 8.8 | 2.6 | 15 | 0.00 |
Thu | 25 | 57.8 | 45.1 | 35.7 | 39.7 | 34.7 | 30.1 | 86 | 68.5 | 42 | 30.38 | 30.24 | 7.1 | 1.3 | 10.4 | 0.00 |
Fri | 26 | 56.9 | 46.3 | 38 | 44.8 | 40.5 | 33.6 | 93 | 80.9 | 61 | 30.26 | 30.17 | 5.7 | 2 | 11.5 | 0.00 |
Sat | 27 | 55.7 | 48.7 | 42.3 | 49.1 | 45.6 | 40.7 | 95 | 89.3 | 74 | 30.47 | 30.26 | 4 | 0.6 | 6 | 0.00 |
Sun | 28 | 54.2 | 48.8 | 42.9 | 46.5 | 44.6 | 40.7 | 95 | 86 | 69 | 30.53 | 30.46 | 6.3 | 1.5 | 10.4 | 0.00 |
Mon | 29 | 53.6 | 45.9 | 39.1 | 45.9 | 41.9 | 37.2 | 95 | 86.7 | 71 | 30.50 | 30.37 | 5.4 | 1.4 | 11.5 | 0.01 |
Tue | 30 | 56.1 | 45.7 | 37.3 | 45.6 | 41.5 | 35.2 | 96 | 86 | 63 | 30.37 | 30.31 | 7.3 | 1.6 | 12.7 | 0.01 |
Wed | 31 | 58.5 | 46.9 | 38.3 | 45.7 | 41.4 | 37.1 | 97 | 82.8 | 47 | 30.32 | 30.12 | 6 | 1.3 | 9.2 | 0.01 |
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 55.1 | 48.7 | 39.7 | 47.7 | 41.1 | 34.4 | 93 | 75.4 | 60 | 30.10 | 29.84 | 9.1 | 3.9 | 16.1 | 0.00 |
Fri | 2 | 61.7 | 54.5 | 48.3 | 53.4 | 49.5 | 43.2 | 95 | 83.7 | 62 | 29.84 | 29.67 | 13.1 | 5.1 | 23 | 0.00 |
Sat | 3 | 59.5 | 53.4 | 45.7 | 53.3 | 45.1 | 36.5 | 95 | 74.7 | 48 | 29.72 | 29.51 | 18.1 | 7.4 | 25 | 0.01 |
Sun | 4 | 52.9 | 44.7 | 36.9 | 39.7 | 36.2 | 33.1 | 94 | 73.2 | 49 | 30.09 | 29.72 | 7 | 2 | 13.8 | 0.00 |
Mon | 5 | 50.9 | 43 | 33.2 | 44.5 | 38.4 | 31.7 | 96 | 84.5 | 67 | 30.15 | 30.06 | 3.4 | 1 | 6.9 | 0.00 |
Tue | 6 | 53.9 | 48.2 | 40.3 | 51 | 43.9 | 37.7 | 93 | 85.1 | 75 | 30.07 | 29.71 | 18 | 6.6 | 35.7 | 0.04 |
Wed | 7 | 59.5 | 51.1 | 42 | 52.6 | 46.1 | 37.3 | 97 | 83.7 | 58 | 29.79 | 29.64 | 22 | 5 | 27.6 | 0.45 |
Thu | 8 | 59.1 | 49.1 | 41.2 | 45.6 | 41.2 | 36.8 | 91 | 75.3 | 50 | 30.01 | 29.79 | 10.8 | 2.4 | 15 | 0.00 |
Fri | 9 | 54.2 | 46 | 38.7 | 44.5 | 39.5 | 34.7 | 96 | 78.9 | 55 | 30.01 | 29.82 | 7 | 1.8 | 11.5 | 0.00 |
Sat | 10 | 49.2 | 45.7 | 42.9 | 44.6 | 42.1 | 37.3 | 96 | 87.7 | 66 | 29.82 | 29.50 | 14.6 | 5.1 | 24.2 | 0.24 |
Sun | 11 | 48.3 | 42.7 | 37.9 | 40.8 | 36.5 | 33.2 | 93 | 79.1 | 58 | 29.84 | 29.55 | 10 | 4.4 | 20 | 0.09 |
Mon | 12 | 55.5 | 44.8 | 35.2 | 42.7 | 36.3 | 27.7 | 88 | 74 | 38 | 29.84 | 29.78 | 7.9 | 2.4 | 13 | 0.00 |
Tue | 13 | 47.2 | 44.4 | 40.5 | 45.3 | 41.8 | 37.1 | 95 | 90.6 | 87 | 29.80 | 29.68 | 6.4 | 2.2 | 12.7 | 0.39 |
Wed | 14 | 48.4 | 41 | 36.4 | 37.2 | 32.2 | 22.9 | 93 | 73.4 | 38 | 29.88 | 29.80 | 7.9 | 2.7 | 11.5 | 0.13 |
Thu | 15 | 45.1 | 40.3 | 36.9 | 36.2 | 32.5 | 28 | 93 | 74.5 | 54 | 30.15 | 29.86 | 15.5 | 6.6 | 25.3 | 0.07 |
Fri | 16 | 50.8 | 41.4 | 35.2 | 39.1 | 34.4 | 29.9 | 94 | 76.7 | 57 | 30.22 | 30.14 | 7.9 | 2.5 | 15 | 0.00 |
Sat | 17 | 60.3 | 47.4 | 37 | 43.5 | 38.6 | 31.7 | 96 | 74.5 | 34 | 30.22 | 30.07 | 5.2 | 1.5 | 10.4 | 0.00 |
Sun | 18 | 58.3 | 50.1 | 45.7 | 46.3 | 42.7 | 34.6 | 96 | 77.9 | 44 | 30.07 | 29.92 | 6.4 | 1.7 | 11.5 | 0.06 |
Mon | 19 | 52.8 | 47.3 | 44.4 | 47.9 | 45.3 | 42.5 | 97 | 92.9 | 79 | 29.91 | 29.80 | 4.1 | 0.8 | 8.1 | 0.09 |
Tue | 20 | 50.8 | 46.4 | 43.7 | 45.8 | 43.7 | 41.6 | 96 | 90.6 | 81 | 29.80 | 29.56 | 7 | 1 | 11.5 | 0.26 |
Wed | 21 | 44.8 | 43 | 40 | 43.7 | 41.9 | 39.2 | 97 | 96.2 | 93 | 29.56 | 29.49 | 3.4 | 0.8 | 7 | 0.67 |
Thu | 22 | 56.2 | 46.9 | 36.4 | 48.4 | 43.1 | 35.4 | 98 | 87.5 | 65 | 29.64 | 29.55 | 11.4 | 4 | 19.6 | 0.01 |
Fri | 23 | 57.8 | 53.4 | 50 | 51.8 | 49.1 | 46.8 | 96 | 85.6 | 74 | 29.62 | 29.52 | 16.8 | 8.7 | 27.6 | 0.04 |
Sat | 24 | 54.6 | 50.1 | 47 | 48.5 | 46.2 | 44.2 | 93 | 86.7 | 73 | 29.73 | 29.51 | 7.6 | 1.8 | 11.5 | 0.02 |
Sun | 25 | 50.1 | 44.6 | 39.3 | 45.3 | 41.1 | 38.2 | 96 | 88 | 71 | 29.73 | 29.56 | 11.8 | 3.7 | 24 | 0.31 |
Mon | 26 | 39.3 | 34.3 | 28 | 38.3 | 32.5 | 24.4 | 97 | 92.9 | 84 | 29.57 | 29.44 | 10 | 3.4 | 17.3 | 0.18 |
Tue | 27 | 35.4 | 29.2 | 26.1 | 31.3 | 25.1 | 21.4 | 94 | 84.8 | 74 | 29.74 | 29.57 | 6.7 | 1.7 | 10.4 | 0.06 |
Wed | 28 | 37.4 | 31.1 | 24 | 28.4 | 24.1 | 18.2 | 89 | 75.5 | 56 | 30.08 | 29.74 | 8.6 | 2.5 | 15 | 0.07 |
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 54.3 | 42.9 | 31.7 | 53.2 | 41.4 | 28.6 | 97 | 94.1 | 86 | 30.05 | 29.60 | 11.6 | 4.9 | 24.2 | 0.05 |
Fri | 2 | 66 | 56.8 | 51.9 | 57.6 | 49.7 | 36.3 | 97 | 78.7 | 54 | 29.61 | 29.43 | 10.9 | 5.2 | 20.7 | 0.08 |
Sat | 3 | 54.8 | 51 | 45.7 | 49.1 | 42.9 | 34.6 | 89 | 74.3 | 49 | 29.65 | 29.43 | 15.9 | 5.1 | 24.2 | 0.13 |
Sun | 4 | 60.9 | 53 | 47.3 | 50.1 | 46.5 | 43.6 | 90 | 79.1 | 63 | 29.69 | 29.47 | 13 | 2.5 | 19.6 | 0.00 |
Mon | 5 | 59 | 52.4 | 48.2 | 53.4 | 48.5 | 44.6 | 94 | 86.8 | 66 | 29.58 | 29.28 | 9.2 | 3.5 | 16 | 0.10 |
Tue | 6 | 60.5 | 53.4 | 47.2 | 52.1 | 45 | 40 | 89 | 73.7 | 57 | 29.54 | 29.32 | 14.4 | 4.7 | 28 | 0.00 |
Wed | 7 | 63.9 | 52.8 | 44.2 | 46.3 | 42.5 | 39.1 | 86 | 69.6 | 45 | 29.68 | 29.53 | 8.8 | 3.1 | 14 | 0.02 |
Thu | 8 | 61.8 | 51.9 | 43.4 | 44.2 | 38.3 | 30.5 | 89 | 62.3 | 31 | 29.99 | 29.60 | 9.6 | 3.1 | 16.1 | 0.02 |
Fri | 9 | 64 | 51.7 | 43 | 49.9 | 42.3 | 37.1 | 93 | 71.6 | 44 | 30.05 | 29.97 | 7.9 | 1.3 | 12.7 | 0.00 |
Sat | 10 | 63.8 | 52.7 | 41.2 | 51.8 | 45.9 | 36.8 | 94 | 78.4 | 58 | 30.04 | 29.97 | 9.8 | 3.2 | 17.3 | 0.00 |
Sun | 11 | 60 | 54.8 | 51.5 | 55.4 | 52.8 | 50.1 | 96 | 93 | 83 | 29.98 | 29.77 | 14.1 | 6.6 | 26.5 | 0.00 |
Mon | 12 | 68.1 | 57.1 | 50.2 | 53.6 | 46.5 | 39.9 | 96 | 69.9 | 39 | 29.81 | 29.68 | 14 | 5.8 | 25 | 0.06 |
Tue | 13 | 64.2 | 55.6 | 49.3 | 44.6 | 41.2 | 36 | 77 | 59.5 | 41 | 29.85 | 29.73 | 14 | 6.5 | 19.6 | 0.00 |
Wed | 14 | 59.9 | 51.8 | 45.1 | 46.1 | 40.4 | 36.2 | 91 | 66.7 | 44 | 29.88 | 29.81 | 7.2 | 2.8 | 15 | 0.00 |
Thu | 15 | 62.1 | 53.1 | 43.5 | 51 | 43.2 | 36.8 | 91 | 71.3 | 42 | 29.88 | 29.75 | 11.7 | 4 | 19.6 | 0.00 |
Fri | 16 | 61.8 | 56.8 | 53.4 | 55.9 | 53.4 | 50.2 | 96 | 88.3 | 76 | 29.75 | 29.62 | 10.2 | 5 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 17 | 71.9 | 59.8 | 53.9 | 59.3 | 53.4 | 44 | 97 | 81.1 | 46 | 29.62 | 29.31 | 19.1 | 8 | 31 | 0.00 |
Sun | 18 | 61.6 | 53.8 | 43.4 | 45.5 | 42.4 | 38.2 | 85 | 66.3 | 48 | 29.53 | 29.46 | 11.5 | 3.7 | 18.4 | 0.00 |
Mon | 19 | 61.5 | 51.7 | 45.2 | 46.2 | 41 | 35.6 | 88 | 68.2 | 41 | 29.58 | 29.48 | 10.2 | 2.6 | 17.3 | 0.01 |
Tue | 20 | 59.5 | 50.6 | 42.7 | 47.3 | 40.5 | 35 | 91 | 69.6 | 44 | 29.72 | 29.56 | 11 | 4.3 | 18.4 | 0.08 |
Wed | 21 | 57.5 | 46.6 | 42 | 45.1 | 40.7 | 37.7 | 95 | 80.7 | 56 | 29.91 | 29.65 | 10.6 | 3.2 | 19.6 | 0.16 |
Thu | 22 | 45.9 | 39.9 | 33.3 | 45.1 | 39 | 32.5 | 98 | 96.7 | 94 | 29.89 | 29.41 | 15.3 | 5.5 | 28.8 | 1.52 |
Fri | 23 | 41.7 | 37.8 | 33.7 | 36.5 | 34.6 | 32.9 | 97 | 88.4 | 79 | 29.48 | 29.37 | 11.4 | 4.9 | 17.3 | 0.31 |
Sat | 24 | 47.2 | 42.2 | 38.6 | 39.2 | 35.8 | 32.9 | 90 | 78.3 | 67 | 29.71 | 29.47 | 5 | 1.2 | 8 | 0.00 |
Sun | 25 | 48.9 | 44 | 36.6 | 47.1 | 41.8 | 34.7 | 97 | 91.9 | 77 | 29.70 | 29.52 | 11.4 | 1.6 | 20.7 | 0.30 |
Mon | 26 | 51.6 | 46.9 | 43.7 | 46.6 | 43.6 | 40.8 | 97 | 88.7 | 68 | 29.84 | 29.55 | 9.6 | 3.4 | 18.4 | 0.06 |
Tue | 27 | 58.8 | 47.8 | 39.9 | 42.6 | 39.4 | 35.2 | 93 | 74.2 | 47 | 29.95 | 29.84 | 8.1 | 1.8 | 16.1 | 0.00 |
Wed | 28 | 61.6 | 50.2 | 38.4 | 43.9 | 38.1 | 32.2 | 92 | 65.9 | 42 | 29.93 | 29.85 | 7.2 | 1.5 | 12 | 0.00 |
Thu | 29 | 67.6 | 54.5 | 43.5 | 49.6 | 44.6 | 39 | 93 | 71.1 | 42 | 29.92 | 29.84 | 8.9 | 3.1 | 15 | 0.00 |
Fri | 30 | 61.1 | 55.4 | 49.8 | 55.2 | 52.5 | 48.5 | 97 | 90.2 | 80 | 29.96 | 29.83 | 16.4 | 7.4 | 26.5 | 0.01 |
Sat | 31 | 65.8 | 58.6 | 50.8 | 57.3 | 51.6 | 37.7 | 97 | 78.9 | 48 | 29.82 | 29.52 | 18.1 | 8.7 | 32.2 | 0.00 |
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Sun | 1 | 61.9 | 52.4 | 46.7 | 45.5 | 41.2 | 36.2 | 85 | 67.3 | 40 | 29.92 | 29.57 | 18.3 | 6.4 | 34.5 | 0.05 |
Mon | 2 | 66.7 | 54.8 | 44 | 46.7 | 40.8 | 32.9 | 91 | 62.8 | 29 | 30.10 | 29.92 | 8 | 2.7 | 12 | 0.00 |
Tue | 3 | 64.1 | 54.5 | 47.1 | 51.1 | 47.2 | 33.6 | 96 | 78.9 | 34 | 30.11 | 30.06 | 12.6 | 5.7 | 23 | 0.00 |
Wed | 4 | 63 | 55.5 | 51 | 53.6 | 51.4 | 48.9 | 95 | 86.7 | 69 | 30.10 | 30.03 | 11 | 5.7 | 17.3 | 0.00 |
Thu | 5 | 65.3 | 56.4 | 50.6 | 55.9 | 52.7 | 46.6 | 95 | 87.8 | 66 | 30.03 | 29.84 | 9.3 | 3.6 | 19.6 | 0.39 |
Fri | 6 | 62.3 | 54.9 | 48.1 | 50.1 | 46.9 | 42 | 94 | 75.6 | 50 | 30.02 | 29.93 | 11.8 | 5.1 | 21.9 | 0.00 |
Sat | 7 | 64.8 | 55.7 | 46 | 44.3 | 41.7 | 39.8 | 82 | 60.6 | 43 | 30.08 | 30.01 | 9.1 | 2.9 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 8 | 72.7 | 59.1 | 44.9 | 49.3 | 43.2 | 35.7 | 80 | 57.7 | 39 | 30.07 | 29.89 | 7.3 | 2.7 | 13 | 0.00 |
Mon | 9 | 64.5 | 56.7 | 52 | 55.2 | 51.6 | 46 | 95 | 83.6 | 69 | 29.90 | 29.79 | 19 | 3.8 | 26.5 | 0.00 |
Tue | 10 | 67.6 | 58.2 | 50.3 | 51.2 | 46 | 42.2 | 94 | 65.1 | 46 | 29.93 | 29.84 | 8 | 2.4 | 13 | 0.00 |
Wed | 11 | 68.5 | 57.9 | 51 | 53.7 | 47.9 | 41.6 | 92 | 70.1 | 50 | 29.86 | 29.76 | 10.2 | 3.5 | 15 | 0.00 |
Thu | 12 | 70.1 | 60.7 | 54.9 | 56 | 53.6 | 51.2 | 94 | 79.2 | 52 | 29.83 | 29.70 | 14.4 | 5.6 | 22 | 0.00 |
Fri | 13 | 73.9 | 60.7 | 49.4 | 54.2 | 48.8 | 44.6 | 94 | 67.6 | 43 | 30.06 | 29.83 | 10.2 | 1.4 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 14 | 67.4 | 58.6 | 50.3 | 51.4 | 47.3 | 41.8 | 86 | 67.6 | 40 | 30.10 | 29.96 | 8.8 | 2.4 | 14 | 0.00 |
Sun | 15 | 72.7 | 60.9 | 53.2 | 58 | 51.8 | 47.9 | 84 | 72.4 | 50 | 29.98 | 29.70 | 8.1 | 1.7 | 13.8 | 0.00 |
Mon | 16 | 71.8 | 59.4 | 53.8 | 59.6 | 55.8 | 52.4 | 96 | 88.4 | 63 | 29.95 | 29.73 | 6.7 | 1.3 | 11.5 | 0.34 |
Tue | 17 | 67.4 | 60.2 | 52.5 | 57.6 | 54.6 | 50.2 | 95 | 82.5 | 64 | 30.14 | 29.95 | 8.5 | 2.7 | 15 | 0.01 |
Wed | 18 | 69.4 | 62.1 | 55 | 55.5 | 54.1 | 52.7 | 94 | 76.2 | 58 | 30.24 | 30.13 | 10.7 | 3.3 | 18.4 | 0.00 |
Thu | 19 | 70.2 | 63.2 | 57.1 | 53.7 | 52 | 50 | 82 | 67.9 | 52 | 30.26 | 30.19 | 10.7 | 3.6 | 17.3 | 0.00 |
Fri | 20 | 74 | 64.9 | 56.1 | 50.2 | 47.6 | 42.4 | 78 | 55.6 | 34 | 30.18 | 30.04 | 12.5 | 3.4 | 19.6 | 0.00 |
Sat | 21 | 76.1 | 64.2 | 55.5 | 59 | 52.7 | 46 | 95 | 67.7 | 42 | 30.11 | 30.06 | 6 | 2.1 | 10.4 | 0.00 |
Sun | 22 | 75.3 | 62.2 | 49.1 | 57.5 | 51.4 | 42 | 97 | 71.9 | 34 | 30.10 | 30.02 | 8.4 | 3.4 | 15 | 0.01 |
Mon | 23 | 75 | 65.9 | 51.2 | 55.3 | 50.6 | 43.1 | 90 | 59.6 | 42 | 30.05 | 30.00 | 7.9 | 1.9 | 12.7 | 0.00 |
Tue | 24 | 80 | 67.7 | 53.1 | 55.4 | 48.9 | 42.5 | 88 | 54.8 | 29 | 30.07 | 30.02 | 9 | 1.5 | 11.5 | 0.00 |
Wed | 25 | 83.4 | 70.1 | 56.1 | 57.8 | 52 | 44.9 | 82 | 54.1 | 36 | 30.06 | 29.97 | 8.8 | 2.2 | 11.5 | 0.00 |
Thu | 26 | 85.2 | 70.5 | 57 | 56 | 50.6 | 44.9 | 77 | 51.9 | 29 | 29.98 | 29.86 | 8.8 | 1.7 | 12.7 | 0.00 |
Fri | 27 | 85.3 | 70.9 | 55 | 54.9 | 47.2 | 36.6 | 72 | 45.3 | 27 | 29.93 | 29.87 | 6.5 | 1.7 | 10.4 | 0.00 |
Sat | 28 | 84.3 | 70.7 | 58.1 | 52.1 | 47.8 | 41.8 | 72 | 46.9 | 23 | 29.96 | 29.90 | 6.7 | 1.6 | 12.7 | 0.00 |
Sun | 29 | 80.3 | 69.5 | 60.1 | 60.5 | 51.7 | 45.7 | 77 | 54.1 | 40 | 29.92 | 29.82 | 8.3 | 1.6 | 11.5 | 0.00 |
Mon | 30 | 82.3 | 70.6 | 60.5 | 53.3 | 49.2 | 45.3 | 73 | 48.4 | 28 | 29.93 | 29.84 | 10.2 | 3.4 | 17.3 | 0.00 |
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Tue | 1 | 78.6 | 66.1 | 53.9 | 60.3 | 53.5 | 47.8 | 95 | 66.6 | 39 | 29.93 | 29.82 | 10.1 | 2.1 | 15 | 0.00 |
Wed | 2 | 79 | 66.9 | 54.9 | 58.8 | 53.3 | 47.1 | 95 | 64.6 | 35 | 29.82 | 29.58 | 15 | 4.5 | 24.2 | 0.00 |
Thu | 3 | 68.9 | 63.3 | 57.4 | 59.9 | 55.5 | 50 | 94 | 76.4 | 56 | 29.62 | 29.49 | 16 | 6.4 | 27.6 | 0.33 |
Fri | 4 | 70.9 | 63 | 56.4 | 59.4 | 56.9 | 54.7 | 95 | 81.7 | 60 | 29.87 | 29.60 | 10.3 | 4.8 | 20.7 | 0.22 |
Sat | 5 | 71.3 | 62.6 | 55.1 | 60 | 55.6 | 53.4 | 95 | 79.1 | 58 | 29.94 | 29.86 | 8.7 | 2.1 | 14 | 0.00 |
Sun | 6 | 72.7 | 64.2 | 56.9 | 60.2 | 56.7 | 53.7 | 95 | 77.7 | 56 | 29.95 | 29.86 | 9.1 | 2.5 | 14 | 0.06 |
Mon | 7 | 76.1 | 67.1 | 58.9 | 59.6 | 57.5 | 54.6 | 97 | 73.3 | 48 | 29.92 | 29.82 | 10.2 | 3 | 16.1 | 0.06 |
Tue | 8 | 75.3 | 64.2 | 57.6 | 62.1 | 56.8 | 52.4 | 93 | 78.1 | 51 | 29.83 | 29.70 | 6.3 | 1.2 | 12 | 0.18 |
Wed | 9 | 73.1 | 64.5 | 55.9 | 60.9 | 56.3 | 47.6 | 95 | 77 | 42 | 29.74 | 29.67 | 8.5 | 1.5 | 16.1 | 0.00 |
Thu | 10 | 73.7 | 65.9 | 57.7 | 58.7 | 56.9 | 53.9 | 91 | 73.9 | 54 | 29.90 | 29.72 | 9.3 | 2.5 | 15 | 0.00 |
Fri | 11 | 76.6 | 66.9 | 58 | 58.3 | 56 | 51.2 | 90 | 70.1 | 43 | 30.00 | 29.89 | 9.8 | 2.8 | 16.1 | 0.00 |
Sat | 12 | 78.3 | 67.8 | 57.7 | 59.5 | 56.5 | 53.7 | 91 | 68.8 | 46 | 29.99 | 29.90 | 7.4 | 2.1 | 12.7 | 0.00 |
Sun | 13 | 78 | 66.9 | 57.3 | 61.8 | 57.1 | 49.9 | 94 | 72.2 | 49 | 29.94 | 29.82 | 8.6 | 1.5 | 12.7 | 0.03 |
Mon | 14 | 76.8 | 66.1 | 55 | 56.2 | 50 | 40.3 | 90 | 57.7 | 37 | 29.92 | 29.83 | 11.2 | 4.4 | 18.4 | 0.00 |
Tue | 15 | 65.6 | 58.6 | 48.3 | 53.2 | 46.1 | 39.3 | 86 | 64.3 | 46 | 29.95 | 29.89 | 9.3 | 3.3 | 15 | 0.01 |
Wed | 16 | 69.8 | 59.5 | 48.5 | 53.4 | 46.7 | 42 | 87 | 64.8 | 39 | 29.99 | 29.94 | 9.6 | 2.5 | 12.7 | 0.00 |
Thu | 17 | 74.4 | 62.8 | 49.9 | 56.7 | 52.1 | 46.2 | 93 | 69.9 | 42 | 29.99 | 29.95 | 6.6 | 1.6 | 17.3 | 0.00 |
Fri | 18 | 70.6 | 62 | 52.7 | 57.8 | 54.1 | 49.5 | 91 | 76.3 | 58 | 30.00 | 29.93 | 6 | 1.3 | 11 | 0.00 |
Sat | 19 | 72.5 | 64.9 | 55.5 | 58.6 | 53.9 | 48.8 | 96 | 70.1 | 44 | 29.95 | 29.92 | 12.5 | 3.6 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 20 | 74.4 | 66.4 | 56.4 | 60 | 54.7 | 46.8 | 90 | 66.8 | 53 | 29.96 | 29.89 | 9.8 | 2.8 | 16.1 | 0.00 |
