Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Novembre 2018 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
21.5 °C |
5.6 °C |
13.2 °C |
Punto di Rugiada: |
18.3 °C |
2.1 °C |
10.7 °C |
Umidita': |
96% |
46% |
85% |
Velocita' Vento: |
28.6km/h |
- |
4.3km/h |
Raffica di Vento: |
45.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1027.7 hPa |
995.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
59.2 mm |
|
|
|
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Novembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 17.6 | 16.9 | 15.7 | 16.4 | 15.6 | 14.2 | 94 | 92.1 | 89 | 1022.6 | 1019.5 | 18.5 | 8 | 31.5 | 4.57 |
Fri | 2 | 20.6 | 18.8 | 16.9 | 18.3 | 17.3 | 15.7 | 94 | 91.1 | 85 | 1021.2 | 1017.5 | 23.7 | 8.5 | 33.8 | 0 |
Sat | 3 | 20.3 | 17.5 | 15.3 | 18 | 16.3 | 14.5 | 95 | 92.4 | 84 | 1019.9 | 1018.2 | 12.7 | 2.1 | 19.3 | 0.25 |
Sun | 4 | 19.6 | 16.4 | 14 | 17 | 14.8 | 12.5 | 96 | 90.3 | 83 | 1018.2 | 1014.4 | 18.2 | 4.5 | 33.8 | 4.32 |
Mon | 5 | 19.3 | 15.7 | 13.4 | 16.5 | 14.2 | 12.3 | 94 | 90.5 | 75 | 1017.8 | 1014.4 | 16.4 | 5.1 | 35.2 | 5.33 |
Tue | 6 | 21.3 | 16.7 | 14 | 17.2 | 14.1 | 11.7 | 96 | 85.6 | 57 | 1017.5 | 1015.5 | 12.9 | 3.9 | 19.3 | 0.25 |
Wed | 7 | 19.7 | 14.9 | 12.2 | 14.7 | 12.4 | 10.1 | 95 | 85.8 | 58 | 1019.2 | 1015.8 | 8 | 1.8 | 13 | 0.51 |
Thu | 8 | 18.2 | 14.5 | 11.4 | 13.2 | 11.1 | 8.8 | 92 | 80.2 | 68 | 1020.9 | 1018.2 | 15.8 | 3.7 | 25.9 | 0 |
Fri | 9 | 19.1 | 13.9 | 10.2 | 13.6 | 10 | 6.9 | 91 | 77.8 | 62 | 1019.9 | 1017.2 | 9.2 | 1.6 | 14.8 | 0 |
Sat | 10 | 19.8 | 13.7 | 9.6 | 14.6 | 11.4 | 7.8 | 95 | 86.4 | 64 | 1017.5 | 1015.1 | 8.9 | 1.9 | 16.7 | 0.25 |
Sun | 11 | 20.6 | 14.2 | 9.8 | 15.9 | 11.9 | 9 | 96 | 87.1 | 62 | 1023.9 | 1017.5 | 9.5 | 1.8 | 16.7 | 0.51 |
Mon | 12 | 21.5 | 13.4 | 10.3 | 15.3 | 11.7 | 9.6 | 96 | 90.4 | 55 | 1026.6 | 1023.6 | 9.7 | 1 | 14.8 | 0.51 |
Tue | 13 | 18.5 | 12.8 | 8.5 | 13.4 | 10.1 | 7.1 | 95 | 84.4 | 59 | 1027.7 | 1026 | 10.3 | 1.1 | 16.7 | 0.25 |
Wed | 14 | 17.1 | 12.7 | 10.1 | 12.8 | 9.9 | 6.2 | 92 | 83.6 | 68 | 1026 | 1022.6 | 16.4 | 3.2 | 32.2 | 0 |
Thu | 15 | 16.9 | 13 | 10.8 | 12.4 | 9.5 | 7.7 | 93 | 80.2 | 56 | 1022.6 | 1019.5 | 15.1 | 3.5 | 24.1 | 0.25 |
Fri | 16 | 12.3 | 10.2 | 6.9 | 9 | 6.9 | 4.1 | 92 | 80.4 | 65 | 1020.5 | 1018.2 | 15.3 | 2.9 | 29.6 | 1.52 |
Sat | 17 | 12.4 | 8.5 | 6.3 | 8.6 | 6.7 | 4.5 | 92 | 88.4 | 69 | 1018.8 | 1015.5 | 15.9 | 3.2 | 27.8 | 6.86 |
Sun | 18 | 12 | 9.8 | 7.3 | 9.1 | 7.6 | 5.1 | 93 | 86.6 | 75 | 1015.5 | 1009.4 | 15.9 | 4.2 | 24.1 | 1.27 |
Mon | 19 | 15.5 | 10.7 | 6.9 | 14.1 | 8.6 | 4.4 | 92 | 86.6 | 78 | 1010 | 1004.3 | 17.5 | 5 | 33.8 | 0 |
Tue | 20 | 20.7 | 16.8 | 12.4 | 17.1 | 13.7 | 8.8 | 91 | 82.3 | 65 | 1007.7 | 1002.3 | 24.1 | 8.9 | 38.9 | 1.52 |
Wed | 21 | 16.6 | 12.6 | 8.1 | 11.2 | 9.5 | 6.9 | 93 | 82.1 | 67 | 1016.5 | 1006.7 | 12.6 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Thu | 22 | 16.7 | 11.8 | 7.5 | 11.6 | 9.4 | 6.3 | 95 | 85.6 | 68 | 1021.2 | 1015.8 | 9.8 | 1.8 | 19.3 | 0.25 |
Fri | 23 | 17.6 | 11.9 | 7.6 | 13.3 | 10 | 6.7 | 96 | 88.8 | 67 | 1023.9 | 1020.9 | 9 | 1.8 | 14.8 | 0.25 |
Sat | 24 | 18.2 | 14.4 | 12.1 | 13.9 | 12.5 | 10.9 | 94 | 88.5 | 67 | 1021.2 | 1015.5 | 19.8 | 8.4 | 32.2 | 0.25 |
Sun | 25 | 17.2 | 14.8 | 13.2 | 15.4 | 13.3 | 10.8 | 95 | 90.4 | 84 | 1015.8 | 1001.9 | 28.6 | 8 | 45.1 | 5.59 |
Mon | 26 | 17.1 | 12.8 | 10.6 | 11 | 8.2 | 3.9 | 90 | 74.4 | 48 | 1003.9 | 1001.2 | 16.7 | 4.5 | 27.8 | 0.51 |
Tue | 27 | 15.6 | 11.7 | 9.4 | 12.6 | 9.7 | 5.4 | 94 | 87.8 | 75 | 1002.9 | 995.5 | 19.8 | 8 | 38.9 | 11.94 |
Wed | 28 | 9.6 | 8 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 5.1 | 94 | 88.6 | 76 | 1015.8 | 1002.9 | 22.5 | 9.7 | 40.7 | 12.19 |
Thu | 29 | 11.2 | 8.6 | 7.3 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 88 | 80.9 | 64 | 1020.9 | 1015.8 | 19.3 | 5.8 | 33.8 | 0 |
Fri | 30 | 14 | 8.6 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 2.1 | 89 | 72.6 | 46 | 1020.9 | 1017.2 | 8.9 | 2.6 | 16.7 | 0 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|