Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
36.4 °C |
-4.4 °C |
16.5 °C |
Punto di Rugiada: |
23.3 °C |
-12.2 °C |
11.2 °C |
Umidita': |
98% |
17% |
74% |
Velocita' Vento: |
40.9km/h |
- |
4.8km/h |
Raffica di Vento: |
64.9km/h |
- |
- |
Pressione: |
1033.7 hPa |
991.4 hPa |
- |
Precipitazioni: |
706.4 mm |
|
|
|
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 12 | 9.7 | 7.1 | 9.9 | 7.8 | 4.1 | 97 | 88.7 | 68 | 1018.8 | 1009 | 17.7 | 6.1 | 31.5 | 0.76 |
Tue | 2 | 9.8 | 8 | 6.6 | 8 | 5.3 | 2.2 | 94 | 84.1 | 61 | 1012.1 | 1006 | 17.4 | 6.8 | 31.5 | 9.65 |
Wed | 3 | 14.1 | 9.2 | 5.5 | 8.9 | 4 | -1.3 | 93 | 72.1 | 36 | 1015.5 | 1002.6 | 14.8 | 5.3 | 25.7 | 5.08 |
Thu | 4 | 13.9 | 9.8 | 6.9 | 9.6 | 4.5 | -0.3 | 93 | 72.2 | 39 | 1011.1 | 1003.6 | 21.7 | 5.5 | 45.1 | 0.25 |
Fri | 5 | 18.3 | 11.5 | 7.7 | 13.7 | 9.4 | 6.3 | 97 | 88.1 | 56 | 1012.1 | 1007.7 | 10.8 | 3.9 | 16.7 | 0.25 |
Sat | 6 | 14.7 | 12.4 | 10.2 | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 97 | 91.3 | 82 | 1016.5 | 1012.1 | 18.7 | 8.9 | 33.8 | 0.25 |
Sun | 7 | 15 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 11.6 | 11 | 95 | 91.2 | 83 | 1022.6 | 1016.5 | 26.2 | 12.4 | 43.5 | 0 |
Mon | 8 | 14.9 | 13.8 | 13.1 | 13 | 12.2 | 11.7 | 93 | 90.5 | 87 | 1024.6 | 1021.6 | 27.4 | 17.5 | 48.3 | 0 |
Tue | 9 | 14.7 | 13.8 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12 | 93 | 91.1 | 88 | 1023.6 | 1019.5 | 26.9 | 16.4 | 51.5 | 0 |
Wed | 10 | 13.4 | 9.7 | 6.6 | 11.9 | 8.9 | 5.8 | 96 | 94.5 | 89 | 1017.5 | 1011.1 | 21.1 | 6.6 | 37 | 11.68 |
Thu | 11 | 13.9 | 8.3 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 95 | 77.2 | 51 | 1011.1 | 1009.4 | 8 | 1.3 | 13 | 0 |
Fri | 12 | 11.4 | 7.2 | 3.8 | 8.3 | 5.7 | 2.7 | 95 | 90.5 | 78 | 1013.8 | 1010.7 | 14.2 | 1.9 | 19.3 | 2.79 |
Sat | 13 | 9.8 | 8.3 | 6.7 | 7.4 | 6.4 | 5 | 96 | 88.8 | 74 | 1018.2 | 1013.1 | 11.6 | 4.3 | 20.4 | 4.32 |
Sun | 14 | 13.1 | 8.4 | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 95 | 82.5 | 60 | 1021.6 | 1017.5 | 6 | 1.8 | 11.1 | 0 |
Mon | 15 | 13.4 | 8 | 4.1 | 7.6 | 5.6 | 3.3 | 96 | 85.7 | 63 | 1022.2 | 1020.2 | 5.6 | 0.6 | 8 | 0 |
Tue | 16 | 14.2 | 9.3 | 4 | 7.7 | 5.3 | 3.4 | 97 | 77.5 | 57 | 1020.2 | 1009 | 18.2 | 5.3 | 31.5 | 0.25 |
Wed | 17 | 16.6 | 10.3 | 4.4 | 9 | 5.9 | 2.3 | 92 | 74.9 | 55 | 1010 | 997.9 | 24.5 | 11.9 | 44.4 | 3.3 |
Thu | 18 | 12.7 | 7.3 | 4.4 | 2.5 | -3.5 | -12.2 | 85 | 50.1 | 17 | 1019.2 | 1010 | 14.3 | 4.8 | 38.9 | 0 |
Fri | 19 | 13.8 | 9.3 | 4.9 | 8.7 | 5.3 | -1.8 | 90 | 76.3 | 58 | 1015.5 | 1011.1 | 13.7 | 5.1 | 25.7 | 0 |
Sat | 20 | 12.6 | 8.9 | 3.9 | 8.8 | 6.2 | 2.9 | 94 | 83.5 | 67 | 1012.1 | 1009.4 | 12.4 | 3.5 | 20.4 | 0.76 |
Sun | 21 | 14.7 | 9.1 | 6.2 | 9.7 | 6.9 | 4.6 | 96 | 86.4 | 66 | 1009.4 | 999.9 | 16.6 | 7.1 | 33.3 | 2.03 |
Mon | 22 | 9.1 | 6.4 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | -1.7 | 85 | 68.6 | 48 | 1014.8 | 1008 | 19.6 | 6.9 | 33.3 | 0 |
Tue | 23 | 9.2 | 6 | 2 | 5.8 | 3.1 | -1.1 | 92 | 81.6 | 71 | 1024.9 | 1013.8 | 14.2 | 3.5 | 25.7 | 0 |
Wed | 24 | 9.9 | 6.4 | 3.2 | 4 | 2.4 | 1.1 | 89 | 76.2 | 60 | 1029.3 | 1024.9 | 14.2 | 4.2 | 24.1 | 0 |
Thu | 25 | 14.3 | 7.3 | 2.1 | 4.3 | 1.5 | -1.1 | 86 | 68.5 | 42 | 1028.7 | 1023.9 | 11.4 | 2.1 | 16.7 | 0 |
Fri | 26 | 13.8 | 7.9 | 3.3 | 7.1 | 4.7 | 0.9 | 93 | 80.9 | 61 | 1024.6 | 1021.6 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 0 |
Sat | 27 | 13.2 | 9.3 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | 4.8 | 95 | 89.3 | 74 | 1031.7 | 1024.6 | 6.4 | 1 | 9.7 | 0 |
Sun | 28 | 12.3 | 9.3 | 6.1 | 8.1 | 7 | 4.8 | 95 | 86 | 69 | 1033.7 | 1031.4 | 10.1 | 2.4 | 16.7 | 0 |
Mon | 29 | 12 | 7.7 | 3.9 | 7.7 | 5.5 | 2.9 | 95 | 86.7 | 71 | 1032.7 | 1028.3 | 8.7 | 2.3 | 18.5 | 0.25 |
Tue | 30 | 13.4 | 7.6 | 2.9 | 7.6 | 5.3 | 1.8 | 96 | 86 | 63 | 1028.3 | 1026.3 | 11.7 | 2.6 | 20.4 | 0.25 |
Wed | 31 | 14.7 | 8.3 | 3.5 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 97 | 82.8 | 47 | 1026.6 | 1019.9 | 9.7 | 2.1 | 14.8 | 0.25 |
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 12.8 | 9.3 | 4.3 | 8.7 | 5.1 | 1.3 | 93 | 75.4 | 60 | 1019.2 | 1010.4 | 14.6 | 6.3 | 25.9 | 0 |
Fri | 2 | 16.5 | 12.5 | 9.1 | 11.9 | 9.7 | 6.2 | 95 | 83.7 | 62 | 1010.4 | 1004.6 | 21.1 | 8.2 | 37 | 0 |
Sat | 3 | 15.3 | 11.9 | 7.6 | 11.8 | 7.3 | 2.5 | 95 | 74.7 | 48 | 1006.3 | 999.2 | 29.1 | 11.9 | 40.2 | 0.25 |
Sun | 4 | 11.6 | 7.1 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 0.6 | 94 | 73.2 | 49 | 1018.8 | 1006.3 | 11.3 | 3.2 | 22.2 | 0 |
Mon | 5 | 10.5 | 6.1 | 0.7 | 6.9 | 3.6 | -0.2 | 96 | 84.5 | 67 | 1020.9 | 1017.8 | 5.5 | 1.6 | 11.1 | 0 |
Tue | 6 | 12.2 | 9 | 4.6 | 10.6 | 6.6 | 3.2 | 93 | 85.1 | 75 | 1018.2 | 1006 | 29 | 10.6 | 57.5 | 1.02 |
Wed | 7 | 15.3 | 10.6 | 5.6 | 11.4 | 7.8 | 2.9 | 97 | 83.7 | 58 | 1008.7 | 1003.6 | 35.4 | 8 | 44.4 | 11.43 |
Thu | 8 | 15.1 | 9.5 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 2.7 | 91 | 75.3 | 50 | 1016.1 | 1008.7 | 17.4 | 3.9 | 24.1 | 0 |
Fri | 9 | 12.3 | 7.8 | 3.7 | 6.9 | 4.2 | 1.5 | 96 | 78.9 | 55 | 1016.1 | 1009.7 | 11.3 | 2.9 | 18.5 | 0 |
Sat | 10 | 9.6 | 7.6 | 6.1 | 7 | 5.6 | 2.9 | 96 | 87.7 | 66 | 1009.7 | 998.9 | 23.5 | 8.2 | 38.9 | 6.1 |
Sun | 11 | 9.1 | 5.9 | 3.3 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 93 | 79.1 | 58 | 1010.4 | 1000.6 | 16.1 | 7.1 | 32.2 | 2.29 |
Mon | 12 | 13.1 | 7.1 | 1.8 | 5.9 | 2.4 | -2.4 | 88 | 74 | 38 | 1010.4 | 1008.4 | 12.7 | 3.9 | 20.9 | 0 |
Tue | 13 | 8.4 | 6.9 | 4.7 | 7.4 | 5.4 | 2.8 | 95 | 90.6 | 87 | 1009 | 1005 | 10.3 | 3.5 | 20.4 | 9.91 |
Wed | 14 | 9.1 | 5 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | -5.1 | 93 | 73.4 | 38 | 1011.7 | 1009 | 12.7 | 4.3 | 18.5 | 3.3 |
Thu | 15 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | -2.2 | 93 | 74.5 | 54 | 1020.9 | 1011.1 | 24.9 | 10.6 | 40.7 | 1.78 |
Fri | 16 | 10.4 | 5.2 | 1.8 | 3.9 | 1.3 | -1.2 | 94 | 76.7 | 57 | 1023.2 | 1020.5 | 12.7 | 4 | 24.1 | 0 |
Sat | 17 | 15.7 | 8.6 | 2.8 | 6.4 | 3.7 | -0.2 | 96 | 74.5 | 34 | 1023.2 | 1018.2 | 8.4 | 2.4 | 16.7 | 0 |
Sun | 18 | 14.6 | 10.1 | 7.6 | 7.9 | 5.9 | 1.4 | 96 | 77.9 | 44 | 1018.2 | 1013.1 | 10.3 | 2.7 | 18.5 | 1.52 |
Mon | 19 | 11.6 | 8.5 | 6.9 | 8.8 | 7.4 | 5.8 | 97 | 92.9 | 79 | 1012.8 | 1009 | 6.6 | 1.3 | 13 | 2.29 |
Tue | 20 | 10.4 | 8 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 5.3 | 96 | 90.6 | 81 | 1009 | 1000.9 | 11.3 | 1.6 | 18.5 | 6.6 |
Wed | 21 | 7.1 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 5.5 | 4 | 97 | 96.2 | 93 | 1000.9 | 998.5 | 5.5 | 1.3 | 11.3 | 17.02 |
Thu | 22 | 13.4 | 8.3 | 2.4 | 9.1 | 6.2 | 1.9 | 98 | 87.5 | 65 | 1003.6 | 1000.6 | 18.3 | 6.4 | 31.5 | 0.25 |
Fri | 23 | 14.3 | 11.9 | 10 | 11 | 9.5 | 8.2 | 96 | 85.6 | 74 | 1002.9 | 999.5 | 27 | 14 | 44.4 | 1.02 |
Sat | 24 | 12.6 | 10.1 | 8.3 | 9.2 | 7.9 | 6.8 | 93 | 86.7 | 73 | 1006.7 | 999.2 | 12.2 | 2.9 | 18.5 | 0.51 |
Sun | 25 | 10.1 | 7 | 4.1 | 7.4 | 5.1 | 3.4 | 96 | 88 | 71 | 1006.7 | 1000.9 | 19 | 6 | 38.6 | 7.87 |
Mon | 26 | 4.1 | 1.3 | -2.2 | 3.5 | 0.3 | -4.2 | 97 | 92.9 | 84 | 1001.2 | 996.8 | 16.1 | 5.5 | 27.8 | 4.57 |
Tue | 27 | 1.9 | -1.6 | -3.3 | -0.4 | -3.8 | -5.9 | 94 | 84.8 | 74 | 1007 | 1001.2 | 10.8 | 2.7 | 16.7 | 1.52 |
Wed | 28 | 3 | -0.5 | -4.4 | -2 | -4.4 | -7.7 | 89 | 75.5 | 56 | 1018.5 | 1007 | 13.8 | 4 | 24.1 | 1.78 |
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 12.4 | 6.1 | -0.2 | 11.8 | 5.2 | -1.9 | 97 | 94.1 | 86 | 1017.5 | 1002.3 | 18.7 | 7.9 | 38.9 | 1.27 |
Fri | 2 | 18.9 | 13.8 | 11.1 | 14.2 | 9.8 | 2.4 | 97 | 78.7 | 54 | 1002.6 | 996.5 | 17.5 | 8.4 | 33.3 | 2.03 |
Sat | 3 | 12.7 | 10.6 | 7.6 | 9.5 | 6.1 | 1.4 | 89 | 74.3 | 49 | 1003.9 | 996.5 | 25.6 | 8.2 | 38.9 | 3.3 |
Sun | 4 | 16.1 | 11.7 | 8.5 | 10.1 | 8.1 | 6.4 | 90 | 79.1 | 63 | 1005.3 | 997.9 | 20.9 | 4 | 31.5 | 0 |
Mon | 5 | 15 | 11.3 | 9 | 11.9 | 9.2 | 7 | 94 | 86.8 | 66 | 1001.6 | 991.4 | 14.8 | 5.6 | 25.7 | 2.54 |
Tue | 6 | 15.8 | 11.9 | 8.4 | 11.2 | 7.2 | 4.4 | 89 | 73.7 | 57 | 1000.2 | 992.8 | 23.2 | 7.6 | 45.1 | 0 |
Wed | 7 | 17.7 | 11.6 | 6.8 | 7.9 | 5.8 | 3.9 | 86 | 69.6 | 45 | 1005 | 999.9 | 14.2 | 5 | 22.5 | 0.51 |
Thu | 8 | 16.6 | 11.1 | 6.3 | 6.8 | 3.5 | -0.8 | 89 | 62.3 | 31 | 1015.5 | 1002.3 | 15.4 | 5 | 25.9 | 0.51 |
Fri | 9 | 17.8 | 10.9 | 6.1 | 9.9 | 5.7 | 2.8 | 93 | 71.6 | 44 | 1017.5 | 1014.8 | 12.7 | 2.1 | 20.4 | 0 |
Sat | 10 | 17.7 | 11.5 | 5.1 | 11 | 7.7 | 2.7 | 94 | 78.4 | 58 | 1017.2 | 1014.8 | 15.8 | 5.1 | 27.8 | 0 |
Sun | 11 | 15.6 | 12.7 | 10.8 | 13 | 11.6 | 10.1 | 96 | 93 | 83 | 1015.1 | 1008 | 22.7 | 10.6 | 42.6 | 0 |
Mon | 12 | 20.1 | 13.9 | 10.1 | 12 | 8.1 | 4.4 | 96 | 69.9 | 39 | 1009.4 | 1005 | 22.5 | 9.3 | 40.2 | 1.52 |
Tue | 13 | 17.9 | 13.1 | 9.6 | 7 | 5.1 | 2.2 | 77 | 59.5 | 41 | 1010.7 | 1006.7 | 22.5 | 10.5 | 31.5 | 0 |
Wed | 14 | 15.5 | 11 | 7.3 | 7.8 | 4.7 | 2.3 | 91 | 66.7 | 44 | 1011.7 | 1009.4 | 11.6 | 4.5 | 24.1 | 0 |
Thu | 15 | 16.7 | 11.7 | 6.4 | 10.6 | 6.2 | 2.7 | 91 | 71.3 | 42 | 1011.7 | 1007.3 | 18.8 | 6.4 | 31.5 | 0 |
Fri | 16 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 10.1 | 96 | 88.3 | 76 | 1007.3 | 1002.9 | 16.4 | 8 | 27.8 | 0 |
Sat | 17 | 22.2 | 15.4 | 12.2 | 15.2 | 11.9 | 6.7 | 97 | 81.1 | 46 | 1002.9 | 992.4 | 30.7 | 12.9 | 49.9 | 0 |
Sun | 18 | 16.4 | 12.1 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 3.4 | 85 | 66.3 | 48 | 999.9 | 997.5 | 18.5 | 6 | 29.6 | 0 |
Mon | 19 | 16.4 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 5 | 2 | 88 | 68.2 | 41 | 1001.6 | 998.2 | 16.4 | 4.2 | 27.8 | 0.25 |
Tue | 20 | 15.3 | 10.3 | 5.9 | 8.5 | 4.7 | 1.7 | 91 | 69.6 | 44 | 1006.3 | 1000.9 | 17.7 | 6.9 | 29.6 | 2.03 |
Wed | 21 | 14.2 | 8.1 | 5.6 | 7.3 | 4.8 | 3.2 | 95 | 80.7 | 56 | 1012.8 | 1003.9 | 17.1 | 5.1 | 31.5 | 4.06 |
Thu | 22 | 7.7 | 4.4 | 0.7 | 7.3 | 3.9 | 0.3 | 98 | 96.7 | 94 | 1012.1 | 995.8 | 24.6 | 8.9 | 46.3 | 38.61 |
Fri | 23 | 5.4 | 3.2 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 97 | 88.4 | 79 | 998.2 | 994.5 | 18.3 | 7.9 | 27.8 | 7.87 |
Sat | 24 | 8.4 | 5.7 | 3.7 | 4 | 2.1 | 0.5 | 90 | 78.3 | 67 | 1006 | 997.9 | 8 | 1.9 | 12.9 | 0 |
Sun | 25 | 9.4 | 6.7 | 2.6 | 8.4 | 5.4 | 1.5 | 97 | 91.9 | 77 | 1005.6 | 999.5 | 18.3 | 2.6 | 33.3 | 7.62 |
Mon | 26 | 10.9 | 8.3 | 6.5 | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 97 | 88.7 | 68 | 1010.4 | 1000.6 | 15.4 | 5.5 | 29.6 | 1.52 |
Tue | 27 | 14.9 | 8.8 | 4.4 | 5.9 | 4.1 | 1.8 | 93 | 74.2 | 47 | 1014.1 | 1010.4 | 13 | 2.9 | 25.9 | 0 |
Wed | 28 | 16.4 | 10.1 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 0.1 | 92 | 65.9 | 42 | 1013.4 | 1010.7 | 11.6 | 2.4 | 19.3 | 0 |
Thu | 29 | 19.8 | 12.5 | 6.4 | 9.8 | 7 | 3.9 | 93 | 71.1 | 42 | 1013.1 | 1010.4 | 14.3 | 5 | 24.1 | 0 |
Fri | 30 | 16.2 | 13 | 9.9 | 12.9 | 11.4 | 9.2 | 97 | 90.2 | 80 | 1014.4 | 1010 | 26.4 | 11.9 | 42.6 | 0.25 |
Sat | 31 | 18.8 | 14.8 | 10.4 | 14.1 | 10.9 | 3.2 | 97 | 78.9 | 48 | 1009.7 | 999.5 | 29.1 | 14 | 51.8 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Sun | 1 | 16.6 | 11.3 | 8.2 | 7.5 | 5.1 | 2.3 | 85 | 67.3 | 40 | 1013.1 | 1001.2 | 29.5 | 10.3 | 55.5 | 1.27 |
Mon | 2 | 19.3 | 12.7 | 6.7 | 8.2 | 4.9 | 0.5 | 91 | 62.8 | 29 | 1019.2 | 1013.1 | 12.9 | 4.3 | 19.3 | 0 |
Tue | 3 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 8.4 | 0.9 | 96 | 78.9 | 34 | 1019.5 | 1017.8 | 20.3 | 9.2 | 37 | 0 |
Wed | 4 | 17.2 | 13.1 | 10.6 | 12 | 10.8 | 9.4 | 95 | 86.7 | 69 | 1019.2 | 1016.8 | 17.7 | 9.2 | 27.8 | 0 |
Thu | 5 | 18.5 | 13.6 | 10.3 | 13.3 | 11.5 | 8.1 | 95 | 87.8 | 66 | 1016.8 | 1010.4 | 15 | 5.8 | 31.5 | 9.91 |
Fri | 6 | 16.8 | 12.7 | 8.9 | 10.1 | 8.3 | 5.6 | 94 | 75.6 | 50 | 1016.5 | 1013.4 | 19 | 8.2 | 35.2 | 0 |
Sat | 7 | 18.2 | 13.2 | 7.8 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | 82 | 60.6 | 43 | 1018.5 | 1016.1 | 14.6 | 4.7 | 29.6 | 0 |
Sun | 8 | 22.6 | 15.1 | 7.2 | 9.6 | 6.2 | 2.1 | 80 | 57.7 | 39 | 1018.2 | 1012.1 | 11.7 | 4.3 | 20.9 | 0 |
Mon | 9 | 18.1 | 13.7 | 11.1 | 12.9 | 10.9 | 7.8 | 95 | 83.6 | 69 | 1012.4 | 1008.7 | 30.6 | 6.1 | 42.6 | 0 |
Tue | 10 | 19.8 | 14.6 | 10.2 | 10.7 | 7.8 | 5.7 | 94 | 65.1 | 46 | 1013.4 | 1010.4 | 12.9 | 3.9 | 20.9 | 0 |
Wed | 11 | 20.3 | 14.4 | 10.6 | 12.1 | 8.8 | 5.3 | 92 | 70.1 | 50 | 1011.1 | 1007.7 | 16.4 | 5.6 | 24.1 | 0 |
Thu | 12 | 21.2 | 15.9 | 12.7 | 13.3 | 12 | 10.7 | 94 | 79.2 | 52 | 1010 | 1005.6 | 23.2 | 9 | 35.4 | 0 |
Fri | 13 | 23.3 | 15.9 | 9.7 | 12.3 | 9.3 | 7 | 94 | 67.6 | 43 | 1017.8 | 1010 | 16.4 | 2.3 | 27.8 | 0 |
Sat | 14 | 19.7 | 14.8 | 10.2 | 10.8 | 8.5 | 5.4 | 86 | 67.6 | 40 | 1019.2 | 1014.4 | 14.2 | 3.9 | 22.5 | 0 |
Sun | 15 | 22.6 | 16.1 | 11.8 | 14.4 | 11 | 8.8 | 84 | 72.4 | 50 | 1015.1 | 1005.6 | 13 | 2.7 | 22.2 | 0 |
Mon | 16 | 22.1 | 15.2 | 12.1 | 15.3 | 13.2 | 11.3 | 96 | 88.4 | 63 | 1014.1 | 1006.7 | 10.8 | 2.1 | 18.5 | 8.64 |
Tue | 17 | 19.7 | 15.7 | 11.4 | 14.2 | 12.6 | 10.1 | 95 | 82.5 | 64 | 1020.5 | 1014.1 | 13.7 | 4.3 | 24.1 | 0.25 |
Wed | 18 | 20.8 | 16.7 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 94 | 76.2 | 58 | 1023.9 | 1020.2 | 17.2 | 5.3 | 29.6 | 0 |
Thu | 19 | 21.2 | 17.3 | 13.9 | 12.1 | 11.1 | 10 | 82 | 67.9 | 52 | 1024.6 | 1022.2 | 17.2 | 5.8 | 27.8 | 0 |
Fri | 20 | 23.3 | 18.3 | 13.4 | 10.1 | 8.7 | 5.8 | 78 | 55.6 | 34 | 1021.9 | 1017.2 | 20.1 | 5.5 | 31.5 | 0 |
Sat | 21 | 24.5 | 17.9 | 13.1 | 15 | 11.5 | 7.8 | 95 | 67.7 | 42 | 1019.5 | 1017.8 | 9.7 | 3.4 | 16.7 | 0 |
Sun | 22 | 24.1 | 16.8 | 9.5 | 14.2 | 10.8 | 5.6 | 97 | 71.9 | 34 | 1019.2 | 1016.5 | 13.5 | 5.5 | 24.1 | 0.25 |
Mon | 23 | 23.9 | 18.8 | 10.7 | 12.9 | 10.3 | 6.2 | 90 | 59.6 | 42 | 1017.5 | 1015.8 | 12.7 | 3.1 | 20.4 | 0 |
Tue | 24 | 26.7 | 19.8 | 11.7 | 13 | 9.4 | 5.8 | 88 | 54.8 | 29 | 1018.2 | 1016.5 | 14.5 | 2.4 | 18.5 | 0 |
Wed | 25 | 28.6 | 21.2 | 13.4 | 14.3 | 11.1 | 7.2 | 82 | 54.1 | 36 | 1017.8 | 1014.8 | 14.2 | 3.5 | 18.5 | 0 |
Thu | 26 | 29.6 | 21.4 | 13.9 | 13.3 | 10.3 | 7.2 | 77 | 51.9 | 29 | 1015.1 | 1011.1 | 14.2 | 2.7 | 20.4 | 0 |
Fri | 27 | 29.6 | 21.6 | 12.8 | 12.7 | 8.4 | 2.6 | 72 | 45.3 | 27 | 1013.4 | 1011.4 | 10.5 | 2.7 | 16.7 | 0 |
Sat | 28 | 29.1 | 21.5 | 14.5 | 11.2 | 8.8 | 5.4 | 72 | 46.9 | 23 | 1014.4 | 1012.4 | 10.8 | 2.6 | 20.4 | 0 |
Sun | 29 | 26.8 | 20.8 | 15.6 | 15.8 | 10.9 | 7.6 | 77 | 54.1 | 40 | 1013.1 | 1009.7 | 13.4 | 2.6 | 18.5 | 0 |
Mon | 30 | 27.9 | 21.4 | 15.8 | 11.8 | 9.6 | 7.4 | 73 | 48.4 | 28 | 1013.4 | 1010.4 | 16.4 | 5.5 | 27.8 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Tue | 1 | 25.9 | 18.9 | 12.2 | 15.7 | 11.9 | 8.8 | 95 | 66.6 | 39 | 1013.4 | 1009.7 | 16.3 | 3.4 | 24.1 | 0 |
Wed | 2 | 26.1 | 19.4 | 12.7 | 14.9 | 11.8 | 8.4 | 95 | 64.6 | 35 | 1009.7 | 1001.6 | 24.1 | 7.2 | 38.9 | 0 |
Thu | 3 | 20.5 | 17.4 | 14.1 | 15.5 | 13.1 | 10 | 94 | 76.4 | 56 | 1002.9 | 998.5 | 25.7 | 10.3 | 44.4 | 8.38 |
Fri | 4 | 21.6 | 17.2 | 13.6 | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 95 | 81.7 | 60 | 1011.4 | 1002.3 | 16.6 | 7.7 | 33.3 | 5.59 |
Sat | 5 | 21.8 | 17 | 12.8 | 15.6 | 13.1 | 11.9 | 95 | 79.1 | 58 | 1013.8 | 1011.1 | 14 | 3.4 | 22.5 | 0 |
Sun | 6 | 22.6 | 17.9 | 13.8 | 15.7 | 13.7 | 12.1 | 95 | 77.7 | 56 | 1014.1 | 1011.1 | 14.6 | 4 | 22.5 | 1.52 |
Mon | 7 | 24.5 | 19.5 | 14.9 | 15.3 | 14.2 | 12.6 | 97 | 73.3 | 48 | 1013.1 | 1009.7 | 16.4 | 4.8 | 25.9 | 1.52 |
Tue | 8 | 24.1 | 17.9 | 14.2 | 16.7 | 13.8 | 11.3 | 93 | 78.1 | 51 | 1010 | 1005.6 | 10.1 | 1.9 | 19.3 | 4.57 |
Wed | 9 | 22.8 | 18.1 | 13.3 | 16.1 | 13.5 | 8.7 | 95 | 77 | 42 | 1007 | 1004.6 | 13.7 | 2.4 | 25.9 | 0 |
Thu | 10 | 23.2 | 18.8 | 14.3 | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 91 | 73.9 | 54 | 1012.4 | 1006.3 | 15 | 4 | 24.1 | 0 |
Fri | 11 | 24.8 | 19.4 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 10.7 | 90 | 70.1 | 43 | 1015.8 | 1012.1 | 15.8 | 4.5 | 25.9 | 0 |
Sat | 12 | 25.7 | 19.9 | 14.3 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 91 | 68.8 | 46 | 1015.5 | 1012.4 | 11.9 | 3.4 | 20.4 | 0 |
Sun | 13 | 25.6 | 19.4 | 14.1 | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 94 | 72.2 | 49 | 1013.8 | 1009.7 | 13.8 | 2.4 | 20.4 | 0.76 |
Mon | 14 | 24.9 | 18.9 | 12.8 | 13.4 | 10 | 4.6 | 90 | 57.7 | 37 | 1013.1 | 1010 | 18 | 7.1 | 29.6 | 0 |
Tue | 15 | 18.7 | 14.8 | 9.1 | 11.8 | 7.8 | 4.1 | 86 | 64.3 | 46 | 1014.1 | 1012.1 | 15 | 5.3 | 24.1 | 0.25 |
Wed | 16 | 21 | 15.3 | 9.2 | 11.9 | 8.2 | 5.6 | 87 | 64.8 | 39 | 1015.5 | 1013.8 | 15.4 | 4 | 20.4 | 0 |
Thu | 17 | 23.6 | 17.1 | 9.9 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 93 | 69.9 | 42 | 1015.5 | 1014.1 | 10.6 | 2.6 | 27.8 | 0 |
Fri | 18 | 21.4 | 16.7 | 11.5 | 14.3 | 12.3 | 9.7 | 91 | 76.3 | 58 | 1015.8 | 1013.4 | 9.7 | 2.1 | 17.7 | 0 |
