Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
103.7 °F |
35 °F |
65.7 °F |
Punto di Rugiada: |
75 °F |
27.2 °F |
53.4 °F |
Umidita': |
92% |
19% |
68% |
Velocita' Vento: |
20.6mph |
- |
2.7mph |
Raffica di Vento: |
37mph |
- |
- |
Pressione: |
30.54 in |
29.27 in |
- |
Precipitazioni: |
11.54 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 64.3 | 53.8 | 48.1 | 53.1 | 48.1 | 45.3 | 91 | 81.8 | 53 | 30.01 | 29.91 | 7.8 | 2.4 | 12 | 0.01 |
Tue | 2 | 62 | 53.1 | 45.2 | 49.6 | 44.3 | 41.1 | 88 | 73.1 | 48 | 30.03 | 29.93 | 4.8 | 1.1 | 8.1 | 0.00 |
Wed | 3 | 63.8 | 52.9 | 45 | 46.6 | 43.8 | 40.4 | 86 | 72.2 | 51 | 29.98 | 29.82 | 10.4 | 2.4 | 15 | 0.00 |
Thu | 4 | 66.7 | 57.1 | 46.9 | 49.3 | 45.9 | 42.3 | 86 | 67.2 | 45 | 29.95 | 29.78 | 13 | 3.1 | 22 | 0.00 |
Fri | 5 | 58.2 | 53.5 | 44.8 | 54.2 | 49.5 | 41.5 | 90 | 86.3 | 78 | 29.94 | 29.70 | 16.3 | 5.8 | 24.2 | 0.00 |
Sat | 6 | 61.3 | 54.9 | 48.6 | 56.8 | 51.7 | 46.1 | 91 | 89 | 83 | 29.72 | 29.27 | 18.5 | 6 | 30 | 0.24 |
Sun | 7 | 53.9 | 50.5 | 46.1 | 49.6 | 45.6 | 42.5 | 91 | 83.6 | 73 | 29.51 | 29.27 | 11.5 | 2 | 20 | 0.01 |
Mon | 8 | 58 | 50.9 | 46.5 | 46.4 | 43.8 | 41.2 | 91 | 77.3 | 60 | 29.75 | 29.58 | 6.4 | 1 | 10.4 | 0.01 |
Tue | 9 | 47.2 | 45.6 | 42 | 44.4 | 42.6 | 38.7 | 92 | 89.3 | 84 | 30.14 | 29.75 | 5.5 | 1.3 | 12 | 0.28 |
Wed | 10 | 49.3 | 45.6 | 42.9 | 43.5 | 41.5 | 39.6 | 91 | 85.5 | 75 | 30.23 | 30.13 | 5.5 | 1 | 9.2 | 0.00 |
Thu | 11 | 49.3 | 45.7 | 43 | 44.8 | 42.8 | 40.8 | 92 | 89.7 | 80 | 30.19 | 30.01 | 5.7 | 0.8 | 10 | 0.06 |
Fri | 12 | 50.4 | 45.2 | 40.9 | 42.6 | 38.7 | 31.8 | 92 | 79.3 | 50 | 30.06 | 29.95 | 13.7 | 3.8 | 22 | 0.10 |
Sat | 13 | 48 | 42.8 | 39.1 | 37.6 | 34.4 | 31.4 | 89 | 72.6 | 60 | 30.13 | 30.05 | 8.9 | 2.9 | 16.1 | 0.00 |
Sun | 14 | 52 | 47 | 37.7 | 42.3 | 40.5 | 33.6 | 90 | 78.6 | 60 | 30.05 | 29.81 | 7.1 | 2.3 | 12 | 0.00 |
Mon | 15 | 58.2 | 51.3 | 45.1 | 50.8 | 46.2 | 40.9 | 91 | 83 | 71 | 29.82 | 29.54 | 14 | 3.5 | 20 | 0.04 |
Tue | 16 | 63.7 | 53.9 | 46.9 | 48.5 | 45.4 | 42.4 | 91 | 74.3 | 49 | 29.87 | 29.59 | 8 | 1.9 | 16.1 | 0.00 |
Wed | 17 | 61.8 | 56.5 | 45.4 | 53.5 | 51.3 | 42.9 | 91 | 83 | 69 | 29.88 | 29.73 | 12 | 5.9 | 18.4 | 0.01 |
Thu | 18 | 70.1 | 59.7 | 53 | 54.6 | 49.5 | 45 | 91 | 71 | 47 | 29.74 | 29.59 | 17.2 | 6 | 26.5 | 0.00 |
Fri | 19 | 64.8 | 59.6 | 56.4 | 53 | 48.2 | 45.8 | 79 | 66.2 | 53 | 29.83 | 29.67 | 14.3 | 4.8 | 25 | 0.00 |
Sat | 20 | 57.3 | 43.3 | 39.1 | 50.1 | 39.2 | 29.9 | 92 | 86 | 65 | 30.13 | 29.82 | 10.6 | 4.2 | 20 | 0.51 |
Sun | 21 | 48.9 | 42.2 | 36.3 | 33.9 | 30.9 | 28 | 76 | 64.7 | 47 | 30.38 | 30.12 | 12.4 | 4 | 21 | 0.00 |
Mon | 22 | 54.2 | 43.7 | 37.5 | 41.2 | 36.3 | 32.4 | 90 | 75.9 | 51 | 30.44 | 30.29 | 6.4 | 1.3 | 11 | 0.00 |
Tue | 23 | 50.4 | 45.3 | 37.6 | 45 | 39 | 30.6 | 91 | 79.1 | 61 | 30.34 | 30.24 | 8.1 | 2.8 | 17.3 | 0.02 |
Wed | 24 | 56.3 | 48.5 | 42 | 44.4 | 38.4 | 31.4 | 91 | 69.2 | 44 | 30.40 | 30.22 | 7.7 | 2.2 | 13 | 0.00 |
Thu | 25 | 59.7 | 50.1 | 40.1 | 48.6 | 39.4 | 33.3 | 90 | 68.2 | 42 | 30.24 | 30.17 | 8.5 | 1.5 | 15 | 0.00 |
Fri | 26 | 65.5 | 50.7 | 39.9 | 44.2 | 35.7 | 27.2 | 87 | 60.6 | 25 | 30.28 | 30.21 | 4.2 | 0.5 | 5 | 0.00 |
Sat | 27 | 54.7 | 48 | 41.2 | 49.1 | 43.6 | 33.6 | 91 | 85.2 | 61 | 30.38 | 30.22 | 10 | 1.9 | 17.3 | 0.00 |
Sun | 28 | 51 | 45.6 | 40.9 | 43.4 | 36.6 | 32.8 | 91 | 71.8 | 52 | 30.48 | 30.38 | 13.9 | 3.3 | 22 | 0.00 |
Mon | 29 | 52.1 | 44.3 | 38.4 | 40.1 | 36 | 33.2 | 90 | 74 | 50 | 30.52 | 30.46 | 10 | 1.9 | 14 | 0.00 |
Tue | 30 | 50.9 | 43.3 | 37.4 | 40 | 35.8 | 31.9 | 86 | 75.5 | 56 | 30.54 | 30.48 | 9.1 | 1.3 | 14 | 0.00 |
Wed | 31 | 53.9 | 44.5 | 37.5 | 43.1 | 39.3 | 33.7 | 91 | 82.6 | 62 | 30.51 | 30.39 | 7.8 | 1 | 12 | 0.00 |
2024 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 56.7 | 44.6 | 35 | 40.4 | 37 | 31.8 | 91 | 76.2 | 48 | 30.39 | 30.22 | 7.2 | 0.9 | 9.2 | 0.01 |
Fri | 2 | 54.6 | 46.9 | 39.5 | 44.2 | 39.7 | 35.2 | 89 | 76.5 | 56 | 30.28 | 30.20 | 11 | 2.8 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 3 | 63.1 | 50.6 | 42.6 | 43.1 | 38 | 34.1 | 83 | 63.9 | 37 | 30.31 | 30.23 | 7.9 | 1.7 | 13 | 0.00 |
Sun | 4 | 66.9 | 53.1 | 42.5 | 46.2 | 40.9 | 34.3 | 87 | 64.7 | 42 | 30.24 | 30.18 | 5.6 | 1 | 12 | 0.00 |
Mon | 5 | 69.3 | 53.6 | 43.1 | 47.7 | 43.9 | 38.7 | 90 | 71.9 | 43 | 30.24 | 30.18 | 6.6 | 1.4 | 10.4 | 0.00 |
Tue | 6 | 63.5 | 51.4 | 40.9 | 49.7 | 45.3 | 38.5 | 91 | 80.8 | 56 | 30.24 | 30.11 | 7.4 | 1.4 | 12 | 0.00 |
Wed | 7 | 62.8 | 53.1 | 47.8 | 51.3 | 48 | 45 | 91 | 83.7 | 60 | 30.11 | 29.87 | 12 | 3.4 | 17.3 | 0.01 |
Thu | 8 | 65.8 | 53.3 | 42.4 | 46.9 | 43.1 | 39.8 | 91 | 70.5 | 41 | 29.90 | 29.84 | 10 | 1.9 | 16.1 | 0.01 |
Fri | 9 | 63.5 | 52.8 | 44.7 | 51.5 | 45.1 | 38.6 | 90 | 76.2 | 49 | 29.88 | 29.68 | 11.1 | 4 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 10 | 61.1 | 55.6 | 52.4 | 53.2 | 50.5 | 42 | 90 | 83.5 | 50 | 29.68 | 29.42 | 20.3 | 6.9 | 28 | 0.02 |
Sun | 11 | 60 | 52.8 | 43.7 | 51.8 | 46.3 | 39.5 | 90 | 79.2 | 56 | 29.54 | 29.40 | 13.5 | 5.1 | 23 | 0.02 |
Mon | 12 | 57.3 | 49.2 | 40.5 | 46.5 | 42.4 | 36.9 | 89 | 78 | 60 | 29.76 | 29.53 | 6.4 | 1.7 | 10.4 | 0.00 |
Tue | 13 | 54 | 48.4 | 44.3 | 46.9 | 44.1 | 40.3 | 91 | 85.2 | 74 | 30.01 | 29.76 | 10.2 | 2.2 | 18.4 | 0.13 |
Wed | 14 | 53.2 | 47.7 | 42.4 | 44.2 | 39.8 | 34.6 | 91 | 74.6 | 55 | 30.17 | 30.01 | 12.8 | 4.1 | 23 | 0.06 |
Thu | 15 | 57.4 | 49.4 | 42.9 | 47.8 | 42.5 | 36.2 | 91 | 77.4 | 61 | 30.18 | 30.12 | 11.4 | 2.5 | 20 | 0.00 |
Fri | 16 | 63.8 | 51.5 | 42.1 | 48.3 | 41.2 | 35.2 | 89 | 69.3 | 46 | 30.16 | 30.09 | 6 | 0.9 | 9.2 | 0.00 |
Sat | 17 | 61.4 | 50.4 | 39.5 | 50.1 | 42.7 | 35.7 | 90 | 75.9 | 53 | 30.37 | 30.16 | 7 | 1.1 | 12 | 0.00 |
Sun | 18 | 60.1 | 51.8 | 41.6 | 49.8 | 45.5 | 39.2 | 91 | 79.8 | 59 | 30.41 | 30.27 | 7.2 | 1.1 | 12 | 0.01 |
Mon | 19 | 65.6 | 53.9 | 44.5 | 48.9 | 44.7 | 38.4 | 89 | 72.6 | 47 | 30.27 | 30.11 | 8.9 | 1 | 14 | 0.00 |
Tue | 20 | 58.4 | 51.7 | 47.9 | 48.7 | 46.5 | 44.1 | 90 | 83 | 61 | 30.17 | 30.08 | 9.4 | 1.6 | 14 | 0.00 |
Wed | 21 | 60 | 50 | 40.7 | 49 | 42.8 | 36.9 | 91 | 77.9 | 46 | 30.22 | 30.14 | 9.4 | 1.4 | 13 | 0.01 |
Thu | 22 | 61.2 | 50.2 | 39.7 | 47.2 | 42.6 | 35.8 | 90 | 75.9 | 52 | 30.16 | 29.91 | 10.8 | 3.7 | 16.1 | 0.00 |
Fri | 23 | 57.9 | 54 | 47.5 | 51.3 | 46.6 | 39.5 | 90 | 76.4 | 59 | 29.89 | 29.76 | 12.6 | 6 | 20 | 0.00 |
Sat | 24 | 57.3 | 53.5 | 50.3 | 53 | 50.3 | 47.6 | 91 | 88.8 | 82 | 29.87 | 29.76 | 10.6 | 3.5 | 17.3 | 0.10 |
Sun | 25 | 55.3 | 49.4 | 47.5 | 52.4 | 46.3 | 44.1 | 91 | 89.2 | 87 | 29.85 | 29.71 | 7.1 | 0.9 | 12 | 1.55 |
Mon | 26 | 65.7 | 53.7 | 47 | 52.9 | 47.8 | 43.3 | 91 | 81.4 | 57 | 29.79 | 29.71 | 5 | 1.1 | 8.1 | 0.02 |
Tue | 27 | 59.9 | 54.3 | 48.1 | 53.1 | 50.5 | 45.3 | 91 | 87 | 71 | 29.88 | 29.77 | 15.7 | 6.7 | 25.3 | 0.00 |
Wed | 28 | 60.8 | 57.1 | 53.9 | 54.3 | 51.7 | 49.2 | 90 | 82.5 | 72 | 29.92 | 29.85 | 12.2 | 6.3 | 22 | 0.00 |
Thu | 29 | 59.8 | 56.6 | 52.2 | 54.6 | 51.8 | 48.8 | 90 | 84.1 | 72 | 29.88 | 29.69 | 13 | 4 | 25.3 | 0.68 |
2024 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Fri | 1 | 61.6 | 51.8 | 43.5 | 51.2 | 45.9 | 40.2 | 91 | 81.2 | 55 | 29.75 | 29.65 | 9.4 | 3.3 | 15 | 0.14 |
Sat | 2 | 65.1 | 52.5 | 41 | 49.8 | 44.3 | 38 | 92 | 76.6 | 38 | 29.90 | 29.75 | 7.1 | 1.4 | 10.4 | 0.01 |
Sun | 3 | 60.4 | 52.7 | 44.6 | 50.9 | 44.9 | 37.8 | 90 | 75.4 | 56 | 29.90 | 29.71 | 13.6 | 5.2 | 22 | 0.00 |
Mon | 4 | 54.5 | 49.7 | 41.7 | 51.6 | 46.2 | 39.3 | 91 | 87.9 | 73 | 29.71 | 29.61 | 13 | 3.4 | 21 | 0.39 |
Tue | 5 | 57.2 | 49 | 41.5 | 48.5 | 43.7 | 38.5 | 91 | 82.5 | 66 | 29.92 | 29.68 | 6.7 | 1 | 10.4 | 0.01 |
Wed | 6 | 65.4 | 53.7 | 45.2 | 49 | 42.1 | 33 | 87 | 66.5 | 38 | 29.99 | 29.91 | 11.5 | 2.7 | 17.3 | 0.00 |
Thu | 7 | 56.9 | 48.5 | 41.6 | 43.4 | 39.3 | 36.3 | 88 | 71.6 | 48 | 30.00 | 29.92 | 7.8 | 2.1 | 13 | 0.00 |
Fri | 8 | 61.7 | 50.1 | 40.1 | 47.6 | 41.9 | 37.2 | 90 | 75.4 | 45 | 30.01 | 29.94 | 8.6 | 2 | 13 | 0.00 |
Sat | 9 | 62.9 | 55.5 | 50.5 | 55.2 | 51.4 | 47.4 | 90 | 86.4 | 72 | 29.95 | 29.85 | 12.3 | 5.3 | 20 | 0.05 |
Sun | 10 | 58.7 | 55.9 | 53.6 | 53.4 | 52 | 50.4 | 90 | 86.9 | 81 | 29.86 | 29.69 | 19.7 | 11.2 | 37 | 0.00 |
Mon | 11 | 65 | 55.9 | 47.3 | 53.5 | 49.1 | 42.4 | 91 | 78.8 | 51 | 29.78 | 29.57 | 20.6 | 6.6 | 35 | 0.06 |
Tue | 12 | 59.3 | 51.5 | 44.7 | 49.4 | 43.3 | 39.9 | 85 | 74.4 | 54 | 29.91 | 29.75 | 8.9 | 2.2 | 14 | 0.02 |
Wed | 13 | 59.8 | 51.9 | 46.4 | 47 | 43.7 | 41.1 | 87 | 74.7 | 52 | 30.00 | 29.90 | 10.4 | 2.8 | 18.4 | 0.00 |
Thu | 14 | 62.9 | 53 | 44.9 | 43.1 | 38.1 | 34.1 | 85 | 59 | 35 | 30.05 | 29.98 | 10.7 | 1.9 | 17.3 | 0.00 |
Fri | 15 | 69.4 | 55.6 | 43.5 | 47.9 | 43.6 | 37.8 | 88 | 66.8 | 35 | 30.05 | 29.99 | 8 | 1 | 12 | 0.00 |
Sat | 16 | 66.3 | 55.1 | 45.7 | 51 | 46.6 | 40.8 | 90 | 74.1 | 47 | 30.10 | 30.03 | 9 | 1.2 | 13 | 0.02 |
Sun | 17 | 62.5 | 54.7 | 47.9 | 51.1 | 48.3 | 45.1 | 90 | 79.7 | 61 | 30.14 | 30.08 | 8.9 | 1.7 | 16.1 | 0.01 |
Mon | 18 | 69.2 | 57.6 | 45.8 | 51 | 46.9 | 41.9 | 90 | 70.2 | 42 | 30.10 | 29.87 | 9 | 1.4 | 12 | 0.20 |
Tue | 19 | 58.8 | 53 | 49.8 | 52.3 | 48.9 | 43.8 | 90 | 86 | 72 | 30.02 | 29.83 | 8.4 | 2.4 | 14 | 0.25 |
Wed | 20 | 59.5 | 51.3 | 43.3 | 44.3 | 41.8 | 38.1 | 90 | 71.5 | 46 | 30.18 | 30.02 | 10.7 | 2.6 | 16.1 | 0.00 |
Thu | 21 | 68.1 | 54.4 | 39.4 | 49.8 | 39.7 | 28.6 | 87 | 59.8 | 36 | 30.19 | 30.05 | 8.3 | 1.3 | 13 | 0.00 |
Fri | 22 | 61.4 | 54.8 | 46.1 | 51.8 | 48.2 | 43.3 | 90 | 78.8 | 63 | 30.06 | 30.00 | 10.6 | 2.6 | 15 | 0.00 |
Sat | 23 | 68.7 | 55.8 | 44.5 | 49.8 | 44.9 | 38.8 | 90 | 70.7 | 35 | 30.01 | 29.84 | 10.8 | 2.8 | 15 | 0.01 |
Sun | 24 | 71.7 | 58.3 | 47.7 | 47.9 | 44.4 | 39.2 | 90 | 62.3 | 35 | 29.85 | 29.64 | 11.7 | 3.9 | 18.4 | 0.00 |
Mon | 25 | 61.1 | 52.9 | 44.5 | 44.8 | 39.1 | 30.2 | 89 | 62 | 32 | 29.81 | 29.68 | 11.1 | 2.2 | 18.4 | 0.00 |
Tue | 26 | 57.9 | 54 | 49.5 | 53.7 | 49.7 | 38.3 | 90 | 85.4 | 64 | 29.76 | 29.42 | 13.9 | 5.7 | 22 | 0.17 |
Wed | 27 | 63.4 | 57 | 51.6 | 58.6 | 52.3 | 42.1 | 90 | 84.4 | 68 | 29.60 | 29.34 | 15.8 | 5.8 | 27 | 0.02 |
Thu | 28 | 68.8 | 57.4 | 44.7 | 49.3 | 45 | 39.4 | 85 | 64.5 | 45 | 29.96 | 29.60 | 14.3 | 4.5 | 20 | 0.00 |
Fri | 29 | 74.2 | 60.7 | 52 | 55.4 | 50.1 | 44 | 89 | 70 | 45 | 30.04 | 29.93 | 10.1 | 4.5 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 30 | 65.2 | 59 | 53.7 | 54.9 | 50.5 | 43.3 | 90 | 74.6 | 49 | 29.93 | 29.82 | 19.7 | 10.4 | 33.4 | 0.00 |
2024 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 66.6 | 60.3 | 57 | 59.5 | 56.1 | 47.4 | 90 | 86.3 | 70 | 29.93 | 29.72 | 19.1 | 8.4 | 29 | 0.00 |
Tue | 2 | 70.8 | 59.7 | 50.9 | 47.7 | 43.5 | 35.4 | 78 | 57.4 | 30 | 30.06 | 29.85 | 12.1 | 3.3 | 21 | 0.00 |
Wed | 3 | 69 | 57.5 | 45 | 48 | 44 | 40.8 | 87 | 62.9 | 39 | 30.07 | 30.00 | 8.7 | 1.6 | 13 | 0.00 |
Thu | 4 | 70.1 | 59.6 | 51.7 | 46.6 | 43.7 | 40.4 | 75 | 56.7 | 40 | 30.16 | 30.03 | 9.8 | 2.4 | 15 | 0.00 |
Fri | 5 | 71.6 | 60.6 | 51.5 | 47.3 | 45 | 42.3 | 78 | 58.2 | 39 | 30.22 | 30.14 | 9.2 | 1.7 | 13 | 0.00 |
Sat | 6 | 73.5 | 63 | 52.1 | 51.3 | 46.7 | 43.4 | 74 | 56.5 | 40 | 30.23 | 30.16 | 7.9 | 1.7 | 13 | 0.00 |
Sun | 7 | 75.5 | 64.4 | 54.2 | 51.8 | 47.7 | 45.2 | 75 | 56.4 | 38 | 30.17 | 30.05 | 10.1 | 2.7 | 17 | 0.00 |
Mon | 8 | 81.2 | 65.3 | 51.8 | 56.3 | 48.8 | 40 | 79 | 56.6 | 39 | 30.09 | 30.02 | 9.6 | 2.3 | 14 | 0.00 |
Tue | 9 | 80.2 | 66.6 | 57.8 | 58.3 | 49.9 | 39.6 | 75 | 56.6 | 31 | 30.03 | 29.95 | 11.4 | 4.7 | 18.4 | 0.00 |
Wed | 10 | 75.1 | 64.7 | 54.3 | 55.7 | 48.8 | 43 | 74 | 57.5 | 37 | 30.11 | 29.92 | 10.9 | 2 | 18.4 | 0.00 |
Thu | 11 | 70.9 | 62.1 | 54.9 | 55.2 | 48 | 36.7 | 82 | 60.3 | 47 | 30.25 | 30.10 | 10.5 | 2.4 | 20 | 0.00 |
Fri | 12 | 74.9 | 64.2 | 54.7 | 54.4 | 50.3 | 46.6 | 85 | 61.9 | 40 | 30.29 | 30.23 | 10.1 | 2.5 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 13 | 77.9 | 66.6 | 54.9 | 54.2 | 50.1 | 45.8 | 84 | 57.1 | 38 | 30.28 | 30.22 | 11.6 | 2.3 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 14 | 80.6 | 69.1 | 54.8 | 51.2 | 48.5 | 45.7 | 80 | 49.9 | 34 | 30.24 | 30.14 | 11.4 | 2.2 | 20 | 0.00 |
Mon | 15 | 85.5 | 71.5 | 60.9 | 55.3 | 49.3 | 42.9 | 60 | 46.5 | 24 | 30.14 | 29.87 | 11.9 | 3.9 | 16.1 | 0.00 |
Tue | 16 | 77.3 | 65.6 | 57.3 | 59.9 | 53.8 | 46.5 | 89 | 67.3 | 39 | 29.87 | 29.57 | 16.7 | 5.5 | 29 | 0.09 |
Wed | 17 | 65.7 | 56.6 | 47.8 | 53.2 | 48.1 | 41.3 | 90 | 74.1 | 52 | 29.65 | 29.49 | 10.2 | 3.1 | 17.3 | 0.09 |
Thu | 18 | 62.8 | 51.9 | 47.1 | 47.4 | 43.5 | 37.5 | 88 | 74.4 | 42 | 29.80 | 29.64 | 10.2 | 2 | 16.1 | 0.02 |
Fri | 19 | 54.1 | 48.8 | 44.8 | 48.6 | 43.9 | 37.5 | 90 | 83.6 | 61 | 29.83 | 29.74 | 11.8 | 2.6 | 21 | 0.13 |
Sat | 20 | 66 | 52.3 | 42.5 | 49.5 | 41.1 | 30.6 | 90 | 68.5 | 27 | 29.83 | 29.74 | 10.5 | 1.4 | 14 | 0.16 |
Sun | 21 | 56.1 | 49.9 | 42.4 | 47.5 | 44 | 39.4 | 90 | 80.6 | 65 | 29.94 | 29.70 | 12.6 | 2.9 | 22 | 0.00 |
Mon | 22 | 65 | 53 | 41.2 | 47.2 | 42.7 | 38.4 | 90 | 70.2 | 43 | 29.94 | 29.78 | 9.8 | 2 | 16.1 | 0.00 |
Tue | 23 | 66.4 | 55 | 44.1 | 49.6 | 43.7 | 36.1 | 88 | 67 | 44 | 29.79 | 29.62 | 8.6 | 2.2 | 13 | 0.00 |
Wed | 24 | 62 | 52.9 | 41.7 | 49.3 | 42.6 | 36 | 86 | 69.1 | 42 | 29.75 | 29.68 | 12.2 | 2.9 | 18.4 | 0.00 |
Thu | 25 | 65.6 | 52.6 | 42.3 | 47.9 | 41 | 34.9 | 86 | 66.7 | 34 | 29.84 | 29.69 | 11.3 | 2.1 | 15 | 0.00 |
Fri | 26 | 69 | 56 | 44.7 | 50.6 | 43.7 | 39 | 87 | 66 | 40 | 29.94 | 29.84 | 9.1 | 2 | 14 | 0.00 |
Sat | 27 | 72.3 | 61 | 50.5 | 53.7 | 49.5 | 44.7 | 90 | 68.5 | 41 | 30.05 | 29.92 | 10.6 | 2 | 17.3 | 0.00 |
Sun | 28 | 79.1 | 64 | 47.9 | 49.3 | 43.6 | 36.1 | 78 | 51.2 | 22 | 30.09 | 30.03 | 8.7 | 1.6 | 13 | 0.00 |
Mon | 29 | 76.3 | 63.8 | 51.2 | 54 | 48.2 | 43.4 | 84 | 58.6 | 37 | 30.11 | 30.06 | 9.6 | 2 | 14 | 0.00 |
Tue | 30 | 56.4 | 54.5 | 53.9 | 48.8 | 46.4 | 44 | 82 | 74.1 | 66 | 30.11 | 30.09 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 0.00 |
2024 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Wed | 1 | 72.3 | 64.4 | 58.2 | 60.7 | 54 | 47.7 | 89 | 70.3 | 46 | 29.94 | 29.79 | 19.4 | 6.7 | 29 | 0.00 |
Thu | 2 | 78.5 | 62.7 | 51.2 | 56.8 | 50 | 42.9 | 90 | 66.2 | 31 | 29.89 | 29.81 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 0.06 |
Fri | 3 | 68.6 | 58.5 | 47.9 | 47.5 | 44.1 | 41.2 | 82 | 60.7 | 40 | 29.88 | 29.82 | 13.5 | 3.8 | 21 | 0.00 |
Sat | 4 | 67.7 | 59.6 | 51.8 | 54.4 | 48.7 | 44.8 | 87 | 68.4 | 48 | 30.00 | 29.85 | 12.9 | 3.7 | 22 | 0.00 |
Sun | 5 | 74.1 | 63.5 | 53.2 | 51.9 | 48.5 | 45.7 | 81 | 59.8 | 41 | 30.03 | 29.95 | 10.9 | 2.1 | 17.3 | 0.00 |
Mon | 6 | 77.9 | 65.6 | 52.9 | 55.7 | 49.9 | 44 | 89 | 60.3 | 31 | 29.98 | 29.93 | 9.8 | 3.2 | 15 | 0.00 |
Tue | 7 | 75.6 | 64.2 | 55.2 | 59.9 | 55.9 | 52.3 | 90 | 76.1 | 49 | 29.96 | 29.89 | 13 | 4.8 | 18.4 | 0.00 |
Wed | 8 | 74.9 | 64.3 | 53.9 | 59.4 | 55.8 | 50.1 | 90 | 75.1 | 51 | 29.95 | 29.88 | 12.1 | 3.1 | 20 | 0.00 |
Thu | 9 | 73.6 | 65.6 | 59.3 | 58.7 | 56.6 | 52.5 | 90 | 74.1 | 50 | 29.93 | 29.85 | 13.8 | 3.6 | 22 | 0.02 |
Fri | 10 | 72.7 | 65.6 | 59 | 58.2 | 53.8 | 47.6 | 89 | 67.7 | 42 | 29.95 | 29.90 | 13.3 | 4.2 | 22 | 0.01 |
Sat | 11 | 73.8 | 64.6 | 54.9 | 56.7 | 49.7 | 44.7 | 77 | 59.6 | 40 | 30.04 | 29.92 | 12.5 | 3 | 22 | 0.00 |
Sun | 12 | 78.2 | 65.8 | 53 | 48.9 | 45.1 | 42.1 | 76 | 49.4 | 31 | 30.04 | 29.99 | 11.9 | 2 | 18.4 | 0.00 |
Mon | 13 | 79.4 | 66.9 | 52.2 | 55.8 | 48 | 42.1 | 75 | 53 | 32 | 30.02 | 29.88 | 11.5 | 1.8 | 18.4 | 0.00 |
Tue | 14 | 74.6 | 65.8 | 58.8 | 60.7 | 57.8 | 53.3 | 89 | 76.3 | 54 | 29.89 | 29.79 | 11.5 | 4.4 | 20 | 0.00 |
Wed | 15 | 72.4 | 66 | 62.1 | 61.3 | 59.8 | 58.8 | 89 | 81 | 65 | 29.84 | 29.80 | 13.6 | 6.1 | 21 | 0.00 |
Thu | 16 | 73.2 | 66.1 | 62.2 | 63.9 | 61.4 | 59.2 | 90 | 85.3 | 70 | 29.82 | 29.66 | 16.9 | 8.2 | 27 | 0.02 |
Fri | 17 | 82.8 | 72 | 61.9 | 61 | 56 | 44.8 | 90 | 61.3 | 27 | 29.93 | 29.76 | 10.5 | 3.7 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 18 | 81.2 | 67.1 | 59.8 | 65.6 | 60 | 56.2 | 89 | 78.9 | 54 | 29.97 | 29.86 | 12.2 | 2.6 | 18.4 | 0.50 |
Sun | 19 | 79.5 | 67 | 58.3 | 66.3 | 60.8 | 53.5 | 89 | 80.9 | 61 | 29.91 | 29.82 | 9.2 | 1.4 | 15 | 0.07 |
Mon | 20 | 82.3 | 70.1 | 60 | 68.6 | 62.5 | 56.4 | 89 | 77.9 | 49 | 29.86 | 29.75 | 9.7 | 2.3 | 15 | 0.01 |
Tue | 21 | 86 | 73.3 | 64.4 | 64.5 | 58.4 | 51.9 | 89 | 62.6 | 36 | 29.88 | 29.67 | 14.1 | 5.6 | 22 | 0.00 |
Wed | 22 | 80.2 | 69.4 | 60.6 | 59.2 | 51.8 | 44 | 86 | 56 | 28 | 29.98 | 29.86 | 11.9 | 4.4 | 21 | 0.00 |
