Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Novembre 2018 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
70.7 °F |
42 °F |
55.8 °F |
Punto di Rugiada: |
64.9 °F |
35.8 °F |
51.3 °F |
Umidita': |
96% |
46% |
85% |
Velocita' Vento: |
17.8mph |
- |
2.7mph |
Raffica di Vento: |
28mph |
- |
- |
Pressione: |
30.35 in |
29.40 in |
- |
Precipitazioni: |
2.33 in |
|
|
|
2018 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Novembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 63.7 | 62.4 | 60.2 | 61.6 | 60.1 | 57.6 | 94 | 92.1 | 89 | 30.20 | 30.11 | 11.5 | 5 | 19.6 | 0.18 |
Fri | 2 | 69.1 | 65.9 | 62.4 | 64.9 | 63.2 | 60.3 | 94 | 91.1 | 85 | 30.16 | 30.05 | 14.7 | 5.3 | 21 | 0.00 |
Sat | 3 | 68.5 | 63.5 | 59.6 | 64.4 | 61.3 | 58.1 | 95 | 92.4 | 84 | 30.12 | 30.07 | 7.9 | 1.3 | 12 | 0.01 |
Sun | 4 | 67.2 | 61.5 | 57.2 | 62.6 | 58.6 | 54.5 | 96 | 90.3 | 83 | 30.07 | 29.96 | 11.3 | 2.8 | 21 | 0.17 |
Mon | 5 | 66.8 | 60.3 | 56.1 | 61.7 | 57.5 | 54.1 | 94 | 90.5 | 75 | 30.06 | 29.96 | 10.2 | 3.2 | 21.9 | 0.21 |
Tue | 6 | 70.4 | 62 | 57.2 | 62.9 | 57.3 | 53 | 96 | 85.6 | 57 | 30.05 | 29.99 | 8 | 2.4 | 12 | 0.01 |
Wed | 7 | 67.4 | 58.8 | 53.9 | 58.5 | 54.4 | 50.1 | 95 | 85.8 | 58 | 30.10 | 30.00 | 5 | 1.1 | 8.1 | 0.02 |
Thu | 8 | 64.8 | 58.1 | 52.6 | 55.7 | 52 | 47.9 | 92 | 80.2 | 68 | 30.15 | 30.07 | 9.8 | 2.3 | 16.1 | 0.00 |
Fri | 9 | 66.4 | 57.1 | 50.3 | 56.4 | 50 | 44.4 | 91 | 77.8 | 62 | 30.12 | 30.04 | 5.7 | 1 | 9.2 | 0.00 |
Sat | 10 | 67.6 | 56.7 | 49.2 | 58.3 | 52.5 | 46.1 | 95 | 86.4 | 64 | 30.05 | 29.98 | 5.5 | 1.2 | 10.4 | 0.01 |
Sun | 11 | 69.1 | 57.6 | 49.6 | 60.6 | 53.4 | 48.2 | 96 | 87.1 | 62 | 30.24 | 30.05 | 5.9 | 1.1 | 10.4 | 0.02 |
Mon | 12 | 70.7 | 56.1 | 50.6 | 59.5 | 53 | 49.2 | 96 | 90.4 | 55 | 30.32 | 30.23 | 6 | 0.6 | 9.2 | 0.02 |
Tue | 13 | 65.3 | 55 | 47.3 | 56.1 | 50.1 | 44.8 | 95 | 84.4 | 59 | 30.35 | 30.30 | 6.4 | 0.7 | 10.4 | 0.01 |
Wed | 14 | 62.7 | 54.8 | 50.1 | 55.1 | 49.8 | 43.1 | 92 | 83.6 | 68 | 30.30 | 30.20 | 10.2 | 2 | 20 | 0.00 |
Thu | 15 | 62.5 | 55.4 | 51.4 | 54.4 | 49.1 | 45.8 | 93 | 80.2 | 56 | 30.20 | 30.11 | 9.4 | 2.2 | 15 | 0.01 |
Fri | 16 | 54.1 | 50.4 | 44.4 | 48.2 | 44.5 | 39.3 | 92 | 80.4 | 65 | 30.14 | 30.07 | 9.5 | 1.8 | 18.4 | 0.06 |
Sat | 17 | 54.4 | 47.3 | 43.3 | 47.5 | 44 | 40.1 | 92 | 88.4 | 69 | 30.09 | 29.99 | 9.9 | 2 | 17.3 | 0.27 |
Sun | 18 | 53.6 | 49.6 | 45.1 | 48.3 | 45.7 | 41.2 | 93 | 86.6 | 75 | 29.99 | 29.81 | 9.9 | 2.6 | 15 | 0.05 |
Mon | 19 | 59.9 | 51.3 | 44.4 | 57.3 | 47.4 | 39.9 | 92 | 86.6 | 78 | 29.83 | 29.66 | 10.9 | 3.1 | 21 | 0.00 |
Tue | 20 | 69.2 | 62.2 | 54.3 | 62.8 | 56.6 | 47.8 | 91 | 82.3 | 65 | 29.76 | 29.60 | 15 | 5.5 | 24.2 | 0.06 |
Wed | 21 | 61.9 | 54.6 | 46.6 | 52.2 | 49.1 | 44.4 | 93 | 82.1 | 67 | 30.02 | 29.73 | 7.8 | 2 | 14 | 0.00 |
Thu | 22 | 62.1 | 53.3 | 45.5 | 52.9 | 48.9 | 43.3 | 95 | 85.6 | 68 | 30.16 | 30.00 | 6.1 | 1.1 | 12 | 0.01 |
Fri | 23 | 63.6 | 53.4 | 45.7 | 55.9 | 50 | 44.1 | 96 | 88.8 | 67 | 30.24 | 30.15 | 5.6 | 1.1 | 9.2 | 0.01 |
Sat | 24 | 64.8 | 58 | 53.7 | 57 | 54.5 | 51.7 | 94 | 88.5 | 67 | 30.16 | 29.99 | 12.3 | 5.2 | 20 | 0.01 |
Sun | 25 | 62.9 | 58.7 | 55.8 | 59.8 | 55.9 | 51.5 | 95 | 90.4 | 84 | 30.00 | 29.59 | 17.8 | 5 | 28 | 0.22 |
Mon | 26 | 62.7 | 55 | 51.1 | 51.8 | 46.7 | 39.1 | 90 | 74.4 | 48 | 29.65 | 29.57 | 10.4 | 2.8 | 17.3 | 0.02 |
Tue | 27 | 60.1 | 53 | 49 | 54.6 | 49.4 | 41.8 | 94 | 87.8 | 75 | 29.62 | 29.40 | 12.3 | 5 | 24.2 | 0.47 |
Wed | 28 | 49.3 | 46.4 | 44.8 | 46 | 43.1 | 41.2 | 94 | 88.6 | 76 | 30.00 | 29.62 | 14 | 6 | 25.3 | 0.48 |
Thu | 29 | 52.2 | 47.5 | 45.1 | 43.6 | 41.8 | 39.4 | 88 | 80.9 | 64 | 30.15 | 30.00 | 12 | 3.6 | 21 | 0.00 |
Fri | 30 | 57.2 | 47.5 | 42 | 41.2 | 38.6 | 35.8 | 89 | 72.6 | 46 | 30.15 | 30.04 | 5.5 | 1.6 | 10.4 | 0.00 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|