Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
105.2 °F |
29.6 °F |
61.4 °F |
Punto di Rugiada: |
73.4 °F |
9.4 °F |
49.3 °F |
Umidita': |
94% |
14% |
68% |
Velocita' Vento: |
24.9mph |
- |
3.1mph |
Raffica di Vento: |
33.4mph |
- |
- |
Pressione: |
30.53 in |
29.32 in |
- |
Precipitazioni: |
18.92 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Fri | 1 | 53.9 | 44.8 | 38 | 44.6 | 39.3 | 33.6 | 89 | 81.2 | 62 | 29.95 | 29.90 | 12.1 | 2.9 | 20 | 0.00 |
Sat | 2 | 52.5 | 48.5 | 43.8 | 49 | 45.2 | 40.8 | 89 | 88.4 | 86 | 29.91 | 29.78 | 17.3 | 6.2 | 31.1 | 0.44 |
Sun | 3 | 56.9 | 46.1 | 39.7 | 47 | 41 | 37 | 90 | 82.6 | 68 | 29.90 | 29.82 | 9.5 | 2 | 18.4 | 0.13 |
Mon | 4 | 55.8 | 45.9 | 39.6 | 42.8 | 38.2 | 35.2 | 87 | 75.2 | 47 | 29.86 | 29.74 | 6.8 | 1 | 10.4 | 0.00 |
Tue | 5 | 54.9 | 46.1 | 37.1 | 46.2 | 39.5 | 32.7 | 85 | 77.9 | 59 | 29.88 | 29.83 | 12.9 | 3.5 | 21 | 0.00 |
Wed | 6 | 56.2 | 50 | 45 | 46.9 | 42.7 | 39.1 | 87 | 76.1 | 64 | 29.95 | 29.85 | 9.7 | 3.2 | 15 | 0.01 |
Thu | 7 | 50.2 | 48.2 | 46.7 | 45.4 | 43.6 | 41.9 | 89 | 84.3 | 78 | 29.94 | 29.76 | 3.6 | 0.7 | 7 | 0.06 |
Fri | 8 | 49 | 46 | 42.7 | 45.9 | 43 | 39.7 | 89 | 88.9 | 88 | 29.85 | 29.70 | 5.8 | 1.3 | 12 | 0.45 |
Sat | 9 | 47.9 | 44.4 | 43.4 | 43.4 | 41.2 | 40.1 | 90 | 88.2 | 80 | 29.93 | 29.83 | 5 | 0.9 | 8.1 | 0.42 |
Sun | 10 | 47.1 | 45.1 | 43.5 | 44.3 | 42.3 | 40.8 | 90 | 89.9 | 89 | 29.93 | 29.69 | 14.1 | 1.1 | 20 | 0.41 |
Mon | 11 | 46.7 | 44.2 | 41.7 | 42.5 | 40.8 | 38.7 | 89 | 87.8 | 84 | 29.92 | 29.75 | 5.3 | 1.3 | 9.2 | 0.00 |
Tue | 12 | 48.4 | 43.2 | 38 | 42.5 | 39.3 | 34.8 | 89 | 85.8 | 79 | 29.90 | 29.83 | 9.3 | 2 | 14 | 0.00 |
Wed | 13 | 52.9 | 44.6 | 36.4 | 38.4 | 35.3 | 30.5 | 90 | 71.3 | 43 | 29.94 | 29.80 | 6.9 | 2 | 12 | 0.00 |
Thu | 14 | 60.4 | 47.4 | 34.6 | 47.8 | 39.7 | 32 | 90 | 75.9 | 53 | 29.95 | 29.69 | 12.2 | 3.5 | 20 | 0.08 |
Fri | 15 | 47 | 41.6 | 36.7 | 38.5 | 33.7 | 30.6 | 88 | 74.1 | 57 | 29.91 | 29.83 | 6.4 | 1.7 | 12 | 0.00 |
Sat | 16 | 42.7 | 38.5 | 34.6 | 35.7 | 30.4 | 23.3 | 88 | 73.3 | 47 | 30.02 | 29.85 | 17.5 | 4.8 | 30 | 0.00 |
Sun | 17 | 42.1 | 37.2 | 31.4 | 33 | 28.7 | 24.6 | 89 | 71.8 | 54 | 30.02 | 29.88 | 6.1 | 1.8 | 12 | 0.03 |
Mon | 18 | 41.3 | 36.6 | 33.9 | 34.3 | 31 | 24.8 | 90 | 80.5 | 52 | 30.20 | 29.92 | 10.2 | 2.4 | 17.3 | 0.02 |
Tue | 19 | 53.4 | 43.3 | 35 | 39 | 33.1 | 27.5 | 90 | 69.7 | 38 | 30.28 | 30.20 | 7 | 1.2 | 13 | 0.07 |
Wed | 20 | 56.1 | 45.4 | 37.4 | 44.7 | 39.1 | 31.7 | 89 | 78.8 | 62 | 30.28 | 30.17 | 9.6 | 3.4 | 15 | 0.00 |
Thu | 21 | 59.1 | 49.4 | 41.5 | 46.4 | 42.3 | 37.9 | 89 | 77.7 | 52 | 30.17 | 30.05 | 11.3 | 4.1 | 18.4 | 0.00 |
Fri | 22 | 60.8 | 54 | 48.1 | 47.6 | 45.3 | 41.8 | 89 | 73.5 | 54 | 30.05 | 29.78 | 16.2 | 6.2 | 24.2 | 0.00 |
Sat | 23 | 53.6 | 49.4 | 42.4 | 47.6 | 42.4 | 37 | 85 | 76.9 | 58 | 29.78 | 29.59 | 13.3 | 5.6 | 20 | 0.02 |
Sun | 24 | 55.5 | 48.4 | 42.1 | 48.9 | 43.1 | 37.9 | 89 | 82 | 68 | 29.66 | 29.35 | 24.9 | 6.1 | 33.4 | 0.15 |
Mon | 25 | 55.2 | 46.9 | 37.2 | 44.3 | 39.2 | 30.3 | 89 | 75.3 | 47 | 29.71 | 29.52 | 12.2 | 3.5 | 18 | 0.03 |
Tue | 26 | 47.4 | 42.1 | 37.6 | 44.2 | 35.8 | 27 | 89 | 78.9 | 55 | 29.90 | 29.62 | 15.1 | 5.2 | 29 | 0.19 |
Wed | 27 | 47 | 40 | 35.3 | 35.1 | 31 | 24.4 | 89 | 71.2 | 42 | 29.97 | 29.90 | 13.1 | 3.8 | 22 | 0.02 |
Thu | 28 | 53.9 | 42.7 | 30.6 | 37.9 | 28 | 16.9 | 88 | 60.3 | 25 | 30.00 | 29.86 | 7.6 | 2 | 12 | 0.00 |
Fri | 29 | 59.2 | 50.9 | 39.7 | 50.9 | 44.8 | 35.1 | 88 | 79.7 | 72 | 29.87 | 29.53 | 14.1 | 3.6 | 22 | 0.00 |
Sat | 30 | 65.4 | 54.8 | 47.3 | 47.4 | 41.9 | 35.3 | 86 | 64.2 | 34 | 29.69 | 29.56 | 9.6 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Sun | 31 | 53.8 | 50.1 | 43.8 | 50 | 45.7 | 40.2 | 88 | 84.6 | 75 | 29.58 | 29.36 | 11.5 | 4.2 | 20 | 0.06 |
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 60.6 | 50.7 | 43.9 | 48.5 | 45.3 | 40.3 | 89 | 82.1 | 56 | 29.63 | 29.44 | 6 | 1.9 | 10 | 0.06 |
Tue | 2 | 56.4 | 50 | 42.8 | 50.3 | 46.4 | 40.1 | 90 | 87.5 | 78 | 29.97 | 29.63 | 6.5 | 1 | 10.4 | 0.05 |
Wed | 3 | 63.5 | 51.7 | 42.4 | 51.7 | 45.9 | 39.7 | 90 | 81.5 | 51 | 30.05 | 29.97 | 10 | 3.2 | 15 | 0.01 |
Thu | 4 | 67.8 | 53.8 | 44.7 | 52.1 | 47.6 | 41.7 | 89 | 80.4 | 54 | 30.07 | 29.98 | 8.3 | 2.4 | 12 | 0.01 |
Fri | 5 | 60.3 | 53.4 | 49.9 | 53.3 | 49.1 | 46.8 | 89 | 85.6 | 75 | 30.07 | 30.00 | 14.7 | 6.9 | 23 | 0.00 |
Sat | 6 | 61.1 | 52.2 | 48.4 | 53.3 | 47.9 | 45.3 | 89 | 85.5 | 72 | 30.00 | 29.84 | 16.7 | 7.1 | 24.2 | 0.00 |
Sun | 7 | 61.3 | 55 | 50.8 | 55.2 | 51.2 | 47.7 | 89 | 87 | 74 | 29.86 | 29.53 | 17.8 | 6.8 | 26.5 | 0.03 |
Mon | 8 | 59.9 | 53.1 | 48 | 49.3 | 43 | 38.7 | 89 | 69.9 | 48 | 29.71 | 29.32 | 18.3 | 4.1 | 33.4 | 0.02 |
Tue | 9 | 58.8 | 52.2 | 47.7 | 48.9 | 45.1 | 40.9 | 88 | 77 | 63 | 29.83 | 29.62 | 15.4 | 5.8 | 23 | 0.09 |
Wed | 10 | 64.5 | 55.8 | 46.9 | 50.3 | 46.7 | 40.5 | 86 | 72.1 | 51 | 29.83 | 29.58 | 18 | 7.4 | 26.5 | 0.02 |
Thu | 11 | 59.1 | 52.4 | 48 | 48.5 | 46 | 42.7 | 89 | 79.2 | 55 | 29.98 | 29.59 | 9.8 | 2.7 | 16.1 | 0.20 |
Fri | 12 | 48.4 | 44.5 | 39.9 | 45 | 38 | 33.6 | 89 | 78.1 | 66 | 30.13 | 29.99 | 8.6 | 2.6 | 15 | 0.21 |
Sat | 13 | 40.1 | 37.5 | 33 | 37.4 | 34.8 | 30.7 | 91 | 89.7 | 84 | 30.09 | 29.98 | 13.6 | 3.4 | 24.2 | 0.74 |
Sun | 14 | 35.9 | 33.3 | 29.6 | 30.8 | 25.3 | 21.4 | 91 | 73 | 58 | 30.32 | 30.08 | 17.9 | 6.9 | 30 | 0.00 |
Mon | 15 | 42.5 | 37.6 | 34.1 | 29.2 | 25.5 | 21.9 | 80 | 61.7 | 48 | 30.47 | 30.32 | 17.4 | 6.7 | 26.5 | 0.03 |
Tue | 16 | 49.1 | 40.8 | 34.1 | 28.1 | 24.1 | 9.4 | 75 | 54 | 21 | 30.42 | 30.21 | 6 | 1.6 | 11 | 0.00 |
Wed | 17 | 54.1 | 44.1 | 33.2 | 40.8 | 35.6 | 27.2 | 83 | 72.4 | 58 | 30.21 | 30.12 | 8.2 | 1.1 | 12 | 0.00 |
Thu | 18 | 56.5 | 47.3 | 38.7 | 45.5 | 40.5 | 35.6 | 90 | 77.6 | 61 | 30.23 | 30.15 | 7.8 | 1.3 | 12 | 0.00 |
Fri | 19 | 59.4 | 48.7 | 39.8 | 45.4 | 40.5 | 35.4 | 89 | 75 | 46 | 30.28 | 30.22 | 9.3 | 3 | 13 | 0.00 |
Sat | 20 | 60.6 | 49.5 | 41.1 | 47.7 | 43.4 | 38.4 | 90 | 80.5 | 60 | 30.30 | 30.22 | 7.1 | 1.4 | 12 | 0.01 |
Sun | 21 | 63.1 | 49.2 | 38.2 | 50.7 | 43 | 35.5 | 90 | 80.3 | 50 | 30.34 | 30.27 | 7 | 1.5 | 10.4 | 0.00 |
Mon | 22 | 61.9 | 49.6 | 41.4 | 50.5 | 43.6 | 38.3 | 90 | 80.9 | 56 | 30.46 | 30.33 | 8.6 | 1.8 | 12 | 0.01 |
Tue | 23 | 59.5 | 49.5 | 41.1 | 49.2 | 44.2 | 38.1 | 90 | 82.5 | 58 | 30.53 | 30.45 | 10.3 | 2.1 | 15 | 0.01 |
Wed | 24 | 62.9 | 52.1 | 43.9 | 50.3 | 44.3 | 37.3 | 88 | 75.8 | 53 | 30.50 | 30.42 | 8.7 | 1.9 | 12 | 0.00 |
Thu | 25 | 65.8 | 54.2 | 44.3 | 49.7 | 40.4 | 31.8 | 89 | 60.9 | 46 | 30.45 | 30.39 | 6.6 | 1.2 | 10.4 | 0.00 |
Fri | 26 | 66.9 | 54.9 | 45.6 | 46.1 | 41.1 | 37.6 | 83 | 61.5 | 39 | 30.40 | 30.19 | 6.4 | 1.1 | 9.2 | 0.00 |
Sat | 27 | 65.1 | 53.9 | 43.9 | 44.8 | 41.3 | 36.6 | 78 | 63.8 | 40 | 30.19 | 30.12 | 9.1 | 1.9 | 15 | 0.00 |
Sun | 28 | 56.7 | 49.7 | 41.4 | 45.1 | 41.4 | 35.3 | 88 | 74.1 | 50 | 30.33 | 30.18 | 11.1 | 3.5 | 18 | 0.00 |
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 56.1 | 47 | 40.1 | 43.8 | 37.9 | 34.2 | 89 | 72.2 | 46 | 30.35 | 30.29 | 10.9 | 2.4 | 18.4 | 0.00 |
Tue | 2 | 56.8 | 48 | 40.9 | 43.2 | 38.3 | 34.9 | 88 | 70.3 | 48 | 30.45 | 30.35 | 10 | 2.2 | 20 | 0.00 |
Wed | 3 | 58.4 | 48 | 40.3 | 44.8 | 40 | 31 | 90 | 75.1 | 43 | 30.45 | 30.32 | 8.7 | 1.4 | 14 | 0.00 |
Thu | 4 | 65.2 | 50.3 | 36.1 | 44.9 | 37.3 | 30.5 | 90 | 64.9 | 31 | 30.32 | 30.06 | 7.8 | 2.2 | 12 | 0.00 |
Fri | 5 | 62.2 | 49.5 | 38.6 | 44.3 | 41.3 | 35.9 | 90 | 74.6 | 43 | 30.08 | 29.97 | 8.4 | 1.6 | 12 | 0.01 |
Sat | 6 | 56.9 | 49.6 | 43.6 | 47.7 | 42.9 | 38.1 | 87 | 78 | 62 | 30.28 | 30.06 | 11.9 | 2.6 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 7 | 55 | 47.1 | 40.5 | 43.4 | 40.3 | 36.7 | 89 | 77.7 | 62 | 30.28 | 30.06 | 6.8 | 1.2 | 12 | 0.00 |
Mon | 8 | 58.5 | 50.6 | 40.9 | 48.2 | 45 | 37.6 | 89 | 81.1 | 67 | 30.06 | 29.91 | 8.2 | 2.2 | 12 | 0.00 |
Tue | 9 | 61.3 | 52.5 | 47.6 | 50.9 | 47.2 | 44.5 | 89 | 82.6 | 62 | 29.93 | 29.76 | 13.6 | 2.8 | 22 | 0.00 |
Wed | 10 | 53.7 | 47.3 | 43.3 | 47 | 41.2 | 34.8 | 90 | 79.6 | 67 | 29.99 | 29.77 | 9.9 | 3.1 | 18.4 | 0.19 |
Thu | 11 | 54.4 | 45.1 | 40 | 37.9 | 34.7 | 28.1 | 85 | 68.4 | 37 | 30.16 | 29.98 | 11.1 | 4.5 | 21 | 0.00 |
Fri | 12 | 66 | 51.6 | 41.8 | 48.2 | 42.2 | 36.2 | 88 | 71.9 | 42 | 30.12 | 29.96 | 11.5 | 3.7 | 17.3 | 0.00 |
Sat | 13 | 65 | 55.3 | 48.9 | 51.4 | 46 | 40.9 | 89 | 71.8 | 54 | 30.03 | 29.93 | 9.2 | 3 | 17 | 0.00 |
Sun | 14 | 65.1 | 54.1 | 43.8 | 46.6 | 41.2 | 36.4 | 89 | 64.1 | 38 | 29.93 | 29.68 | 12 | 3.7 | 18 | 0.01 |
Mon | 15 | 51.1 | 43.6 | 38.7 | 43.6 | 37.6 | 34.2 | 89 | 80 | 56 | 29.75 | 29.62 | 18.3 | 6.1 | 31.1 | 0.17 |
Tue | 16 | 53.5 | 45.4 | 39 | 38.8 | 35.5 | 31.9 | 82 | 68.9 | 47 | 29.87 | 29.74 | 15.1 | 3.7 | 29 | 0.04 |
Wed | 17 | 51 | 43.6 | 39.3 | 34.8 | 31.8 | 26.1 | 81 | 64.1 | 39 | 29.95 | 29.86 | 16 | 5 | 26 | 0.00 |
Thu | 18 | 49.7 | 42.5 | 33.9 | 38.9 | 33.4 | 28.4 | 82 | 70.5 | 49 | 29.95 | 29.87 | 8.4 | 1.3 | 13 | 0.00 |
Fri | 19 | 51.6 | 42.7 | 34.5 | 39.4 | 34.5 | 28.3 | 89 | 73.7 | 48 | 29.93 | 29.85 | 8.2 | 1.3 | 12 | 0.09 |
Sat | 20 | 44.2 | 41.6 | 39.8 | 41.5 | 38.9 | 37.1 | 90 | 89.9 | 87 | 29.92 | 29.82 | 8.6 | 1.6 | 16.1 | 0.74 |
Sun | 21 | 45.3 | 42.3 | 39.6 | 42 | 37.8 | 33.6 | 90 | 84.3 | 69 | 29.83 | 29.55 | 11.5 | 3.7 | 20 | 0.42 |
Tue | 23 | 46.8 | 42.4 | 37.2 | 35.9 | 31.5 | 26.9 | 89 | 66.6 | 46 | 30.02 | 29.75 | 16 | 5.6 | 26.5 | 0.01 |
Wed | 24 | 52.8 | 44.5 | 37.6 | 38.8 | 34.4 | 29.2 | 79 | 67.8 | 47 | 30.09 | 30.02 | 13.2 | 3.3 | 21 | 0.00 |
Thu | 25 | 53.8 | 46.5 | 36.9 | 42 | 37.4 | 32.8 | 86 | 71.3 | 53 | 30.19 | 30.06 | 8.6 | 2.6 | 14 | 0.01 |
Fri | 26 | 63 | 49.7 | 35.1 | 44 | 36.9 | 31.4 | 88 | 64.9 | 33 | 30.27 | 30.18 | 8.3 | 1.8 | 12 | 0.00 |
Sat | 27 | 67.9 | 54.6 | 42.3 | 47.2 | 41.9 | 35.4 | 89 | 65.1 | 32 | 30.33 | 30.25 | 12.6 | 3 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 28 | 69 | 56.4 | 42.7 | 49.8 | 45.7 | 39.7 | 90 | 69.4 | 45 | 30.42 | 30.32 | 10.6 | 1.6 | 15 | 0.00 |
Mon | 29 | 63.5 | 55.2 | 49.4 | 52.1 | 46.3 | 38.3 | 89 | 73 | 53 | 30.46 | 30.38 | 10.1 | 2.3 | 15 | 0.00 |
Tue | 30 | 63.3 | 55.6 | 48.7 | 50 | 42.9 | 38.9 | 81 | 63.3 | 47 | 30.39 | 30.27 | 12.2 | 3.4 | 18.4 | 0.00 |
Wed | 31 | 64.5 | 56.4 | 48.9 | 50 | 43.3 | 38.7 | 79 | 62.4 | 44 | 30.27 | 30.14 | 10.6 | 3 | 16.1 | 0.00 |
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 69.8 | 60.2 | 51.6 | 46.6 | 44.1 | 40.5 | 75 | 56.4 | 41 | 30.15 | 30.00 | 10 | 2.7 | 16.1 | 0.00 |
Fri | 2 | 75.1 | 61.7 | 52.8 | 53.8 | 48.5 | 45.1 | 89 | 63.6 | 40 | 30.02 | 29.89 | 9.2 | 3.1 | 14 | 0.00 |
Sat | 3 | 71 | 57.2 | 49.9 | 54.9 | 49.9 | 46.3 | 89 | 78.5 | 43 | 29.89 | 29.76 | 11.6 | 4.5 | 17.3 | 0.01 |
Sun | 4 | 55.9 | 50.5 | 43.8 | 51.8 | 43.8 | 32.6 | 89 | 78.6 | 49 | 29.95 | 29.84 | 12 | 3.9 | 21 | 0.00 |
Mon | 5 | 55.7 | 47.7 | 39.7 | 38.3 | 33.5 | 29.6 | 81 | 59.5 | 40 | 29.95 | 29.78 | 11.6 | 2.2 | 18.4 | 0.00 |
Tue | 6 | 64.9 | 53.4 | 40.1 | 45.9 | 39.3 | 32.5 | 86 | 60.6 | 42 | 29.78 | 29.53 | 13.8 | 5.3 | 23 | 0.00 |
Wed | 7 | 47.9 | 43.3 | 40.3 | 41.1 | 35.6 | 25.2 | 85 | 75 | 46 | 30.02 | 29.62 | 9.9 | 3.1 | 16.1 | 0.01 |
Thu | 8 | 51.2 | 43.8 | 36.8 | 35.2 | 27.9 | 17.5 | 89 | 56.9 | 27 | 30.31 | 30.01 | 16.2 | 4.6 | 26.5 | 0.05 |
Fri | 9 | 60.1 | 47.2 | 31.3 | 36.7 | 27.3 | 16.8 | 71 | 49.3 | 21 | 30.37 | 30.27 | 11.4 | 2 | 16.1 | 0.00 |
Sat | 10 | 61.9 | 49.2 | 42.2 | 44.7 | 37.2 | 33.5 | 88 | 65.6 | 36 | 30.28 | 30.17 | 11.1 | 4.1 | 17 | 0.00 |
Sun | 11 | 62.8 | 54.1 | 46.4 | 50.7 | 48.1 | 43.3 | 89 | 80.7 | 58 | 30.17 | 30.10 | 16.6 | 7.1 | 25.3 | 0.00 |
Mon | 12 | 64.3 | 55.6 | 52.5 | 52.7 | 50.6 | 49 | 90 | 83.8 | 63 | 30.12 | 30.01 | 14 | 6.1 | 23 | 0.05 |
Tue | 13 | 67.2 | 58.1 | 50.9 | 54.4 | 47.6 | 38.9 | 90 | 70.5 | 37 | 30.03 | 29.92 | 14.4 | 5.3 | 20 | 0.04 |
Thu | 15 | 55.8 | 49 | 39.2 | 46.6 | 35.7 | 32.1 | 85 | 60.7 | 44 | 30.12 | 30.01 | 12 | 2.9 | 18 | 0.04 |
Fri | 16 | 51.9 | 46.9 | 42.1 | 41.7 | 38.4 | 35 | 89 | 72.9 | 59 | 30.08 | 29.92 | 10.8 | 1.9 | 14 | 0.21 |
Sat | 17 | 56.9 | 49.4 | 43.8 | 44.4 | 40.1 | 35.3 | 89 | 70.9 | 53 | 29.92 | 29.79 | 11 | 2.8 | 18.4 | 0.00 |
Sun | 18 | 60.6 | 50.8 | 45.5 | 45.5 | 40.7 | 37 | 89 | 69.3 | 49 | 29.95 | 29.87 | 7.3 | 1.2 | 12 | 0.05 |
Mon | 19 | 53.4 | 48.8 | 42.9 | 45.8 | 43.3 | 39.3 | 90 | 81.7 | 69 | 29.94 | 29.88 | 9 | 2.1 | 14 | 0.00 |
Tue | 20 | 59.9 | 48.9 | 40.3 | 46.3 | 39.8 | 34.4 | 90 | 73.5 | 40 | 30.04 | 29.92 | 8 | 1.5 | 12 | 0.07 |
Wed | 21 | 66.8 | 52.9 | 40.6 | 46.5 | 42.2 | 36.7 | 89 | 69.8 | 40 | 30.09 | 30.02 | 8.9 | 2.1 | 14 | 0.01 |
Thu | 22 | 57.6 | 53.7 | 49.3 | 53.5 | 50.3 | 46.2 | 90 | 88.3 | 80 | 30.08 | 29.99 | 10.6 | 4.5 | 17.3 | 0.08 |
Fri | 23 | 56.8 | 54.5 | 52.9 | 52.3 | 51.1 | 50 | 90 | 88.4 | 82 | 30.09 | 30.03 | 7.2 | 2.3 | 10.4 | 0.20 |
Sat | 24 | 63.1 | 54.7 | 48.3 | 51.4 | 46.9 | 36.6 | 90 | 76.8 | 43 | 30.08 | 30.02 | 12.9 | 3.5 | 22 | 0.19 |
Sun | 25 | 68.7 | 58.7 | 47.3 | 41.1 | 34.9 | 28.5 | 65 | 43.1 | 27 | 30.07 | 29.97 | 10.7 | 2.6 | 15 | 0.19 |
Mon | 26 | 70.7 | 60 | 47.1 | 50.4 | 44.5 | 38 | 80 | 58 | 38 | 29.99 | 29.79 | 16.3 | 5.3 | 25.3 | 0.00 |
Tue | 27 | 65.3 | 58.6 | 54.6 | 57.2 | 53.7 | 50.4 | 89 | 84.1 | 72 | 29.80 | 29.68 | 15.6 | 7.7 | 27 | 0.00 |
Wed | 28 | 75.7 | 63.2 | 54 | 59.8 | 55.4 | 50.4 | 90 | 77 | 47 | 29.83 | 29.72 | 11.2 | 2.7 | 15 | 0.00 |
Fri | 30 | 76.7 | 64.7 | 55.3 | 58.2 | 53.9 | 47.8 | 89 | 70.2 | 37 | 29.93 | 29.82 | 14.1 | 6 | 21 | 0.00 |
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Sat | 1 | 76.2 | 66.7 | 56.6 | 62.6 | 56.8 | 52.7 | 90 | 72.4 | 45 | 29.92 | 29.77 | 17.9 | 6.9 | 26.5 | 0.00 |
Sun | 2 | 79.2 | 69.2 | 59.9 | 58.9 | 49.6 | 35.4 | 85 | 53.1 | 23 | 30.01 | 29.84 | 10.9 | 4 | 17.3 | 0.00 |
Mon | 3 | 68.6 | 61.5 | 49.7 | 47.8 | 42.2 | 37 | 71 | 49.6 | 38 | 30.10 | 29.99 | 11.7 | 3.5 | 20 | 0.00 |
Tue | 4 | 74.8 | 62.3 | 50.9 | 49.1 | 41.5 | 35.3 | 67 | 47.4 | 33 | 30.10 | 29.93 | 12.4 | 1.9 | 17.3 | 0.00 |
Wed | 5 | 74.9 | 64.6 | 55.1 | 54.4 | 51 | 48.9 | 84 | 63.1 | 42 | 29.94 | 29.84 | 9.1 | 2.3 | 13 | 0.00 |
Fri | 7 | 79.6 | 67.5 | 58.9 | 53.1 | 46.4 | 40.6 | 73 | 48.1 | 30 | 29.95 | 29.84 | 10.5 | 4.4 | 15 | 0.00 |
Sat | 8 | 70.5 | 64.8 | 56.5 | 57.2 | 49.8 | 45.4 | 81 | 58.9 | 44 | 30.10 | 29.87 | 13.4 | 4.8 | 20 | 0.00 |
Mon | 10 | 83.5 | 68.7 | 55 | 52.5 | 44.9 | 36.1 | 78 | 45.3 | 25 | 30.07 | 29.97 | 9.1 | 3.4 | 14 | 0.00 |
Thu | 20 | 66.2 | 59.3 | 52.8 | 49.1 | 45.3 | 42 | 74 | 60.4 | 42 | 30.07 | 29.88 | 16.6 | 6 | 29 | 0.00 |
Fri | 21 | 71.7 | 62.5 | 53.7 | 47.3 | 41.6 | 34.2 | 72 | 49.1 | 26 | 30.13 | 30.04 | 11.4 | 4.2 | 21 | 0.00 |
Sat | 22 | 78.5 | 65.2 | 53.5 | 56.9 | 47.9 | 35 | 89 | 58.5 | 23 | 30.06 | 29.97 | 13.9 | 5.9 | 20 | 0.00 |
Sun | 23 | 87.8 | 70.2 | 58.6 | 62.4 | 57.6 | 51.8 | 90 | 67.7 | 34 | 30.07 | 29.97 | 13.2 | 5.2 | 20 | 0.00 |
Mon | 24 | 83.4 | 71.8 | 61.7 | 62.9 | 57.2 | 50.6 | 72 | 60.8 | 47 | 30.06 | 29.94 | 14 | 4.6 | 20 | 0.00 |
Tue | 25 | 82.5 | 71.1 | 60.3 | 59 | 55.8 | 48.4 | 79 | 60 | 38 | 30.07 | 29.98 | 14.4 | 2.9 | 22 | 0.00 |
Wed | 26 | 77.7 | 69 | 60.7 | 57.5 | 49.8 | 41.5 | 82 | 53.4 | 31 | 30.07 | 29.96 | 11.6 | 3 | 19 | 0.00 |
Thu | 27 | 78.8 | 68.1 | 55.3 | 52.2 | 47.2 | 42.3 | 68 | 48 | 35 | 29.97 | 29.90 | 10.3 | 2.3 | 16.1 | 0.00 |
Fri | 28 | 77 | 67.8 | 59.2 | 55.5 | 48.1 | 35.7 | 74 | 51.2 | 29 | 30.05 | 29.93 | 13.2 | 3.9 | 21 | 0.00 |
Sat | 29 | 76.2 | 67.3 | 58.1 | 49.4 | 44.1 | 37.9 | 60 | 44 | 33 | 30.05 | 29.95 | 10.8 | 2.8 | 15 | 0.00 |
Sun | 30 | 67.5 | 62.7 | 54.7 | 57.9 | 52.6 | 39.9 | 89 | 70.5 | 39 | 30.02 | 29.95 | 10.5 | 2.8 | 20 | 0.02 |
Mon | 31 | 69.3 | 61.6 | 54.1 | 54.2 | 48.2 | 42.5 | 83 | 63.3 | 38 | 30.02 | 29.97 | 13.5 | 4 | 24.2 | 0.00 |
2021 |
Temp (°F) |
P.Rugiada (°F) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (in) |
Vento (mph) |
Raffica di Vento (mph) |
Precip. (in) |
Giugno |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Tue | 1 | 69.9 | 62 | 51.7 | 50.7 | 45.4 | 38.2 | 80 | 56.7 | 32 | 30.04 | 29.98 | 13.5 | 3.8 | 24 | 0.00 |
Wed | 2 | 77.7 | 64.8 | 48.5 | 48 | 41.9 | 36.8 | 73 | 46.3 | 24 | 30.16 | 30.04 | 11.8 | 2.2 | 18.4 | 0.00 |
