Dati Storici Stazione
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
40.7 °C |
-1.3 °C |
16.3 °C |
Punto di Rugiada: |
23 °C |
-12.6 °C |
9.6 °C |
Umidita': |
94% |
14% |
68% |
Velocita' Vento: |
40.1km/h |
- |
5km/h |
Raffica di Vento: |
53.8km/h |
- |
- |
Pressione: |
1033.7 hPa |
992.8 hPa |
- |
Precipitazioni: |
480.6 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Fri | 1 | 12.2 | 7.1 | 3.3 | 7 | 4.1 | 0.9 | 89 | 81.2 | 62 | 1014.1 | 1012.4 | 19.5 | 4.7 | 32.2 | 0 |
Sat | 2 | 11.4 | 9.2 | 6.6 | 9.4 | 7.3 | 4.9 | 89 | 88.4 | 86 | 1012.8 | 1008.4 | 27.8 | 10 | 50 | 11.18 |
Sun | 3 | 13.8 | 7.8 | 4.3 | 8.3 | 5 | 2.8 | 90 | 82.6 | 68 | 1012.4 | 1009.7 | 15.3 | 3.2 | 29.6 | 3.3 |
Mon | 4 | 13.2 | 7.7 | 4.2 | 6 | 3.4 | 1.8 | 87 | 75.2 | 47 | 1011.1 | 1007 | 10.9 | 1.6 | 16.7 | 0 |
Tue | 5 | 12.7 | 7.8 | 2.8 | 7.9 | 4.2 | 0.4 | 85 | 77.9 | 59 | 1011.7 | 1010 | 20.8 | 5.6 | 33.8 | 0 |
Wed | 6 | 13.4 | 10 | 7.2 | 8.3 | 5.9 | 3.9 | 87 | 76.1 | 64 | 1014.1 | 1010.7 | 15.6 | 5.1 | 24.1 | 0.25 |
Thu | 7 | 10.1 | 9 | 8.2 | 7.4 | 6.4 | 5.5 | 89 | 84.3 | 78 | 1013.8 | 1007.7 | 5.8 | 1.1 | 11.3 | 1.52 |
Fri | 8 | 9.4 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 6.1 | 4.3 | 89 | 88.9 | 88 | 1010.7 | 1005.6 | 9.3 | 2.1 | 19.3 | 11.43 |
Sat | 9 | 8.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 90 | 88.2 | 80 | 1013.4 | 1010 | 8 | 1.4 | 13 | 10.67 |
Sun | 10 | 8.4 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 4.9 | 90 | 89.9 | 89 | 1013.4 | 1005.3 | 22.7 | 1.8 | 32.2 | 10.41 |
Mon | 11 | 8.2 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 3.7 | 89 | 87.8 | 84 | 1013.1 | 1007.3 | 8.5 | 2.1 | 14.8 | 0 |
Tue | 12 | 9.1 | 6.2 | 3.3 | 5.8 | 4.1 | 1.6 | 89 | 85.8 | 79 | 1012.4 | 1010 | 15 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Wed | 13 | 11.6 | 7 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | -0.8 | 90 | 71.3 | 43 | 1013.8 | 1009 | 11.1 | 3.2 | 19.3 | 0 |
Thu | 14 | 15.8 | 8.6 | 1.4 | 8.8 | 4.3 | 0 | 90 | 75.9 | 53 | 1014.1 | 1005.3 | 19.6 | 5.6 | 32.2 | 2.03 |
Fri | 15 | 8.3 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | -0.8 | 88 | 74.1 | 57 | 1012.8 | 1010 | 10.3 | 2.7 | 19.3 | 0 |
Sat | 16 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 2.1 | -0.9 | -4.8 | 88 | 73.3 | 47 | 1016.5 | 1010.7 | 28.2 | 7.7 | 48.3 | 0 |
Sun | 17 | 5.6 | 2.9 | -0.3 | 0.6 | -1.8 | -4.1 | 89 | 71.8 | 54 | 1016.5 | 1011.7 | 9.8 | 2.9 | 19.3 | 0.76 |
Mon | 18 | 5.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -4 | 90 | 80.5 | 52 | 1022.6 | 1013.1 | 16.4 | 3.9 | 27.8 | 0.51 |
Tue | 19 | 11.9 | 6.3 | 1.7 | 3.9 | 0.6 | -2.5 | 90 | 69.7 | 38 | 1025.3 | 1022.6 | 11.3 | 1.9 | 20.9 | 1.78 |
Wed | 20 | 13.4 | 7.4 | 3 | 7.1 | 3.9 | -0.2 | 89 | 78.8 | 62 | 1025.3 | 1021.6 | 15.4 | 5.5 | 24.1 | 0 |
Thu | 21 | 15.1 | 9.7 | 5.3 | 8 | 5.7 | 3.3 | 89 | 77.7 | 52 | 1021.6 | 1017.5 | 18.2 | 6.6 | 29.6 | 0 |
Fri | 22 | 16 | 12.2 | 8.9 | 8.7 | 7.4 | 5.4 | 89 | 73.5 | 54 | 1017.5 | 1008.4 | 26.1 | 10 | 38.9 | 0 |
Sat | 23 | 12 | 9.7 | 5.8 | 8.7 | 5.8 | 2.8 | 85 | 76.9 | 58 | 1008.4 | 1001.9 | 21.4 | 9 | 32.2 | 0.51 |
Sun | 24 | 13.1 | 9.1 | 5.6 | 9.4 | 6.2 | 3.3 | 89 | 82 | 68 | 1004.3 | 993.8 | 40.1 | 9.8 | 53.8 | 3.81 |
Mon | 25 | 12.9 | 8.3 | 2.9 | 6.8 | 4 | -0.9 | 89 | 75.3 | 47 | 1006 | 999.5 | 19.6 | 5.6 | 29 | 0.76 |
Tue | 26 | 8.6 | 5.6 | 3.1 | 6.8 | 2.1 | -2.8 | 89 | 78.9 | 55 | 1012.4 | 1002.9 | 24.3 | 8.4 | 46.7 | 4.83 |
Wed | 27 | 8.3 | 4.4 | 1.8 | 1.7 | -0.6 | -4.2 | 89 | 71.2 | 42 | 1014.8 | 1012.4 | 21.1 | 6.1 | 35.4 | 0.51 |
Thu | 28 | 12.2 | 5.9 | -0.8 | 3.3 | -2.2 | -8.4 | 88 | 60.3 | 25 | 1015.8 | 1011.1 | 12.2 | 3.2 | 19.3 | 0 |
Fri | 29 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 10.5 | 7.1 | 1.7 | 88 | 79.7 | 72 | 1011.4 | 999.9 | 22.7 | 5.8 | 35.4 | 0 |
Sat | 30 | 18.6 | 12.7 | 8.5 | 8.6 | 5.5 | 1.8 | 86 | 64.2 | 34 | 1005.3 | 1000.9 | 15.4 | 5.1 | 22.5 | 0 |
Sun | 31 | 12.1 | 10.1 | 6.6 | 10 | 7.6 | 4.6 | 88 | 84.6 | 75 | 1001.6 | 994.1 | 18.5 | 6.8 | 32.2 | 1.52 |
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Febbraio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 15.9 | 10.4 | 6.6 | 9.2 | 7.4 | 4.6 | 89 | 82.1 | 56 | 1003.3 | 996.8 | 9.7 | 3.1 | 16.1 | 1.52 |
Tue | 2 | 13.6 | 10 | 6 | 10.2 | 8 | 4.5 | 90 | 87.5 | 78 | 1014.8 | 1003.3 | 10.5 | 1.6 | 16.7 | 1.27 |
Wed | 3 | 17.5 | 10.9 | 5.8 | 10.9 | 7.7 | 4.3 | 90 | 81.5 | 51 | 1017.5 | 1014.8 | 16.1 | 5.1 | 24.1 | 0.25 |
Thu | 4 | 19.9 | 12.1 | 7.1 | 11.2 | 8.7 | 5.4 | 89 | 80.4 | 54 | 1018.2 | 1015.1 | 13.4 | 3.9 | 19.3 | 0.25 |
Fri | 5 | 15.7 | 11.9 | 9.9 | 11.8 | 9.5 | 8.2 | 89 | 85.6 | 75 | 1018.2 | 1015.8 | 23.7 | 11.1 | 37 | 0 |
Sat | 6 | 16.2 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 8.8 | 7.4 | 89 | 85.5 | 72 | 1015.8 | 1010.4 | 26.9 | 11.4 | 38.9 | 0 |
Sun | 7 | 16.3 | 12.8 | 10.4 | 12.9 | 10.7 | 8.7 | 89 | 87 | 74 | 1011.1 | 999.9 | 28.6 | 10.9 | 42.6 | 0.76 |
Mon | 8 | 15.5 | 11.7 | 8.9 | 9.6 | 6.1 | 3.7 | 89 | 69.9 | 48 | 1006 | 992.8 | 29.5 | 6.6 | 53.8 | 0.51 |
Tue | 9 | 14.9 | 11.2 | 8.7 | 9.4 | 7.3 | 4.9 | 88 | 77 | 63 | 1010 | 1002.9 | 24.8 | 9.3 | 37 | 2.29 |
Wed | 10 | 18.1 | 13.2 | 8.3 | 10.2 | 8.2 | 4.7 | 86 | 72.1 | 51 | 1010 | 1001.6 | 29 | 11.9 | 42.6 | 0.51 |
Thu | 11 | 15.1 | 11.3 | 8.9 | 9.2 | 7.8 | 5.9 | 89 | 79.2 | 55 | 1015.1 | 1001.9 | 15.8 | 4.3 | 25.9 | 5.08 |
Fri | 12 | 9.1 | 6.9 | 4.4 | 7.2 | 3.3 | 0.9 | 89 | 78.1 | 66 | 1020.2 | 1015.5 | 13.8 | 4.2 | 24.1 | 5.33 |
Sat | 13 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | 3 | 1.6 | -0.7 | 91 | 89.7 | 84 | 1018.8 | 1015.1 | 21.9 | 5.5 | 38.9 | 18.8 |
Sun | 14 | 2.2 | 0.7 | -1.3 | -0.7 | -3.7 | -5.9 | 91 | 73 | 58 | 1026.6 | 1018.5 | 28.8 | 11.1 | 48.3 | 0 |
Mon | 15 | 5.8 | 3.1 | 1.2 | -1.6 | -3.6 | -5.6 | 80 | 61.7 | 48 | 1031.7 | 1026.6 | 28 | 10.8 | 42.6 | 0.76 |
Tue | 16 | 9.5 | 4.9 | 1.2 | -2.2 | -4.4 | -12.6 | 75 | 54 | 21 | 1030 | 1022.9 | 9.7 | 2.6 | 17.7 | 0 |
Wed | 17 | 12.3 | 6.7 | 0.7 | 4.9 | 2 | -2.7 | 83 | 72.4 | 58 | 1022.9 | 1019.9 | 13.2 | 1.8 | 19.3 | 0 |
Thu | 18 | 13.6 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 4.7 | 2 | 90 | 77.6 | 61 | 1023.6 | 1020.9 | 12.6 | 2.1 | 19.3 | 0 |
Fri | 19 | 15.2 | 9.3 | 4.3 | 7.4 | 4.7 | 1.9 | 89 | 75 | 46 | 1025.3 | 1023.2 | 15 | 4.8 | 20.9 | 0 |
Sat | 20 | 15.9 | 9.7 | 5.1 | 8.7 | 6.3 | 3.6 | 90 | 80.5 | 60 | 1026 | 1023.2 | 11.4 | 2.3 | 19.3 | 0.25 |
Sun | 21 | 17.3 | 9.6 | 3.4 | 10.4 | 6.1 | 1.9 | 90 | 80.3 | 50 | 1027.3 | 1024.9 | 11.3 | 2.4 | 16.7 | 0 |
Mon | 22 | 16.6 | 9.8 | 5.2 | 10.3 | 6.4 | 3.5 | 90 | 80.9 | 56 | 1031.4 | 1027 | 13.8 | 2.9 | 19.3 | 0.25 |
Tue | 23 | 15.3 | 9.7 | 5.1 | 9.6 | 6.8 | 3.4 | 90 | 82.5 | 58 | 1033.7 | 1031 | 16.6 | 3.4 | 24.1 | 0.25 |
Wed | 24 | 17.2 | 11.2 | 6.6 | 10.2 | 6.8 | 2.9 | 88 | 75.8 | 53 | 1032.7 | 1030 | 14 | 3.1 | 19.3 | 0 |
Thu | 25 | 18.8 | 12.3 | 6.8 | 9.8 | 4.7 | -0.1 | 89 | 60.9 | 46 | 1031 | 1029 | 10.6 | 1.9 | 16.7 | 0 |
Fri | 26 | 19.4 | 12.7 | 7.6 | 7.8 | 5.1 | 3.1 | 83 | 61.5 | 39 | 1029.3 | 1022.2 | 10.3 | 1.8 | 14.8 | 0 |
Sat | 27 | 18.4 | 12.2 | 6.6 | 7.1 | 5.2 | 2.6 | 78 | 63.8 | 40 | 1022.2 | 1019.9 | 14.6 | 3.1 | 24.1 | 0 |
Sun | 28 | 13.7 | 9.8 | 5.2 | 7.3 | 5.2 | 1.8 | 88 | 74.1 | 50 | 1027 | 1021.9 | 17.9 | 5.6 | 29 | 0 |
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Mon | 1 | 13.4 | 8.3 | 4.5 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 89 | 72.2 | 46 | 1027.7 | 1025.6 | 17.5 | 3.9 | 29.6 | 0 |
Tue | 2 | 13.8 | 8.9 | 4.9 | 6.2 | 3.5 | 1.6 | 88 | 70.3 | 48 | 1031 | 1027.7 | 16.1 | 3.5 | 32.2 | 0 |
Wed | 3 | 14.7 | 8.9 | 4.6 | 7.1 | 4.4 | -0.6 | 90 | 75.1 | 43 | 1031 | 1026.6 | 14 | 2.3 | 22.5 | 0 |
Thu | 4 | 18.4 | 10.2 | 2.3 | 7.2 | 2.9 | -0.8 | 90 | 64.9 | 31 | 1026.6 | 1017.8 | 12.6 | 3.5 | 19.3 | 0 |
Fri | 5 | 16.8 | 9.7 | 3.7 | 6.8 | 5.2 | 2.2 | 90 | 74.6 | 43 | 1018.5 | 1014.8 | 13.5 | 2.6 | 19.3 | 0.25 |
Sat | 6 | 13.8 | 9.8 | 6.4 | 8.7 | 6.1 | 3.4 | 87 | 78 | 62 | 1025.3 | 1017.8 | 19.2 | 4.2 | 29.6 | 0 |
Sun | 7 | 12.8 | 8.4 | 4.7 | 6.3 | 4.6 | 2.6 | 89 | 77.7 | 62 | 1025.3 | 1017.8 | 10.9 | 1.9 | 19.3 | 0 |
Mon | 8 | 14.7 | 10.3 | 4.9 | 9 | 7.2 | 3.1 | 89 | 81.1 | 67 | 1017.8 | 1012.8 | 13.2 | 3.5 | 19.3 | 0 |
Tue | 9 | 16.3 | 11.4 | 8.7 | 10.5 | 8.4 | 6.9 | 89 | 82.6 | 62 | 1013.4 | 1007.7 | 21.9 | 4.5 | 35.4 | 0 |
Wed | 10 | 12.1 | 8.5 | 6.3 | 8.3 | 5.1 | 1.6 | 90 | 79.6 | 67 | 1015.5 | 1008 | 15.9 | 5 | 29.6 | 4.83 |
Thu | 11 | 12.4 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 1.5 | -2.2 | 85 | 68.4 | 37 | 1021.2 | 1015.1 | 17.9 | 7.2 | 33.8 | 0 |
Fri | 12 | 18.9 | 10.9 | 5.4 | 9 | 5.7 | 2.3 | 88 | 71.9 | 42 | 1019.9 | 1014.4 | 18.5 | 6 | 27.8 | 0 |
Sat | 13 | 18.3 | 12.9 | 9.4 | 10.8 | 7.8 | 4.9 | 89 | 71.8 | 54 | 1016.8 | 1013.4 | 14.8 | 4.8 | 27.4 | 0 |
Sun | 14 | 18.4 | 12.3 | 6.6 | 8.1 | 5.1 | 2.4 | 89 | 64.1 | 38 | 1013.4 | 1005 | 19.3 | 6 | 29 | 0.25 |
Mon | 15 | 10.6 | 6.4 | 3.7 | 6.4 | 3.1 | 1.2 | 89 | 80 | 56 | 1007.3 | 1002.9 | 29.5 | 9.8 | 50 | 4.32 |
Tue | 16 | 11.9 | 7.4 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | -0.1 | 82 | 68.9 | 47 | 1011.4 | 1007 | 24.3 | 6 | 46.7 | 1.02 |
Wed | 17 | 10.6 | 6.4 | 4.1 | 1.6 | -0.1 | -3.3 | 81 | 64.1 | 39 | 1014.1 | 1011.1 | 25.7 | 8 | 41.8 | 0 |
Thu | 18 | 9.8 | 5.8 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | -2 | 82 | 70.5 | 49 | 1014.1 | 1011.4 | 13.5 | 2.1 | 20.9 | 0 |
Fri | 19 | 10.9 | 5.9 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | -2.1 | 89 | 73.7 | 48 | 1013.4 | 1010.7 | 13.2 | 2.1 | 19.3 | 2.29 |
Sat | 20 | 6.8 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 90 | 89.9 | 87 | 1013.1 | 1009.7 | 13.8 | 2.6 | 25.9 | 18.8 |
Sun | 21 | 7.4 | 5.7 | 4.2 | 5.6 | 3.2 | 0.9 | 90 | 84.3 | 69 | 1010 | 1000.6 | 18.5 | 6 | 32.2 | 10.67 |
Tue | 23 | 8.2 | 5.8 | 2.9 | 2.2 | -0.3 | -2.8 | 89 | 66.6 | 46 | 1016.5 | 1007.3 | 25.7 | 9 | 42.6 | 0.25 |
Wed | 24 | 11.6 | 6.9 | 3.1 | 3.8 | 1.3 | -1.6 | 79 | 67.8 | 47 | 1018.8 | 1016.5 | 21.2 | 5.3 | 33.8 | 0 |
Thu | 25 | 12.1 | 8.1 | 2.7 | 5.6 | 3 | 0.4 | 86 | 71.3 | 53 | 1022.2 | 1017.8 | 13.8 | 4.2 | 22.5 | 0.25 |
Fri | 26 | 17.2 | 9.8 | 1.7 | 6.7 | 2.7 | -0.3 | 88 | 64.9 | 33 | 1024.9 | 1021.9 | 13.4 | 2.9 | 19.3 | 0 |
Sat | 27 | 19.9 | 12.6 | 5.7 | 8.4 | 5.5 | 1.9 | 89 | 65.1 | 32 | 1027 | 1024.3 | 20.3 | 4.8 | 29.6 | 0 |
Sun | 28 | 20.6 | 13.6 | 5.9 | 9.9 | 7.6 | 4.3 | 90 | 69.4 | 45 | 1030 | 1026.6 | 17.1 | 2.6 | 24.1 | 0 |
Mon | 29 | 17.5 | 12.9 | 9.7 | 11.2 | 7.9 | 3.5 | 89 | 73 | 53 | 1031.4 | 1028.7 | 16.3 | 3.7 | 24.1 | 0 |
Tue | 30 | 17.4 | 13.1 | 9.3 | 10 | 6.1 | 3.8 | 81 | 63.3 | 47 | 1029 | 1024.9 | 19.6 | 5.5 | 29.6 | 0 |
Wed | 31 | 18.1 | 13.6 | 9.4 | 10 | 6.3 | 3.7 | 79 | 62.4 | 44 | 1024.9 | 1020.5 | 17.1 | 4.8 | 25.9 | 0 |
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Thu | 1 | 21 | 15.7 | 10.9 | 8.1 | 6.7 | 4.7 | 75 | 56.4 | 41 | 1020.9 | 1015.8 | 16.1 | 4.3 | 25.9 | 0 |
Fri | 2 | 23.9 | 16.5 | 11.6 | 12.1 | 9.2 | 7.3 | 89 | 63.6 | 40 | 1016.5 | 1012.1 | 14.8 | 5 | 22.5 | 0 |
Sat | 3 | 21.7 | 14 | 9.9 | 12.7 | 9.9 | 7.9 | 89 | 78.5 | 43 | 1012.1 | 1007.7 | 18.7 | 7.2 | 27.8 | 0.25 |
Sun | 4 | 13.3 | 10.3 | 6.6 | 11 | 6.6 | 0.3 | 89 | 78.6 | 49 | 1014.1 | 1010.4 | 19.3 | 6.3 | 33.8 | 0 |
Mon | 5 | 13.2 | 8.7 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | -1.3 | 81 | 59.5 | 40 | 1014.1 | 1008.4 | 18.7 | 3.5 | 29.6 | 0 |
Tue | 6 | 18.3 | 11.9 | 4.5 | 7.7 | 4.1 | 0.3 | 86 | 60.6 | 42 | 1008.4 | 999.9 | 22.2 | 8.5 | 37 | 0 |
Wed | 7 | 8.8 | 6.3 | 4.6 | 5.1 | 2 | -3.8 | 85 | 75 | 46 | 1016.5 | 1002.9 | 15.9 | 5 | 25.9 | 0.25 |
Thu | 8 | 10.7 | 6.6 | 2.7 | 1.8 | -2.3 | -8.1 | 89 | 56.9 | 27 | 1026.3 | 1016.1 | 26.1 | 7.4 | 42.6 | 1.27 |
Fri | 9 | 15.6 | 8.4 | -0.4 | 2.6 | -2.6 | -8.4 | 71 | 49.3 | 21 | 1028.3 | 1024.9 | 18.3 | 3.2 | 25.9 | 0 |
Sat | 10 | 16.6 | 9.6 | 5.7 | 7.1 | 2.9 | 0.8 | 88 | 65.6 | 36 | 1025.3 | 1021.6 | 17.9 | 6.6 | 27.4 | 0 |
Sun | 11 | 17.1 | 12.3 | 8 | 10.4 | 8.9 | 6.3 | 89 | 80.7 | 58 | 1021.6 | 1019.2 | 26.7 | 11.4 | 40.7 | 0 |
Mon | 12 | 17.9 | 13.1 | 11.4 | 11.5 | 10.3 | 9.4 | 90 | 83.8 | 63 | 1019.9 | 1016.1 | 22.5 | 9.8 | 37 | 1.27 |
Tue | 13 | 19.6 | 14.5 | 10.5 | 12.4 | 8.7 | 3.8 | 90 | 70.5 | 37 | 1016.8 | 1013.1 | 23.2 | 8.5 | 32.2 | 1.02 |
Thu | 15 | 13.2 | 9.4 | 4 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 85 | 60.7 | 44 | 1019.9 | 1016.1 | 19.3 | 4.7 | 29 | 1.02 |
Fri | 16 | 11.1 | 8.3 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 89 | 72.9 | 59 | 1018.5 | 1013.1 | 17.4 | 3.1 | 22.5 | 5.33 |
Sat | 17 | 13.8 | 9.7 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 1.8 | 89 | 70.9 | 53 | 1013.1 | 1008.7 | 17.7 | 4.5 | 29.6 | 0 |
Sun | 18 | 15.9 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 2.8 | 89 | 69.3 | 49 | 1014.1 | 1011.4 | 11.7 | 1.9 | 19.3 | 1.27 |
Mon | 19 | 11.9 | 9.3 | 6.1 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 90 | 81.7 | 69 | 1013.8 | 1011.7 | 14.5 | 3.4 | 22.5 | 0 |
Tue | 20 | 15.5 | 9.4 | 4.6 | 7.9 | 4.3 | 1.3 | 90 | 73.5 | 40 | 1017.2 | 1013.1 | 12.9 | 2.4 | 19.3 | 1.78 |
Wed | 21 | 19.3 | 11.6 | 4.8 | 8.1 | 5.7 | 2.6 | 89 | 69.8 | 40 | 1018.8 | 1016.5 | 14.3 | 3.4 | 22.5 | 0.25 |
Thu | 22 | 14.2 | 12.1 | 9.6 | 11.9 | 10.2 | 7.9 | 90 | 88.3 | 80 | 1018.5 | 1015.5 | 17.1 | 7.2 | 27.8 | 2.03 |
Fri | 23 | 13.8 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 10.6 | 10 | 90 | 88.4 | 82 | 1018.8 | 1016.8 | 11.6 | 3.7 | 16.7 | 5.08 |
Sat | 24 | 17.3 | 12.6 | 9.1 | 10.8 | 8.3 | 2.6 | 90 | 76.8 | 43 | 1018.5 | 1016.5 | 20.8 | 5.6 | 35.4 | 4.83 |
Sun | 25 | 20.4 | 14.8 | 8.5 | 5.1 | 1.6 | -1.9 | 65 | 43.1 | 27 | 1018.2 | 1014.8 | 17.2 | 4.2 | 24.1 | 4.83 |
Mon | 26 | 21.5 | 15.6 | 8.4 | 10.2 | 6.9 | 3.3 | 80 | 58 | 38 | 1015.5 | 1008.7 | 26.2 | 8.5 | 40.7 | 0 |
Tue | 27 | 18.5 | 14.8 | 12.6 | 14 | 12.1 | 10.2 | 89 | 84.1 | 72 | 1009 | 1005 | 25.1 | 12.4 | 43.5 | 0 |
Wed | 28 | 24.3 | 17.3 | 12.2 | 15.4 | 13 | 10.2 | 90 | 77 | 47 | 1010 | 1006.3 | 18 | 4.3 | 24.1 | 0 |
Fri | 30 | 24.8 | 18.2 | 12.9 | 14.6 | 12.2 | 8.8 | 89 | 70.2 | 37 | 1013.4 | 1009.7 | 22.7 | 9.7 | 33.8 | 0 |
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Sat | 1 | 24.6 | 19.3 | 13.7 | 17 | 13.8 | 11.5 | 90 | 72.4 | 45 | 1013.1 | 1008 | 28.8 | 11.1 | 42.6 | 0 |
Sun | 2 | 26.2 | 20.7 | 15.5 | 14.9 | 9.8 | 1.9 | 85 | 53.1 | 23 | 1016.1 | 1010.4 | 17.5 | 6.4 | 27.8 | 0 |
Mon | 3 | 20.3 | 16.4 | 9.8 | 8.8 | 5.7 | 2.8 | 71 | 49.6 | 38 | 1019.2 | 1015.5 | 18.8 | 5.6 | 32.2 | 0 |
Tue | 4 | 23.8 | 16.8 | 10.5 | 9.5 | 5.3 | 1.8 | 67 | 47.4 | 33 | 1019.2 | 1013.4 | 20 | 3.1 | 27.8 | 0 |
Wed | 5 | 23.8 | 18.1 | 12.8 | 12.4 | 10.6 | 9.4 | 84 | 63.1 | 42 | 1013.8 | 1010.4 | 14.6 | 3.7 | 20.9 | 0 |
Fri | 7 | 26.4 | 19.7 | 14.9 | 11.7 | 8 | 4.8 | 73 | 48.1 | 30 | 1014.1 | 1010.4 | 16.9 | 7.1 | 24.1 | 0 |
Sat | 8 | 21.4 | 18.2 | 13.6 | 14 | 9.9 | 7.4 | 81 | 58.9 | 44 | 1019.2 | 1011.4 | 21.6 | 7.7 | 32.2 | 0 |
Mon | 10 | 28.6 | 20.4 | 12.8 | 11.4 | 7.2 | 2.3 | 78 | 45.3 | 25 | 1018.2 | 1014.8 | 14.6 | 5.5 | 22.5 | 0 |
Thu | 20 | 19 | 15.2 | 11.6 | 9.5 | 7.4 | 5.6 | 74 | 60.4 | 42 | 1018.2 | 1011.7 | 26.7 | 9.7 | 46.7 | 0 |
Fri | 21 | 22.1 | 16.9 | 12.1 | 8.5 | 5.3 | 1.2 | 72 | 49.1 | 26 | 1020.2 | 1017.2 | 18.3 | 6.8 | 33.8 | 0 |
Sat | 22 | 25.8 | 18.4 | 11.9 | 13.8 | 8.8 | 1.7 | 89 | 58.5 | 23 | 1017.8 | 1014.8 | 22.4 | 9.5 | 32.2 | 0 |
Sun | 23 | 31 | 21.2 | 14.8 | 16.9 | 14.2 | 11 | 90 | 67.7 | 34 | 1018.2 | 1014.8 | 21.2 | 8.4 | 32.2 | 0 |
Mon | 24 | 28.6 | 22.1 | 16.5 | 17.2 | 14 | 10.3 | 72 | 60.8 | 47 | 1017.8 | 1013.8 | 22.5 | 7.4 | 32.2 | 0 |
Tue | 25 | 28.1 | 21.7 | 15.7 | 15 | 13.2 | 9.1 | 79 | 60 | 38 | 1018.2 | 1015.1 | 23.2 | 4.7 | 35.4 | 0 |
Wed | 26 | 25.4 | 20.6 | 15.9 | 14.2 | 9.9 | 5.3 | 82 | 53.4 | 31 | 1018.2 | 1014.4 | 18.7 | 4.8 | 30.6 | 0 |
Thu | 27 | 26 | 20.1 | 12.9 | 11.2 | 8.4 | 5.7 | 68 | 48 | 35 | 1014.8 | 1012.4 | 16.6 | 3.7 | 25.9 | 0 |
Fri | 28 | 25 | 19.9 | 15.1 | 13.1 | 8.9 | 2.1 | 74 | 51.2 | 29 | 1017.5 | 1013.4 | 21.2 | 6.3 | 33.8 | 0 |
Sat | 29 | 24.6 | 19.6 | 14.5 | 9.7 | 6.7 | 3.3 | 60 | 44 | 33 | 1017.5 | 1014.1 | 17.4 | 4.5 | 24.1 | 0 |
