Dati Storici Stazione
|
Mensile Riassunto Dicembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
18.2 °C |
2.6 °C |
9.1 °C |
Punto di Rugiada: |
11.7 °C |
-2.8 °C |
5.4 °C |
Umidita': |
94% |
45% |
78% |
Velocita' Vento: |
27.8km/h |
- |
5.6km/h |
Raffica di Vento: |
48.3km/h |
- |
- |
Pressione: |
1026 hPa |
993.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
75.9 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
P.Rugiada (°C) |
Umidita' (%) |
Pressione al l.d.m. (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica di Vento (km/h) |
Precip. (cm) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
Tot. |
Wed | 1 | 14.1 | 8.5 | 2.6 | 6.9 | 2.8 | -1.7 | 85 | 68.3 | 47 | 1018.2 | 1011.4 | 16.7 | 6 | 25.9 | 0 |
Thu | 2 | 15.6 | 11.6 | 7.1 | 10.2 | 7.6 | 4.6 | 90 | 77.1 | 53 | 1011.4 | 1001.2 | 25.9 | 10.1 | 35.4 | 0 |
Fri | 3 | 13.4 | 9.9 | 8.4 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | 94 | 87.7 | 63 | 1008 | 1000.9 | 18.3 | 3.5 | 27.8 | 11.94 |
Sat | 4 | 13.2 | 8.4 | 5.8 | 7.4 | 5 | 3.7 | 92 | 80 | 58 | 1010.7 | 1007.7 | 12.7 | 3.7 | 22.5 | 0 |
Sun | 5 | 15.4 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 7.9 | 4 | 93 | 86.5 | 72 | 1009.4 | 1001.9 | 17.4 | 6.8 | 25.9 | 1.78 |
Mon | 6 | 11.1 | 8.2 | 6.3 | 8.3 | 6.4 | 5.3 | 93 | 88.7 | 76 | 1002.3 | 998.9 | 16.1 | 3.1 | 32.2 | 24.89 |
Tue | 7 | 8.8 | 6.2 | 4.4 | 5.4 | 3.4 | 1.3 | 93 | 82.7 | 71 | 1009.7 | 1001.9 | 22.9 | 9.7 | 38.9 | 3.81 |
Wed | 8 | 11.2 | 7.4 | 3.8 | 8.5 | 3.8 | 1 | 91 | 78.3 | 56 | 1011.4 | 1004.3 | 20.9 | 6.4 | 33.8 | 0.51 |
Thu | 9 | 12.1 | 9.1 | 4.7 | 10.2 | 6.9 | 3.1 | 92 | 85.9 | 76 | 1004.6 | 1001.2 | 19.6 | 6.4 | 35.4 | 2.29 |
Fri | 10 | 12.7 | 7.8 | 4.1 | 8 | 3.8 | 1.9 | 92 | 76.6 | 50 | 1005.3 | 995.5 | 20.3 | 6 | 33.8 | 0.51 |
Sat | 11 | 10.9 | 8.4 | 6.7 | 8.2 | 5.4 | 3.8 | 93 | 81.9 | 63 | 1001.6 | 993.1 | 19.3 | 5.5 | 33.8 | 1.78 |
Sun | 12 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 5.2 | 2.6 | 94 | 90.4 | 74 | 1017.8 | 1001.6 | 19 | 7.9 | 32.2 | 25.65 |
Mon | 13 | 11.1 | 8 | 5.6 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 86 | 75.6 | 56 | 1019.5 | 1017.5 | 22.7 | 7.2 | 37 | 1.27 |
Tue | 14 | 11.1 | 8.7 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 82 | 73.4 | 63 | 1020.2 | 1018.2 | 22 | 6.4 | 40.7 | 0 |
Wed | 15 | 11.4 | 8.1 | 5 | 6.7 | 4.6 | 2.2 | 87 | 79.1 | 66 | 1023.2 | 1019.9 | 16.7 | 5.1 | 27.8 | 0 |
Thu | 16 | 10.9 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 5.1 | 3.8 | 91 | 81.6 | 65 | 1024.3 | 1022.9 | 13.4 | 3.7 | 19.3 | 0 |
Fri | 17 | 12.2 | 9.1 | 6.7 | 8.4 | 5.9 | 1.9 | 89 | 80.5 | 58 | 1026 | 1021.6 | 19.2 | 7.7 | 33.8 | 0 |
Sat | 18 | 9.3 | 7.7 | 5.4 | 1.9 | -0.9 | -2.8 | 71 | 54.7 | 45 | 1025.3 | 1021.9 | 27.8 | 12.2 | 48.3 | 0 |
Sun | 19 | 11.3 | 7.5 | 4.3 | 6.8 | 2.7 | -1.2 | 87 | 72 | 54 | 1024.3 | 1014.8 | 16.7 | 4.5 | 29.6 | 0 |
Mon | 20 | 13.2 | 9.5 | 6.6 | 8 | 3.6 | -0.2 | 90 | 67.9 | 45 | 1019.2 | 1012.8 | 12.2 | 2.7 | 20.9 | 0 |
Tue | 21 | 8.9 | 5.6 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | -0.5 | 89 | 73.9 | 55 | 1022.9 | 1018.8 | 12.4 | 1.9 | 20.9 | 0 |
Wed | 22 | 12.4 | 6.9 | 3.3 | 4.3 | 1.8 | -0.7 | 80 | 70.6 | 53 | 1023.6 | 1021.2 | 8.7 | 1.9 | 12.9 | 0 |
Thu | 23 | 13.2 | 7.9 | 3.8 | 6.4 | 3.8 | -0.4 | 90 | 76 | 54 | 1023.2 | 1020.5 | 15.8 | 4.3 | 20.9 | 0 |
Fri | 24 | 15.3 | 11.1 | 7.4 | 7.3 | 5.8 | 3.9 | 89 | 70.4 | 56 | 1020.5 | 1015.1 | 21.9 | 6.9 | 32.2 | 0 |
Sat | 25 | 15.1 | 11 | 7.7 | 10.3 | 8.1 | 5.2 | 92 | 82.8 | 62 | 1015.1 | 1009.4 | 22.5 | 8.2 | 32.2 | 0 |
Sun | 26 | 18.2 | 13.8 | 10.9 | 10.9 | 9.2 | 7.9 | 90 | 74.6 | 54 | 1010.4 | 1006.7 | 21.1 | 7.7 | 29.6 | 0 |
Mon | 27 | 16.8 | 12.2 | 9.6 | 11.7 | 9.8 | 8.3 | 93 | 86.2 | 67 | 1009.7 | 1006.3 | 16.9 | 4 | 27.8 | 1.52 |
Tue | 28 | 15.2 | 11.3 | 8 | 10.9 | 9.1 | 6.6 | 93 | 86.6 | 71 | 1008.4 | 1006 | 9 | 1 | 14.8 | 0 |
Wed | 29 | 16.1 | 11.8 | 8.5 | 10.3 | 8.6 | 7.4 | 93 | 81.3 | 57 | 1010.7 | 1005.6 | 14 | 4.3 | 32.2 | 0 |
Thu | 30 | 13 | 9.9 | 7.3 | 9.4 | 7.9 | 5.9 | 92 | 87.4 | 76 | 1020.9 | 1010.7 | 17.7 | 5.6 | 32.2 | 0 |
Fri | 31 | 17.1 | 12.3 | 8.2 | 8.4 | 6.5 | 3.7 | 90 | 69.4 | 49 | 1023.9 | 1020.5 | 12.9 | 3.9 | 22.5 | 0 |
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
|