^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Marzo 27, 2024 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 17.4 °C 10.9 °C 13.9 °C
Punto di Rugiada: 14.6 °C 5.6 °C 11.3 °C
Umidita': 90% 68.4% 84%
Velocita' Vento: 21.6km/h 0km/h 9.3km/h
Raffica di Vento: 43.5km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1002.3 hPa 993.5 hPa -
Precipitazioni: 0.51 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 27, 2024
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 12.1 °C 10.3 °C 999.5 hPa SSW 6.3 km/h 14.5 km/h 89% 0 mm W/m2
00:09 12.1 °C 10.3 °C 999.5 hPa SSW 5.8 km/h 14.8 km/h 89% 0 mm W/m2
00:14 12.1 °C 10.3 °C 999.2 hPa South 6.1 km/h 14.5 km/h 89% 0 mm W/m2
00:19 12.1 °C 10.3 °C 999.2 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
00:24 12.1 °C 10.3 °C 999.2 hPa SSW 5.3 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
00:29 12 °C 10.2 °C 999.2 hPa SSW 5.6 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
00:34 12 °C 10.2 °C 999.2 hPa SSW 6.1 km/h 13 km/h 89% 0 mm W/m2
00:39 11.9 °C 10.2 °C 999.2 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 89% 0 mm W/m2
00:44 11.8 °C 10.1 °C 999.2 hPa SSW 3.4 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
00:49 11.8 °C 10 °C 999.2 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
00:54 11.7 °C 9.9 °C 999.2 hPa South 0.8 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
00:59 11.7 °C 9.9 °C 999.2 hPa SSE 0.8 km/h 5.6 km/h 89% 0 mm W/m2
01:04 11.6 °C 9.8 °C 999.2 hPa SE 0.2 km/h 4.8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:09 11.6 °C 9.8 °C 998.9 hPa Calm   1.9 km/h 89% 0 mm W/m2
01:14 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa Calm   1.6 km/h 89% 0 mm W/m2
01:19 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa Calm     89% 0 mm W/m2
01:24 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa South 0.2 km/h 3.7 km/h 89% 0 mm W/m2
01:29 11.3 °C 9.6 °C 999.2 hPa SSW 1.9 km/h 5.6 km/h 89% 0 mm W/m2
01:34 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 2.6 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
01:39 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 3.7 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:44 11.6 °C 9.8 °C 999.2 hPa SSW 5 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
01:49 11.6 °C 9.8 °C 999.2 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
01:54 11.6 °C 9.8 °C 999.2 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
01:59 11.5 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 89% 0 mm W/m2
02:04 11.5 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 5.8 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
02:09 11.5 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 5.3 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
02:14 11.5 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 5.8 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:19 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 4.3 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:24 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 4.3 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:29 11.4 °C 9.7 °C 998.9 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 89% 0 mm W/m2
02:34 11.4 °C 9.7 °C 999.2 hPa SSW 3.5 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
02:39 11.5 °C 9.7 °C 999.2 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 89% 0.25 mm W/m2
02:44 11.7 °C 9.7 °C 998.9 hPa SSW 2.9 km/h 9.7 km/h 88.1% 0.25 mm W/m2
02:49 11.8 °C 9.8 °C 999.2 hPa SSW 3.7 km/h 11.3 km/h 88% 0.25 mm W/m2
02:54 11.9 °C 10 °C 999.2 hPa SSW 3.1 km/h 11.3 km/h 88% 0.25 mm W/m2
02:59 12.1 °C 10.1 °C 999.2 hPa SSW 4 km/h 11.3 km/h 87.6% 0.25 mm W/m2
03:04 12.2 °C 10.1 °C 999.2 hPa South 3.5 km/h 9.7 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:09 12.2 °C 10.1 °C 999.2 hPa SSW 3.1 km/h 9.7 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:14 12.3 °C 10.2 °C 999.2 hPa SSW 3.5 km/h 9.7 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:19 12.3 °C 10.2 °C 999.2 hPa South 2.6 km/h 9.7 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:24 12.4 °C 10.3 °C 999.2 hPa SSW 4.3 km/h 11.3 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:29 12.5 °C 10.4 °C 999.5 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:34 12.6 °C 10.4 °C 999.5 hPa SSW 4.8 km/h 14.5 km/h 87% 0.25 mm W/m2
03:39 12.6 °C 10.3 °C 999.5 hPa SSW 5.5 km/h 14.8 km/h 86% 0.25 mm W/m2
03:44 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
03:49 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa South 4 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
03:54 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
03:59 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa South 4 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
04:04 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa SSE 6.1 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
04:09 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSW 5 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
04:14 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSW 3.9 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
04:19 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa South 4 km/h 12.9 km/h 86% 0 mm W/m2
04:24 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
04:29 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSE 2.7 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
04:34 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
04:39 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSW 3.7 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
04:44 12.8 °C 10.6 °C 999.2 hPa South 2.7 km/h 8 km/h 86% 0 mm W/m2
04:49 12.8 °C 10.6 °C 999.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 86% 0 mm W/m2
04:54 12.8 °C 10.6 °C 999.5 hPa SSW 2.3 km/h 5.6 km/h 86% 0 mm W/m2
04:59 12.8 °C 10.5 °C 999.5 hPa South 3.5 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm W/m2
05:04 12.8 °C 10.5 °C 999.5 hPa SSW 3.7 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
05:09 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa South 4.3 km/h 12.9 km/h 86% 0 mm W/m2
05:14 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa South 3.9 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
05:19 12.6 °C 10.3 °C 999.5 hPa SSW 4.5 km/h 12.9 km/h 86% 0 mm W/m2
05:24 12.6 °C 10.3 °C 999.5 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
05:29 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa SSW 5.8 km/h 19.3 km/h 86% 0 mm W/m2
05:34 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa SSW 4 km/h 19.3 km/h 86% 0 mm W/m2
05:39 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa SSW 2.7 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
05:44 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa South 3.4 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
05:49 12.7 °C 10.4 °C 999.5 hPa SSE 2.6 km/h 16.7 km/h 86% 0 mm W/m2
05:54 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa South 4.2 km/h 16.1 km/h 86% 0 mm W/m2
05:59 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
06:04 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa SSW 4.5 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
06:09 12.7 °C 10.4 °C 999.2 hPa SSW 5.3 km/h 14.8 km/h 86% 0 mm W/m2
06:14 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa SSW 3.5 km/h 14.5 km/h 86% 0 mm W/m2
06:19 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa South 1.9 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
06:24 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa SSW 2.4 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
06:29 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa SSW 3.1 km/h 11.3 km/h 86% 0 mm W/m2
06:34 12.8 °C 10.5 °C 999.2 hPa SSW 5.1 km/h 13 km/h 86% 0 mm W/m2
06:39 12.9 °C 10.6 °C 999.2 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 86% 0 mm W/m2
06:44 12.9 °C 10.7 °C 999.2 hPa SSW 10.5 km/h 22.5 km/h 86% 0 mm W/m2
06:49 13.1 °C 10.8 °C 999.2 hPa South 7.6 km/h 22.5 km/h 86% 0 mm W/m2
06:54 13.2 °C 10.9 °C 999.2 hPa SSW 7.1 km/h 22.5 km/h 86% 0 mm W/m2
06:59 13.3 °C 11 °C 999.2 hPa South 7.1 km/h 19.3 km/h 86% 0 mm W/m2
07:04 13.3 °C 11.1 °C 999.2 hPa South 9.5 km/h 20.9 km/h 86% 0 mm W/m2
07:09 13.3 °C 11.1 °C 998.9 hPa SSW 8.9 km/h 20.9 km/h 86% 0 mm W/m2
07:14 13.3 °C 11.1 °C 998.9 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 86% 0 mm W/m2
07:19 13.3 °C 11.1 °C 998.9 hPa South 10.6 km/h 31.5 km/h 86% 0 mm W/m2
07:24 13.3 °C 11.1 °C 998.9 hPa South 10.9 km/h 32.2 km/h 86% 0 mm W/m2
07:29 13.4 °C 11.1 °C 998.5 hPa SSW 10.3 km/h 22.5 km/h 86% 0 mm W/m2
07:34 13.4 °C 11.2 °C 998.9 hPa SSW 10.9 km/h 19.3 km/h 86.6% 0 mm W/m2
07:39 13.4 °C 11.3 °C 998.9 hPa South 9.3 km/h 20.9 km/h 87% 0 mm W/m2
07:44 13.6 °C 11.4 °C 998.5 hPa South 8.4 km/h 20.9 km/h 87% 0 mm W/m2
07:49 13.6 °C 11.5 °C 998.5 hPa SSW 6.9 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
07:54 13.7 °C 11.6 °C 998.5 hPa SSW 6.3 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
07:59 13.7 °C 11.6 °C 998.5 hPa South 9.2 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:04 13.8 °C 11.7 °C 998.5 hPa South 7.1 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:09 13.9 °C 11.8 °C 998.5 hPa South 6.8 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:14 14 °C 11.9 °C 998.5 hPa South 6.6 km/h 19.3 km/h 87% 0 mm W/m2
08:19 14.1 °C 12 °C 998.5 hPa South 8.9 km/h 18.5 km/h 87% 0 mm W/m2
08:24 14.3 °C 12.2 °C 998.5 hPa South 10.8 km/h 24.1 km/h 87% 0 mm W/m2
08:29 14.5 °C 12.5 °C 998.5 hPa SSW 9.5 km/h 24.1 km/h 87.8% 0 mm W/m2
08:34 14.6 °C 12.7 °C 998.5 hPa SSW 11.9 km/h 25.9 km/h 88.5% 0 mm W/m2
08:39 14.6 °C 12.8 °C 998.5 hPa SSW 10.8 km/h 25.7 km/h 89% 0 mm W/m2
08:44 14.7 °C 13.1 °C 998.5 hPa SSW 10.8 km/h 22.5 km/h 89.8% 0 mm W/m2
08:49 14.9 °C 13.3 °C 998.5 hPa South 11.4 km/h 22.5 km/h 90% 0 mm W/m2
08:54 15.1 °C 13.4 °C 998.2 hPa South 10.1 km/h 22.5 km/h 90% 0 mm W/m2
08:59 15.2 °C 13.6 °C 998.2 hPa South 11.6 km/h 29 km/h 90% 0 mm W/m2
09:04 15.3 °C 13.7 °C 998.2 hPa South 9.8 km/h 29 km/h 90% 0 mm W/m2
09:09 15.7 °C 13.9 °C 998.5 hPa South 10.6 km/h 24.1 km/h 89.6% 0 mm W/m2
09:14 15.6 °C 13.7 °C 998.5 hPa SSW 11.3 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
09:19 15.7 °C 13.9 °C 998.5 hPa South 11.4 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
09:24 15.8 °C 14 °C 998.5 hPa South 10.9 km/h 25.9 km/h 89% 0 mm W/m2
09:29 16.1 °C 14.2 °C 998.5 hPa South 9.5 km/h 25.7 km/h 88.8% 0 mm W/m2
09:34 16.3 °C 14.3 °C 998.5 hPa South 9.8 km/h 20.9 km/h 88% 0 mm W/m2
09:39 16.4 °C 14.3 °C 998.5 hPa SSW 10.9 km/h 22.5 km/h 87.5% 0 mm W/m2
09:44 16.3 °C 14.3 °C 998.5 hPa SSW 10 km/h 22.5 km/h 87.6% 0 mm W/m2
09:49 16.2 °C 14.2 °C 998.5 hPa SSW 9.5 km/h 20.9 km/h 87.5% 0 mm W/m2
09:54 16.2 °C 14.2 °C 998.5 hPa SSW 11.3 km/h 27.8 km/h 88% 0 mm W/m2
09:59 15.9 °C 13.9 °C 998.5 hPa South 13.5 km/h 27.4 km/h 87.8% 0 mm W/m2
10:04 15.8 °C 13.8 °C 998.5 hPa South 14.3 km/h 25.9 km/h 88.4% 0 mm W/m2
10:09 15.7 °C 13.8 °C 998.5 hPa South 13.8 km/h 25.7 km/h 89% 0 mm W/m2
10:14 15.7 °C 13.8 °C 998.5 hPa South 9.5 km/h 22.5 km/h 89% 0 mm W/m2
10:19 15.6 °C 13.7 °C 998.5 hPa South 11.7 km/h 24.1 km/h 89% 0 mm W/m2
10:24 15.4 °C 13.7 °C 998.5 hPa SSW 9.2 km/h 24.1 km/h 89.5% 0 mm W/m2
10:29 15.7 °C 14.1 °C 998.5 hPa South 10 km/h 22.5 km/h 90% 0 mm W/m2
10:34 15.8 °C 14 °C 998.5 hPa South 13.7 km/h 24.1 km/h 89.2% 0 mm W/m2
10:39 15.9 °C 14.1 °C 998.5 hPa SSW 16.7 km/h 32.2 km/h 88.8% 0 mm W/m2
10:44 15.9 °C 14 °C 998.5 hPa South 16.3 km/h 33.8 km/h 88.2% 0 mm W/m2
10:49 16.1 °C 14.2 °C 998.5 hPa SSW 13.5 km/h 33.8 km/h 88.2% 0 mm W/m2
10:54 16.3 °C 14.3 °C 998.9 hPa South 15.3 km/h 33.8 km/h 88% 0 mm W/m2
10:59 16.3 °C 14.3 °C 998.5 hPa South 15 km/h 33.8 km/h 87.6% 0 mm W/m2
11:04 16.3 °C 14.2 °C 998.5 hPa SSW 17.4 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
11:09 16.3 °C 14.1 °C 998.5 hPa SSE 18.2 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
11:14 16.2 °C 14.1 °C 998.5 hPa SSE 14.2 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
11:19 16.3 °C 14.2 °C 998.5 hPa South 13.4 km/h 27.4 km/h 87.2% 0 mm W/m2
11:24 16.3 °C 14.1 °C 998.5 hPa South 16.3 km/h 27.8 km/h 87% 0 mm W/m2
11:29 16.3 °C 14.1 °C 998.5 hPa South 15.6 km/h 29.6 km/h 87% 0 mm W/m2
11:34 16.4 °C 14.2 °C 998.2 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
11:39 16.4 °C 14.1 °C 998.2 hPa South 18.8 km/h 32.2 km/h 86% 0 mm W/m2
11:44 16.4 °C 14.1 °C 998.2 hPa South 16.3 km/h 32.2 km/h 86% 0 mm W/m2
11:49 16.5 °C 14.3 °C 998.2 hPa SSW 12.7 km/h 29 km/h 86.8% 0 mm W/m2
11:54 16.6 °C 14.3 °C 998.2 hPa South 11.4 km/h 22.5 km/h 86.7% 0 mm W/m2
11:59 16.7 °C 14.4 °C 997.9 hPa South 14.6 km/h 27.8 km/h 86.4% 0 mm W/m2
12:04 16.9 °C 14.4 °C 997.9 hPa SSW 15.6 km/h 27.4 km/h 85.3% 0 mm W/m2
12:09 16.9 °C 14.4 °C 997.9 hPa South 15.8 km/h 32.2 km/h 85% 0 mm W/m2
12:14 17 °C 14.5 °C 997.9 hPa South 12.9 km/h 32.2 km/h 85.4% 0 mm W/m2
12:19 17.1 °C 14.5 °C 997.9 hPa SSE 16.9 km/h 32.2 km/h 85% 0 mm W/m2
12:24 16.8 °C 14.4 °C 997.9 hPa South 17.7 km/h 32.2 km/h 85.7% 0 mm W/m2
12:29 16.7 °C 14.4 °C 997.9 hPa SSW 14 km/h 32.2 km/h 86.4% 0 mm W/m2
12:34 16.6 °C 14.4 °C 997.9 hPa South 16.3 km/h 32.2 km/h 86.7% 0 mm W/m2
12:39 16.3 °C 14.1 °C 997.9 hPa South 13.2 km/h 32.2 km/h 87.2% 0 mm W/m2
12:44 16.1 °C 14.1 °C 997.5 hPa South 14.5 km/h 27.8 km/h 88% 0 mm W/m2
12:49 16.2 °C 14.2 °C 997.5 hPa South 16.1 km/h 29.6 km/h 87.9% 0 mm W/m2
12:54 16.4 °C 14.2 °C 997.5 hPa South 18.7 km/h 33.8 km/h 87% 0 mm W/m2
12:59 16.8 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 17.7 km/h 33.8 km/h 86% 0 mm W/m2
13:04 17.1 °C 14.6 °C 997.2 hPa South 15.1 km/h 33.8 km/h 85% 0 mm W/m2
13:09 17.3 °C 14.6 °C 997.2 hPa South 14.3 km/h 33.8 km/h 83.8% 0 mm W/m2
13:14 17.3 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 15.6 km/h 31.5 km/h 83% 0 mm W/m2
13:19 17.4 °C 14.4 °C 997.2 hPa SSW 13.7 km/h 32.2 km/h 83% 0 mm W/m2
13:24 17.3 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 16.3 km/h 30.6 km/h 83% 0 mm W/m2
13:29 17.2 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 14.8 km/h 32.2 km/h 83.7% 0 mm W/m2
13:34 17.2 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 16.3 km/h 35.4 km/h 83.8% 0 mm W/m2
13:39 17 °C 14.2 °C 997.2 hPa SSW 15.8 km/h 35.4 km/h 83.7% 0 mm W/m2
13:44 16.9 °C 14.3 °C 997.2 hPa SSW 15.9 km/h 32.2 km/h 84.4% 0 mm W/m2
13:49 16.9 °C 14.4 °C 997.2 hPa SSW 12.1 km/h 27.4 km/h 85.3% 0 mm W/m2
13:54 16.8 °C 14.4 °C 997.2 hPa South 13.7 km/h 24.1 km/h 85.7% 0 mm W/m2
13:59 16.9 °C 14.6 °C 996.8 hPa SSW 10.6 km/h 25.9 km/h 86% 0 mm W/m2
14:04 16.8 °C 14.5 °C 996.8 hPa South 14.2 km/h 29 km/h 86% 0 mm W/m2
14:09 16.7 °C 14.4 °C 996.8 hPa South 14.8 km/h 29 km/h 86% 0 mm W/m2
14:14 16.7 °C 14.4 °C 996.8 hPa South 13.5 km/h 29.6 km/h 86.2% 0 mm W/m2
14:19 16.7 °C 14.4 °C 996.8 hPa South 12.9 km/h 29 km/h 86.3% 0 mm W/m2
14:24 16.7 °C 14.5 °C 996.8 hPa SSW 11.3 km/h 22.5 km/h 87% 0 mm W/m2
14:29 16.6 °C 14.4 °C 996.8 hPa South 12.1 km/h 24.1 km/h 87% 0 mm W/m2
14:34 16.6 °C 14.4 °C 996.8 hPa South 13.5 km/h 24.1 km/h 87% 0 mm W/m2
14:39 16.5 °C 14.3 °C 996.5 hPa South 10.3 km/h 24.1 km/h 87% 0 mm W/m2
14:44 16.6 °C 14.4 °C 996.5 hPa South 9.3 km/h 25.7 km/h 87% 0 mm W/m2
14:49 16.6 °C 14.4 °C 996.2 hPa South 14.3 km/h 25.9 km/h 87% 0 mm W/m2
14:54 16.5 °C 14.3 °C 995.8 hPa SSW 13 km/h 27.8 km/h 87% 0 mm W/m2
14:59 16.5 °C 14.3 °C 995.8 hPa South 12.7 km/h 27.4 km/h 87% 0 mm W/m2
15:04 16.5 °C 14.3 °C 995.5 hPa SSW 14.3 km/h 30.6 km/h 87% 0 mm W/m2
15:09 16.6 °C 14.4 °C 995.5 hPa South 15 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
15:14 16.6 °C 14.4 °C 995.1 hPa South 15.4 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
15:19 16.6 °C 14.4 °C 995.1 hPa South 18.2 km/h 37 km/h 87% 0 mm W/m2
15:24 16.7 °C 14.5 °C 994.8 hPa South 16.3 km/h 37 km/h 86.7% 0 mm W/m2
15:29 16.8 °C 14.5 °C 994.8 hPa SSE 16.7 km/h 37 km/h 86% 0 mm W/m2
15:34 16.9 °C 14.6 °C 994.8 hPa SSE 17.4 km/h 37 km/h 86% 0 mm W/m2
15:39 16.9 °C 14.4 °C 994.5 hPa South 16.9 km/h 37 km/h 85.2% 0 mm W/m2
15:44 16.9 °C 14.3 °C 994.5 hPa South 14.5 km/h 32.2 km/h 85% 0 mm W/m2
15:49 16.9 °C 14.5 °C 994.1 hPa South 16.1 km/h 29.6 km/h 85.4% 0 mm W/m2
15:54 17 °C 14.6 °C 994.1 hPa South 14.2 km/h 29.6 km/h 85.8% 0 mm W/m2
15:59 16.9 °C 14.4 °C 994.1 hPa South 18.2 km/h 35.4 km/h 85.3% 0 mm W/m2
16:04 16.8 °C 14.4 °C 994.1 hPa SSE 17.1 km/h 35.4 km/h 85.7% 0 mm W/m2
16:09 16.8 °C 14.4 °C 994.1 hPa South 14.5 km/h 33.8 km/h 86% 0 mm W/m2
16:14 16.7 °C 14.4 °C 993.8 hPa South 17.4 km/h 43.5 km/h 86% 0 mm W/m2
16:19 16.6 °C 14.3 °C 994.1 hPa South 18.5 km/h 43.5 km/h 86.1% 0 mm W/m2
16:24 16.5 °C 14.3 °C 993.8 hPa South 19.6 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
16:29 16.4 °C 14.3 °C 993.8 hPa South 18.3 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
16:34 16.6 °C 14.4 °C 993.8 hPa SSW 14 km/h 33.8 km/h 87% 0 mm W/m2
16:39 16.6 °C 14.4 °C 993.5 hPa South 15.4 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
16:44 16.6 °C 14.4 °C 993.8 hPa SSW 18.2 km/h 33.8 km/h 87% 0 mm W/m2
16:49 16.6 °C 14.4 °C 993.8 hPa South 16.9 km/h 33.8 km/h 87% 0 mm W/m2
16:54 16.6 °C 14.4 °C 993.8 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
16:59 16.5 °C 14.3 °C 993.8 hPa SSW 17.2 km/h 29.6 km/h 87% 0 mm W/m2
17:04 16.4 °C 14.2 °C 993.8 hPa South 17.5 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
17:09 16.3 °C 14.2 °C 993.8 hPa South 19 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
17:14 16.3 °C 14.1 °C 994.1 hPa South 18 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
17:19 16.2 °C 14 °C 993.8 hPa South 13.5 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
17:24 16.1 °C 13.9 °C 993.8 hPa South 17.7 km/h 32.2 km/h 87% 0 mm W/m2
17:29 16 °C 13.8 °C 993.8 hPa SSW 18.7 km/h 35.4 km/h 87% 0 mm W/m2
17:34 15.9 °C 13.8 °C 993.8 hPa South 16.7 km/h 35.4 km/h 87.7% 0 mm W/m2
17:39 15.8 °C 13.8 °C 994.1 hPa SSW 17.9 km/h 32.2 km/h 88% 0 mm W/m2
17:44 15.8 °C 13.8 °C 994.5 hPa South 17.9 km/h 33.8 km/h 88% 0 mm W/m2
17:49 15.7 °C 13.7 °C 994.5 hPa South 19 km/h 37 km/h 88% 0 mm W/m2
17:54 15.6 °C 13.8 °C 994.5 hPa SSW 20.4 km/h 37 km/h 88.9% 0 mm W/m2
17:59 15.6 °C 13.7 °C 995.1 hPa SSW 21.6 km/h 38.9 km/h 89% 0 mm W/m2
18:04 15.4 °C 13.7 °C 995.1 hPa SSW 18 km/h 38.6 km/h 89% 0 mm W/m2
18:09 15.4 °C 13.7 °C 995.1 hPa SSW 18.5 km/h 33.8 km/h 89.9% 0 mm W/m2
18:14 15.3 °C 13.7 °C 995.8 hPa SSW 17.5 km/h 33.8 km/h 90% 0 mm W/m2
18:19 15.2 °C 13.6 °C 995.8 hPa SSW 15.8 km/h 33.8 km/h 90% 0 mm W/m2
18:24 15.2 °C 13.6 °C 996.5 hPa SSW 14.2 km/h 32.2 km/h 90% 0 mm W/m2
18:29 14.7 °C 13.1 °C 997.2 hPa SW 14.8 km/h 32.2 km/h 89.6% 0 mm W/m2
18:34 13.2 °C 10.9 °C 997.5 hPa WSW 13.5 km/h 32.2 km/h 85.8% 0 mm W/m2
18:39 12.6 °C 9.8 °C 997.5 hPa West 14.6 km/h 32.2 km/h 82.7% 0 mm W/m2
18:44 12.2 °C 9.2 °C 997.5 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 81.7% 0 mm W/m2
18:49 12 °C 9 °C 997.5 hPa West 14.8 km/h 29.6 km/h 82% 0 mm W/m2
18:54 11.9 °C 9.1 °C 997.9 hPa West 8.4 km/h 29 km/h 82.7% 0 mm W/m2
18:59 11.8 °C 9 °C 997.9 hPa WSW 7.1 km/h 19.3 km/h 83% 0 mm W/m2
19:04 11.7 °C 8.9 °C 998.2 hPa SW 6.9 km/h 19.3 km/h 83% 0 mm W/m2
19:09 11.6 °C 8.8 °C 998.2 hPa West 5.5 km/h 19.3 km/h 83% 0 mm W/m2
19:14 11.6 °C 8.9 °C 998.2 hPa West 3.4 km/h 19.3 km/h 83.8% 0 mm W/m2
19:19 11.5 °C 8.9 °C 998.2 hPa WNW 2.9 km/h 12.9 km/h 84% 0 mm W/m2
19:24 11.4 °C 8.8 °C 998.5 hPa West 3.4 km/h 14.5 km/h 84% 0 mm W/m2
19:29 11.4 °C 8.8 °C 998.5 hPa West 4.7 km/h 14.5 km/h 83.7% 0 mm W/m2
19:34 11.4 °C 8.5 °C 998.5 hPa WSW 6.4 km/h 17.7 km/h 82.2% 0 mm W/m2
19:39 11.4 °C 8.4 °C 998.5 hPa WSW 6 km/h 17.7 km/h 82% 0 mm W/m2
19:44 11.3 °C 8.3 °C 998.5 hPa WSW 7.7 km/h 19.3 km/h 81.6% 0 mm W/m2
19:49 11.3 °C 8.3 °C 998.9 hPa West 5.5 km/h 19.3 km/h 81.8% 0 mm W/m2
19:54 11.2 °C 8.3 °C 998.9 hPa WSW 3.7 km/h 16.1 km/h 82% 0.25 mm W/m2
19:59 11.2 °C 8.3 °C 999.2 hPa WSW 3.7 km/h 11.3 km/h 82% 0.25 mm W/m2
20:04 11.3 °C 8.2 °C 999.2 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 81.3% 0.25 mm W/m2
20:09 11.4 °C 8.2 °C 999.2 hPa WSW 3.5 km/h 14.8 km/h 80.7% 0.25 mm W/m2
