^^
Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Maggio 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 86.8 °F /  30.4 °C 48.3 °F /  9.1 °C 66.9 °F /  19.4 °C
Punto di Rugiada: 65.3 °F /  18.5 °C 39.3 °F /  4.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C
Umidita': 97% 35% 70%
Velocita' Vento: 16mph /  25.7km/h - 2.5mph /  4km/h
Raffica di Vento: 27.6mph /  44.4km/h - -
Pressione: 30.11 in /  1019.5 hPa 29.49 in /  998.5 hPa -
Precipitazioni: 1.52 in /  38.6 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2018 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Maggio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Tue178.6 /  25.966.1 /  18.953.9 /  12.260.3 /  15.753.5 /  11.947.8 /  8.89566.63929.93 /  1013.429.82 /  1009.710.1 /  16.32.1 /  3.415 /  24.10.00 /  0
Wed279 /  26.166.9 /  19.454.9 /  12.758.8 /  14.953.3 /  11.847.1 /  8.49564.63529.82 /  1009.729.58 /  1001.615 /  24.14.5 /  7.224.2 /  38.90.00 /  0
Thu368.9 /  20.563.3 /  17.457.4 /  14.159.9 /  15.555.5 /  13.150 /  109476.45629.62 /  1002.929.49 /  998.516 /  25.76.4 /  10.327.6 /  44.40.33 /  8.38
Fri470.9 /  21.663 /  17.256.4 /  13.659.4 /  15.256.9 /  13.854.7 /  12.69581.76029.87 /  1011.429.60 /  1002.310.3 /  16.64.8 /  7.720.7 /  33.30.22 /  5.59
Sat571.3 /  21.862.6 /  1755.1 /  12.860 /  15.655.6 /  13.153.4 /  11.99579.15829.94 /  1013.829.86 /  1011.18.7 /  142.1 /  3.414 /  22.50.00 /  0
Sun672.7 /  22.664.2 /  17.956.9 /  13.860.2 /  15.756.7 /  13.753.7 /  12.19577.75629.95 /  1014.129.86 /  1011.19.1 /  14.62.5 /  414 /  22.50.06 /  1.52
Mon776.1 /  24.567.1 /  19.558.9 /  14.959.6 /  15.357.5 /  14.254.6 /  12.69773.34829.92 /  1013.129.82 /  1009.710.2 /  16.43 /  4.816.1 /  25.90.06 /  1.52
Tue875.3 /  24.164.2 /  17.957.6 /  14.262.1 /  16.756.8 /  13.852.4 /  11.39378.15129.83 /  101029.70 /  1005.66.3 /  10.11.2 /  1.912 /  19.30.18 /  4.57
Wed973.1 /  22.864.5 /  18.155.9 /  13.360.9 /  16.156.3 /  13.547.6 /  8.795774229.74 /  100729.67 /  1004.68.5 /  13.71.5 /  2.416.1 /  25.90.00 /  0
Thu1073.7 /  23.265.9 /  18.857.7 /  14.358.7 /  14.856.9 /  13.853.9 /  12.29173.95429.90 /  1012.429.72 /  1006.39.3 /  152.5 /  415 /  24.10.00 /  0
Fri1176.6 /  24.866.9 /  19.458 /  14.458.3 /  14.656 /  13.351.2 /  10.79070.14330.00 /  1015.829.89 /  1012.19.8 /  15.82.8 /  4.516.1 /  25.90.00 /  0
Sat1278.3 /  25.767.8 /  19.957.7 /  14.359.5 /  15.356.5 /  13.653.7 /  12.19168.84629.99 /  1015.529.90 /  1012.47.4 /  11.92.1 /  3.412.7 /  20.40.00 /  0
Sun1378 /  25.666.9 /  19.457.3 /  14.161.8 /  16.657.1 /  13.949.9 /  9.99472.24929.94 /  1013.829.82 /  1009.78.6 /  13.81.5 /  2.412.7 /  20.40.03 /  0.76
Mon1476.8 /  24.966.1 /  18.955 /  12.856.2 /  13.450 /  1040.3 /  4.69057.73729.92 /  1013.129.83 /  101011.2 /  184.4 /  7.118.4 /  29.60.00 /  0
Tue1565.6 /  18.758.6 /  14.848.3 /  9.153.2 /  11.846.1 /  7.839.3 /  4.18664.34629.95 /  1014.129.89 /  1012.19.3 /  153.3 /  5.315 /  24.10.01 /  0.25
Wed1669.8 /  2159.5 /  15.348.5 /  9.253.4 /  11.946.7 /  8.242 /  5.68764.83929.99 /  1015.529.94 /  1013.89.6 /  15.42.5 /  412.7 /  20.40.00 /  0
Thu1774.4 /  23.662.8 /  17.149.9 /  9.956.7 /  13.752.1 /  11.246.2 /  7.99369.94229.99 /  1015.529.95 /  1014.16.6 /  10.61.6 /  2.617.3 /  27.80.00 /  0
Fri1870.6 /  21.462 /  16.752.7 /  11.557.8 /  14.354.1 /  12.349.5 /  9.79176.35830.00 /  1015.829.93 /  1013.46 /  9.71.3 /  2.111 /  17.70.00 /  0
Sat1972.5 /  22.564.9 /  18.355.5 /  13.158.6 /  14.853.9 /  12.248.8 /  9.39670.14429.95 /  1014.129.92 /  1013.112.5 /  20.13.6 /  5.818.4 /  29.60.00 /  0
Sun2074.4 /  23.666.4 /  19.156.4 /  13.660 /  15.654.7 /  12.646.8 /  8.29066.85329.96 /  1014.429.89 /  1012.19.8 /  15.82.8 /  4.516.1 /  25.90.00 /  0
Mon2176.6 /  24.868.2 /  20.156.4 /  13.663.8 /  17.757.8 /  14.353.6 /  129371.44829.94 /  1013.829.87 /  1011.49 /  14.51.6 /  2.611.5 /  18.50.00 /  0
Tue2281.2 /  27.370.2 /  21.261.9 /  16.663.4 /  17.458.6 /  14.855.5 /  13.19268.64429.99 /  1015.529.92 /  1013.17.2 /  11.61.4 /  2.313.8 /  22.20.02 /  0.51
Wed2368.6 /  20.363.6 /  17.659.3 /  15.262.1 /  16.759.9 /  15.556.4 /  13.69688.27429.98 /  1015.129.91 /  1012.88.4 /  13.51.2 /  1.916.1 /  25.90.46 /  11.68
Thu2473.2 /  22.966.3 /  19.159.8 /  15.463.8 /  17.760 /  15.658 /  14.49781.66030.01 /  1016.129.94 /  1013.89.6 /  15.43.2 /  5.112 /  19.30.14 /  3.56
Fri2578.5 /  25.870 /  21.161.1 /  16.261.1 /  16.258.5 /  14.755.8 /  13.291694730.02 /  1016.529.94 /  1013.810.6 /  17.12.9 /  4.716.1 /  25.90.00 /  0
Sat2680.8 /  27.172.1 /  22.361.8 /  16.662.6 /  1760.3 /  15.757.4 /  14.18867.84830.11 /  1019.530.01 /  1016.110.1 /  16.33.1 /  514 /  22.50.00 /  0
Sun2782 /  27.873 /  22.862.4 /  16.962.5 /  16.959.6 /  15.357.3 /  14.18964.84630.11 /  1019.530.04 /  1017.27.9 /  12.72.2 /  3.516.1 /  25.90.00 /  0
Mon2886.8 /  30.475 /  23.961.4 /  16.361.7 /  16.557.2 /  1454.1 /  12.38456.73730.08 /  1018.530.01 /  1016.18.8 /  14.22.2 /  3.515 /  24.10.00 /  0
Tue2986 /  3075.8 /  24.365.5 /  18.661.2 /  16.257.7 /  14.350.8 /  10.47954.93530.04 /  1017.229.94 /  1013.88.7 /  141.7 /  2.712 /  19.30.00 /  0
Wed3084.3 /  29.174.5 /  23.666.6 /  19.265.3 /  18.561.5 /  16.457.3 /  14.18264.55130.02 /  1016.529.94 /  1013.88 /  12.91.4 /  2.316 /  25.70.01 /  0.25
Thu3184.1 /  28.975.6 /  24.265.6 /  18.765.1 /  18.460.5 /  15.854.3 /  12.48561.33830.02 /  1016.529.95 /  1014.16.6 /  10.61.4 /  2.311.5 /  18.50.00 /  0
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb