^^
Dati Storici Stazione
Mensile Riassunto Ottobre 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 88.7 °F /  31.5 °C 49 °F /  9.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C
Punto di Rugiada: 67.7 °F /  19.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Umidita': 89% 22% 74%
Velocita' Vento: 15.3mph /  24.6km/h - 1.7mph /  2.7km/h
Raffica di Vento: 25mph /  40.2km/h - -
Pressione: 30.36 in /  1028 hPa 29.87 in /  1011.4 hPa -
Precipitazioni: 2.65 in /  67.3 mm    
 
 
Tabelle Dati Mese
2022 Temp (°F / °C) P.Rugiada (°F / °C) Umidita' (%) Pressione al l.d.m. (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica di Vento (mph / km/h) Precip. (in / cm)
Ottobre Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max Tot.
Sat183.8 /  28.871.5 /  21.962.8 /  17.167.7 /  19.859.4 /  15.248.1 /  8.98567.74130.06 /  1017.829.87 /  1011.415.3 /  24.64.5 /  7.225 /  40.20.00 /  0
Sun278.6 /  25.967.1 /  19.557.9 /  14.456.3 /  13.550.8 /  10.446.5 /  8.17557.63330.17 /  1021.630.03 /  1016.89.6 /  15.41.9 /  3.112 /  19.30.00 /  0
Mon373.4 /  2366.1 /  18.959.7 /  15.460 /  15.657.4 /  14.154.7 /  12.68574.35530.06 /  1017.829.99 /  1015.513 /  20.93.3 /  5.320 /  32.20.00 /  0
Tue468.4 /  20.262 /  16.754.3 /  12.457.8 /  14.347.8 /  8.842.1 /  5.685614130.22 /  1023.230.05 /  1017.512.8 /  20.63.7 /  621 /  33.80.00 /  0
Thu670.6 /  21.461.1 /  16.253.1 /  11.755.5 /  13.149.1 /  9.545.7 /  7.68466.24430.32 /  1026.630.27 /  1024.98.7 /  141.6 /  2.613 /  20.90.00 /  0
Fri774.3 /  23.564 /  17.855.2 /  12.959.9 /  15.555 /  12.849.1 /  9.58573.45130.28 /  1025.330.15 /  1020.910.2 /  16.42 /  3.215 /  24.10.00 /  0
Sat879.8 /  26.663.9 /  17.750.9 /  10.560.8 /  1653.4 /  11.946.6 /  8.18671.23630.15 /  1020.930.05 /  1017.57.2 /  11.61.1 /  1.812 /  19.30.01 /  0.25
Sun974.8 /  23.864.5 /  18.156.6 /  13.761.8 /  16.657.5 /  14.252.1 /  11.28678.66130.13 /  1020.230.06 /  1017.87.6 /  12.21.1 /  1.812 /  19.30.00 /  0
Mon1065.7 /  18.763.1 /  17.361 /  16.161.4 /  16.358 /  14.454.8 /  12.78783.67930.11 /  1019.530.02 /  1016.56.4 /  10.30.8 /  1.310.4 /  16.71.13 /  28.7
Tue1166.1 /  18.961.3 /  16.358.9 /  14.961.4 /  16.357.1 /  13.954.5 /  12.58986.18130.11 /  1019.529.99 /  1015.58.3 /  13.42.2 /  3.514 /  22.50.05 /  1.27
Wed1271.4 /  21.964 /  17.857.8 /  14.361 /  16.158 /  14.454.6 /  12.68981.26530.15 /  1020.930.10 /  1019.28.9 /  14.31.5 /  2.414 /  22.50.01 /  0.25
Thu1365.7 /  18.761.1 /  16.258.2 /  14.661.7 /  16.557.3 /  14.154 /  12.28987.28530.14 /  1020.529.97 /  1014.84.9 /  7.90.6 /  18.1 /  130.68 /  17.27
Fri1459.6 /  15.358.8 /  14.957.9 /  14.454.8 /  12.754 /  12.253.4 /  11.98684.28329.97 /  1014.829.91 /  1012.88.3 /  13.42.6 /  4.212 /  19.30.70 /  17.78
Sat1570.3 /  21.358.7 /  14.855.6 /  13.159.6 /  15.354.8 /  12.752.1 /  11.28986.96430.10 /  1019.229.96 /  1014.47 /  11.30.3 /  0.520 /  32.20.00 /  0
Sun1671 /  21.761.6 /  16.453.4 /  11.959.4 /  15.255.3 /  12.950.2 /  10.18980.76130.27 /  1024.930.10 /  1019.27.8 /  12.61 /  1.612 /  19.30.01 /  0.25
Mon1772 /  22.262.8 /  17.154.7 /  12.658.3 /  14.654.2 /  12.348.9 /  9.48674.15930.36 /  102830.27 /  1024.98 /  12.91.2 /  1.913 /  20.90.00 /  0
Tue1870.8 /  21.662.7 /  17.156.5 /  13.660.8 /  1657 /  13.953 /  11.788826630.36 /  102830.17 /  1021.68 /  12.91.4 /  2.313 /  20.90.00 /  0
Wed1972.8 /  22.762.7 /  17.155.5 /  13.161.1 /  16.256.9 /  13.852 /  11.18981.76130.18 /  1021.930.04 /  1017.29.4 /  15.11.6 /  2.614 /  22.50.01 /  0.25
Thu2071.3 /  21.862.6 /  1755.6 /  13.161.6 /  16.454.8 /  12.746.6 /  8.18876.25730.17 /  1021.630.06 /  1017.87.6 /  12.21.4 /  2.312 /  19.30.01 /  0.25
Fri2176.3 /  24.661.9 /  16.649 /  9.458.3 /  14.652.3 /  11.345.3 /  7.48872.94230.19 /  1022.230.13 /  1020.26.4 /  10.32.1 /  3.412 /  19.30.00 /  0
Sat2276 /  24.465.8 /  18.860.4 /  15.860.7 /  15.957.8 /  14.354.6 /  12.68876.75030.20 /  1022.630.14 /  1020.512.2 /  19.64.6 /  7.417 /  27.40.01 /  0.25
Sun2387 /  30.668.9 /  20.557.2 /  1465 /  18.356.8 /  13.848.9 /  9.487682830.23 /  1023.630.17 /  1021.66 /  9.71.3 /  2.19.2 /  14.80.00 /  0
Mon2488.7 /  31.570.3 /  21.357.7 /  14.366.1 /  18.952.9 /  11.644.4 /  6.97956.92230.19 /  1022.230.10 /  1019.28.6 /  13.81.6 /  2.612 /  19.30.00 /  0
Tue2586.4 /  30.270.1 /  21.257.2 /  1458.7 /  14.850.6 /  10.345.2 /  7.37551.93030.12 /  1019.930.05 /  1017.54.6 /  7.41 /  1.68.1 /  130.00 /  0
Wed2676.1 /  24.565.2 /  18.459.7 /  15.458.5 /  14.754.8 /  12.751.1 /  10.68469.85330.23 /  1023.630.12 /  1019.97.8 /  12.61 /  1.612 /  19.30.00 /  0
Thu2773 /  22.864.7 /  18.258.4 /  14.761.6 /  16.456.7 /  13.752.4 /  11.38775.86230.31 /  1026.330.23 /  1023.69.2 /  14.81.9 /  3.118.4 /  29.60.00 /  0
Fri2870.5 /  21.462.7 /  17.157.2 /  1461.8 /  16.657.5 /  14.253.1 /  11.78883.37130.32 /  1026.630.28 /  1025.38.1 /  131.3 /  2.112 /  19.30.01 /  0.25
Sat2969.7 /  20.962.7 /  17.157.1 /  13.960.4 /  15.857 /  13.952.4 /  11.387826930.29 /  1025.630.19 /  1022.27.2 /  11.61.5 /  2.412 /  19.30.00 /  0
Sun3072.4 /  22.461.2 /  16.252.4 /  11.359 /  1554 /  12.248.7 /  9.38878.15030.21 /  1022.930.13 /  1020.27.7 /  12.40.9 /  1.412 /  19.30.02 /  0.51
Mon3175.3 /  24.165.1 /  18.457.8 /  14.353.9 /  12.249.5 /  9.744.2 /  6.87557.84230.18 /  1021.930.12 /  1019.95.7 /  9.21.2 /  1.910.4 /  16.70.00 /  0
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
Complimenti a Weather Underground - 2 mb