^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Ottobre 6, 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 71.5 °F /  21.9 °C 61.1 °F /  16.2 °C 65 °F /  18.3 °C
Punto di Rugiada: 65.1 °F /  18.4 °C 59.3 °F /  15.2 °C 61.6 °F /  16.4 °C
Umidita': 94% 76.2% 89%
Velocita' Vento: 11mph /  17.7km/h - 5.1mph /  8.2km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 30.15 in /  1020.9 hPa 30.00 in /  1015.8 hPa -
Precipitazioni: 0.28 in /  7.11 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Ottobre 6, 2018
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 63 °F /  17.2 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 63.2 °F /  17.3 °C 60.8 °F /  16 °C 30.14in /  1020.5hPa South 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 63.3 °F /  17.4 °C 60.9 °F /  16.1 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.7mph /  7.6km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 63.5 °F /  17.5 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 63.5 °F /  17.5 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.6mph /  7.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.6mph /  5.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 63.6 °F /  17.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.14in /  1020.5hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 63.8 °F /  17.7 °C 61.4 °F /  16.3 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 63.9 °F /  17.7 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.15in /  1020.9hPa South 5.3mph /  8.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 63.9 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 4.7mph /  7.6km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 63.9 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 63.9 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 63.9 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.8mph /  6.1km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 63.8 °F /  17.7 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 63.8 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 8.1mph /  13km/h 91.3% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 63.8 °F /  17.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 91.5% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 63.8 °F /  17.7 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.5mph /  5.6km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 63.8 °F /  17.7 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 63.8 °F /  17.7 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 63.7 °F /  17.6 °C 61 °F /  16.1 °C 30.13in /  1020.2hPa South 3.9mph /  6.3km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 63.7 °F /  17.6 °C 61 °F /  16.1 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 63.7 °F /  17.6 °C 60.9 °F /  16.1 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 90.7% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 63.7 °F /  17.6 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.7mph /  6km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 63.6 °F /  17.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 63.6 °F /  17.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 63.6 °F /  17.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 63.6 °F /  17.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 63.5 °F /  17.5 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 63.5 °F /  17.5 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 89.2% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 63.6 °F /  17.6 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa South 3.1mph /  5km/h 9.2mph /  14.8km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 63.6 °F /  17.6 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 63.5 °F /  17.5 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 63.6 °F /  17.6 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 63.5 °F /  17.5 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 63.4 °F /  17.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 63.2 °F /  17.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 63.2 °F /  17.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 89.9% 0.01in /  0.25mm W/m2
03:49 63.1 °F /  17.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.7mph /  6km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.01in /  0.25mm W/m2
03:54 63 °F /  17.2 °C 60 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.01in /  0.25mm W/m2
03:59 62.8 °F /  17.1 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.02in /  0.51mm W/m2
04:04 62.7 °F /  17.1 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 3.2mph /  5.1km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
04:09 62.6 °F /  17 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
04:14 62.5 °F /  16.9 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
04:19 62.5 °F /  16.9 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.03in /  0.76mm W/m2
04:24 62.5 °F /  16.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3mph /  4.8km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0.03in /  0.76mm W/m2
04:29 62.5 °F /  16.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 92% 0.04in /  1.02mm W/m2
04:33 62.5 °F /  16.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 3.7mph /  6km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0.04in /  1.02mm W/m2
04:54 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa South 5.2mph /  8.4km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.08in /  2.03mm W/m2
04:59 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 92.9% 0.09in /  2.29mm W/m2
05:04 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.09in /  2.29mm W/m2
05:09 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.11in /  2.79mm W/m2
05:14 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.11in /  2.79mm W/m2
05:19 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.12in /  3.05mm W/m2
05:24 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.12in /  3.05mm W/m2
05:29 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.13in /  3.3mm W/m2
05:34 62.4 °F /  16.9 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.13in /  3.3mm W/m2
05:39 62.3 °F /  16.8 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.13in /  3.3mm W/m2
05:44 62.2 °F /  16.8 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.13in /  3.3mm W/m2
05:49 62.1 °F /  16.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 4.3mph /  6.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.13in /  3.3mm W/m2
05:54 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.12in /  3.05mm W/m2
05:59 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 4.9mph /  7.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.11in /  2.79mm W/m2
06:04 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa South 4.5mph /  7.2km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.09in /  2.29mm W/m2
06:09 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.09in /  2.29mm W/m2
06:14 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.08in /  2.03mm W/m2
06:19 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.07in /  1.78mm W/m2
06:24 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.06in /  1.52mm W/m2
06:29 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 4.2mph /  6.8km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.06in /  1.52mm W/m2
06:34 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa ESE 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.06in /  1.52mm W/m2
06:39 61.8 °F /  16.6 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
06:44 61.6 °F /  16.4 °C 59.6 °F /  15.3 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
06:49 61.4 °F /  16.3 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.04in /  1.02mm W/m2
06:54 61.4 °F /  16.3 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
06:59 61.3 °F /  16.3 °C 59.3 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
07:04 61.3 °F /  16.3 °C 59.3 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
07:09 61.3 °F /  16.3 °C 59.3 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 93% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:14 61.3 °F /  16.3 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 93.8% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:19 61.2 °F /  16.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:24 61.2 °F /  16.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:29 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 94% 0.07in /  1.78mm W/m2
07:34 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:39 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa South 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.07in /  1.78mm W/m2
07:44 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:49 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0.07in /  1.78mm W/m2
07:54 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
07:59 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.11in /  1019.5hPa South 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
08:03 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
08:09 61.1 °F /  16.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 94% 0.05in /  1.27mm W/m2
08:14 61.2 °F /  16.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.11in /  1019.5hPa South 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.05in /  1.27mm W/m2
08:19 61.2 °F /  16.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.11in /  1019.5hPa South 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.04in /  1.02mm W/m2
08:24 61.3 °F /  16.3 °C 59.6 °F /  15.3 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.04in /  1.02mm W/m2
08:29 61.4 °F /  16.3 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.03in /  0.76mm W/m2
08:34 61.6 °F /  16.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.03in /  0.76mm W/m2
08:39 61.6 °F /  16.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
08:44 61.7 °F /  16.5 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
08:49 61.9 °F /  16.6 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
08:54 61.9 °F /  16.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 93.8% 0.02in /  0.51mm W/m2
08:59 62 °F /  16.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 3.2mph /  5.1km/h 8mph /  12.9km/h 93.3% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:04 61.9 °F /  16.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:09 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa South 5.8mph /  9.3km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:14 62 °F /  16.7 °C 60 °F /  15.6 °C 30.12in /  1019.9hPa South 5.7mph /  9.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:19 62.1 °F /  16.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 92.5% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:24 62.1 °F /  16.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 62.2 °F /  16.8 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5.6mph /  9km/h 11.5mph /  18.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 62.2 °F /  16.8 °C 59.8 °F /  15.4 °C 30.12in /  1019.9hPa South 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
09:38 62.3 °F /  16.8 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.12in /  1019.9hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 62.5 °F /  16.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
09:48 62.7 °F /  17.1 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 91.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 62.8 °F /  17.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 63 °F /  17.2 °C 60 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:03 63.1 °F /  17.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.4mph /  10.3km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 63.3 °F /  17.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.2mph /  11.6km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 63.7 °F /  17.6 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 7.6mph /  12.2km/h 16.1mph /  25.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 64 °F /  17.8 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 6.1mph /  9.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 64.3 °F /  17.9 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 7.4mph /  11.9km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 64.5 °F /  18.1 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.11in /  1019.5hPa ESE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 64.7 °F /  18.2 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.11in /  1019.5hPa WSW 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 64.8 °F /  18.2 °C 61.6 °F /  16.4 °C 30.12in /  1019.9hPa South 8.3mph /  13.4km/h 15mph /  24.1km/h 89.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:42 64.8 °F /  18.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SW 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 65 °F /  18.3 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.12in /  1019.9hPa South 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 65.2 °F /  18.4 °C 61.6 °F /  16.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 16mph /  25.7km/h 88.1% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 65.5 °F /  18.6 °C 61.8 °F /  16.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 8.1mph /  13km/h 17.3mph /  27.8km/h 87.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 66.2 °F /  19 °C 62.3 °F /  16.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SW 7.4mph /  11.9km/h 17mph /  27.4km/h 87.3% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 66.6 °F /  19.2 °C 62.3 °F /  16.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SW 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:13 66.9 °F /  19.4 °C 62.3 °F /  16.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 15mph /  24.1km/h 85.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 66.9 °F /  19.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 7.7mph /  12.4km/h 17mph /  27.4km/h 84.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:23 66.7 °F /  19.3 °C 62 °F /  16.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 66.7 °F /  19.3 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 17.3mph /  27.8km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:30 66.7 °F /  19.3 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 67 °F /  19.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 67.1 °F /  19.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 66.9 °F /  19.4 °C 62.5 °F /  16.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SW 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 85.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:53 66.9 °F /  19.4 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.10in /  1019.2hPa ESE 7.4mph /  11.9km/h 13mph /  20.9km/h 86.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 66.8 °F /  19.3 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.4mph /  11.9km/h 17mph /  27.4km/h 86.9% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 66.9 °F /  19.4 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.10in /  1019.2hPa ESE 6.8mph /  10.9km/h 17mph /  27.4km/h 86.7% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 67 °F /  19.4 °C 62.9 °F /  17.2 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.3mph /  11.7km/h 18mph /  29km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 67.3 °F /  19.6 °C 63.2 °F /  17.3 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.7mph /  10.8km/h 18mph /  29km/h 86.8% 0.00in /  0mm W/m2
