^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 2, 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 69.1 °F /  20.6 °C 62.5 °F /  16.9 °C 65.9 °F /  18.8 °C
Punto di Rugiada: 64.7 °F /  18.2 °C 60.4 °F /  15.8 °C 63.2 °F /  17.3 °C
Umidita': 94% 85% 91%
Velocita' Vento: 11mph /  17.7km/h - 5.3mph /  8.5km/h
Raffica di Vento: 21mph /  33.8km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 30.16 in /  1021.2 hPa 30.05 in /  1017.5 hPa -
Precipitazioni: 0.00 in /  0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 2, 2018
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa South 2.7mph /  4.3km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa South 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa South 2.6mph /  4.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 2.6mph /  4.2km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 62.5 °F /  16.9 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.16in /  1021.2hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 8.1mph /  13km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 62.5 °F /  16.9 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.16in /  1021.2hPa SSE 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 93.3% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 62.5 °F /  16.9 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 93.2% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 62.5 °F /  16.9 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 93.3% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa South 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 2.4mph /  3.9km/h 6.9mph /  11.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa South 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 62.5 °F /  16.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa South 1.8mph /  2.9km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 62.6 °F /  17 °C 60.5 °F /  15.8 °C 30.15in /  1020.9hPa South 2.2mph /  3.5km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 62.6 °F /  17 °C 60.7 °F /  15.9 °C 30.15in /  1020.9hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 93.4% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 62.9 °F /  17.2 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 63 °F /  17.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 63.1 °F /  17.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 63.3 °F /  17.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.15in /  1020.9hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 63.4 °F /  17.4 °C 61.6 °F /  16.4 °C 30.14in /  1020.5hPa South 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 63.6 °F /  17.6 °C 61.8 °F /  16.6 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 63.8 °F /  17.7 °C 62 °F /  16.7 °C 30.14in /  1020.5hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 64 °F /  17.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3.7mph /  6km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 64.1 °F /  17.8 °C 62.3 °F /  16.8 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 64.4 °F /  18 °C 62.6 °F /  17 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 4.8mph /  7.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 64.7 °F /  18.2 °C 62.9 °F /  17.2 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5mph /  8km/h 11.5mph /  18.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 64.9 °F /  18.3 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 64.9 °F /  18.3 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.12in /  1019.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 65 °F /  18.3 °C 63.2 °F /  17.3 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 65.1 °F /  18.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 65.2 °F /  18.4 °C 63.4 °F /  17.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 65.3 °F /  18.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 65.5 °F /  18.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 8.7mph /  14km/h 16.1mph /  25.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 65.6 °F /  18.7 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 6.5mph /  10.5km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 65.7 °F /  18.7 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 7.6mph /  12.2km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 65.8 °F /  18.8 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.11in /  1019.5hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 17.3mph /  27.8km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 8.3mph /  13.4km/h 17.3mph /  27.8km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 8.3mph /  13.4km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.5mph /  12.1km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa ESE 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 65.9 °F /  18.8 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 8.3mph /  13.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.3mph /  11.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7.7mph /  12.4km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 66.1 °F /  18.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa ESE 8.7mph /  14km/h 18.4mph /  29.6km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 66.1 °F /  18.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 9.6mph /  15.4km/h 18.4mph /  29.6km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 66.1 °F /  18.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 20mph /  32.2km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 66.1 °F /  18.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 9.9mph /  15.9km/h 20mph /  32.2km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 9.6mph /  15.4km/h 18.4mph /  29.6km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:32 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 9.2mph /  14.8km/h 18.4mph /  29.6km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 66.1 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 8.7mph /  14km/h 17mph /  27.4km/h 92.5% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 66.1 °F /  18.9 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 17mph /  27.4km/h 92.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.4mph /  10.3km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.4mph /  10.3km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.9mph /  12.7km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.2mph /  10km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.6mph /  10.6km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7.7mph /  12.4km/h 13.8mph /  22.2km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 4.8mph /  7.7km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 66 °F /  18.9 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 12mph /  19.3km/h 92.5% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 92.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 92.2% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa South 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.7mph /  9.2km/h 12.7mph /  20.4km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.08in /  1018.5hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.08in /  1018.5hPa SE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 66 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.08in /  1018.5hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 92.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.08in /  1018.5hPa ESE 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 66 °F /  18.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.08in /  1018.5hPa SE 7.4mph /  11.9km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 66 °F /  18.9 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 92.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 66 °F /  18.9 °C 63.6 °F /  17.6 °C 30.08in /  1018.5hPa SE 6.5mph /  10.5km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 66.1 °F /  18.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 6.6mph /  10.6km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 66.2 °F /  19 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 66.2 °F /  19 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 66.2 °F /  19 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 66.2 °F /  19 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 5.3mph /  8.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 66.2 °F /  19 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 66.3 °F /  19.1 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.8mph /  12.6km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 66.4 °F /  19.1 °C 64 °F /  17.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 66.4 °F /  19.1 °C 64 °F /  17.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 66.4 °F /  19.1 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 91.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 66.4 °F /  19.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 66.5 °F /  19.2 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 66.5 °F /  19.2 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 66.6 °F /  19.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 66.6 °F /  19.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 66.7 °F /  19.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.2mph /  10km/h 13.8mph /  22.2km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 66.7 °F /  19.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 66.7 °F /  19.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 66.8 °F /  19.3 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 5.3mph /  8.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 66.8 °F /  19.3 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.4mph /  8.7km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 66.9 °F /  19.4 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 66.9 °F /  19.4 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 90.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 67.1 °F /  19.5 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 90.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 67.2 °F /  19.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 67.3 °F /  19.6 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.1mph /  9.8km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 67.4 °F /  19.7 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 89.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 67.5 °F /  19.7 °C 64.1 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.9mph /  11.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 67.6 °F /  19.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.1mph /  9.8km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 67.7 °F /  19.8 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 67.7 °F /  19.8 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 67.7 °F /  19.8 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 67.6 °F /  19.8 °C 64 °F /  17.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 88.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 67.7 °F /  19.8 °C 64 °F /  17.8 °C 30.09in /  1018.8hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 67.9 °F /  19.9 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 7.6mph /  12.2km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 68 °F /  20 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.09in /  1018.8hPa South 8mph /  12.9km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 68.1 °F /  20.1 °C 64.4 °F /  18 °C 30.09in /  1018.8hPa ESE 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 68.3 °F /  20.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 68.5 °F /  20.3 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 8.1mph /  13km/h 13mph /  20.9km/h 87.1% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 68.5 °F /  20.3 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 68.7 °F /  20.4 °C 64.4 °F /  18 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 14mph /  22.5km/h 86.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 68.8 °F /  20.4 °C 64.4 °F /  18 °C 30.08in /  1018.5hPa South 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 68.8 °F /  20.4 °C 64.4 °F /  18 °C 30.09in /  1018.8hPa South 7.4mph /  11.9km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 68.9 °F /  20.5 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 6.2mph /  10km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 69.1 °F /  20.6 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.08in /  1018.5hPa South 8.1mph /  13km/h 16.1mph /  25.9km/h 85.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 68.9 °F /  20.5 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 8.3mph /  13.4km/h 17.3mph /  27.8km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 68.8 °F /  20.4 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.08in /  1018.5hPa South 8.1mph /  13km/h 17mph /  27.4km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 68.7 °F /  20.4 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.08in /  1018.5hPa South 6.2mph /  10km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 68.7 °F /  20.4 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.08in /  1018.5hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 86.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 68.6 °F /  20.3 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 7.5mph /  12.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 86.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 68.6 °F /  20.3 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 86.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 68.7 °F /  20.4 °C 64.7 °F /  18.2 °C 30.07in /  1018.2hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 18.4mph /  29.6km/h 86.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 68.9 °F /  20.5 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.07in /  1018.2hPa South 8.2mph /  13.2km/h 15mph /  24.1km/h 86.4% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 68.9 °F /  20.5 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.07in /  1018.2hPa SSE 7.9mph /  12.7km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 69 °F /  20.6 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.07in /  1018.2hPa South 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 85.7% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 69 °F /  20.6 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.07in /  1018.2hPa South 6.7mph /  10.8km/h 18.4mph /  29.6km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
12:19 69.1 °F /  20.6 °C 64.7 °F /  18.2 °C 30.07in /  1018.2hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 16.1mph /  25.9km/h 85.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:24 69 °F /  20.6 °C 64.4 °F /  18 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 7.9mph /  12.7km/h 18.4mph /  29.6km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
