^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 24, 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 64.7 °F /  18.2 °C 53.7 °F /  12.1 °C 58 °F /  14.4 °C
Punto di Rugiada: 56.9 °F /  13.8 °C 51.7 °F /  10.9 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Umidita': 94% 67.4% 88%
Velocita' Vento: 10.3mph /  16.6km/h - 5.2mph /  8.4km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 30.16 in /  1021.2 hPa 29.99 in /  1015.5 hPa -
Precipitazioni: 0.01 in /  0.25 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 24, 2018
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.16in /  1021.2hPa South 3.1mph /  5km/h 8mph /  12.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.16in /  1021.2hPa South 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa South 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa South 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.15in /  1020.9hPa South 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.15in /  1020.9hPa South 5.8mph /  9.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa South 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.15in /  1020.9hPa South 4.9mph /  7.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa South 5.8mph /  9.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.15in /  1020.9hPa SSE 5mph /  8km/h 11.5mph /  18.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.14in /  1020.5hPa South 6.1mph /  9.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.2mph /  6.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 53.9 °F /  12.2 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.9mph /  7.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.14in /  1020.5hPa South 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 53.7 °F /  12.1 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.14in /  1020.5hPa South 3.7mph /  6km/h 8mph /  12.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 53.7 °F /  12.1 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 53.7 °F /  12.1 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 53.7 °F /  12.1 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.14in /  1020.5hPa South 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.14in /  1020.5hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.13in /  1020.2hPa South 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 54.1 °F /  12.3 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 54.2 °F /  12.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 8mph /  12.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 54.3 °F /  12.4 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.13in /  1020.2hPa South 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 54.4 °F /  12.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 93.4% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 54.5 °F /  12.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.13in /  1020.2hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 93.9% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 54.5 °F /  12.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.13in /  1020.2hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 54.5 °F /  12.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.12in /  1019.9hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 54.5 °F /  12.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.12in /  1019.9hPa South 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 54.4 °F /  12.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 54.3 °F /  12.4 °C 52.6 °F /  11.4 °C 30.12in /  1019.9hPa South 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 54.3 °F /  12.4 °C 52.6 °F /  11.4 °C 30.12in /  1019.9hPa South 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.12in /  1019.9hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 54.1 °F /  12.3 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 54.1 °F /  12.3 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 4mph /  6.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 54.1 °F /  12.3 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 3.7mph /  6km/h 9.2mph /  14.8km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 54.1 °F /  12.3 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.09in /  1018.8hPa South 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 54.2 °F /  12.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 54.4 °F /  12.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 54.5 °F /  12.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.09in /  1018.8hPa South 4.8mph /  7.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 54.7 °F /  12.6 °C 53 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.5mph /  8.9km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:33 54.8 °F /  12.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa South 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 54.8 °F /  12.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SE 6.1mph /  9.8km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.08in /  1018.5hPa SSE 4.8mph /  7.7km/h 11.5mph /  18.5km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 54.9 °F /  12.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 55.1 °F /  12.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.09in /  1018.8hPa South 7.4mph /  11.9km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 55.1 °F /  12.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.09in /  1018.8hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 55.1 °F /  12.8 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 93.7% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 55.1 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.08in /  1018.5hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 55.1 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.08in /  1018.5hPa South 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 55.1 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa SSE 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa South 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa South 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 10.3mph /  16.6km/h 18mph /  29km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 55.4 °F /  13 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 9.3mph /  15km/h 18.4mph /  29.6km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7.8mph /  12.6km/h 18mph /  29km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 7.8mph /  12.6km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 9mph /  14.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8mph /  12.9km/h 19.6mph /  31.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 8.2mph /  13.2km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 55.3 °F /  12.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 8.6mph /  13.8km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 55.4 °F /  13 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.11in /  1019.5hPa South 8.2mph /  13.2km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 55.5 °F /  13.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.11in /  1019.5hPa South 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 92.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 55.6 °F /  13.1 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.4mph /  11.9km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 55.7 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 55.8 °F /  13.2 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.9mph /  11.1km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 55.8 °F /  13.2 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8.1mph /  13km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 55.8 °F /  13.2 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8.1mph /  13km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 55.7 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8.5mph /  13.7km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 55.7 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 55.8 °F /  13.2 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.10in /  1019.2hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 56.4 °F /  13.6 °C 54 °F /  12.2 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.5mph /  12.1km/h 13mph /  20.9km/h 91.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 56.6 °F /  13.7 °C 54 °F /  12.2 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.4mph /  11.9km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 56.7 °F /  13.7 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.8mph /  12.6km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 56.9 °F /  13.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 57.1 °F /  13.9 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.11in /  1019.5hPa South 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 57.4 °F /  14.1 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.2mph /  8.4km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 57.7 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.8mph /  9.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 90.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.4mph /  11.9km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 58 °F /  14.4 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 13.8mph /  22.2km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 57.9 °F /  14.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 89.1% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 58 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.3mph /  10.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 89.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 58 °F /  14.4 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 58.1 °F /  14.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 58.1 °F /  14.5 °C 55 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 89.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 58.1 °F /  14.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.11in /  1019.5hPa South 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 58.2 °F /  14.6 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 12mph /  19.3km/h 89.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 58.2 °F /  14.6 °C 55 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 5.2mph /  8.4km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 58.3 °F /  14.6 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.11in /  1019.5hPa South 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 58.5 °F /  14.7 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 89.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 59 °F /  15 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 14mph /  22.5km/h 89.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 59.2 °F /  15.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.10in /  1019.2hPa SSE 6.3mph /  10.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 59.3 °F /  15.2 °C 55.5 °F /  13.1 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 87.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 59.2 °F /  15.1 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.11in /  1019.5hPa South 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 59.1 °F /  15.1 °C 55.4 °F /  13 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 15mph /  24.1km/h 87.8% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 30.11in /  1019.5hPa South 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 59 °F /  15 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.11in /  1019.5hPa SSE 6.3mph /  10.1km/h 12mph /  19.3km/h 87.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 59 °F /  15 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa SE 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 58.9 °F /  14.9 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 87.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 58.9 °F /  14.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 58.9 °F /  14.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.4mph /  10.3km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 58.8 °F /  14.9 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 58.7 °F /  14.8 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.10in /  1019.2hPa South 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 58.6 °F /  14.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.1mph /  11.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 58.5 °F /  14.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.1mph /  11.4km/h 16mph /  25.7km/h 87.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 58.5 °F /  14.7 °C 55 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.5mph /  12.1km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 58.6 °F /  14.8 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.2mph /  8.4km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 58.6 °F /  14.8 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 58.6 °F /  14.8 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.9mph /  12.7km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 58.6 °F /  14.8 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 87.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 58.7 °F /  14.8 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.10in /  1019.2hPa South 7.8mph /  12.6km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 58.9 °F /  14.9 °C 55 °F /  12.8 °C 30.10in /  1019.2hPa South 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 59.1 °F /  15.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.09in /  1018.8hPa South 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 86.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 59.3 °F /  15.2 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.09in /  1018.8hPa SSW 7.1mph /  11.4km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 59.7 °F /  15.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.09in /  1018.8hPa South 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.09in /  1018.8hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 84.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 60.4 °F /  15.8 °C 55.5 °F /  13.1 °C 30.09in /  1018.8hPa South 6.7mph /  10.8km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 60.7 °F /  15.9 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.09in /  1018.8hPa South 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 82.3% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 61 °F /  16.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.09in /  1018.8hPa South 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 80.3% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 61.2 °F /  16.2 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.08in /  1018.5hPa South 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 61.5 °F /  16.4 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.07in /  1018.2hPa South 7.6mph /  12.2km/h 14mph /  22.5km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
12:19 61.8 °F /  16.6 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.07in /  1018.2hPa South 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 77.3% 0.00in /  0mm W/m2
12:24 62 °F /  16.7 °C 54.2 °F /  12.3 °C 30.07in /  1018.2hPa SSW 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 75.8% 0.00in /  0mm W/m2
