^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 27, 2021 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 56.7 °F /  13.7 °C 48.1 °F /  8.9 °C 51.7 °F /  10.9 °C
Punto di Rugiada: 49.4 °F /  9.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C
Umidita': 92% 70% 83%
Velocita' Vento: 13.4mph /  21.6km/h - 5.3mph /  8.5km/h
Raffica di Vento: 23mph /  37km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 29.58 in /  1001.6 hPa 29.49 in /  998.5 hPa -
Precipitazioni: 0.01 in /  0.25 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 27, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 50.3 °F /  10.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.55in /  1000.6hPa South 3.1mph /  5km/h 9.2mph /  14.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 50.3 °F /  10.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.55in /  1000.6hPa SSE 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 50.3 °F /  10.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 50.2 °F /  10.1 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 50.1 °F /  10.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 49.9 °F /  9.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 0.6mph /  1km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 49.8 °F /  9.9 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 90.2% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 49.8 °F /  9.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 1.7mph /  2.7km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 49.8 °F /  9.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa South 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 49.9 °F /  9.9 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa South 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 50 °F /  10 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.55in /  1000.6hPa South 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 90.8% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 50.1 °F /  10.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa South 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 50 °F /  10 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 49.8 °F /  9.9 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 49.7 °F /  9.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 49.6 °F /  9.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 90.1% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 49.6 °F /  9.8 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 90.6% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 49.6 °F /  9.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa ESE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 49.5 °F /  9.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 90.4% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 49.6 °F /  9.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.55in /  1000.6hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 49.5 °F /  9.7 °C 47 °F /  8.3 °C 29.55in /  1000.6hPa ENE 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 49.4 °F /  9.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa ENE 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 49.3 °F /  9.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa ESE 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 49.1 °F /  9.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 49.1 °F /  9.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 49.2 °F /  9.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa South 3.1mph /  5km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 49.4 °F /  9.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 49.5 °F /  9.7 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 49.7 °F /  9.8 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.56in /  1000.9hPa South 3.3mph /  5.3km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 49.7 °F /  9.8 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.56in /  1000.9hPa South 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 49.6 °F /  9.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 49.4 °F /  9.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 0.3mph /  0.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 49.2 °F /  9.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa East 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 49.2 °F /  9.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 49.2 °F /  9.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa East 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 49.1 °F /  9.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 49 °F /  9.4 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa East 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 48.8 °F /  9.3 °C 46.3 °F /  7.9 °C 29.55in /  1000.6hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 48.5 °F /  9.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.55in /  1000.6hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 48.3 °F /  9.1 °C 45.8 °F /  7.7 °C 29.55in /  1000.6hPa South 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 48.3 °F /  9.1 °C 46.1 °F /  7.8 °C 29.55in /  1000.6hPa South 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 48.4 °F /  9.1 °C 46.1 °F /  7.8 °C 29.55in /  1000.6hPa South 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 91.5% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 48.7 °F /  9.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 48.9 °F /  9.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.55in /  1000.6hPa South 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 49.1 °F /  9.5 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa South 0.1mph /  0.2km/h 5mph /  8km/h 90.8% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 49.2 °F /  9.6 °C 46.4 °F /  8 °C 29.55in /  1000.6hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 49.4 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.55in /  1000.6hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 49.4 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.55in /  1000.6hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 49.5 °F /  9.7 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 49.4 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa East 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 49.3 °F /  9.6 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.55in /  1000.6hPa SE 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 49.1 °F /  9.5 °C 46.3 °F /  7.9 °C 29.55in /  1000.6hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 49 °F /  9.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.55in /  1000.6hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 49 °F /  9.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.56in /  1000.9hPa South 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 90.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 49.2 °F /  9.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.55in /  1000.6hPa South 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 90.8% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 49.5 °F /  9.7 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 6mph /  9.7km/h 90.2% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 49.9 °F /  9.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa South 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 89.2% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 50 °F /  10 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 88.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 49.9 °F /  9.9 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 49.7 °F /  9.8 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SE 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 88.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 49.6 °F /  9.8 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 49.4 °F /  9.7 °C 46.3 °F /  7.9 °C 29.56in /  1000.9hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 49.5 °F /  9.7 °C 46.4 °F /  8 °C 29.56in /  1000.9hPa South 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 49.9 °F /  9.9 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 4.2mph /  6.8km/h 8.1mph /  13km/h 88.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 50.3 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 8.1mph /  13km/h 87.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 6.2mph /  10km/h 10.4mph /  16.7km/h 86.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 51.1 °F /  10.6 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 10mph /  16.1km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.55in /  1000.6hPa South 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 51.4 °F /  10.8 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 84.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 51.4 °F /  10.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.55in /  1000.6hPa South 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 84.5% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 51.4 °F /  10.8 °C 47 °F /  8.3 °C 29.54in /  1000.2hPa South 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 84.9% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 51.7 °F /  10.9 °C 47 °F /  8.3 °C 29.54in /  1000.2hPa South 4.6mph /  7.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 52 °F /  11.1 °C 47 °F /  8.3 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 83.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 52.1 °F /  11.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 52.2 °F /  11.2 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 8.1mph /  13km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 52.1 °F /  11.2 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 83.9% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 52.2 °F /  11.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 52.3 °F /  11.3 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 9mph /  14.5km/h 83.4% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 52.4 °F /  11.3 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 52.4 °F /  11.3 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 52.4 °F /  11.3 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 83.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 52.3 °F /  11.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.56in /  1000.9hPa South 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 52.3 °F /  11.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 83.7% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 52.2 °F /  11.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5mph /  8km/h 11.5mph /  18.5km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 52.2 °F /  11.2 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 83.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 52.3 °F /  11.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 52.5 °F /  11.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa South 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 82.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 52.5 °F /  11.4 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 82.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 52.4 °F /  11.3 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 52.2 °F /  11.2 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa South 5.4mph /  8.7km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 52 °F /  11.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 51.8 °F /  11 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.6mph /  9km/h 10.4mph /  16.7km/h 84.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 51.7 °F /  10.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 51.7 °F /  10.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 11mph /  17.7km/h 84.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 51.8 °F /  11 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.58in /  1001.6hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 51.9 °F /  11.1 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.58in /  1001.6hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 51.8 °F /  11 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa South 5.7mph /  9.2km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 51.7 °F /  10.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 11.5mph /  18.5km/h 84.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 51.7 °F /  10.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 13mph /  20.9km/h 84.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 51.8 °F /  11 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 83.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 51.8 °F /  11 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 83.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 51.9 °F /  11.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 52 °F /  11.1 °C 47 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 52.1 °F /  11.2 °C 47 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 13mph /  20.9km/h 82.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 52.2 °F /  11.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 52.2 °F /  11.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa South 5.5mph /  8.9km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 52.2 °F /  11.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa South 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 52.2 °F /  11.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8.5mph /  13.7km/h 17.3mph /  27.8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 52.3 °F /  11.3 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 9.2mph /  14.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 82.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 52.3 °F /  11.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 7.4mph /  11.9km/h 17mph /  27.4km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 52.5 °F /  11.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.57in /  1001.2hPa South 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 53 °F /  11.7 °C 48.2 °F /  9 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 83.9% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 53.6 °F /  12 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 82.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 54.3 °F /  12.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 79.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 54.9 °F /  12.7 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 9.2mph /  14.8km/h 15mph /  24.1km/h 77.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 55 °F /  12.8 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8.4mph /  13.5km/h 15mph /  24.1km/h 77.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 55 °F /  12.8 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.58in /  1001.6hPa SSW 7.9mph /  12.7km/h 18mph /  29km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 55.1 °F /  12.8 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.58in /  1001.6hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 18.4mph /  29.6km/h 77.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 55.2 °F /  12.9 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.58in /  1001.6hPa SSW 10.2mph /  16.4km/h 18.4mph /  29.6km/h 76.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 55.3 °F /  12.9 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 11.8mph /  19km/h 19.6mph /  31.5km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 55.4 °F /  13 °C 47.6 °F /  8.7 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 55.5 °F /  13.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 8.9mph /  14.3km/h 18mph /  29km/h 75.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 55.5 °F /  13.1 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 11.4mph /  18.3km/h 20mph /  32.2km/h 74.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 55.6 °F /  13.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 11.5mph /  18.5km/h 20mph /  32.2km/h 73.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 55.7 °F /  13.2 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 11.6mph /  18.7km/h 18mph /  29km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 56 °F /  13.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 10.8mph /  17.4km/h 19.6mph /  31.5km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 56.1 °F /  13.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.57in /  1001.2hPa SSW 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 71.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 56.4 °F /  13.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 9.4mph /  15.1km/h 17mph /  27.4km/h 70.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 56.6 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 9mph /  14.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 70.1% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 56.7 °F /  13.7 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 20mph /  32.2km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 56.7 °F /  13.7 °C 47 °F /  8.3 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 11.8mph /  19km/h 20mph /  32.2km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 56.4 °F /  13.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.56in /  1000.9hPa SSW 10.7mph /  17.2km/h 18mph /  29km/h 71.3% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 56.2 °F /  13.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 9.7mph /  15.6km/h 18mph /  29km/h 72.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 56 °F /  13.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.55in /  1000.6hPa South 5.2mph /  8.4km/h 16mph /  25.7km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 55.8 °F /  13.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.55in /  1000.6hPa South 6.2mph /  10km/h 11.5mph /  18.5km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 55.5 °F /  13.1 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.55in /  1000.6hPa SSW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 75.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 55.3 °F /  12.9 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.54in /  1000.2hPa South 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 76.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 55.1 °F /  12.8 °C 48 °F /  8.9 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 8.8mph /  14.2km/h 16.1mph /  25.9km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 55.1 °F /  12.8 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 11.3mph /  18.2km/h 18.4mph /  29.6km/h 76.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 55.2 °F /  12.9 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 9.5mph /  15.3km/h 18mph /  29km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 55.2 °F /  12.9 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 10.7mph /  17.2km/h 19.6mph /  31.5km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 55.2 °F /  12.9 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 55.3 °F /  12.9 °C 48.2 °F /  9 °C 29.54in /  1000.2hPa SSW 10mph /  16.1km/h 17.3mph /  27.8km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 55.4 °F /  13 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.54in /  1000.2hPa SW 10.5mph /  16.9km/h 16mph /  25.7km/h 76.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 55.5 °F /  13.1 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.53in /  999.9hPa SSW 10.8mph /  17.4km/h 17.3mph /  27.8km/h 76.6% 0.00in /  0mm W/m2
