^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Novembre 29, 2021 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 49.2 °F /  9.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 45.6 °F /  7.6 °C
Punto di Rugiada: 43.2 °F /  6.2 °C 37.5 °F /  3.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C
Umidita': 91.8% 70% 82%
Velocita' Vento: 9.6mph /  15.4km/h - 4.3mph /  6.9km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 29.55 in /  1000.6 hPa 29.41 in /  995.8 hPa -
Precipitazioni: 0.37 in /  9.4 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Novembre 29, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 48.1 °F /  8.9 °C 39.1 °F /  3.9 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 48.2 °F /  9 °C 39.2 °F /  4 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 48.2 °F /  9 °C 39.2 °F /  4 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 48.1 °F /  8.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 71.9% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 48.1 °F /  8.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 71.8% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 48.1 °F /  8.9 °C 39.1 °F /  3.9 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 48.3 °F /  9.1 °C 39.3 °F /  4.1 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 48.4 °F /  9.1 °C 39.1 °F /  3.9 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 48.4 °F /  9.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 70.8% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 48.3 °F /  9.1 °C 39.3 °F /  4.1 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 48.2 °F /  9 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 71.7% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 48.1 °F /  8.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 72.4% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 48 °F /  8.9 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.43in /  996.5hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 73.2% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 47.8 °F /  8.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 47.6 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 74.9% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 47.5 °F /  8.6 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.43in /  996.5hPa South 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 75.8% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 47.5 °F /  8.6 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 75.6% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 47.6 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 47.6 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 74.8% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 47.9 °F /  8.8 °C 40 °F /  4.4 °C 29.42in /  996.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 47.8 °F /  8.8 °C 40 °F /  4.4 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 74.1% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 47.7 °F /  8.7 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 47.7 °F /  8.7 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 47.7 °F /  8.7 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 47.6 °F /  8.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 0.3mph /  0.5km/h 4mph /  6.4km/h 75.9% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 47.5 °F /  8.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa SW 0.3mph /  0.5km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 47.5 °F /  8.6 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 75.6% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 47.4 °F /  8.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 76.3% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 47.2 °F /  8.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 77.3% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 46.9 °F /  8.3 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 47.1 °F /  8.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa West 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 77.2% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 47.2 °F /  8.4 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 76.4% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 47.2 °F /  8.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76.8% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 47 °F /  8.3 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 77.7% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 46.8 °F /  8.2 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 78.6% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 46.6 °F /  8.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 79.3% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 46.4 °F /  8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 46.3 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 46.3 °F /  7.9 °C 40.7 °F /  4.8 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 46.2 °F /  7.9 °C 40.7 °F /  4.8 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81.2% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 46.1 °F /  7.8 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.43in /  996.5hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 46.1 °F /  7.8 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.43in /  996.5hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 46.1 °F /  7.8 °C 41 °F /  5 °C 29.42in /  996.2hPa South 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 82.4% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 46.1 °F /  7.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.42in /  996.2hPa South 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 46.2 °F /  7.9 °C 41.3 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa South 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 46.4 °F /  8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 46.4 °F /  8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 46.3 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 46.2 °F /  7.9 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 83.9% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 46.1 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 46.1 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.43in /  996.5hPa South 3.6mph /  5.8km/h 8.1mph /  13km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 46.2 °F /  7.9 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 46.1 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 46.2 °F /  7.9 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.42in /  996.2hPa South 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 46.2 °F /  7.9 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.42in /  996.2hPa South 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 46.2 °F /  7.9 °C 41.3 °F /  5.2 °C 29.42in /  996.2hPa South 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 83.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 46.3 °F /  7.9 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 81.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 46.4 °F /  8 °C 40.7 °F /  4.8 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 2.5mph /  4km/h 6mph /  9.7km/h 80.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 46.5 °F /  8.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.42in /  996.2hPa South 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 46.5 °F /  8.1 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.42in /  996.2hPa South 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 78.8% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 46.5 °F /  8.1 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 4mph /  6.4km/h 8.1mph /  13km/h 77.4% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 46.7 °F /  8.2 °C 39.2 °F /  4 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 5mph /  8km/h 11.5mph /  18.5km/h 75.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 46.9 °F /  8.3 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 72.8% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 47.2 °F /  8.4 °C 38 °F /  3.3 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 70.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 47.3 °F /  8.5 °C 38 °F /  3.3 °C 29.42in /  996.2hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 47.3 °F /  8.5 °C 38 °F /  3.3 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 47.3 °F /  8.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.43in /  996.5hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 11mph /  17.7km/h 70.8% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 47.3 °F /  8.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.43in /  996.5hPa South 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 71.3% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 47.2 °F /  8.4 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 71.8% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 47.4 °F /  8.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 4mph /  6.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 47.5 °F /  8.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 70.7% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 47.5 °F /  8.6 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 47.5 °F /  8.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 71.8% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 47.4 °F /  8.6 °C 38.9 °F /  3.8 °C 29.44in /  996.8hPa South 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 72.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 47.4 °F /  8.6 °C 39.2 °F /  4 °C 29.44in /  996.8hPa South 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 47.3 °F /  8.5 °C 39.1 °F /  3.9 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 47.2 °F /  8.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 74.2% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 47 °F /  8.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 5mph /  8km/h 75.4% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 46.8 °F /  8.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSE 2.1mph /  3.4km/h 5mph /  8km/h 76.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 46.5 °F /  8.1 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa SSE 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 78.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 46.3 °F /  7.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.44in /  996.8hPa SSE 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 79.7% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 46.1 °F /  7.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa SSE 0.1mph /  0.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 80.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 45.9 °F /  7.7 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 45.8 °F /  7.7 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa SSE 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 81.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 45.7 °F /  7.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 45.6 °F /  7.6 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 45.7 °F /  7.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa South 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 45.7 °F /  7.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.45in /  997.2hPa South 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 45.8 °F /  7.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.45in /  997.2hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 45.8 °F /  7.7 °C 40.7 °F /  4.8 °C 29.45in /  997.2hPa South 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 82.2% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 45.8 °F /  7.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.45in /  997.2hPa South 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 82.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 45.9 °F /  7.7 °C 41 °F /  5 °C 29.45in /  997.2hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 45.8 °F /  7.7 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.46in /  997.5hPa South 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 45.8 °F /  7.7 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.46in /  997.5hPa South 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 45.8 °F /  7.7 °C 40.9 °F /  4.9 °C 29.46in /  997.5hPa South 3.5mph /  5.6km/h 8.1mph /  13km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 45.9 °F /  7.7 °C 41 °F /  5 °C 29.46in /  997.5hPa South 4.3mph /  6.9km/h 9mph /  14.5km/h 82.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 46 °F /  7.8 °C 41 °F /  5 °C 29.46in /  997.5hPa South 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 82.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 46.1 °F /  7.8 °C 41 °F /  5 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 82.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 46.2 °F /  7.9 °C 41 °F /  5 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 46.3 °F /  7.9 °C 41.1 °F /  5.1 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 46.9 °F /  8.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa South 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 47.5 °F /  8.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.46in /  997.5hPa South 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 81.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 48.3 °F /  9.1 °C 42.5 °F /  5.8 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 3.7mph /  6km/h 10.4mph /  16.7km/h 80.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 48.6 °F /  9.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 78.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 48.4 °F /  9.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 78.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 48.2 °F /  9 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 78.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 48.2 °F /  9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 13mph /  20.9km/h 78.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 48.1 °F /  8.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 48.4 °F /  9.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 12mph /  19.3km/h 76.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 48.8 °F /  9.3 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 49.1 °F /  9.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.44in /  996.8hPa South 4mph /  6.4km/h 8.1mph /  13km/h 75.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 49.2 °F /  9.6 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 75.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 48.9 °F /  9.4 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 8.1mph /  13km/h 75.6% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 14mph /  22.5km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 48.3 °F /  9.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 77.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 48 °F /  8.9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 47.9 °F /  8.8 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 79.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 47.8 °F /  8.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 47.6 °F /  8.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 81.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 47.5 °F /  8.6 °C 42.5 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 8.1mph /  13km/h 82.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 47.5 °F /  8.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 47.5 °F /  8.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 47.5 °F /  8.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 83.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 47.4 °F /  8.6 °C 42.8 °F /  6 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 84% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:49 47.2 °F /  8.4 °C 42.8 °F /  6 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 84.6% 0.02in /  0.51mm W/m2
10:54 47 °F /  8.3 °C 42.7 °F /  5.9 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 8.1mph /  13km/h 85% 0.03in /  0.76mm W/m2
10:59 46.9 °F /  8.3 °C 42.8 °F /  6 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 11mph /  17.7km/h 85.6% 0.05in /  1.27mm W/m2
11:04 46.6 °F /  8.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 14mph /  22.5km/h 84.4% 0.07in /  1.78mm W/m2
11:09 46.2 °F /  7.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.46in /  997.5hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 14mph /  22.5km/h 84.2% 0.09in /  2.29mm W/m2
11:14 45.9 °F /  7.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 85.3% 0.10in /  2.54mm W/m2
11:19 45.6 °F /  7.6 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 13mph /  20.9km/h 86.4% 0.12in /  3.05mm W/m2
11:24 45.2 °F /  7.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 87.5% 0.13in /  3.3mm W/m2
11:29 45 °F /  7.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.45in /  997.2hPa South 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 88% 0.15in /  3.81mm W/m2
11:34 44.9 °F /  7.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.44in /  996.8hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 9mph /  14.5km/h 88.9% 0.16in /  4.06mm W/m2
11:39 44.9 °F /  7.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.44in /  996.8hPa SW 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 89.8% 0.17in /  4.32mm W/m2
11:44 44.9 °F /  7.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.44in /  996.8hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.17in /  4.32mm W/m2
11:49 44.9 °F /  7.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.44in /  996.8hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 90.9% 0.17in /  4.32mm W/m2
11:54 45 °F /  7.2 °C 42.5 °F /  5.8 °C 29.44in /  996.8hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.16in /  4.06mm W/m2
11:59 45 °F /  7.2 °C 42.5 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa WSW 2.5mph /  4km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.16in /  4.06mm W/m2
12:04 45 °F /  7.2 °C 42.5 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.15in /  3.81mm W/m2
12:09 44.9 °F /  7.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.45in /  997.2hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0.15in /  3.81mm W/m2
