^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 17, 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 53.5 °F /  11.9 °C 38.6 °F /  3.7 °C 45.4 °F /  7.4 °C
Punto di Rugiada: 50.9 °F /  10.5 °C 35.6 °F /  2 °C 42.4 °F /  5.8 °C
Umidita': 95% 83% 90%
Velocita' Vento: 10.3mph /  16.6km/h - 5mph /  8km/h
Raffica di Vento: 23mph /  37km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 30.02 in /  1016.5 hPa 29.77 in /  1008 hPa -
Precipitazioni: 0.21 in /  5.33 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 17, 2018
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:14 38.6 °F /  3.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.01in /  1016.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 38.6 °F /  3.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.02in /  1016.5hPa South 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 38.8 °F /  3.8 °C 35.7 °F /  2.1 °C 30.01in /  1016.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 88.6% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 39 °F /  3.9 °C 35.7 °F /  2.1 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 39.3 °F /  4.1 °C 35.9 °F /  2.2 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 87.5% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 39.5 °F /  4.2 °C 35.9 °F /  2.2 °C 30.01in /  1016.1hPa South 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 86.6% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 39.7 °F /  4.3 °C 35.9 °F /  2.2 °C 30.00in /  1015.8hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 40 °F /  4.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.00in /  1015.8hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 84.7% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 40 °F /  4.4 °C 35.6 °F /  2 °C 30.00in /  1015.8hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 39.9 °F /  4.4 °C 35.7 °F /  2.1 °C 30.00in /  1015.8hPa ESE 0.1mph /  0.2km/h 3mph /  4.8km/h 84.7% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 39.8 °F /  4.3 °C 35.7 °F /  2.1 °C 30.00in /  1015.8hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 39.7 °F /  4.3 °C 35.6 °F /  2 °C 30.00in /  1015.8hPa South 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 39.7 °F /  4.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.00in /  1015.8hPa SSE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 39.8 °F /  4.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.00in /  1015.8hPa SSE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 39.9 °F /  4.4 °C 36 °F /  2.2 °C 30.00in /  1015.8hPa South 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 85.6% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 40 °F /  4.4 °C 36 °F /  2.2 °C 29.99in /  1015.5hPa SSE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 85.2% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 40.3 °F /  4.6 °C 36 °F /  2.2 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 84.4% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 40.6 °F /  4.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 40.8 °F /  4.9 °C 36 °F /  2.2 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 40.9 °F /  4.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 40.9 °F /  4.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 40.9 °F /  4.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 40.9 °F /  4.9 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 40.9 °F /  4.9 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.99in /  1015.5hPa South 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 41 °F /  5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.99in /  1015.5hPa South 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 40.9 °F /  4.9 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.99in /  1015.5hPa SSE 2.1mph /  3.4km/h 5mph /  8km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 40.9 °F /  4.9 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 41 °F /  5 °C 36.6 °F /  2.6 °C 29.99in /  1015.5hPa South 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 84.5% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 41 °F /  5 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.98in /  1015.1hPa South 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 41 °F /  5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.98in /  1015.1hPa South 2.5mph /  4km/h 6mph /  9.7km/h 84.7% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 40.9 °F /  4.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.98in /  1015.1hPa South 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 40.9 °F /  4.9 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.98in /  1015.1hPa South 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 85.3% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 40.8 °F /  4.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.97in /  1014.8hPa South 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 40.8 °F /  4.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.96in /  1014.4hPa South 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 40.7 °F /  4.8 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.96in /  1014.4hPa South 1.5mph /  2.4km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 40.7 °F /  4.8 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.95in /  1014.1hPa South 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 40.8 °F /  4.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.95in /  1014.1hPa South 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 40.8 °F /  4.9 °C 36.6 °F /  2.6 °C 29.95in /  1014.1hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 40.9 °F /  4.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.95in /  1014.1hPa SSE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 41 °F /  5 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.95in /  1014.1hPa South 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 41.1 °F /  5.1 °C 37 °F /  2.8 °C 29.95in /  1014.1hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 85.4% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 41.2 °F /  5.1 °C 37.3 °F /  2.9 °C 29.95in /  1014.1hPa SSE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 41.4 °F /  5.2 °C 37.5 °F /  3.1 °C 29.94in /  1013.8hPa South 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 41.5 °F /  5.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.94in /  1013.8hPa South 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 41.7 °F /  5.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.94in /  1013.8hPa South 3.7mph /  6km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 41.8 °F /  5.4 °C 38 °F /  3.3 °C 29.93in /  1013.4hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 8.1mph /  13km/h 86.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 42 °F /  5.6 °C 38.4 °F /  3.6 °C 29.93in /  1013.4hPa South 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 42.2 °F /  5.7 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.93in /  1013.4hPa South 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 42.4 °F /  5.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.93in /  1013.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 42.7 °F /  5.9 °C 39.2 °F /  4 °C 29.93in /  1013.4hPa South 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 87.3% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 42.9 °F /  6.1 °C 39.3 °F /  4.1 °C 29.93in /  1013.4hPa South 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 43.1 °F /  6.2 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.92in /  1013.1hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:33 43.1 °F /  6.2 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.92in /  1013.1hPa South 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 43.4 °F /  6.3 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.91in /  1012.8hPa SE 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 43.5 °F /  6.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.92in /  1013.1hPa SE 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 43.6 °F /  6.4 °C 40 °F /  4.4 °C 29.91in /  1012.8hPa SE 4.1mph /  6.6km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 43.8 °F /  6.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.91in /  1012.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 86.3% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 43.9 °F /  6.6 °C 40 °F /  4.4 °C 29.91in /  1012.8hPa SSE 4.1mph /  6.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 43.9 °F /  6.6 °C 40 °F /  4.4 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 43.9 °F /  6.6 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.91in /  1012.8hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 85.4% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.90in /  1012.4hPa South 3.9mph /  6.3km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 43.8 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa South 3.3mph /  5.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 3.4mph /  5.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 43.7 °F /  6.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 4.1mph /  6.6km/h 8.1mph /  13km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 43.7 °F /  6.5 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.90in /  1012.4hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 8.1mph /  13km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SSE 4.8mph /  7.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 85.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 43.7 °F /  6.5 °C 39.5 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 43.8 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.90in /  1012.4hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.89in /  1012.1hPa SSE 7.3mph /  11.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 43.8 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.89in /  1012.1hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 43.8 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.89in /  1012.1hPa SE 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 43.8 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.89in /  1012.1hPa ESE 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.89in /  1012.1hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.88in /  1011.7hPa SE 5.1mph /  8.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.88in /  1011.7hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.88in /  1011.7hPa SSE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 44 °F /  6.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.88in /  1011.7hPa South 4.7mph /  7.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 44.1 °F /  6.7 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.88in /  1011.7hPa SE 5.2mph /  8.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 44.3 °F /  6.8 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.88in /  1011.7hPa SE 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 44.5 °F /  6.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 3.8mph /  6.1km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 44.6 °F /  7 °C 41 °F /  5 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 12mph /  19.3km/h 86.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 44.8 °F /  7.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.87in /  1011.4hPa ESE 4.5mph /  7.2km/h 8.1mph /  13km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 44.9 °F /  7.2 °C 41.3 °F /  5.2 °C 29.87in /  1011.4hPa ESE 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 45.2 °F /  7.3 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.87in /  1011.4hPa SSE 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 45.5 °F /  7.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 6.8mph /  10.9km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 45.7 °F /  7.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.87in /  1011.4hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 45.9 °F /  7.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 87.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 46 °F /  7.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.87in /  1011.4hPa SSE 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 46.2 °F /  7.9 °C 42.8 °F /  6 °C 29.87in /  1011.4hPa SSE 8.6mph /  13.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 46.3 °F /  7.9 °C 42.9 °F /  6.1 °C 29.86in /  1011.1hPa South 8.2mph /  13.2km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 46.3 °F /  7.9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.87in /  1011.4hPa SSE 7.3mph /  11.7km/h 19.6mph /  31.5km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 46.4 °F /  8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 46.3 °F /  7.9 °C 42.9 °F /  6.1 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 7.4mph /  11.9km/h 17.3mph /  27.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 46.3 °F /  7.9 °C 42.9 °F /  6.1 °C 29.87in /  1011.4hPa ESE 7.9mph /  12.7km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 46.3 °F /  7.9 °C 42.9 °F /  6.1 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 7.5mph /  12.1km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 46.4 °F /  8 °C 43.1 °F /  6.2 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 88.3% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 46.6 °F /  8.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.86in /  1011.1hPa ESE 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 17mph /  27.4km/h 88.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 47 °F /  8.3 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.7mph /  14km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.1mph /  13km/h 17.3mph /  27.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.4mph /  13.5km/h 18mph /  29km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 47 °F /  8.3 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.86in /  1011.1hPa South 8.4mph /  13.5km/h 18.4mph /  29.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 9.2mph /  14.8km/h 18mph /  29km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 47.2 °F /  8.4 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.86in /  1011.1hPa South 8.2mph /  13.2km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 47.4 °F /  8.6 °C 44 °F /  6.7 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 9.3mph /  15km/h 16.1mph /  25.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 48 °F /  8.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.86in /  1011.1hPa SSW 8.3mph /  13.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 48.5 °F /  9.2 °C 44.9 °F /  7.2 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.3mph /  13.4km/h 18mph /  29km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 48.8 °F /  9.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.86in /  1011.1hPa SE 8.8mph /  14.2km/h 18mph /  29km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 49.3 °F /  9.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.86in /  1011.1hPa South 8.4mph /  13.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 49.5 °F /  9.7 °C 45.2 °F /  7.3 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.5mph /  13.7km/h 16mph /  25.7km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 49.5 °F /  9.7 °C 45.2 °F /  7.3 °C 29.86in /  1011.1hPa South 9.4mph /  15.1km/h 18mph /  29km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 49.3 °F /  9.6 °C 44.9 °F /  7.2 °C 29.86in /  1011.1hPa South 6.9mph /  11.1km/h 18mph /  29km/h 84.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 49.1 °F /  9.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.86in /  1011.1hPa SE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 49.1 °F /  9.5 °C 45 °F /  7.2 °C 29.86in /  1011.1hPa SSE 8.6mph /  13.8km/h 17mph /  27.4km/h 85.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 49.3 °F /  9.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.85in /  1010.7hPa South 9.2mph /  14.8km/h 20mph /  32.2km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 49.5 °F /  9.7 °C 45.8 °F /  7.7 °C 29.85in /  1010.7hPa SSE 8.9mph /  14.3km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 49.7 °F /  9.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.85in /  1010.7hPa SSE 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 49.9 °F /  9.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.85in /  1010.7hPa South 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 49.7 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.85in /  1010.7hPa SSE 7.6mph /  12.2km/h 20mph /  32.2km/h 87.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 49.7 °F /  9.8 °C 46.3 °F /  7.9 °C 29.85in /  1010.7hPa SE 7.2mph /  11.6km/h 18mph /  29km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 49.7 °F /  9.8 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.84in /  1010.4hPa SE 7.6mph /  12.2km/h 15mph /  24.1km/h 88.8% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 49.8 °F /  9.9 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.84in /  1010.4hPa South 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 50.2 °F /  10.1 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 50.3 °F /  10.2 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.84in /  1010.4hPa South 6.9mph /  11.1km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 50.5 °F /  10.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 50.8 °F /  10.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.84in /  1010.4hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 50.9 °F /  10.5 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.83in /  1010hPa South 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 50.9 °F /  10.5 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.83in /  1010hPa South 7mph /  11.3km/h 20mph /  32.2km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 50.9 °F /  10.5 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.83in /  1010hPa South 5.9mph /  9.5km/h 20mph /  32.2km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 50.8 °F /  10.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.83in /  1010hPa South 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:33 50.8 °F /  10.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.82in /  1009.7hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 50.9 °F /  10.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.82in /  1009.7hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 51.1 °F /  10.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.81in /  1009.4hPa SSE 7.5mph /  12.1km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 51.3 °F /  10.7 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.81in /  1009.4hPa South 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 51.4 °F /  10.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.80in /  1009hPa South 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 51.5 °F /  10.8 °C 49 °F /  9.4 °C 29.80in /  1009hPa SSE 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 51.5 °F /  10.8 °C 49 °F /  9.4 °C 29.80in /  1009hPa South 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 51.6 °F /  10.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.80in /  1009hPa SSE 8.1mph /  13km/h 16.1mph /  25.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 51.8 °F /  11 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.79in /  1008.7hPa South 7.8mph /  12.6km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
12:19 52.1 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.79in /  1008.7hPa South 6.9mph /  11.1km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
12:24 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.79in /  1008.7hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 90.1% 0.00in /  0mm W/m2
12:29 52.7 °F /  11.5 °C 50.1 °F /  10.1 °C 29.79in /  1008.7hPa SE 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 90.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:34 53.5 °F /  11.9 °C 50.6 °F /  10.3 °C 29.79in /  1008.7hPa SSE 7.4mph /  11.9km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
