^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 18, 2018 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 49.1 °F /  9.5 °C 41 °F /  5 °C 44.8 °F /  7.1 °C
Punto di Rugiada: 42.1 °F /  5.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 38.3 °F /  3.5 °C
Umidita': 94% 64% 78%
Velocita' Vento: 10.2mph /  16.4km/h - 6mph /  9.7km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 30.18 in /  1021.9 hPa 29.96 in /  1014.4 hPa -
Precipitazioni: 0.10 in /  2.54 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 18, 2018
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 43.8 °F /  6.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.96in /  1014.4hPa North 7.1mph /  11.4km/h 17mph /  27.4km/h 93.6% 0.02in /  0.51mm W/m2
00:09 43.7 °F /  6.5 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.96in /  1014.4hPa NNE 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
00:14 43.6 °F /  6.4 °C 42 °F /  5.6 °C 29.96in /  1014.4hPa NW 7.2mph /  11.6km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
00:19 43.5 °F /  6.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.96in /  1014.4hPa North 7mph /  11.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 94% 0.02in /  0.51mm W/m2
00:24 43.3 °F /  6.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 6.7mph /  10.8km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.03in /  0.76mm W/m2
00:29 43.2 °F /  6.2 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa North 6.3mph /  10.1km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.03in /  0.76mm W/m2
00:34 43.2 °F /  6.2 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa NNE 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.04in /  1.02mm W/m2
00:39 43.2 °F /  6.2 °C 41.6 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa NNE 4.6mph /  7.4km/h 17.3mph /  27.8km/h 94% 0.05in /  1.27mm W/m2
00:44 43.1 °F /  6.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
00:49 43.1 °F /  6.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa NNE 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
00:54 43.1 °F /  6.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa North 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
00:59 43.1 °F /  6.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa North 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.06in /  1.52mm W/m2
01:04 43.1 °F /  6.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.97in /  1014.8hPa North 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0.07in /  1.78mm W/m2
01:09 43 °F /  6.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 8mph /  12.9km/h 19.6mph /  31.5km/h 94% 0.08in /  2.03mm W/m2
01:14 42.9 °F /  6.1 °C 41.3 °F /  5.2 °C 29.97in /  1014.8hPa NNW 7mph /  11.3km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0.08in /  2.03mm W/m2
01:19 42.9 °F /  6.1 °C 41.3 °F /  5.2 °C 29.97in /  1014.8hPa NNW 7mph /  11.3km/h 19mph /  30.6km/h 94% 0.09in /  2.29mm W/m2
01:24 42.8 °F /  6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.97in /  1014.8hPa NNW 7.8mph /  12.6km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0.08in /  2.03mm W/m2
01:29 42.8 °F /  6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.97in /  1014.8hPa WNW 6.1mph /  9.8km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0.08in /  2.03mm W/m2
01:34 42.7 °F /  5.9 °C 41.1 °F /  5.1 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 6.5mph /  10.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 94% 0.08in /  2.03mm W/m2
01:39 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 29.97in /  1014.8hPa NNW 6.9mph /  11.1km/h 19mph /  30.6km/h 94% 0.07in /  1.78mm W/m2
01:44 42.6 °F /  5.9 °C 40.7 °F /  4.8 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 5.5mph /  8.9km/h 20mph /  32.2km/h 93.2% 0.06in /  1.52mm W/m2
01:49 42.5 °F /  5.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 6.7mph /  10.8km/h 20mph /  32.2km/h 93% 0.06in /  1.52mm W/m2
01:54 42.4 °F /  5.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 7.1mph /  11.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.05in /  1.27mm W/m2
01:59 42.3 °F /  5.7 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 7.6mph /  12.2km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.04in /  1.02mm W/m2
02:04 42.3 °F /  5.7 °C 40.4 °F /  4.7 °C 29.97in /  1014.8hPa WNW 7.2mph /  11.6km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.03in /  0.76mm W/m2
02:09 42.4 °F /  5.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.97in /  1014.8hPa NNW 7.7mph /  12.4km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.02in /  0.51mm W/m2
02:14 42.4 °F /  5.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.98in /  1015.1hPa NNW 7.7mph /  12.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 93% 0.02in /  0.51mm W/m2
02:19 42.3 °F /  5.7 °C 40.2 °F /  4.6 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 8.1mph /  13km/h 19mph /  30.6km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
02:24 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 7.6mph /  12.2km/h 19mph /  30.6km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
02:29 42.3 °F /  5.7 °C 40 °F /  4.4 °C 29.97in /  1014.8hPa NW 6.7mph /  10.8km/h 17mph /  27.4km/h 91.7% 0.01in /  0.25mm W/m2
02:34 42.3 °F /  5.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.98in /  1015.1hPa NNW 5.9mph /  9.5km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 42.3 °F /  5.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.98in /  1015.1hPa NW 4.2mph /  6.8km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 42.4 °F /  5.8 °C 40 °F /  4.4 °C 29.99in /  1015.5hPa North 4.7mph /  7.6km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 42.4 °F /  5.8 °C 39.8 °F /  4.3 °C 29.99in /  1015.5hPa NNE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 90.2% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 42.4 °F /  5.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.99in /  1015.5hPa NNW 5.8mph /  9.3km/h 17mph /  27.4km/h 90.2% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 42.4 °F /  5.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.99in /  1015.5hPa NNW 5.9mph /  9.5km/h 17.3mph /  27.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 42.3 °F /  5.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.99in /  1015.5hPa NNW 6.2mph /  10km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 42.3 °F /  5.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.99in /  1015.5hPa North 6.6mph /  10.6km/h 19.6mph /  31.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 42.3 °F /  5.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.99in /  1015.5hPa NNW 6mph /  9.7km/h 20mph /  32.2km/h 89.3% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 42.4 °F /  5.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.00in /  1015.8hPa North 5.9mph /  9.5km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 42.4 °F /  5.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.00in /  1015.8hPa North 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 42.5 °F /  5.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.00in /  1015.8hPa North 6.3mph /  10.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 88.9% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 42.6 °F /  5.9 °C 39.3 °F /  4.1 °C 30.00in /  1015.8hPa NNW 6mph /  9.7km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 42.6 °F /  5.9 °C 39.2 °F /  4 °C 30.00in /  1015.8hPa NNW 7.1mph /  11.4km/h 20mph /  32.2km/h 87.6% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 42.7 °F /  5.9 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.00in /  1015.8hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 42.8 °F /  6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.00in /  1015.8hPa North 7.1mph /  11.4km/h 18.4mph /  29.6km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 43 °F /  6.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.00in /  1015.8hPa NNW 6.3mph /  10.1km/h 18mph /  29km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 43.1 °F /  6.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.00in /  1015.8hPa North 6.8mph /  10.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 87.5% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 43.1 °F /  6.2 °C 39.8 °F /  4.3 °C 30.00in /  1015.8hPa NNW 5.8mph /  9.3km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 43.2 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.01in /  1016.1hPa NNW 4.9mph /  7.9km/h 17mph /  27.4km/h 88.1% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 43.2 °F /  6.2 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.00in /  1015.8hPa NW 6.6mph /  10.6km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 43.2 °F /  6.2 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.01in /  1016.1hPa NNW 6.6mph /  10.6km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 43.2 °F /  6.2 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.01in /  1016.1hPa North 5.3mph /  8.5km/h 13mph /  20.9km/h 89.7% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 43.1 °F /  6.2 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.01in /  1016.1hPa NW 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:33 43.1 °F /  6.2 °C 40.7 °F /  4.8 °C 30.01in /  1016.1hPa North 6.1mph /  9.8km/h 15mph /  24.1km/h 90.9% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 43.5 °F /  6.4 °C 41 °F /  5 °C 30.02in /  1016.5hPa North 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 43.5 °F /  6.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.02in /  1016.5hPa North 4.8mph /  7.7km/h 14mph /  22.5km/h 90.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 43.4 °F /  6.3 °C 40.7 °F /  4.8 °C 30.02in /  1016.5hPa North 4.8mph /  7.7km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 43.4 °F /  6.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.02in /  1016.5hPa NNE 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 89.4% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 43.4 °F /  6.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 88.5% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 43.8 °F /  6.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.03in /  1016.8hPa North 8.4mph /  13.5km/h 14mph /  22.5km/h 83.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 44.6 °F /  7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 8.5mph /  13.7km/h 15mph /  24.1km/h 79.2% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 44.9 °F /  7.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 8.2mph /  13.2km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 45.1 °F /  7.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 8.2mph /  13.2km/h 18mph /  29km/h 75.8% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 45.2 °F /  7.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 18mph /  29km/h 75.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 45.3 °F /  7.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.03in /  1016.8hPa NE 6.5mph /  10.5km/h 16mph /  25.7km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 45.3 °F /  7.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.03in /  1016.8hPa NE 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 45.4 °F /  7.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 74.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 45.5 °F /  7.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30.03in /  1016.8hPa North 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 73.4% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 45.5 °F /  7.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 45.6 °F /  7.6 °C 37.1 °F /  2.8 °C 30.03in /  1016.8hPa NNE 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 71.9% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 45.7 °F /  7.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.03in /  1016.8hPa NE 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 45.8 °F /  7.7 °C 37.3 °F /  2.9 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 45.7 °F /  7.6 °C 37.5 °F /  3.1 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 45.7 °F /  7.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 12mph /  19.3km/h 73.2% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 45.8 °F /  7.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 6mph /  9.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 45.9 °F /  7.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 73.4% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 45.9 °F /  7.7 °C 38.4 °F /  3.6 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 8.3mph /  13.4km/h 14mph /  22.5km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 45.7 °F /  7.6 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.04in /  1017.2hPa NNE 8.2mph /  13.2km/h 18.4mph /  29.6km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 45.7 °F /  7.6 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.05in /  1017.5hPa NNE 7.9mph /  12.7km/h 18mph /  29km/h 78.9% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 45.7 °F /  7.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.05in /  1017.5hPa North 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 45.6 °F /  7.6 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.05in /  1017.5hPa NNE 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 45.6 °F /  7.6 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.05in /  1017.5hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 45.7 °F /  7.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 45.8 °F /  7.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 76.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 45.8 °F /  7.7 °C 38.4 °F /  3.6 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 75.2% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 45.8 °F /  7.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 72.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 45.8 °F /  7.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 7.4mph /  11.9km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 45.8 °F /  7.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 70.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 45.7 °F /  7.6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 15mph /  24.1km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 45.7 °F /  7.6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 7.6mph /  12.2km/h 16.1mph /  25.9km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 45.8 °F /  7.7 °C 36.6 °F /  2.6 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 17.3mph /  27.8km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 45.7 °F /  7.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.06in /  1017.8hPa North 6.4mph /  10.3km/h 17mph /  27.4km/h 70.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 45.8 °F /  7.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 46 °F /  7.8 °C 37.1 °F /  2.8 °C 30.07in /  1018.2hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 46.1 °F /  7.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.07in /  1018.2hPa NNE 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 46.1 °F /  7.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.07in /  1018.2hPa NNE 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 46 °F /  7.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.07in /  1018.2hPa NNE 5.9mph /  9.5km/h 15mph /  24.1km/h 73.9% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 45.7 °F /  7.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 15mph /  24.1km/h 76.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 45.5 °F /  7.5 °C 39.3 °F /  4.1 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 78.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 45.2 °F /  7.3 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 7.2mph /  11.6km/h 14mph /  22.5km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 45 °F /  7.2 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 44.9 °F /  7.2 °C 39.3 °F /  4.1 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 5.7mph /  9.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 45.1 °F /  7.3 °C 39.3 °F /  4.1 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 79.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 45.5 °F /  7.5 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 7.2mph /  11.6km/h 14mph /  22.5km/h 78.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 45.8 °F /  7.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
09:05 45.9 °F /  7.7 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 46.7 °F /  8.2 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.11in /  1019.5hPa North 4.9mph /  7.9km/h 19.6mph /  31.5km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 46.7 °F /  8.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.11in /  1019.5hPa NNE 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 75.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 46.8 °F /  8.2 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7mph /  11.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 74.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 47 °F /  8.3 °C 38.9 °F /  3.8 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.4mph /  11.9km/h 16mph /  25.7km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 47.2 °F /  8.4 °C 39 °F /  3.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 47.2 °F /  8.4 °C 39.3 °F /  4.1 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 13mph /  20.9km/h 73.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 47.2 °F /  8.4 °C 39 °F /  3.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.8mph /  12.6km/h 15mph /  24.1km/h 73.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 47.1 °F /  8.4 °C 38.9 °F /  3.8 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.9mph /  14.3km/h 18.4mph /  29.6km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 47.2 °F /  8.4 °C 38.6 °F /  3.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.5mph /  13.7km/h 18mph /  29km/h 72.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 47.2 °F /  8.4 °C 38.6 °F /  3.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 9.2mph /  14.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 47.2 °F /  8.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.5mph /  13.7km/h 17mph /  27.4km/h 70.1% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 47.2 °F /  8.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.6mph /  10.6km/h 16mph /  25.7km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 47.3 °F /  8.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 71.5% 0.00in /  0mm W/m2
12:19 47.3 °F /  8.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 19.6mph /  31.5km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
12:24 47.4 °F /  8.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.8mph /  10.9km/h 20mph /  32.2km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
12:29 47.5 °F /  8.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.4mph /  11.9km/h 20mph /  32.2km/h 71.3% 0.00in /  0mm W/m2
12:34 47.7 °F /  8.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 20mph /  32.2km/h 71.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:39 47.8 °F /  8.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.10in /  1019.2hPa NE 8.9mph /  14.3km/h 18.4mph /  29.6km/h 71.1% 0.00in /  0mm W/m2
12:44 47.9 °F /  8.8 °C 38.6 °F /  3.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 9.5mph /  15.3km/h 18mph /  29km/h 70.2% 0.00in /  0mm W/m2
12:49 47.8 °F /  8.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.8mph /  12.6km/h 17mph /  27.4km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
12:54 47.8 °F /  8.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.1mph /  13km/h 17.3mph /  27.8km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
12:59 47.7 °F /  8.7 °C 38.4 °F /  3.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 9.3mph /  15km/h 20mph /  32.2km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
13:04 47.7 °F /  8.7 °C 38.4 °F /  3.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.3mph /  13.4km/h 20mph /  32.2km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
13:09 47.6 °F /  8.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
13:14 47.6 °F /  8.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.6mph /  13.8km/h 19mph /  30.6km/h 69.1% 0.00in /  0mm W/m2
13:19 47.5 °F /  8.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 19mph /  30.6km/h 69.8% 0.00in /  0mm W/m2
13:24 47.5 °F /  8.6 °C 38.2 °F /  3.4 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
13:29 47.6 °F /  8.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.9mph /  12.7km/h 17mph /  27.4km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
13:34 47.6 °F /  8.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 8.8mph /  14.2km/h 17.3mph /  27.8km/h 68.4% 0.00in /  0mm W/m2
13:39 47.7 °F /  8.7 °C 37.7 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 10.2mph /  16.4km/h 19mph /  30.6km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
13:44 47.7 °F /  8.7 °C 37.7 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.8mph /  12.6km/h 19mph /  30.6km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
13:49 47.6 °F /  8.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
13:54 47.6 °F /  8.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa North 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 68.5% 0.00in /  0mm W/m2
13:59 47.7 °F /  8.7 °C 37.7 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.7mph /  12.4km/h 19.6mph /  31.5km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
14:04 47.8 °F /  8.8 °C 37.7 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.7mph /  12.4km/h 20mph /  32.2km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
14:09 47.9 °F /  8.8 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.10in /  1019.2hPa North 8.4mph /  13.5km/h 17mph /  27.4km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
