^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 2, 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 57.7 °F /  14.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C
Punto di Rugiada: 51.3 °F /  10.7 °C 38.6 °F /  3.7 °C 46.7 °F /  8.2 °C
Umidita': 89% 77.9% 86%
Velocita' Vento: 9.2mph /  14.8km/h - 2.7mph /  4.3km/h
Raffica di Vento: 16.1mph /  25.9km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 30.06 in /  1017.8 hPa 30.00 in /  1015.8 hPa -
Precipitazioni: 0.06 in /  1.52 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 2, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 47.4 °F /  8.6 °C 44 °F /  6.7 °C 30.01in /  1016.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 47.2 °F /  8.4 °C 43.8 °F /  6.6 °C 30.00in /  1015.8hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.00in /  1015.8hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 46.8 °F /  8.2 °C 43.4 °F /  6.3 °C 30.00in /  1015.8hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 46.5 °F /  8.1 °C 43.1 °F /  6.2 °C 30.00in /  1015.8hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 46.2 °F /  7.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30.00in /  1015.8hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 46.1 °F /  7.8 °C 42.7 °F /  5.9 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 46.1 °F /  7.8 °C 42.7 °F /  5.9 °C 30.01in /  1016.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 45.8 °F /  7.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 45.6 °F /  7.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 45.4 °F /  7.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 45.3 °F /  7.4 °C 42 °F /  5.6 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 45.2 °F /  7.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.01in /  1016.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 45.1 °F /  7.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 45.4 °F /  7.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 45.5 °F /  7.5 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.01in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 45.5 °F /  7.5 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 45.5 °F /  7.5 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 45.3 °F /  7.4 °C 42 °F /  5.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 45.1 °F /  7.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 45.1 °F /  7.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 45.2 °F /  7.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 45.3 °F /  7.4 °C 42 °F /  5.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 45.4 °F /  7.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 45.5 °F /  7.5 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 45.5 °F /  7.5 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 45.4 °F /  7.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 45.2 °F /  7.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 45.1 °F /  7.3 °C 41.8 °F /  5.4 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 45 °F /  7.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 44.9 °F /  7.2 °C 41.6 °F /  5.3 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 44.9 °F /  7.2 °C 41.6 °F /  5.3 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 44.8 °F /  7.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 44.7 °F /  7.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 44.7 °F /  7.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 44.7 °F /  7.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 44.7 °F /  7.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 44.4 °F /  6.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 88.4% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 44 °F /  6.7 °C 41 °F /  5 °C 30.02in /  1016.5hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88.8% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 43.7 °F /  6.5 °C 40.7 °F /  4.8 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 43.4 °F /  6.3 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 43.2 °F /  6.2 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 43.4 °F /  6.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88.1% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 43.6 °F /  6.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 43.7 °F /  6.5 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 43.7 °F /  6.5 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 43.6 °F /  6.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 43.6 °F /  6.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 43.5 °F /  6.4 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 43.4 °F /  6.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     88% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 43.4 °F /  6.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 43.1 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 88.3% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 43.1 °F /  6.2 °C 39.8 °F /  4.3 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 43.2 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 43.2 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 43 °F /  6.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 43.2 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 43.6 °F /  6.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.03in /  1016.8hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 43.7 °F /  6.5 °C 40.4 °F /  4.7 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 43.3 °F /  6.3 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     88.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 43.1 °F /  6.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 43.1 °F /  6.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 42.9 °F /  6.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 42.6 °F /  5.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 42.4 °F /  5.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 42.2 °F /  5.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 42.1 °F /  5.6 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.02in /  1016.5hPa Calm     89% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 42.2 °F /  5.7 °C 38.9 °F /  3.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 0.1mph /  0.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 88.1% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 42.3 °F /  5.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 42.3 °F /  5.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 42.1 °F /  5.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 0.1mph /  0.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 41.9 °F /  5.5 °C 38.6 °F /  3.7 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 42.2 °F /  5.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.03in /  1016.8hPa South 0.6mph /  1km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 42.3 °F /  5.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 0.3mph /  0.5km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 42.4 °F /  5.8 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm   2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 42.4 °F /  5.8 °C 39.1 °F /  3.9 °C 30.03in /  1016.8hPa South 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 42.5 °F /  5.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.03in /  1016.8hPa South 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 42.8 °F /  6 °C 39.5 °F /  4.2 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 43.2 °F /  6.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 43.5 °F /  6.4 °C 40.2 °F /  4.6 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 43.8 °F /  6.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 44.1 °F /  6.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 44.1 °F /  6.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 44.1 °F /  6.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 44.1 °F /  6.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.04in /  1017.2hPa South 0.3mph /  0.5km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 44.2 °F /  6.8 °C 40.9 °F /  4.9 °C 30.04in /  1017.2hPa South 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 44.3 °F /  6.8 °C 41 °F /  5 °C 30.04in /  1017.2hPa South 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 44.5 °F /  6.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:24 44.5 °F /  6.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:29 44.6 °F /  7 °C 41.3 °F /  5.2 °C 30.04in /  1017.2hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:34 44.8 °F /  7.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:39 45.2 °F /  7.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:44 45.6 °F /  7.6 °C 42.2 °F /  5.7 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:49 45.9 °F /  7.7 °C 42.5 °F /  5.8 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:54 46.2 °F /  7.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:59 46.4 °F /  8 °C 43 °F /  6.1 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:04 46.7 °F /  8.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:09 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     88% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:14 47 °F /  8.3 °C 43.6 °F /  6.4 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:19 47.2 °F /  8.4 °C 43.8 °F /  6.6 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:24 47.5 °F /  8.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 47.8 °F /  8.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 48.1 °F /  8.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.05in /  1017.5hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 48.4 °F /  9.1 °C 45 °F /  7.2 °C 30.05in /  1017.5hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 48.7 °F /  9.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 48.9 °F /  9.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 49.2 °F /  9.6 °C 45.8 °F /  7.7 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 49.4 °F /  9.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 49.5 °F /  9.7 °C 46.1 °F /  7.8 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 49.7 °F /  9.8 °C 46.3 °F /  7.9 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.8mph /  1.3km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.06in /  1017.8hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 49.9 °F /  9.9 °C 46.5 °F /  8.1 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 50.5 °F /  10.3 °C 47 °F /  8.3 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 8.1mph /  13km/h 87.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 50.7 °F /  10.4 °C 47 °F /  8.3 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 51 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 51.2 °F /  10.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 51.5 °F /  10.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 86.9% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 51.7 °F /  10.9 °C 47.6 °F /  8.7 °C 30.06in /  1017.8hPa South 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 51.7 °F /  10.9 °C 47.6 °F /  8.7 °C 30.06in /  1017.8hPa South 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 51.8 °F /  11 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.06in /  1017.8hPa South 3.5mph /  5.6km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 51.9 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.7mph /  4.3km/h 8.1mph /  13km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 52.1 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 52.2 °F /  11.2 °C 48.1 °F /  8.9 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 52.4 °F /  11.3 °C 48.3 °F /  9.1 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 52.7 °F /  11.5 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 53 °F /  11.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 53.4 °F /  11.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 53.4 °F /  11.9 °C 49 °F /  9.4 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 5mph /  8km/h 11.5mph /  18.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 53.4 °F /  11.9 °C 49.2 °F /  9.6 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 12mph /  19.3km/h 85.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 53.6 °F /  12 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.06in /  1017.8hPa South 4.7mph /  7.6km/h 14mph /  22.5km/h 85.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 54 °F /  12.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.06in /  1017.8hPa South 4.6mph /  7.4km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 54.8 °F /  12.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 55.6 °F /  13.1 °C 50.8 °F /  10.4 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 83.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 55.7 °F /  13.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.06in /  1017.8hPa South 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 81.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 55.4 °F /  13 °C 49.7 °F /  9.8 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 9mph /  14.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 55.3 °F /  12.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 9.2mph /  14.8km/h 16mph /  25.7km/h 81.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 55.5 °F /  13.1 °C 50 °F /  10 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 81.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 55.9 °F /  13.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 7.7mph /  12.4km/h 15mph /  24.1km/h 81.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 56 °F /  13.3 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.05in /  1017.5hPa South 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 56.3 °F /  13.5 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.05in /  1017.5hPa South 7.7mph /  12.4km/h 15mph /  24.1km/h 80.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 56.2 °F /  13.4 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 8.3mph /  13.4km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 55.9 °F /  13.3 °C 50 °F /  10 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 7.8mph /  12.6km/h 14mph /  22.5km/h 80.6% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 56.2 °F /  13.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 13mph /  20.9km/h 81.9% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 56.6 °F /  13.7 °C 50.8 °F /  10.4 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 80.9% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 56.8 °F /  13.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa South 6.1mph /  9.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 79.1% 0.00in /  0mm W/m2
12:19 57.2 °F /  14 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 16mph /  25.7km/h 78.9% 0.00in /  0mm W/m2
12:24 57.1 °F /  13.9 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 77.9% 0.00in /  0mm W/m2
12:29 57.4 °F /  14.1 °C 50.8 °F /  10.4 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
12:34 57.7 °F /  14.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.04in /  1017.2hPa South 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 78.2% 0.00in /  0mm W/m2
12:39 57.2 °F /  14 °C 50.6 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa South 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 78.5% 0.00in /  0mm W/m2
12:44 56.7 °F /  13.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 79.6% 0.00in /  0mm W/m2
12:49 56.5 °F /  13.6 °C 50.6 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 80.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:54 56.2 °F /  13.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa South 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 81.1% 0.00in /  0mm W/m2
