^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 3, 2017 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12.7 °C 4.1 °C 7.6 °C
Punto di Rugiada: 6.2 °C 3.2 °C 4.6 °C
Umidita': 96% 54% 83%
Velocita' Vento: 13.4km/h 0km/h 3.1km/h
Raffica di Vento: 18.5km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 1018.8 hPa 1008.4 hPa -
Precipitazioni: 3.81 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 3, 2017
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:00 6.8 °C 5.9 °C 1009 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
00:05 6.7 °C 5.8 °C 1008.7 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
00:10 6.6 °C 5.7 °C 1008.7 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0 mm W/m2
00:15 6.4 °C 5.7 °C 1008.7 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0 mm W/m2
00:30 6.1 °C 5.4 °C 1008.7 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0 mm W/m2
00:35 6.1 °C 5.3 °C 1008.7 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 95% 0 mm W/m2
00:40 5.9 °C 5.2 °C 1008.7 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 95% 0 mm W/m2
00:45 5.8 °C 5.1 °C 1008.7 hPa Calm   1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
00:50 5.7 °C 5 °C 1008.7 hPa South 1.6 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
01:00 5.7 °C 5 °C 1008.7 hPa South 0.3 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
01:05 5.8 °C 5.2 °C 1008.4 hPa South 0.5 km/h 1.9 km/h 96% 0 mm W/m2
01:10 5.9 °C 5.3 °C 1008.4 hPa South 0.2 km/h 1.9 km/h 96% 0 mm W/m2
01:15 5.8 °C 5.1 °C 1008.4 hPa South 0.2 km/h 3.7 km/h 95% 0 mm W/m2
01:26 5.7 °C 5 °C 1008.4 hPa South 3.1 km/h 5.6 km/h 95% 0 mm W/m2
01:36 5.6 °C 4.9 °C 1008.4 hPa SSW 1.3 km/h 4.8 km/h 95% 0 mm W/m2
01:41 5.6 °C 4.8 °C 1008.4 hPa SSE 2.1 km/h 5.6 km/h 95% 0 mm W/m2
01:46 5.6 °C 4.8 °C 1008.4 hPa SE 4 km/h 7.4 km/h 95% 0 mm W/m2
01:51 5.6 °C 4.9 °C 1008.7 hPa South 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0 mm W/m2
01:56 5.6 °C 4.9 °C 1008.7 hPa SW 2.4 km/h 7.4 km/h 96% 0 mm W/m2
02:01 5.6 °C 4.9 °C 1008.4 hPa SSE 4.2 km/h 7.4 km/h 96% 0 mm W/m2
02:11 5.6 °C 5 °C 1008.4 hPa SSE 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0 mm W/m2
02:16 5.6 °C 5 °C 1008.4 hPa SSE 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0 mm W/m2
02:21 5.7 °C 5.1 °C 1008.4 hPa South 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0 mm W/m2
02:36 5.8 °C 5.1 °C 1008.7 hPa SSW 1.8 km/h 3.7 km/h 95% 0 mm W/m2
02:41 5.7 °C 5 °C 1008.7 hPa SSE 1.4 km/h 3.7 km/h 95% 0 mm W/m2
02:46 5.7 °C 5 °C 1008.7 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 95% 0 mm W/m2
02:51 5.7 °C 5 °C 1009 hPa SSW 6.4 km/h 11.3 km/h 95% 0 mm W/m2
02:56 5.8 °C 5.1 °C 1009 hPa SSW 5.3 km/h 13 km/h 95% 0.25 mm W/m2
03:01 5.8 °C 5.1 °C 1009 hPa SE 5.3 km/h 9.3 km/h 95% 0.25 mm W/m2
03:16 5.8 °C 4.9 °C 1009.4 hPa SSE 6.3 km/h 9.7 km/h 94% 0.25 mm W/m2
03:21 5.8 °C 4.9 °C 1009.7 hPa SE 7.7 km/h 13 km/h 94% 0.25 mm W/m2
03:26 5.8 °C 4.9 °C 1009.7 hPa SSW 6.3 km/h 13 km/h 94% 0.25 mm W/m2
03:31 5.8 °C 4.9 °C 1009.7 hPa SSE 6 km/h 11.3 km/h 94% 0.25 mm W/m2
03:36 5.8 °C 4.9 °C 1009.7 hPa WSW 7.7 km/h 13 km/h 94% 0.25 mm W/m2
03:41 5.8 °C 4.8 °C 1009.4 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 93% 0.25 mm W/m2
03:46 5.8 °C 4.7 °C 1009.4 hPa South 6.1 km/h 11.1 km/h 93% 0.25 mm W/m2
03:51 5.8 °C 4.8 °C 1009.4 hPa SW 3.7 km/h 7.4 km/h 93% 0.25 mm W/m2
03:56 5.8 °C 4.7 °C 1009.4 hPa SSE 4.2 km/h 11.1 km/h 93% 0.25 mm W/m2
04:01 5.8 °C 4.6 °C 1009.4 hPa South 4.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.25 mm W/m2
04:11 5.7 °C 4.4 °C 1009.7 hPa South 5 km/h 7.4 km/h 92% 0 mm W/m2
04:16 5.6 °C 4.4 °C 1009.7 hPa South 5 km/h 9.3 km/h 92% 0 mm W/m2
04:21 5.6 °C 4.3 °C 1010 hPa WSW 4.5 km/h 9.7 km/h 92% 0 mm W/m2
04:26 5.5 °C 4.3 °C 1010 hPa SSW 4.3 km/h 7.4 km/h 92% 0 mm W/m2
04:31 5.5 °C 4.3 °C 1010 hPa SSW 5.1 km/h 9.3 km/h 92% 0 mm W/m2
04:55 5.7 °C 4.2 °C 1010 hPa SSW 5 km/h 11.1 km/h 90% 0 mm W/m2
05:00 5.7 °C 4.2 °C 1010 hPa WSW 5.8 km/h 11.1 km/h 90% 0 mm W/m2
05:05 5.7 °C 4.2 °C 1010.4 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 90% 0 mm W/m2
05:10 5.8 °C 4.1 °C 1010.4 hPa SE 4.3 km/h 9.3 km/h 89% 0 mm W/m2
05:20 5.9 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 87% 0 mm W/m2
05:25 5.9 °C 3.9 °C 1010.7 hPa South 2.9 km/h 7.4 km/h 87% 0 mm W/m2
05:30 5.9 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SSW 2.6 km/h 7.4 km/h 87% 0 mm W/m2
05:35 5.9 °C 3.8 °C 1011.1 hPa SW 2.1 km/h 4.8 km/h 86% 0 mm W/m2
05:40 5.8 °C 3.8 °C 1011.1 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
05:55 6.2 °C 4 °C 1011.4 hPa South 3.2 km/h 5.6 km/h 86% 0 mm W/m2
06:00 6.2 °C 4 °C 1011.4 hPa South 2.6 km/h 7.4 km/h 86% 0 mm W/m2
06:05 6.1 °C 3.9 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0 mm W/m2
06:13 6 °C 3.8 °C 1011.7 hPa ESE 0.3 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
06:18 5.8 °C 3.7 °C 1011.7 hPa SE 0.2 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
06:28 5.6 °C 3.6 °C 1012.1 hPa SSE 4.2 km/h 6.4 km/h 87% 0 mm W/m2
06:38 5.7 °C 3.7 °C 1012.4 hPa SW 2.1 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
06:43 5.8 °C 3.8 °C 1012.4 hPa South 3.7 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
06:48 5.7 °C 3.7 °C 1012.4 hPa SW 4.7 km/h 9.3 km/h 87% 0 mm W/m2
06:53 5.7 °C 3.7 °C 1012.4 hPa SSE 4 km/h 7.4 km/h 87% 0 mm W/m2
06:58 5.5 °C 3.5 °C 1012.8 hPa SE 5.3 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
07:03 5.3 °C 3.4 °C 1012.8 hPa SSW 3.7 km/h 7.4 km/h 88% 0 mm W/m2
07:08 5.2 °C 3.4 °C 1012.4 hPa SSE 5.8 km/h 9.7 km/h 88% 0 mm W/m2
07:13 5.3 °C 3.4 °C 1012.8 hPa SW 5 km/h 9.3 km/h 88% 0 mm W/m2
07:18 5.3 °C 3.5 °C 1012.4 hPa WSW 4.8 km/h 7.4 km/h 88% 0 mm W/m2
07:23 5.7 °C 3.9 °C 1012.8 hPa SSW 6.9 km/h 14.8 km/h 88% 0 mm W/m2
07:28 6 °C 4 °C 1012.8 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
07:33 6.3 °C 4.1 °C 1012.8 hPa SSW 4.8 km/h 11.1 km/h 86% 0 mm W/m2
07:43 6.8 °C 4.3 °C 1013.1 hPa SW 6.4 km/h 13 km/h 84% 0 mm W/m2
07:48 6.8 °C 4.3 °C 1013.1 hPa WSW 5.5 km/h 13 km/h 84% 0 mm W/m2
07:53 7.1 °C 4.4 °C 1013.1 hPa SSW 6.3 km/h 11.1 km/h 83% 0 mm W/m2
07:58 7.4 °C 4.5 °C 1013.1 hPa SSW 6.8 km/h 13 km/h 82% 0 mm W/m2
08:03 7.7 °C 4.4 °C 1013.4 hPa South 6.8 km/h 11.3 km/h 80% 0 mm W/m2
08:08 7.7 °C 4.5 °C 1013.4 hPa South 5.3 km/h 9.3 km/h 80% 0 mm W/m2
08:13 7.8 °C 4.6 °C 1013.4 hPa South 2.6 km/h 5.6 km/h 80% 0 mm W/m2
08:18 8.1 °C 4.8 °C 1013.8 hPa SSW 1.1 km/h 3.7 km/h 80% 0 mm W/m2
08:23 8.1 °C 4.4 °C 1013.8 hPa SSE 5.1 km/h 8 km/h 78% 0 mm W/m2
08:28 7.8 °C 4.2 °C 1013.8 hPa SW 4.7 km/h 7.4 km/h 78% 0 mm W/m2
08:38 7.6 °C 4.2 °C 1014.1 hPa SSW 2.6 km/h 5.6 km/h 79% 0 mm W/m2
08:43 7.6 °C 4.4 °C 1014.1 hPa SSE 2.3 km/h 5.6 km/h 80% 0 mm W/m2
08:48 8.2 °C 4.6 °C 1014.1 hPa SE 5 km/h 16.7 km/h 78% 0 mm W/m2
08:53 8.7 °C 4.7 °C 1014.4 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0 mm W/m2
08:58 9.1 °C 4.7 °C 1014.4 hPa SSW 5.5 km/h 13 km/h 74% 0 mm W/m2
09:08 9.4 °C 4.4 °C 1014.4 hPa WSW 6.4 km/h 18.5 km/h 71% 0 mm W/m2
09:13 9.7 °C 4.7 °C 1014.8 hPa WSW 9.2 km/h 16.7 km/h 71% 0 mm W/m2
09:33 10.2 °C 4.5 °C 1014.8 hPa SSE 6.4 km/h 13 km/h 68% 0 mm W/m2
09:38 10.3 °C 4.7 °C 1014.8 hPa SW 12.6 km/h 18.5 km/h 68% 0 mm W/m2
09:48 10 °C 4.2 °C 1014.8 hPa SW 11.4 km/h 18.5 km/h 67% 0 mm W/m2
09:58 9.8 °C 4.2 °C 1015.1 hPa SSW 13.4 km/h 17.7 km/h 68% 0 mm W/m2
10:08 9.8 °C 4.3 °C 1015.1 hPa SSE 6.9 km/h 16.7 km/h 69% 0 mm W/m2
10:13 9.8 °C 4.2 °C 1015.5 hPa SW 6.1 km/h 9.7 km/h 68% 0 mm W/m2
10:18 9.7 °C 4.1 °C 1015.5 hPa SW 7.7 km/h 18.5 km/h 68% 0 mm W/m2
10:23 9.7 °C 4.1 °C 1015.5 hPa SSW 5.6 km/h 11.1 km/h 68% 0 mm W/m2
10:28 9.7 °C 4.3 °C 1015.5 hPa SW 6 km/h 11.1 km/h 69% 0 mm W/m2
10:33 9.7 °C 4.3 °C 1015.8 hPa SW 7.4 km/h 14.5 km/h 69% 0 mm W/m2
10:38 9.9 °C 4.3 °C 1015.5 hPa South 10.1 km/h 18.5 km/h 68% 0 mm W/m2
10:43 9.9 °C 4.1 °C 1015.8 hPa SSW 8.4 km/h 16.7 km/h 67% 0 mm W/m2
10:48 10.1 °C 4.4 °C 1015.8 hPa SW 8 km/h 18.5 km/h 68% 0 mm W/m2
10:53 10.2 °C 4.6 °C 1015.5 hPa SSW 5 km/h 13 km/h 68% 0 mm W/m2
10:58 10.6 °C 4.4 °C 1015.5 hPa South 4.5 km/h 13 km/h 66% 0 mm W/m2
11:03 11 °C 4.4 °C 1015.8 hPa SW 7.1 km/h 16.7 km/h 64% 0 mm W/m2
11:08 11.3 °C 4.1 °C 1015.8 hPa South 9.8 km/h 18.5 km/h 61% 0 mm W/m2
11:13 11.6 °C 4.1 °C 1015.8 hPa SSE 8.4 km/h 14.8 km/h 60% 0 mm W/m2
11:18 11.9 °C 4.1 °C 1015.8 hPa SW 8.4 km/h 14.8 km/h 59% 0 mm W/m2
11:23 12.3 °C 4.9 °C 1016.1 hPa SW 3.1 km/h 7.4 km/h 61% 0 mm W/m2
11:28 12.4 °C 3.8 °C 1015.8 hPa West 9.5 km/h 13 km/h 56% 0 mm W/m2
11:33 12.3 °C 3.2 °C 1015.8 hPa WNW 8.2 km/h 16.7 km/h 54% 0 mm W/m2
11:38 12.2 °C 3.9 °C 1015.8 hPa SW 9.2 km/h 13 km/h 57% 0 mm W/m2
11:43 12.3 °C 4 °C 1015.8 hPa SSW 9.2 km/h 18.5 km/h 57% 0 mm W/m2
11:48 12.3 °C 4.3 °C 1015.8 hPa SSW 5.1 km/h 16.7 km/h 58% 0 mm W/m2
11:53 12.4 °C 3.8 °C 1015.8 hPa SW 10.6 km/h 18.5 km/h 56% 0 mm W/m2
11:58 12.3 °C 3.7 °C 1015.8 hPa SW 7.1 km/h 16.1 km/h 56% 0 mm W/m2
12:03 12.4 °C 4.1 °C 1015.8 hPa SSW 8.5 km/h 16.7 km/h 57% 0 mm W/m2
12:08 12.7 °C 4.4 °C 1015.8 hPa SE 6.9 km/h 12.9 km/h 57% 0 mm W/m2
12:13 12.5 °C 3.9 °C 1015.8 hPa SW 8 km/h 14.8 km/h 56% 0 mm W/m2
12:18 11.9 °C 3.9 °C 1015.8 hPa South 6.1 km/h 6.4 km/h 58% 0 mm W/m2
12:23 11.6 °C 3.8 °C 1015.8 hPa SW 10.3 km/h 14.8 km/h 59% 0 mm W/m2
12:28 11.3 °C 3.3 °C 1015.8 hPa SW 8.2 km/h 14.8 km/h 58% 0 mm W/m2
12:33 11.2 °C 3.7 °C 1015.8 hPa SSW 4 km/h 11.1 km/h 60% 0 mm W/m2
12:38 11.2 °C 3.7 °C 1015.8 hPa SW 5.5 km/h 13 km/h 60% 0 mm W/m2
12:43 11.2 °C 4.2 °C 1015.8 hPa SW 3.1 km/h 7.4 km/h 62% 0 mm W/m2
12:48 11.2 °C 4.2 °C 1015.8 hPa SW 5.8 km/h 9.3 km/h 62% 0 mm W/m2
12:53 11.1 °C 3.9 °C 1015.8 hPa West 7.2 km/h 13 km/h 61% 0 mm W/m2
12:58 11.1 °C 3.4 °C 1015.8 hPa WSW 5.5 km/h 7.4 km/h 59% 0 mm W/m2
13:03 11.1 °C 3.9 °C 1015.8 hPa SSE 2.3 km/h 5.6 km/h 61% 0 mm W/m2
13:08 11.1 °C 3.6 °C 1015.8 hPa SSE 3.2 km/h 5.6 km/h 60% 0 mm W/m2
13:13 11.2 °C 3.4 °C 1015.8 hPa SW 0.8 km/h 1.9 km/h 59% 0 mm W/m2
13:18 11.3 °C 4.3 °C 1015.8 hPa WSW 5 km/h 7.4 km/h 62% 0 mm W/m2
13:23 11.2 °C 4.2 °C 1015.8 hPa South 2.6 km/h 5.6 km/h 62% 0 mm W/m2
13:28 11.2 °C 4.2 °C 1015.8 hPa WSW 4.3 km/h 7.4 km/h 62% 0 mm W/m2
13:33 11.2 °C 3.9 °C 1015.8 hPa SW 3.4 km/h 5.6 km/h 61% 0 mm W/m2
13:38 11.1 °C 3.9 °C 1015.8 hPa South 2.9 km/h 9.3 km/h 61% 0 mm W/m2
13:43 11.1 °C 4.1 °C 1015.8 hPa SE 1.8 km/h 5.6 km/h 62% 0 mm W/m2
13:48 11.2 °C 4.4 °C 1015.8 hPa WSW 4.7 km/h 7.4 km/h 63% 0 mm W/m2
13:53 11.2 °C 4.8 °C 1015.8 hPa SSW 2.9 km/h 7.4 km/h 65% 0 mm W/m2
13:58 11.3 °C 5.4 °C 1015.8 hPa SSW 2.9 km/h 6.4 km/h 67% 0 mm W/m2
14:03 11.8 °C 5.4 °C 1015.8 hPa SW 5.3 km/h 9.3 km/h 65% 0 mm W/m2
14:08 12 °C 5.2 °C 1015.8 hPa ESE 5.6 km/h 9.3 km/h 63% 0 mm W/m2
14:13 11.8 °C 4.8 °C 1015.8 hPa SE 5.8 km/h 9.3 km/h 62% 0 mm W/m2
14:18 11.6 °C 4.8 °C 1015.8 hPa ESE 3.9 km/h 9.3 km/h 63% 0 mm W/m2
14:23 11.6 °C 5.2 °C 1015.8 hPa SE 3.2 km/h 5.6 km/h 65% 0 mm W/m2
14:28 11.5 °C 4.9 °C 1015.8 hPa SE 2.6 km/h 5.6 km/h 64% 0 mm W/m2
14:33 11.3 °C 4.8 °C 1015.8 hPa SE 2.4 km/h 3.7 km/h 64% 0 mm W/m2
14:38 11.2 °C 4.4 °C 1015.8 hPa SSE 1.3 km/h 5.6 km/h 63% 0 mm W/m2
14:43 11.1 °C 4.8 °C 1015.8 hPa SE 2.1 km/h 5.6 km/h 65% 0 mm W/m2
14:48 11 °C 4.9 °C 1015.8 hPa South 1.3 km/h 5.6 km/h 66% 0 mm W/m2
14:53 10.9 °C 5 °C 1015.8 hPa SSE 3.2 km/h 5.6 km/h 67% 0 mm W/m2
14:58 10.8 °C 4.9 °C 1015.8 hPa SSW 2.6 km/h 5.6 km/h 67% 0 mm W/m2
15:03 10.7 °C 4.8 °C 1016.1 hPa South 1.8 km/h 5.6 km/h 67% 0 mm W/m2
15:08 10.7 °C 5 °C 1016.1 hPa SSW 2.3 km/h 3.7 km/h 68% 0 mm W/m2
15:13 10.7 °C 5.2 °C 1016.1 hPa Calm   1.9 km/h 69% 0 mm W/m2
15:18 10.6 °C 5.1 °C 1016.1 hPa Calm   1.9 km/h 69% 0 mm W/m2
15:23 10.6 °C 5.1 °C 1016.1 hPa Calm   1.9 km/h 69% 0 mm W/m2
15:28 10.5 °C 5.3 °C 1016.1 hPa Calm     70% 0 mm W/m2
15:33 10.5 °C 5.4 °C 1016.1 hPa Calm     71% 0 mm W/m2
15:38 10.5 °C 5.4 °C 1016.1 hPa Calm     71% 0 mm W/m2
15:43 10.4 °C 5.6 °C 1016.5 hPa South 0.8 km/h 3.7 km/h 72% 0 mm W/m2
15:48 10.3 °C 5.5 °C 1016.5 hPa South 1.1 km/h 1.9 km/h 72% 0 mm W/m2
15:53 10.1 °C 5.4 °C 1016.5 hPa SSW 1.4 km/h 3.7 km/h 73% 0.51 mm W/m2
15:58 9.4 °C 5.4 °C 1016.5 hPa WSW 1.6 km/h 3.7 km/h 76% 0.76 mm W/m2
16:03 9.2 °C 5.8 °C 1016.5 hPa Calm     79% 1.02 mm W/m2
16:08 9.1 °C 5.8 °C 1016.5 hPa NW 0.2 km/h 1.6 km/h 80% 1.02 mm W/m2
16:13 9 °C 6.1 °C 1016.5 hPa Calm     82% 1.02 mm W/m2
16:18 8.9 °C 6.2 °C 1016.8 hPa WSW 2.1 km/h 4.8 km/h 83% 1.02 mm W/m2
16:23 8.9 °C 6.1 °C 1016.8 hPa NNE 1.9 km/h 5.6 km/h 82% 1.02 mm W/m2
16:28 8.8 °C 5.7 °C 1016.8 hPa NE 8.2 km/h 13 km/h 81% 1.02 mm W/m2
16:33 8.6 °C 5.7 °C 1016.8 hPa NNE 3.5 km/h 9.3 km/h 82% 1.02 mm W/m2
16:39 8.4 °C 5.6 °C 1016.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 1.02 mm W/m2
16:44 8.3 °C 5.6 °C 1016.8 hPa NNE 2.4 km/h 3.7 km/h 83% 1.02 mm W/m2
16:49 8.2 °C 5.6 °C 1017.2 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 84% 1.02 mm W/m2
16:54 8 °C 5.4 °C 1017.2 hPa North 3.7 km/h 5.6 km/h 84% 1.02 mm W/m2
16:59 7.8 °C 5.3 °C 1017.2 hPa NNE 2.9 km/h 7.4 km/h 84% 0.51 mm W/m2
17:04 7.8 °C 5.4 °C 1017.2 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 85% 0.25 mm W/m2
17:09 7.7 °C 5.5 °C 1017.2 hPa SSW 1.9 km/h 4.8 km/h 86% 0 mm W/m2
17:14 7.7 °C 5.5 °C 1017.2 hPa NNE 0.2 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
17:19 7.6 °C 5.6 °C 1017.2 hPa WSW 2.4 km/h 3.2 km/h 87% 0 mm W/m2
17:24 7.5 °C 5.5 °C 1017.2 hPa NNE 4.8 km/h 7.4 km/h 87% 0 mm W/m2
17:29 7.5 °C 5.7 °C 1017.2 hPa NNE 4.3 km/h 9.3 km/h 88% 0.25 mm W/m2
17:34 7.4 °C 5.6 °C 1017.5 hPa SW 2.1 km/h 2.1 km/h 88% 0.25 mm W/m2
17:39 7.3 °C 5.7 °C 1017.5 hPa NW 2.6 km/h 5.6 km/h 89% 0.51 mm W/m2
17:44 7.2 °C 5.6 °C 1017.8 hPa North 2.1 km/h 5.6 km/h 89% 1.02 mm W/m2
17:49 7.2 °C 5.6 °C 1017.8 hPa NNE 0.6 km/h 3.7 km/h 90% 1.52 mm W/m2
17:54 7.1 °C 5.6 °C 1017.8 hPa NW 0.8 km/h 3.2 km/h 90% 1.52 mm W/m2
17:59 7.1 °C 5.7 °C 1017.8 hPa NW 2.3 km/h 5.6 km/h 91% 1.78 mm W/m2
18:04 7.1 °C 5.7 °C 1017.8 hPa Calm     91% 2.03 mm W/m2
18:09 7 °C 5.6 °C 1017.8 hPa SW 1.6 km/h 5.6 km/h 91% 2.29 mm W/m2
18:14 7 °C 5.6 °C 1017.8 hPa North 3.2 km/h 5.6 km/h 91% 2.29 mm W/m2
18:15 7 °C 5.6 °C 1017.8 hPa WNW 2.6 km/h 6.4 km/h 91% 2.29 mm W/m2
18:20 7 °C 5.6 °C 1017.8 hPa WNW 1.4 km/h 4.8 km/h 91% 2.29 mm W/m2
18:25 6.9 °C 5.7 °C 1017.8 hPa WNW 0.3 km/h 1.9 km/h 92% 2.29 mm W/m2
18:30 6.9 °C 5.7 °C 1017.8 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 92% 2.29 mm W/m2
18:35 6.9 °C 5.7 °C 1017.8 hPa WSW 0.6 km/h 1.9 km/h 92% 2.29 mm W/m2
18:40 6.9 °C 5.7 °C 1017.8 hPa NNE 1.3 km/h 5.6 km/h 92% 2.29 mm W/m2
18:45 6.9 °C 5.7 °C 1017.8 hPa NNE 0.3 km/h 1.9 km/h 92% 2.03 mm W/m2
18:50 6.9 °C 5.6 °C 1017.8 hPa NNE 0.5 km/h 3.7 km/h 91% 1.52 mm W/m2
18:55 7 °C 5.6 °C 1017.8 hPa NNE 0.3 km/h 1.9 km/h 91% 1.02 mm W/m2
19:00 6.9 °C 5.6 °C 1017.8 hPa NW 1.1 km/h 3.7 km/h 91% 0.76 mm W/m2
19:05 6.9 °C 5.5 °C 1017.8 hPa WSW 1.1 km/h 1.9 km/h 91% 0.51 mm W/m2
19:10 6.9 °C 5.5 °C 1017.8 hPa WSW 0.8 km/h 3.7 km/h 91% 0.51 mm W/m2
19:15 6.9 °C 5.5 °C 1018.2 hPa NW 1.8 km/h 5.6 km/h 91% 0.51 mm W/m2
19:21 6.8 °C 5.4 °C 1018.2 hPa NNW 1.1 km/h 5.6 km/h 91% 0.51 mm W/m2
19:26 6.8 °C 5.4 °C 1018.2 hPa NNW 1.8 km/h 5.6 km/h 91% 0.25 mm W/m2
19:31 6.8 °C 5.4 °C 1018.2 hPa NW 1.4 km/h 5.6 km/h 91% 0.25 mm W/m2
19:36 6.8 °C 5.4 °C 1018.2 hPa WSW 0.5 km/h 1.9 km/h 91% 0.25 mm W/m2
19:41 6.8 °C 5.4 °C 1018.2 hPa West 0.6 km/h 3.7 km/h 91% 0 mm W/m2
19:46 6.7 °C 5.3 °C 1017.8 hPa North 1 km/h 3.7 km/h 91% 0 mm W/m2
19:51 6.7 °C 5.3 °C 1017.8 hPa NW 1.8 km/h 3.7 km/h 91% 0 mm W/m2
19:56 6.7 °C 5.3 °C 1018.2 hPa West 1.3 km/h 3.7 km/h 91% 0 mm W/m2
20:01 6.7 °C 5.3 °C 1018.2 hPa WNW 1.6 km/h 1.9 km/h 91% 0 mm W/m2
20:06 6.6 °C 5.2 °C 1018.2 hPa West 0.5 km/h 1.9 km/h 91% 0 mm W/m2
20:11 6.5 °C 5.1 °C 1018.2 hPa Calm     91% 0 mm W/m2
20:16 6.4 °C 5.1 °C 1018.2 hPa Calm     91% 0 mm W/m2
20:21 6.3 °C 5.1 °C 1018.2 hPa Calm     92% 0 mm W/m2
20:26 6.2 °C 4.9 °C 1018.2 hPa Calm     92% 0 mm W/m2
20:31 6.1 °C 4.9 °C 1018.2 hPa Calm     92% 0 mm W/m2
20:36 5.9 °C 4.7 °C 1018.2 hPa Calm     92% 0 mm W/m2
20:41 5.8 °C 4.6 °C 1018.2 hPa Calm     92% 0 mm W/m2
20:46 5.8 °C 4.7 °C 1018.2 hPa Calm     93% 0 mm W/m2
20:51 5.7 °C 4.7 °C 1018.2 hPa Calm     93% 0 mm W/m2
20:56 5.7 °C 4.6 °C 1018.2 hPa Calm     93% 0 mm W/m2
21:01 5.7 °C 4.8 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:06 5.7 °C 4.8 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:11 5.7 °C 4.8 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:19 5.6 °C 4.7 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:24 5.5 °C 4.6 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:29 5.4 °C 4.5 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:34 5.3 °C 4.4 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:39 5.2 °C 4.3 °C 1018.5 hPa Calm     94% 0 mm W/m2
21:44 5.1 °C 4.2 °C 1018.5 hPa SW 1.1 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
21:49 5 °C 4.1 °C 1018.5 hPa SW 1.4 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
21:54 4.9 °C 4 °C 1018.5 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
21:59 4.8 °C 3.9 °C 1018.5 hPa SW 1.3 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
22:04 4.8 °C 3.9 °C 1018.5 hPa SW 1.6 km/h 1.9 km/h 94% 0 mm W/m2
22:09 4.8 °C 4.1 °C 1018.5 hPa SW 0.6 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
22:14 4.7 °C 3.9 °C 1018.5 hPa SW 0.8 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
22:19 4.5 °C 3.6 °C 1018.5 hPa SSW 0.2 km/h 1.6 km/h 94% 0 mm W/m2
22:24 4.4 °C 3.7 °C 1018.5 hPa SW 0.3 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
22:29 4.3 °C 3.6 °C 1018.5 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 95% 0 mm W/m2
