^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 8, 2017 Unita' di misura:  Metriche    Inglesi   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 13.6 °C 3.8 °C 8.5 °C
Punto di Rugiada: 8.4 °C 1.6 °C 5.1 °C
Umidita': 93% 63% 80%
Velocita' Vento: 10.8km/h 0km/h 4.3km/h
Raffica di Vento: 18.5km/h - -
Direzione Vento- - South
Pressione: 1027.3 hPa 1014.4 hPa -
Precipitazioni: 0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 8, 2017
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:02 4.4 °C 2.4 °C 1027.3 hPa SW 1.8 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
00:07 4.2 °C 2.2 °C 1027.3 hPa SW 2.4 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
00:12 4.1 °C 2.2 °C 1027.3 hPa SSW 2.6 km/h 3.7 km/h 88% 0 mm W/m2
00:17 3.9 °C 2.1 °C 1027.3 hPa SW 1.6 km/h 1.9 km/h 88% 0 mm W/m2
00:28 3.8 °C 2 °C 1027.3 hPa SW 0.5 km/h 1.9 km/h 88% 0 mm W/m2
00:33 4 °C 2.3 °C 1027.3 hPa SW 0.3 km/h 1.9 km/h 89% 0 mm W/m2
00:38 4.2 °C 2.6 °C 1027 hPa SW 1.3 km/h 1.9 km/h 89% 0 mm W/m2
00:43 4 °C 2.1 °C 1027 hPa SW 2.3 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
00:48 3.8 °C 2 °C 1027 hPa SW 0.8 km/h 3.7 km/h 88% 0 mm W/m2
00:54 3.8 °C 2.1 °C 1027 hPa SW 2.1 km/h 3.7 km/h 89% 0 mm W/m2
00:59 3.8 °C 2.3 °C 1027 hPa SW 3.2 km/h 3.7 km/h 90% 0 mm W/m2
01:04 4.1 °C 2.4 °C 1026.6 hPa SW 2.9 km/h 3.7 km/h 89% 0 mm W/m2
01:09 4 °C 2.3 °C 1026.6 hPa SSW 0.6 km/h 1.9 km/h 89% 0 mm W/m2
01:21 3.9 °C 2.4 °C 1026.6 hPa Calm     90% 0 mm W/m2
01:26 4.2 °C 2.5 °C 1026.6 hPa Calm     89% 0 mm W/m2
01:46 4.3 °C 2.5 °C 1026.6 hPa Calm     88% 0 mm W/m2
01:51 4.4 °C 2.6 °C 1026.6 hPa SW 0.2 km/h 1.9 km/h 88% 0 mm W/m2
01:56 4.6 °C 2.7 °C 1026.6 hPa SW 1.1 km/h 1.9 km/h 88% 0 mm W/m2
02:11 4.9 °C 2.8 °C 1026.6 hPa WSW 0.2 km/h 3.2 km/h 86% 0 mm W/m2
02:16 5.1 °C 2.9 °C 1026.6 hPa SW 1.6 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
02:21 5.3 °C 2.9 °C 1026.6 hPa WSW 1.3 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
02:26 5.3 °C 3 °C 1026.6 hPa SW 0.5 km/h 1.9 km/h 85% 0 mm W/m2
02:36 5.6 °C 3.1 °C 1026.3 hPa WSW 1 km/h 3.7 km/h 84% 0 mm W/m2
02:46 5.9 °C 3.3 °C 1026.3 hPa WSW 0.8 km/h 1.9 km/h 83% 0 mm W/m2
02:56 5.9 °C 3.1 °C 1026 hPa WSW 0.8 km/h 3.7 km/h 82% 0 mm W/m2
03:01 5.8 °C 2.9 °C 1026 hPa Calm     82% 0 mm W/m2
03:11 5.3 °C 2.5 °C 1026 hPa Calm   1.9 km/h 82% 0 mm W/m2
03:16 5 °C 2.3 °C 1026 hPa WSW 0.6 km/h   83% 0 mm W/m2
03:21 4.9 °C 2.4 °C 1026 hPa SW 0.5 km/h 1.9 km/h 84% 0 mm W/m2
03:26 4.8 °C 2.3 °C 1026 hPa WSW 0.3 km/h 1.9 km/h 84% 0 mm W/m2
03:31 4.6 °C 2.1 °C 1026 hPa Calm   1.9 km/h 84% 0 mm W/m2
03:36 4.4 °C 2.1 °C 1026 hPa SSW 0.5 km/h 1.9 km/h 85% 0 mm W/m2
03:41 4.3 °C 2.2 °C 1025.6 hPa SW 1.1 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
03:46 4.4 °C 2.3 °C 1025.6 hPa SW 0.8 km/h 3.2 km/h 86% 0 mm W/m2
03:51 4.4 °C 2.2 °C 1025.6 hPa SW 1.4 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
04:01 4.7 °C 2.5 °C 1025.6 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
04:06 4.9 °C 2.6 °C 1025.6 hPa SW 1 km/h 1.9 km/h 85% 0 mm W/m2
04:11 5.1 °C 2.7 °C 1025.3 hPa WSW 1.9 km/h 3.2 km/h 85% 0 mm W/m2
04:16 5.3 °C 2.8 °C 1025.3 hPa Calm     84% 0 mm W/m2
04:21 5.1 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Calm     83% 0 mm W/m2
04:27 4.9 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Calm     83.5% 0 mm W/m2
04:32 4.8 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Calm     85% 0 mm W/m2
04:51 4.6 °C 2.4 °C 1025.3 hPa South 1 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
04:56 4.6 °C 2.4 °C 1024.9 hPa Calm   1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
05:06 4.5 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0 mm W/m2
05:11 4.4 °C 2.3 °C 1024.9 hPa SSW 0.5 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
05:26 4.3 °C 2.3 °C 1024.9 hPa SE 1 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
05:36 4.3 °C 2.3 °C 1024.9 hPa SSW 0.8 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
05:41 4.3 °C 2.3 °C 1024.9 hPa WSW 1.3 km/h 1.9 km/h 87% 0 mm W/m2
05:46 4.2 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Calm     86% 0 mm W/m2
05:53 4.1 °C 2 °C 1024.9 hPa SSW 0.2 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
05:58 4.1 °C 2.1 °C 1024.9 hPa South 0.8 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
06:03 4 °C 1.9 °C 1024.9 hPa SW 1.1 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
06:08 3.9 °C 1.8 °C 1024.9 hPa SSW 0.6 km/h 1.9 km/h 86% 0 mm W/m2
06:13 3.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa ESE 1.3 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
06:18 3.8 °C 1.8 °C 1024.6 hPa SSW 0.3 km/h 1.9 km/h 87% 0 mm W/m2
06:23 3.8 °C 1.8 °C 1024.6 hPa South 0.8 km/h 3.7 km/h 87% 0 mm W/m2
06:28 3.8 °C 1.8 °C 1024.6 hPa SE 2.6 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
06:33 3.9 °C 1.9 °C 1024.6 hPa South 1.6 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
06:38 4 °C 1.9 °C 1024.6 hPa SW 1.9 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
06:43 4.1 °C 1.9 °C 1024.6 hPa SSE 2.4 km/h 5.6 km/h 86% 0 mm W/m2
06:48 4.1 °C 1.9 °C 1024.6 hPa South 2.6 km/h 5.6 km/h 86% 0 mm W/m2
06:53 4.1 °C 1.8 °C 1024.6 hPa SE 2.7 km/h 5.6 km/h 85% 0 mm W/m2
06:58 4.2 °C 1.9 °C 1024.6 hPa South 2.6 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
07:03 4.2 °C 1.9 °C 1024.6 hPa SE 2.1 km/h 5.6 km/h 85% 0 mm W/m2
07:08 4.2 °C 1.7 °C 1024.6 hPa SSW 1.9 km/h 3.7 km/h 84% 0 mm W/m2
07:13 4 °C 1.6 °C 1024.6 hPa SW 1.9 km/h 5.6 km/h 84% 0 mm W/m2
07:18 3.9 °C 1.6 °C 1024.3 hPa SW 0.6 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
07:21 3.8 °C 1.6 °C 1024.6 hPa SSW 1.9 km/h 5.6 km/h 85% 0 mm W/m2
07:26 3.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa SSW 1.9 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
07:31 4.2 °C 2.1 °C 1024.6 hPa SSW 1.3 km/h 3.7 km/h 86% 0 mm W/m2
07:36 4.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa SSW 1.3 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
07:41 4.6 °C 2.3 °C 1024.3 hPa SE 2.1 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
07:46 4.9 °C 2.6 °C 1024.3 hPa SE 2.4 km/h 3.7 km/h 85% 0 mm W/m2
07:51 5.3 °C 2.8 °C 1024.3 hPa SSE 3.4 km/h 7.4 km/h 84% 0 mm W/m2
08:01 5.7 °C 3 °C 1024.3 hPa WSW 5.6 km/h 9.3 km/h 83% 0 mm W/m2
08:11 6.2 °C 3.3 °C 1024.3 hPa SSE 3.5 km/h 7.4 km/h 82% 0 mm W/m2
08:16 6.6 °C 3.7 °C 1024.3 hPa South 4.2 km/h 7.4 km/h 82% 0 mm W/m2
08:21 6.8 °C 3.8 °C 1024.3 hPa South 3.7 km/h 6.4 km/h 81% 0 mm W/m2
08:26 7.1 °C 3.8 °C 1024.3 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 80% 0 mm W/m2
08:31 7.2 °C 4 °C 1024.3 hPa South 4.3 km/h 8 km/h 80% 0 mm W/m2
08:36 7.4 °C 4.1 °C 1024.3 hPa SSE 4.7 km/h 8 km/h 79% 0 mm W/m2
08:51 8.3 °C 4.7 °C 1023.9 hPa South 3.5 km/h 5.6 km/h 78% 0 mm W/m2
08:56 8.7 °C 4.8 °C 1023.9 hPa South 4.5 km/h 9.3 km/h 77% 0 mm W/m2
09:01 9.1 °C 5.1 °C 1023.9 hPa SW 5.3 km/h 11.1 km/h 76% 0 mm W/m2
09:06 9.3 °C 4.9 °C 1023.9 hPa SE 5.3 km/h 9.3 km/h 74% 0 mm W/m2
09:11 9.4 °C 4.6 °C 1023.9 hPa SSW 8.5 km/h 11.3 km/h 72% 0 mm W/m2
09:21 9.7 °C 4.9 °C 1023.9 hPa SW 5.8 km/h 11.3 km/h 72% 0 mm W/m2
09:26 9.8 °C 4.8 °C 1023.9 hPa SSW 5.6 km/h 9.3 km/h 71% 0 mm W/m2
09:31 9.8 °C 5 °C 1023.9 hPa South 5.8 km/h 14.5 km/h 72% 0 mm W/m2
09:36 10 °C 5 °C 1023.9 hPa South 6.9 km/h 11.1 km/h 71% 0 mm W/m2
09:41 10.3 °C 5.3 °C 1023.9 hPa WSW 4.5 km/h 5.6 km/h 71% 0 mm W/m2
09:51 10.6 °C 5.2 °C 1023.9 hPa SE 9.3 km/h 13 km/h 69% 0 mm W/m2
09:56 10.7 °C 5.2 °C 1023.9 hPa SW 7.4 km/h 11.1 km/h 69% 0 mm W/m2
10:01 10.8 °C 5.4 °C 1023.6 hPa South 7.7 km/h 11.3 km/h 69% 0 mm W/m2
10:06 11 °C 5.5 °C 1023.6 hPa SE 6 km/h 18.5 km/h 69% 0 mm W/m2
10:16 11.3 °C 5.8 °C 1023.6 hPa SW 7.7 km/h 13 km/h 69% 0 mm W/m2
10:26 11.6 °C 6.3 °C 1023.6 hPa SSW 6 km/h 13 km/h 70% 0 mm W/m2
10:31 11.8 °C 6.5 °C 1023.6 hPa WSW 6.3 km/h 14.8 km/h 70% 0 mm W/m2
10:41 12 °C 6.3 °C 1023.2 hPa SE 5.1 km/h 9.3 km/h 68% 0 mm W/m2
10:51 12.2 °C 6.7 °C 1022.9 hPa SW 5.1 km/h 9.7 km/h 69% 0 mm W/m2
10:56 12.4 °C 6.2 °C 1022.9 hPa WSW 7.4 km/h 9.3 km/h 66% 0 mm W/m2
11:06 12.4 °C 6.2 °C 1022.9 hPa WSW 7.6 km/h 11.1 km/h 66% 0 mm W/m2
11:16 12.4 °C 6.1 °C 1022.6 hPa SW 8.2 km/h 14.8 km/h 65% 0 mm W/m2
11:21 12.4 °C 6 °C 1022.6 hPa SE 5.3 km/h 9.7 km/h 65% 0 mm W/m2
11:26 12.5 °C 6.1 °C 1022.6 hPa South 7.2 km/h 13 km/h 65% 0 mm W/m2
11:31 12.7 °C 6.5 °C 1022.6 hPa South 6.8 km/h 9.7 km/h 66% 0 mm W/m2
11:36 12.8 °C 6.6 °C 1022.2 hPa SE 3.1 km/h 16.7 km/h 66% 0 mm W/m2
11:41 13.1 °C 6.4 °C 1022.2 hPa SSW 5 km/h 12.9 km/h 64% 0 mm W/m2
11:46 12.9 °C 6.3 °C 1021.9 hPa SSW 7.9 km/h 14.8 km/h 64% 0 mm W/m2
11:51 13 °C 6.6 °C 1021.9 hPa South 6.9 km/h 11.1 km/h 65% 0 mm W/m2
12:06 13 °C 6.3 °C 1021.6 hPa SSE 6.9 km/h 13 km/h 64% 0 mm W/m2
12:11 13.1 °C 6.4 °C 1021.6 hPa SSE 5.5 km/h 9.3 km/h 64% 0 mm W/m2
12:16 13.1 °C 6.2 °C 1021.6 hPa SW 7.1 km/h 11.1 km/h 63% 0 mm W/m2
12:28 12.9 °C 6.2 °C 1021.2 hPa SW 9.5 km/h 14.8 km/h 64% 0 mm W/m2
12:33 13.1 °C 6.6 °C 1021.2 hPa SE 9.3 km/h 16.7 km/h 65% 0 mm W/m2
12:38 13 °C 6.3 °C 1020.9 hPa SE 6.6 km/h 14.8 km/h 64% 0 mm W/m2
12:43 13.2 °C 6.7 °C 1020.9 hPa SSW 7.1 km/h 13 km/h 65% 0 mm W/m2
12:48 13.2 °C 6.3 °C 1020.9 hPa SSE 8.5 km/h 18.5 km/h 63% 0 mm W/m2
12:53 13.2 °C 6.7 °C 1020.9 hPa SSE 7.6 km/h 11.1 km/h 65% 0 mm W/m2
12:58 13.3 °C 6.6 °C 1020.9 hPa SW 8.4 km/h 14.8 km/h 64% 0 mm W/m2
13:06 13.3 °C 7.1 °C 1020.9 hPa SW 6.9 km/h 12.9 km/h 66% 0 mm W/m2
13:16 13.4 °C 7.4 °C 1020.5 hPa SSE 6.8 km/h 11.3 km/h 67% 0 mm W/m2
13:21 13.4 °C 7.4 °C 1020.5 hPa SSW 6.9 km/h 11.1 km/h 67% 0 mm W/m2
13:31 13.2 °C 7.4 °C 1020.5 hPa SW 8.2 km/h 14.8 km/h 68% 0 mm W/m2
13:41 13.3 °C 7.6 °C 1020.5 hPa SSW 5 km/h 11.3 km/h 68% 0 mm W/m2
13:46 13.4 °C 7.4 °C 1020.2 hPa ESE 7.6 km/h 11.3 km/h 67% 0 mm W/m2
13:51 13.4 °C 7.4 °C 1020.2 hPa SW 5 km/h 11.3 km/h 67% 0 mm W/m2
13:56 13.4 °C 7.4 °C 1020.2 hPa SSW 5 km/h 9.3 km/h 67% 0 mm W/m2
14:01 13.4 °C 7.4 °C 1020.2 hPa SE 5.3 km/h 11.3 km/h 67% 0 mm W/m2
14:06 13.4 °C 7.4 °C 1020.2 hPa East 9.2 km/h 18.5 km/h 67% 0 mm W/m2
14:11 13.3 °C 7.3 °C 1019.9 hPa South 10.8 km/h 18.5 km/h 67% 0 mm W/m2
14:17 13.3 °C 7.6 °C 1019.9 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 68% 0 mm W/m2
14:27 13.4 °C 7.4 °C 1019.9 hPa SSW 4.2 km/h 9.3 km/h 67% 0 mm W/m2
14:32 13.4 °C 7.2 °C 1019.9 hPa SE 9.3 km/h 14.8 km/h 66% 0 mm W/m2
14:37 13.4 °C 7.4 °C 1019.9 hPa SE 6.4 km/h 13 km/h 67% 0 mm W/m2
14:42 13.6 °C 7.8 °C 1019.9 hPa SE 2.9 km/h 8 km/h 68% 0 mm W/m2
14:47 13.4 °C 7.9 °C 1019.9 hPa SE 7.7 km/h 16.1 km/h 69% 0 mm W/m2
14:52 13.4 °C 8 °C 1019.9 hPa SE 6.3 km/h 11.1 km/h 70% 0 mm W/m2
14:57 13.4 °C 8 °C 1019.9 hPa South 7.1 km/h 7.4 km/h 70% 0 mm W/m2
15:02 13.3 °C 8.2 °C 1019.9 hPa South 4.2 km/h 9.3 km/h 71% 0 mm W/m2
15:07 13.3 °C 8.2 °C 1019.9 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 71% 0 mm W/m2
15:12 13.2 °C 8.3 °C 1019.9 hPa ESE 4 km/h 6.4 km/h 72% 0 mm W/m2
15:22 13 °C 8.1 °C 1019.9 hPa South 7.4 km/h 13 km/h 72% 0 mm W/m2
15:32 12.8 °C 8.3 °C 1019.5 hPa South 6.4 km/h 13 km/h 74% 0 mm W/m2
15:37 12.7 °C 8.2 °C 1019.5 hPa SE 6.8 km/h 9.3 km/h 74% 0 mm W/m2
15:42 12.6 °C 8.1 °C 1019.5 hPa SE 5.5 km/h 9.3 km/h 74% 0 mm W/m2
15:47 12.4 °C 8.1 °C 1019.5 hPa SW 9.5 km/h 14.8 km/h 75% 0 mm W/m2
15:52 12.1 °C 7.8 °C 1019.5 hPa SSE 5.1 km/h 9.3 km/h 75% 0 mm W/m2
16:02 11.6 °C 8.1 °C 1019.2 hPa ESE 5.8 km/h 11.3 km/h 79% 0 mm W/m2
16:17 11.2 °C 8.2 °C 1019.2 hPa ESE 4.3 km/h 7.4 km/h 82% 0 mm W/m2
16:22 11 °C 8.4 °C 1019.2 hPa SSE 4.3 km/h 9.3 km/h 84% 0 mm W/m2
16:27 10.8 °C 8.4 °C 1019.2 hPa South 4.7 km/h 7.4 km/h 85% 0 mm W/m2
16:32 10.7 °C 8.3 °C 1019.2 hPa SSW 6.4 km/h 16.7 km/h 85% 0 mm W/m2
16:37 10.6 °C 8.4 °C 1019.2 hPa SE 4.5 km/h 8 km/h 86% 0 mm W/m2
16:42 10.6 °C 8.4 °C 1019.2 hPa SE 6 km/h 9.3 km/h 86% 0 mm W/m2
16:47 10.5 °C 8.4 °C 1018.8 hPa SSE 9.5 km/h 14.8 km/h 87% 0 mm W/m2
16:52 10.4 °C 8.3 °C 1018.8 hPa SSE 5.3 km/h 8 km/h 87% 0 mm W/m2
17:02 10.2 °C 8.3 °C 1018.5 hPa ESE 5.5 km/h 9.3 km/h 88% 0 mm W/m2
17:07 10.2 °C 8.3 °C 1018.5 hPa ESE 6.3 km/h 11.3 km/h 88% 0 mm W/m2
17:12 10 °C 8.3 °C 1018.5 hPa ESE 3.9 km/h 6.4 km/h 89% 0 mm W/m2
17:17 9.9 °C 8.2 °C 1018.5 hPa SE 6 km/h 9.7 km/h 89% 0 mm W/m2
17:22 9.8 °C 8.1 °C 1018.5 hPa ESE 5.3 km/h 7.4 km/h 89% 0 mm W/m2
17:27 9.7 °C 8.2 °C 1018.5 hPa South 2.6 km/h 13 km/h 90% 0 mm W/m2
17:32 9.7 °C 8.2 °C 1018.5 hPa South 4.2 km/h 9.7 km/h 90% 0 mm W/m2
17:37 9.7 °C 8.2 °C 1018.2 hPa ESE 8.9 km/h 18.5 km/h 90% 0 mm W/m2
17:42 9.7 °C 8.3 °C 1018.2 hPa ESE 5.1 km/h 13 km/h 91% 0 mm W/m2
17:47 9.7 °C 8.3 °C 1018.2 hPa SSE 5.6 km/h 13 km/h 91% 0 mm W/m2
17:52 9.7 °C 8.3 °C 1018.2 hPa SSW 4.5 km/h 7.4 km/h 91% 0 mm W/m2
17:57 9.8 °C 8.4 °C 1018.2 hPa South 6 km/h 11.1 km/h 91% 0 mm W/m2
18:03 9.8 °C 8.4 °C 1018.2 hPa South 4.3 km/h 7.4 km/h 91% 0 mm W/m2
18:08 9.7 °C 8.3 °C 1018.2 hPa South 6 km/h 9.3 km/h 91% 0 mm W/m2
18:18 9.4 °C 8.2 °C 1018.2 hPa SSE 4.8 km/h 7.4 km/h 92% 0 mm W/m2
18:28 9.2 °C 7.9 °C 1018.2 hPa SSW 2.4 km/h 7.4 km/h 92% 0 mm W/m2
18:33 9.1 °C 7.8 °C 1018.2 hPa SSE 3.1 km/h 5.6 km/h 92% 0 mm W/m2
18:38 8.9 °C 7.7 °C 1018.2 hPa South 2.9 km/h 7.4 km/h 92% 0 mm W/m2
18:43 8.9 °C 7.9 °C 1018.2 hPa SE 5.6 km/h 11.1 km/h 93% 0 mm W/m2
18:48 8.9 °C 7.7 °C 1018.2 hPa SSW 5.5 km/h 8 km/h 92% 0 mm W/m2
18:53 8.9 °C 7.7 °C 1018.2 hPa SSW 5.1 km/h 11.3 km/h 92% 0 mm W/m2
19:03 8.8 °C 7.4 °C 1018.2 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 91% 0 mm W/m2
19:08 8.7 °C 7.3 °C 1018.2 hPa SSW 2.1 km/h 5.6 km/h 91% 0 mm W/m2
19:13 8.5 °C 7.1 °C 1018.2 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 91% 0 mm W/m2
19:18 8.4 °C 6.8 °C 1018.2 hPa SSW 3.4 km/h 9.3 km/h 90% 0 mm W/m2
19:23 8.4 °C 6.8 °C 1018.2 hPa SW 4.3 km/h 13 km/h 90% 0 mm W/m2
19:28 8.4 °C 6.5 °C 1018.2 hPa South 5 km/h 9.3 km/h 88% 0 mm W/m2
19:33 8.4 °C 6.3 °C 1018.2 hPa South 4.7 km/h 5.6 km/h 87% 0 mm W/m2
19:38 8.5 °C 6.1 °C 1017.8 hPa SSW 5.8 km/h 11.1 km/h 85% 0 mm W/m2
19:43 8.6 °C 5.8 °C 1017.8 hPa SSE 6 km/h 13 km/h 83% 0 mm W/m2
19:48 8.6 °C 5.8 °C 1017.8 hPa SSW 5 km/h 9.3 km/h 83% 0 mm W/m2
19:53 8.6 °C 5.7 °C 1017.8 hPa WSW 3.9 km/h 7.4 km/h 82% 0 mm W/m2
19:58 8.6 °C 5.6 °C 1017.8 hPa SE 3.5 km/h 7.4 km/h 81% 0 mm W/m2
20:03 8.6 °C 5.6 °C 1017.8 hPa South 4.2 km/h 7.4 km/h 81% 0 mm W/m2
20:08 8.6 °C 5.3 °C 1017.5 hPa South 5.5 km/h 9.3 km/h 80% 0 mm W/m2
20:13 8.6 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SSW 5.1 km/h 9.3 km/h 80% 0 mm W/m2
20:18 8.6 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SE 6.6 km/h 13 km/h 80% 0 mm W/m2
20:23 8.7 °C 5.4 °C 1017.5 hPa SW 7.7 km/h 14.8 km/h 80% 0 mm W/m2
20:28 8.8 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SSW 6.9 km/h 13 km/h 79% 0 mm W/m2
20:33 8.8 °C 5.3 °C 1017.5 hPa SW 6.6 km/h 11.3 km/h 79% 0 mm W/m2
20:38 8.8 °C 5.4 °C 1017.2 hPa SE 6.8 km/h 13 km/h 79% 0 mm W/m2
20:43 8.8 °C 5.4 °C 1017.2 hPa SSW 7.1 km/h 13 km/h 79% 0 mm W/m2
20:48 8.9 °C 5.4 °C 1017.2 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 79% 0 mm W/m2
20:53 8.9 °C 5.3 °C 1017.2 hPa SSW 5.3 km/h 7.4 km/h 78% 0 mm W/m2
20:58 8.8 °C 5.2 °C 1017.2 hPa SW 6 km/h 9.3 km/h 78% 0 mm W/m2
21:03 8.7 °C 5.3 °C 1017.2 hPa South 3.1 km/h 9.3 km/h 79% 0 mm W/m2
21:08 8.7 °C 5.2 °C 1017.2 hPa SW 4.7 km/h 7.4 km/h 79% 0 mm W/m2
21:13 8.6 °C 5.1 °C 1017.2 hPa SSW 4.7 km/h 8 km/h 79% 0 mm W/m2
21:23 8.4 °C 5 °C 1016.8 hPa SSW 2.6 km/h 5.6 km/h 79% 0 mm W/m2
21:33 8.3 °C 5.1 °C 1016.8 hPa South 4.3 km/h 5.6 km/h 80% 0 mm W/m2
21:38 8.3 °C 5.1 °C 1016.5 hPa SE 6.8 km/h 11.3 km/h 80% 0 mm W/m2
21:44 8.3 °C 5.1 °C 1016.5 hPa SSE 5.3 km/h 9.7 km/h 80% 0 mm W/m2
21:49 8.3 °C 5.1 °C 1016.5 hPa SSW 5.1 km/h 11.1 km/h 80% 0 mm W/m2
21:54 8.6 °C 5.3 °C 1016.5 hPa South 9.2 km/h 16.1 km/h 80% 0 mm W/m2
21:59 8.8 °C 5.3 °C 1016.1 hPa ESE 9 km/h 11.3 km/h 79% 0 mm W/m2
22:04 8.9 °C 5.4 °C 1016.1 hPa SE 5 km/h 16.7 km/h 79% 0 mm W/m2
22:09 8.9 °C 5.5 °C 1016.1 hPa SE 7.7 km/h 11.3 km/h 79% 0 mm W/m2
22:14 9 °C 5.6 °C 1016.1 hPa South 7.6 km/h 13 km/h 79% 0 mm W/m2
22:19 9.1 °C 5.6 °C 1016.1 hPa SSW 7.1 km/h 11.1 km/h 79% 0 mm W/m2
22:24 9.1 °C 5.7 °C 1016.1 hPa South 6.1 km/h 14.8 km/h 79% 0 mm W/m2
22:29 9.1 °C 5.7 °C 1016.1 hPa SSW 7.4 km/h 11.1 km/h 79% 0 mm W/m2
22:34 9.1 °C 5.7 °C 1015.8 hPa SSE 6.3 km/h 9.7 km/h 79% 0 mm W/m2
22:39 9.1 °C 5.7 °C 1015.8 hPa SE 7.4 km/h 13 km/h 79% 0 mm W/m2
22:44 9.2 °C 5.7 °C 1015.8 hPa SSW 9 km/h 14.8 km/h 79% 0 mm W/m2
22:50 9.2 °C 5.6 °C 1015.5 hPa ESE 7.4 km/h 9.3 km/h 78% 0 mm W/m2
22:55 9.3 °C 5.7 °C 1015.5 hPa ENE 6.1 km/h 14.8 km/h 78% 0 mm W/m2
23:00 9.3 °C 5.7 °C 1015.5 hPa ESE 6.1 km/h 13 km/h 78% 0 mm W/m2
23:05 9.3 °C 5.7 °C 1015.1 hPa SE 6.9 km/h 11.1 km/h 78% 0 mm W/m2
23:10 9.3 °C 5.5 °C 1015.1 hPa South 8.2 km/h 13 km/h 77% 0 mm W/m2
23:15 9.3 °C 5.5 °C 1015.1 hPa ESE 7.7 km/h 14.8 km/h 77% 0 mm W/m2
23:20 9.4 °C 5.4 °C 1014.8 hPa SE 5.1 km/h 13 km/h 76% 0 mm W/m2
23:25 9.4 °C 5.4 °C 1014.8 hPa SE 6.4 km/h 13 km/h 76% 0 mm W/m2
23:31 9.4 °C 5.2 °C 1014.8 hPa South 4.8 km/h 11.1 km/h 75% 0 mm W/m2
23:36 9.4 °C 5.2 °C 1014.8 hPa SW 6.9 km/h 11.1 km/h 75% 0 mm W/m2
23:41 9.4 °C 5.1 °C 1014.4 hPa South 5.3 km/h 11.1 km/h 74% 0 mm W/m2
23:51 9.5 °C 5.1 °C 1014.4 hPa ENE 3.1 km/h 8 km/h 74% 0 mm W/m2
23:56 9.6 °C 4.9 °C 1014.4 hPa SE 6.9 km/h 13 km/h 73% 0 mm W/m2
Acquaviva delle Fonti, BA, Italia
Complimenti a Weather Underground - 3.25 mb