^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Dicembre 8, 2021 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 52.1 °F /  11.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C
Punto di Rugiada: 47.2 °F /  8.4 °C 33.8 °F /  1 °C 38.8 °F /  3.8 °C
Umidita': 91% 56.8% 78%
Velocita' Vento: 11.2mph /  18km/h - 4mph /  6.4km/h
Raffica di Vento: 21mph /  33.8km/h - -
Direzione Vento- - SW
Pressione: 29.87 in /  1011.4 hPa 29.66 in /  1004.3 hPa -
Precipitazioni: 0.02 in /  0.51 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Dicembre 8, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 40 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.81in /  1009.4hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 39.9 °F /  4.4 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.82in /  1009.7hPa NW 2.5mph /  4km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 39.9 °F /  4.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 81.5% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 39.9 °F /  4.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 39.9 °F /  4.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.81in /  1009.4hPa NW 3.9mph /  6.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 40 °F /  4.4 °C 34.8 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 4.5mph /  7.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 81.5% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 40.1 °F /  4.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.82in /  1009.7hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 40.2 °F /  4.6 °C 34.8 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa NW 3.6mph /  5.8km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 40.2 °F /  4.6 °C 34.8 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 40.2 °F /  4.6 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.82in /  1009.7hPa North 4mph /  6.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 80.2% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 40.3 °F /  4.6 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NNW 4.1mph /  6.6km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 40.4 °F /  4.7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.83in /  1010hPa North 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 40.3 °F /  4.6 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NW 2.8mph /  4.5km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 40.2 °F /  4.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.82in /  1009.7hPa NW 3.6mph /  5.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 80.7% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 40 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 39.9 °F /  4.4 °C 34.8 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa North 2.2mph /  3.5km/h 8mph /  12.9km/h 81.7% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 39.8 °F /  4.3 °C 34.8 °F /  1.6 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 39.9 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 81.2% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 40 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NW 3.2mph /  5.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 40 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa WNW 2.6mph /  4.2km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 40 °F /  4.4 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 39.9 °F /  4.4 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 39.9 °F /  4.4 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.83in /  1010hPa NNW 4mph /  6.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NNW 3.1mph /  5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NW 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NNW 3.7mph /  6km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa North 3.5mph /  5.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 40 °F /  4.4 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 79.5% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 40 °F /  4.4 °C 34 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 40 °F /  4.4 °C 34 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa North 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 40 °F /  4.4 °C 34 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa NW 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
02:42 40 °F /  4.4 °C 34 °F /  1.1 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.82in /  1009.7hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 79.9% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 39.9 °F /  4.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NNW 2.2mph /  3.5km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 39.8 °F /  4.3 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa NW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 39.6 °F /  4.2 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa West 0.5mph /  0.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 39.4 °F /  4.1 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.83in /  1010hPa West 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 80.9% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 39.3 °F /  4.1 °C 34 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa West 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 39.2 °F /  4 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa West 1.1mph /  1.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 39.1 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.83in /  1010hPa West 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 81.5% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.3mph /  2.1km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 38.8 °F /  3.8 °C 33.8 °F /  1 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 1.6mph /  2.6km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.1mph /  3.4km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 3mph /  4.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 39.3 °F /  4.1 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.1mph /  3.4km/h 9mph /  14.5km/h 81.2% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 39.3 °F /  4.1 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2mph /  3.2km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 39.3 °F /  4.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 81.7% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.2mph /  3.5km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 1.5mph /  2.4km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 82.1% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 38.9 °F /  3.8 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.8mph /  4.5km/h 8.1mph /  13km/h 82.1% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.2mph /  3.5km/h 8.1mph /  13km/h 82.2% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa WNW 1.3mph /  2.1km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 2.4mph /  3.9km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.5mph /  2.4km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 38.8 °F /  3.8 °C 33.8 °F /  1 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.84in /  1010.4hPa West 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa West 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa West 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa West 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa West 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa West 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 38.9 °F /  3.8 °C 33.9 °F /  1.1 °C 29.85in /  1010.7hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 39 °F /  3.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa West 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa West 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 39.1 °F /  3.9 °C 34.1 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa West 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa West 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 39.2 °F /  4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 39.3 °F /  4.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 39.4 °F /  4.1 °C 34.4 °F /  1.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 39.4 °F /  4.1 °C 34.4 °F /  1.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 39.5 °F /  4.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa West 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 39.5 °F /  4.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 39.4 °F /  4.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 82.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 39.5 °F /  4.2 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 82.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 39.3 °F /  4.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 82.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 39.3 °F /  4.1 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 39.6 °F /  4.2 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.87in /  1011.4hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 40 °F /  4.4 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.87in /  1011.4hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 82.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 40.3 °F /  4.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SSW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 40.3 °F /  4.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SSW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 40.6 °F /  4.8 °C 35.3 °F /  1.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 81.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 40.9 °F /  4.9 °C 35.5 °F /  1.9 °C 29.86in /  1011.1hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 41.3 °F /  5.2 °C 35.7 °F /  2.1 °C 29.87in /  1011.4hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 80.3% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 41.8 °F /  5.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 79.9% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 42.2 °F /  5.7 °C 36.2 °F /  2.3 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 42.6 °F /  5.9 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.86in /  1011.1hPa West 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 78.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 42.9 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 43.1 °F /  6.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 78.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 43.3 °F /  6.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 43.6 °F /  6.4 °C 37.4 °F /  3 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 78.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 43.8 °F /  6.6 °C 37.4 °F /  3 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 44.1 °F /  6.7 °C 37.7 °F /  3.2 °C 29.87in /  1011.4hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 78% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 44.3 °F /  6.8 °C 37.7 °F /  3.2 °C 29.87in /  1011.4hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 44.6 °F /  7 °C 38.2 °F /  3.4 °C 29.87in /  1011.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77.9% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 44.7 °F /  7.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.87in /  1011.4hPa Calm     78% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 45.1 °F /  7.3 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.87in /  1011.4hPa SW 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 77.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 45.6 °F /  7.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 76.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 45.9 °F /  7.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 75.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 46 °F /  7.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 74.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 46.2 °F /  7.9 °C 38.4 °F /  3.6 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 74.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 46.3 °F /  7.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 46.5 °F /  8.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 46.8 °F /  8.2 °C 38.6 °F /  3.7 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 47.1 °F /  8.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.87in /  1011.4hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 71.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 47.2 °F /  8.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.87in /  1011.4hPa South 0.3mph /  0.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 71.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 47.4 °F /  8.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.87in /  1011.4hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 47.5 °F /  8.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.86in /  1011.1hPa SE 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 47.7 °F /  8.7 °C 38.4 °F /  3.6 °C 29.86in /  1011.1hPa South 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 47.8 °F /  8.8 °C 38 °F /  3.3 °C 29.86in /  1011.1hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 68.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 47.7 °F /  8.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.87in /  1011.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 68.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 47.9 °F /  8.8 °C 38.2 °F /  3.4 °C 29.86in /  1011.1hPa South 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 48 °F /  8.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.86in /  1011.1hPa South 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 69.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 48 °F /  8.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.86in /  1011.1hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 69.1% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 47.9 °F /  8.8 °C 37.5 °F /  3.1 °C 29.85in /  1010.7hPa SSW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 47.9 °F /  8.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.85in /  1010.7hPa South 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 67.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 47.9 °F /  8.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.84in /  1010.4hPa SSE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 67.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 47.9 °F /  8.8 °C 37.3 °F /  2.9 °C 29.84in /  1010.4hPa South 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 66.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 48 °F /  8.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.84in /  1010.4hPa South 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 66.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 48 °F /  8.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.84in /  1010.4hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 65.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 48 °F /  8.9 °C 37 °F /  2.8 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 65.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 47.8 °F /  8.8 °C 36.6 °F /  2.6 °C 29.84in /  1010.4hPa South 3.1mph /  5km/h 10mph /  16.1km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 47.7 °F /  8.7 °C 36.2 °F /  2.3 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 64.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 47.7 °F /  8.7 °C 36.2 °F /  2.3 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 64.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 47.8 °F /  8.8 °C 36.4 °F /  2.4 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 64.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 48 °F /  8.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.84in /  1010.4hPa South 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 64.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 48.1 °F /  8.9 °C 36.8 °F /  2.7 °C 29.84in /  1010.4hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 64.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 48.3 °F /  9.1 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.83in /  1010hPa South 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 61.8% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 48.5 °F /  9.2 °C 35.3 °F /  1.8 °C 29.83in /  1010hPa South 2.9mph /  4.7km/h 8.1mph /  13km/h 60.1% 0.00in /  0mm W/m2
12:09 48.7 °F /  9.3 °C 34.6 °F /  1.4 °C 29.82in /  1009.7hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 8mph /  12.9km/h 58.2% 0.00in /  0mm W/m2
12:14 48.8 °F /  9.3 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.82in /  1009.7hPa South 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 57.2% 0.00in /  0mm W/m2
