^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Febbraio 8, 2021 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 70.4 °F /  21.3 °C 56.6 °F /  13.7 °C 64.7 °F /  18.2 °C
Punto di Rugiada: 57 °F /  13.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C
Umidita': 80.8% 44.2% 59%
Velocita' Vento: 10mph /  16.1km/h - 4.8mph /  7.7km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - SE
Pressione: 30.10 in /  1019.2 hPa 29.87 in /  1011.4 hPa -
Precipitazioni: 0.00 in /  0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Febbraio 8, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 60.9 °F /  16.1 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 62.7% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 61.4 °F /  16.3 °C 48 °F /  8.9 °C 29.88in /  1011.7hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 61.3% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 61.7 °F /  16.5 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.88in /  1011.7hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 7mph /  11.3km/h 60.4% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 61.9 °F /  16.6 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.89in /  1012.1hPa SSW 0.6mph /  1km/h 6mph /  9.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 61.6 °F /  16.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.89in /  1012.1hPa SW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 60.2% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 61.3 °F /  16.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.89in /  1012.1hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 61.3 °F /  16.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.89in /  1012.1hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 61.7 °F /  16.5 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.88in /  1011.7hPa West 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 60.2% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 62.1 °F /  16.7 °C 48 °F /  8.9 °C 29.89in /  1012.1hPa West 3mph /  4.8km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 62.2 °F /  16.8 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.89in /  1012.1hPa West 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 62.2 °F /  16.8 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.89in /  1012.1hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 62.2 °F /  16.8 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 13mph /  20.9km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 62.4 °F /  16.9 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.88in /  1011.7hPa West 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 62.4 °F /  16.9 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 62.4 °F /  16.9 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 62.3 °F /  16.8 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 60.5% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 62.1 °F /  16.7 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 62 °F /  16.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 62.2 °F /  16.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 4.8mph /  7.7km/h 11.5mph /  18.5km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 62.5 °F /  16.9 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 60.1% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 62.7 °F /  17.1 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 62.8 °F /  17.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 62.8 °F /  17.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 5.3mph /  8.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 62.9 °F /  17.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 59.7% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 63.2 °F /  17.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 63.4 °F /  17.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 6.4mph /  10.3km/h 15mph /  24.1km/h 58.6% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 63.7 °F /  17.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 5.5mph /  8.9km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 63.7 °F /  17.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 63.8 °F /  17.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 63.9 °F /  17.7 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 7mph /  11.3km/h 18mph /  29km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 63.9 °F /  17.7 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.87in /  1011.4hPa West 7.8mph /  12.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 64 °F /  17.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.87in /  1011.4hPa West 8.5mph /  13.7km/h 18mph /  29km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 64.1 °F /  17.8 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.87in /  1011.4hPa West 8.1mph /  13km/h 16mph /  25.7km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 64.1 °F /  17.8 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 8.1mph /  13km/h 17.3mph /  27.8km/h 57.5% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 64.2 °F /  17.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.87in /  1011.4hPa West 8.7mph /  14km/h 18mph /  29km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 64.2 °F /  17.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.87in /  1011.4hPa West 7.1mph /  11.4km/h 18mph /  29km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 64.1 °F /  17.8 °C 49 °F /  9.4 °C 29.87in /  1011.4hPa West 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 64 °F /  17.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 63.8 °F /  17.7 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.88in /  1011.7hPa West 7mph /  11.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 63.8 °F /  17.7 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.88in /  1011.7hPa West 5.2mph /  8.4km/h 16mph /  25.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 63.7 °F /  17.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.88in /  1011.7hPa West 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 63.7 °F /  17.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.88in /  1011.7hPa West 4.2mph /  6.8km/h 12mph /  19.3km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 63.6 °F /  17.6 °C 49 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 5.4mph /  8.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 63.5 °F /  17.5 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 4.4mph /  7.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 63.5 °F /  17.5 °C 49 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.9mph /  4.7km/h 10mph /  16.1km/h 59.4% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 63.3 °F /  17.4 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 3.1mph /  5km/h 10.4mph /  16.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 63.3 °F /  17.4 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.88in /  1011.7hPa WNW 2.8mph /  4.5km/h 10mph /  16.1km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 63.2 °F /  17.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.5mph /  4km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 63.1 °F /  17.3 °C 49 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa NNW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 63 °F /  17.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.1mph /  3.4km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 62.9 °F /  17.2 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 0.9mph /  1.4km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 62.8 °F /  17.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 62.8 °F /  17.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.3mph /  3.7km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 62.7 °F /  17.1 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 60.1% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 62.5 °F /  16.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.88in /  1011.7hPa West 2.4mph /  3.9km/h 8.1mph /  13km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 62.4 °F /  16.9 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 8.1mph /  13km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 62.3 °F /  16.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.88in /  1011.7hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 62.1 °F /  16.7 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 62 °F /  16.7 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa WNW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 61.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa WNW 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa NNW 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa WNW 1.7mph /  2.7km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa West 0.9mph /  1.4km/h 6mph /  9.7km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.89in /  1012.1hPa West 1.1mph /  1.8km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 61.8 °F /  16.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.90in /  1012.4hPa West 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 61.9 °F /  16.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.90in /  1012.4hPa West 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 62.1 °F /  16.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.90in /  1012.4hPa WNW 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 61.7% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 62.4 °F /  16.9 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.91in /  1012.8hPa WNW 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 62.8 °F /  17.1 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.91in /  1012.8hPa WNW 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 60.1% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 63.1 °F /  17.3 °C 49 °F /  9.4 °C 29.91in /  1012.8hPa NNW 3.9mph /  6.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 63.5 °F /  17.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.91in /  1012.8hPa NNW 3.7mph /  6km/h 10mph /  16.1km/h 59.5% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 63.8 °F /  17.7 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.91in /  1012.8hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 64.1 °F /  17.8 °C 49.4 °F /  9.7 °C 29.91in /  1012.8hPa NW 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 58.7% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 64.3 °F /  17.9 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.92in /  1013.1hPa NW 4.4mph /  7.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 64.5 °F /  18.1 °C 49.4 °F /  9.7 °C 29.92in /  1013.1hPa NW 4mph /  6.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 64.7 °F /  18.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.92in /  1013.1hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 12mph /  19.3km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 64.8 °F /  18.2 °C 49.7 °F /  9.8 °C 29.93in /  1013.4hPa NNW 4.2mph /  6.8km/h 14mph /  22.5km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 64.9 °F /  18.3 °C 49.7 °F /  9.8 °C 29.93in /  1013.4hPa NNW 5.7mph /  9.2km/h 14mph /  22.5km/h 57.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 65 °F /  18.3 °C 49.9 °F /  9.9 °C 29.93in /  1013.4hPa North 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 65.1 °F /  18.4 °C 50 °F /  10 °C 29.94in /  1013.8hPa North 4.3mph /  6.9km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 65.2 °F /  18.4 °C 50 °F /  10 °C 29.94in /  1013.8hPa North 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 65.3 °F /  18.5 °C 50.3 °F /  10.2 °C 29.94in /  1013.8hPa NNW 6.7mph /  10.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 58.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 65.5 °F /  18.6 °C 50.8 °F /  10.4 °C 29.94in /  1013.8hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 16mph /  25.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 65.6 °F /  18.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.94in /  1013.8hPa NNE 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 65.4 °F /  18.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.95in /  1014.1hPa NNE 6.5mph /  10.5km/h 15mph /  24.1km/h 59.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 65.4 °F /  18.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.95in /  1014.1hPa NE 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 61.1% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 65.2 °F /  18.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.95in /  1014.1hPa NE 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 62.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 65.1 °F /  18.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 6.5mph /  10.5km/h 15mph /  24.1km/h 63.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 65.1 °F /  18.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 5.5mph /  8.9km/h 13mph /  20.9km/h 64.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 65.1 °F /  18.4 °C 53 °F /  11.7 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 5.1mph /  8.2km/h 13mph /  20.9km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 64.9 °F /  18.3 °C 53.3 °F /  11.8 °C 29.96in /  1014.4hPa NNE 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 65.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 64.7 °F /  18.2 °C 53.5 °F /  11.9 °C 29.96in /  1014.4hPa North 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 67.1% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 64.6 °F /  18.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.95in /  1014.1hPa NNE 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 64.8 °F /  18.2 °C 54.2 °F /  12.3 °C 29.95in /  1014.1hPa North 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 68.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 65 °F /  18.3 °C 55 °F /  12.8 °C 29.95in /  1014.1hPa NE 5.3mph /  8.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 69.9% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 65.1 °F /  18.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 71.3% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 64.9 °F /  18.3 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 73.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 64.8 °F /  18.2 °C 56.4 °F /  13.6 °C 29.96in /  1014.4hPa NE 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 74.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 64.6 °F /  18.1 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.97in /  1014.8hPa ENE 5.6mph /  9km/h 11.5mph /  18.5km/h 75.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 64.1 °F /  17.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.97in /  1014.8hPa NE 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 76.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 63.4 °F /  17.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.97in /  1014.8hPa NE 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 78.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 63 °F /  17.2 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.7mph /  9.2km/h 14mph /  22.5km/h 79.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 62.9 °F /  17.2 °C 56.6 °F /  13.7 °C 29.98in /  1015.1hPa NNE 5.5mph /  8.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 62.9 °F /  17.2 °C 56.6 °F /  13.7 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 63 °F /  17.2 °C 57 °F /  13.9 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 80.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 63.1 °F /  17.3 °C 56.9 °F /  13.8 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.6mph /  9km/h 11.5mph /  18.5km/h 80.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 63.4 °F /  17.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.99in /  1015.5hPa NNE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 79.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 63.8 °F /  17.7 °C 56.9 °F /  13.8 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 78.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 64.5 °F /  18.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 75.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 65.2 °F /  18.4 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa NNE 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 72.9% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 65.7 °F /  18.7 °C 55.4 °F /  13 °C 29.98in /  1015.1hPa NNE 5.2mph /  8.4km/h 15mph /  24.1km/h 69.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 66.2 °F /  19 °C 54.8 °F /  12.7 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.3mph /  8.5km/h 15mph /  24.1km/h 66.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 66.6 °F /  19.2 °C 55.1 °F /  12.8 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5mph /  8km/h 10.4mph /  16.7km/h 66.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 67.2 °F /  19.6 °C 54.4 °F /  12.4 °C 29.98in /  1015.1hPa NE 5.1mph /  8.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 63.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 67.7 °F /  19.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 61.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 67.8 °F /  19.9 °C 53.3 °F /  11.8 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 59.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 68.1 °F /  20.1 °C 53 °F /  11.7 °C 29.99in /  1015.5hPa NNE 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 58.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 68.5 °F /  20.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 4.8mph /  7.7km/h 12mph /  19.3km/h 57.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 68.7 °F /  20.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 68.9 °F /  20.5 °C 52.8 °F /  11.6 °C 29.99in /  1015.5hPa NE 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 56.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 69 °F /  20.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 5.6mph /  9km/h 14mph /  22.5km/h 55.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 69.1 °F /  20.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 5.9mph /  9.5km/h 15mph /  24.1km/h 55.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 69.1 °F /  20.6 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 8.1mph /  13km/h 19mph /  30.6km/h 56.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 68.8 °F /  20.4 °C 53 °F /  11.7 °C 30.00in /  1015.8hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 20mph /  32.2km/h 57.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 69 °F /  20.6 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 5.3mph /  8.5km/h 20mph /  32.2km/h 56.3% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 69.2 °F /  20.7 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 7.9mph /  12.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 53.9% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 69.1 °F /  20.6 °C 51.5 °F /  10.8 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 7.4mph /  11.9km/h 16mph /  25.7km/h 53.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 69.3 °F /  20.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 6.5mph /  10.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 52.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 69.6 °F /  20.9 °C 51.5 °F /  10.8 °C 30.00in /  1015.8hPa NE 6.1mph /  9.8km/h 16mph /  25.7km/h 52.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 69.7 °F /  20.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.00in /  1015.8hPa ENE 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 69.8 °F /  21 °C 51.2 °F /  10.7 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 8.2mph /  13.2km/h 14mph /  22.5km/h 51.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 69.7 °F /  20.9 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 53.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 69.8 °F /  21 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 54.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:45 69.8 °F /  21 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 69.6 °F /  20.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 6mph /  9.7km/h 20mph /  32.2km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 69.5 °F /  20.8 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 69.3 °F /  20.7 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.01in /  1016.1hPa NE 6.9mph /  11.1km/h 20mph /  32.2km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
