^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Marzo 23, 2021 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 87.8 °F /  31 °C 58.6 °F /  14.8 °C 70.2 °F /  21.2 °C
Punto di Rugiada: 61.8 °F /  16.6 °C 51.9 °F /  11.1 °C 57.6 °F /  14.2 °C
Umidita': 90% 34.8% 68%
Velocita' Vento: 9.6mph /  15.4km/h - 5.2mph /  8.4km/h
Raffica di Vento: 20mph /  32.2km/h - -
Direzione Vento- - SSW
Pressione: 30.07 in /  1018.2 hPa 29.97 in /  1014.8 hPa -
Precipitazioni: 0.00 in /  0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Marzo 23, 2021
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 58.7 °F /  14.8 °C 55.7 °F /  13.2 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.7mph /  9.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 89.6% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 58.7 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.98in /  1015.1hPa South 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 58.7 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 58.6 °F /  14.8 °C 55.7 °F /  13.2 °C 29.99in /  1015.5hPa South 5.2mph /  8.4km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 58.6 °F /  14.8 °C 55.7 °F /  13.2 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 58.6 °F /  14.8 °C 55.7 °F /  13.2 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 6.6mph /  10.6km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 58.7 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 58.7 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.99in /  1015.5hPa South 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.2mph /  10km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.6mph /  9km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.99in /  1015.5hPa South 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.5mph /  7.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.2mph /  6.8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 3.8mph /  6.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 3.8mph /  6.1km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.99in /  1015.5hPa South 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 3.7mph /  6km/h 9.2mph /  14.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 3.7mph /  6km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.2mph /  6.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.5mph /  8.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.3mph /  10.1km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.5mph /  8.9km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 58.9 °F /  14.9 °C 56 °F /  13.3 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6mph /  9.7km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.97in /  1014.8hPa SSW 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.97in /  1014.8hPa SSW 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.97in /  1014.8hPa SSW 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.97in /  1014.8hPa South 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.8mph /  7.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.4mph /  8.7km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa South 5.7mph /  9.2km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.6mph /  7.4km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 59.1 °F /  15.1 °C 56.2 °F /  13.4 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 59.2 °F /  15.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.98in /  1015.1hPa South 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 59.2 °F /  15.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 59.3 °F /  15.2 °C 56.4 °F /  13.6 °C 29.98in /  1015.1hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 59.4 °F /  15.2 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.99in /  1015.5hPa South 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 59.4 °F /  15.2 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 59.5 °F /  15.3 °C 56.6 °F /  13.7 °C 29.99in /  1015.5hPa SSW 8.1mph /  13km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 59.7 °F /  15.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 59.8 °F /  15.4 °C 56.9 °F /  13.8 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 7.9mph /  12.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 60 °F /  15.6 °C 57.1 °F /  13.9 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 60.2 °F /  15.7 °C 57.3 °F /  14.1 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 60.5 °F /  15.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.00in /  1015.8hPa SW 4.7mph /  7.6km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 60.7 °F /  15.9 °C 57.5 °F /  14.2 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 89.5% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 60.9 °F /  16.1 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.00in /  1015.8hPa South 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 61.1 °F /  16.2 °C 57.8 °F /  14.3 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 61.3 °F /  16.3 °C 58 °F /  14.4 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 61.5 °F /  16.4 °C 58 °F /  14.4 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 88.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 61.7 °F /  16.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 61.9 °F /  16.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 62.2 °F /  16.8 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 87.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 62.5 °F /  16.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 62.8 °F /  17.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.5mph /  10.5km/h 14mph /  22.5km/h 86.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 63 °F /  17.2 °C 58.7 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 8.5mph /  13.7km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 63.1 °F /  17.3 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 85.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 63.4 °F /  17.4 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.01in /  1016.1hPa South 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 63.8 °F /  17.7 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 64.3 °F /  17.9 °C 59.3 °F /  15.2 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 83.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 64.6 °F /  18.1 °C 59.3 °F /  15.2 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 82.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 64.9 °F /  18.3 °C 59 °F /  15 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 8.2mph /  13.2km/h 12mph /  19.3km/h 81.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 65.1 °F /  18.4 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 81.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 65.7 °F /  18.7 °C 59.6 °F /  15.3 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 80.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 66.2 °F /  19 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 10mph /  16.1km/h 79.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 66.6 °F /  19.2 °C 60 °F /  15.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 79.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 67.3 °F /  19.6 °C 60 °F /  15.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 8.1mph /  13km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 67.9 °F /  19.9 °C 60.2 °F /  15.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 8mph /  12.9km/h 76.4% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 68.7 °F /  20.4 °C 60 °F /  15.6 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4mph /  6.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 73.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 69 °F /  20.6 °C 59.1 °F /  15.1 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 70.7% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 69.3 °F /  20.7 °C 59 °F /  15 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 69.9% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 70 °F /  21.1 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.5mph /  7.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 67.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 70.8 °F /  21.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 8mph /  12.9km/h 65.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 71.3 °F /  21.8 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.2mph /  6.8km/h 9mph /  14.5km/h 63.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 72 °F /  22.2 °C 58.7 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 63.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 72.5 °F /  22.5 °C 58.2 °F /  14.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 60.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 72.6 °F /  22.6 °C 58.2 °F /  14.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 11mph /  17.7km/h 60.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 72.8 °F /  22.7 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 60.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 73.1 °F /  22.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 59.1% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 73.1 °F /  22.8 °C 57.5 °F /  14.2 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 58.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 73.3 °F /  22.9 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.01in /  1016.1hPa South 5.5mph /  8.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 73.7 °F /  23.2 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 58.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 74.1 °F /  23.4 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 57.4% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 74 °F /  23.3 °C 57 °F /  13.9 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 7.3mph /  11.7km/h 12mph /  19.3km/h 55.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 74.1 °F /  23.4 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 74.6 °F /  23.7 °C 57.5 °F /  14.2 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 6.1mph /  9.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 55.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 75.2 °F /  24 °C 58.9 °F /  14.9 °C 30.01in /  1016.1hPa South 4.8mph /  7.7km/h 11mph /  17.7km/h 56.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 75.6 °F /  24.2 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 55.7% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 75.6 °F /  24.2 °C 59 °F /  15 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 56.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 75.8 °F /  24.3 °C 58.7 °F /  14.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 55.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 76.1 °F /  24.5 °C 58.9 °F /  14.9 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 55.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 76.6 °F /  24.8 °C 58.4 °F /  14.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 53.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 76.7 °F /  24.8 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 53.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 77.1 °F /  25.1 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 77.5 °F /  25.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 9mph /  14.5km/h 51.9% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 77.8 °F /  25.4 °C 58.4 °F /  14.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 51.3% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 78.1 °F /  25.6 °C 58.9 °F /  14.9 °C 30.02in /  1016.5hPa South 3.9mph /  6.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 51.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 78.6 °F /  25.9 °C 58.9 °F /  14.9 °C 30.02in /  1016.5hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 12mph /  19.3km/h 50.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 79.5 °F /  26.4 °C 59 °F /  15 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 49.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 79.4 °F /  26.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 48.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 79.2 °F /  26.2 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.9mph /  7.9km/h 10mph /  16.1km/h 49.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 79.6 °F /  26.4 °C 58.4 °F /  14.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 48.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 80.4 °F /  26.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 47.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 81.2 °F /  27.3 °C 58.7 °F /  14.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 46.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 81.3 °F /  27.4 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 45.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 80.9 °F /  27.2 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 44.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 80.8 °F /  27.1 °C 56.6 °F /  13.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 12mph /  19.3km/h 43.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 81.5 °F /  27.5 °C 57.1 °F /  13.9 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 43.4% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 81.7 °F /  27.6 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.02in /  1016.5hPa SW 5.2mph /  8.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 41.1% 0.00in /  0mm W/m2
