^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Maggio 28, 2017 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 74.6 °F /  23.7 °C 58 °F /  14.4 °C 67 °F /  19.4 °C
Punto di Rugiada: 56.4 °F /  13.6 °C 44.6 °F /  7 °C 50.9 °F /  10.5 °C
Umidita': 85% 35% 58%
Velocita' Vento: 9.8mph /  15.8km/h - 4mph /  6.4km/h
Raffica di Vento: 17.3mph /  27.8km/h - -
Direzione Vento- - ESE
Pressione: 30.12 in /  1019.9 hPa 30.05 in /  1017.5 hPa -
Precipitazioni: 0.00 in /  0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Maggio 28, 2017
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:03 61.9 °F /  16.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:08 61.9 °F /  16.6 °C 50 °F /  10 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   3.5mph /  5.6km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
00:13 62 °F /  16.7 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.2mph /  0.3km/h   65% 0.00in /  0mm W/m2
00:18 61.9 °F /  16.6 °C 50 °F /  10 °C 30.06in /  1017.8hPa West 0.1mph /  0.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
00:23 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:28 61.7 °F /  16.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:33 61.7 °F /  16.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.07in /  1018.2hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:37 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.07in /  1018.2hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:42 61.7 °F /  16.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.07in /  1018.2hPa WNW 0.9mph /  1.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:47 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.07in /  1018.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:52 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa West 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
00:57 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:03 61.9 °F /  16.6 °C 50 °F /  10 °C 30.06in /  1017.8hPa West 2.4mph /  3.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
01:08 62 °F /  16.7 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.06in /  1017.8hPa West 2.3mph /  3.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
01:13 61.9 °F /  16.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:18 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa West 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:23 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa North 1.9mph /  3.1km/h 5.8mph /  9.3km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:28 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa North 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 61.8 °F /  16.6 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.06in /  1017.8hPa NW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 61.8 °F /  16.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 2.7mph /  4.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 61.8 °F /  16.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 61.9 °F /  16.6 °C 50.8 °F /  10.4 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 3mph /  4.8km/h 4.6mph /  7.4km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 62.1 °F /  16.7 °C 51 °F /  10.6 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 3.1mph /  5km/h 5.8mph /  9.3km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 62.3 °F /  16.8 °C 51.2 °F /  10.7 °C 30.05in /  1017.5hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 62.4 °F /  16.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.05in /  1017.5hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 62.5 °F /  16.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.05in /  1017.5hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 62.5 °F /  16.9 °C 51.8 °F /  11 °C 30.06in /  1017.8hPa North 3.5mph /  5.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 62.4 °F /  16.9 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.05in /  1017.5hPa West 3.1mph /  5km/h 5.8mph /  9.3km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 62.3 °F /  16.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.05in /  1017.5hPa North 1.7mph /  2.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 62.2 °F /  16.8 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 62 °F /  16.7 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.05in /  1017.5hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 61.7 °F /  16.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30.05in /  1017.5hPa WNW 3.4mph /  5.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 61.6 °F /  16.4 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.05in /  1017.5hPa West 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 61.5 °F /  16.4 °C 52 °F /  11.1 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 61.5 °F /  16.4 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 3.8mph /  6.1km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 61.4 °F /  16.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa North 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
03:00 61.4 °F /  16.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa North 4mph /  6.4km/h 6.9mph /  11.1km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
03:05 61.4 °F /  16.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.05in /  1017.5hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
03:10 61.2 °F /  16.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
03:15 61.1 °F /  16.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.06in /  1017.8hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
03:20 61 °F /  16.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.05in /  1017.5hPa West 2.8mph /  4.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
03:25 60.9 °F /  16.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 2.1mph /  3.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
03:30 60.8 °F /  16 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.05in /  1017.5hPa NNW 2.5mph /  4km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
03:35 60.9 °F /  16.1 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 2.1mph /  3.4km/h 5.8mph /  9.3km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
03:40 60.9 °F /  16.1 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 2.7mph /  4.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
03:45 61 °F /  16.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.05in /  1017.5hPa NW 3mph /  4.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
03:50 61 °F /  16.1 °C 53.7 °F /  12.1 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
03:55 61 °F /  16.1 °C 53.7 °F /  12.1 °C 30.06in /  1017.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
04:00 60.8 °F /  16 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
04:05 60.1 °F /  15.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
04:10 59.4 °F /  15.2 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
04:15 59.1 °F /  15.1 °C 52.6 °F /  11.4 °C 30.06in /  1017.8hPa West 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
04:20 58.9 °F /  14.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.06in /  1017.8hPa Calm   2.3mph /  3.7km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
04:25 58.7 °F /  14.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
04:30 58.6 °F /  14.8 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
04:35 58.5 °F /  14.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.06in /  1017.8hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
04:40 58.5 °F /  14.7 °C 53 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa West 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
04:45 58.8 °F /  14.9 °C 53 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
04:50 58.8 °F /  14.9 °C 53 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa North 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
04:55 58.7 °F /  14.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa Calm   2.3mph /  3.7km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
05:00 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:05 58.4 °F /  14.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa SW 2.2mph /  3.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:10 58.2 °F /  14.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0.00in /  0mm W/m2
05:15 58.2 °F /  14.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
05:20 58.1 °F /  14.5 °C 53 °F /  11.7 °C 30.06in /  1017.8hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
05:25 58 °F /  14.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
05:30 58 °F /  14.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.06in /  1017.8hPa West 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:35 58.2 °F /  14.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.06in /  1017.8hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:40 58.3 °F /  14.6 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.06in /  1017.8hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:45 58.4 °F /  14.7 °C 53.6 °F /  12 °C 30.06in /  1017.8hPa ENE 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:50 58.3 °F /  14.6 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.07in /  1018.2hPa West 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
05:55 58.2 °F /  14.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.07in /  1018.2hPa WNW 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
06:00 58.2 °F /  14.6 °C 53.7 °F /  12.1 °C 30.07in /  1018.2hPa NNW 0.6mph /  1km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:05 58.3 °F /  14.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.07in /  1018.2hPa North 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:10 58.5 °F /  14.7 °C 54 °F /  12.2 °C 30.07in /  1018.2hPa NW 0.6mph /  1km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:15 58.6 °F /  14.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.06in /  1017.8hPa NNW 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:20 58.8 °F /  14.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 85% 0.00in /  0mm W/m2
06:25 59.3 °F /  15.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 84% 0.00in /  0mm W/m2
06:30 59.6 °F /  15.3 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.07in /  1018.2hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:35 59.8 °F /  15.4 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.07in /  1018.2hPa WSW 3mph /  4.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:40 60.5 °F /  15.8 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.07in /  1018.2hPa East 0.3mph /  0.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0.00in /  0mm W/m2
06:45 61.1 °F /  16.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.07in /  1018.2hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0.00in /  0mm W/m2
06:50 61.3 °F /  16.3 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.07in /  1018.2hPa North 3.3mph /  5.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
06:55 61.9 °F /  16.6 °C 55.7 °F /  13.2 °C 30.07in /  1018.2hPa NW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0.00in /  0mm W/m2
07:00 62.6 °F /  17 °C 56 °F /  13.3 °C 30.07in /  1018.2hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 4.6mph /  7.4km/h 79% 0.00in /  0mm W/m2
07:08 63 °F /  17.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.08in /  1018.5hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5.8mph /  9.3km/h 77.5% 0.00in /  0mm W/m2
07:13 63.5 °F /  17.5 °C 56.2 °F /  13.4 °C 30.08in /  1018.5hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0.00in /  0mm W/m2
07:18 63.8 °F /  17.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.08in /  1018.5hPa WNW 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0.00in /  0mm W/m2
07:23 64.2 °F /  17.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.08in /  1018.5hPa NNW 4.5mph /  7.2km/h 8.1mph /  13km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
07:28 64.5 °F /  18.1 °C 56.4 °F /  13.6 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 3.7mph /  6km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0.00in /  0mm W/m2
07:33 64.9 °F /  18.3 °C 56.4 °F /  13.6 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
07:38 65.3 °F /  18.5 °C 56 °F /  13.3 °C 30.08in /  1018.5hPa NNW 4.8mph /  7.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
07:43 65.6 °F /  18.7 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.08in /  1018.5hPa East 5.8mph /  9.3km/h 11mph /  17.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
07:48 65.8 °F /  18.8 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
07:53 66.2 °F /  19 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.08in /  1018.5hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
07:58 66.2 °F /  19 °C 55.7 °F /  13.2 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:03 66.4 °F /  19.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.08in /  1018.5hPa NE 6.4mph /  10.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:08 66.7 °F /  19.3 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
08:13 66.9 °F /  19.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 5.4mph /  8.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
08:18 66.9 °F /  19.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 11.5mph /  18.5km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
08:23 67.1 °F /  19.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.08in /  1018.5hPa North 3mph /  4.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
08:28 67.5 °F /  19.7 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 8.1mph /  13km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
08:33 67.8 °F /  19.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.08in /  1018.5hPa NNE 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
08:38 67.9 °F /  19.9 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.08in /  1018.5hPa West 5.9mph /  9.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
08:43 67.9 °F /  19.9 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.09in /  1018.8hPa West 6mph /  9.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
08:48 68.1 °F /  20.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
08:53 68.4 °F /  20.2 °C 54 °F /  12.2 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6.4mph /  10.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
08:58 68.6 °F /  20.3 °C 54.2 °F /  12.3 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 6.4mph /  10.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
09:03 68.8 °F /  20.4 °C 53.9 °F /  12.2 °C 30.09in /  1018.8hPa NNW 6mph /  9.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
09:08 68.9 °F /  20.5 °C 54 °F /  12.2 °C 30.09in /  1018.8hPa North 8.4mph /  13.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
09:13 69.2 °F /  20.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.09in /  1018.8hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
09:18 69.6 °F /  20.9 °C 53.7 °F /  12.1 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6mph /  9.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
09:23 69.5 °F /  20.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa ENE 7.9mph /  12.7km/h 12.7mph /  20.4km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
09:28 69.5 °F /  20.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
09:33 69.9 °F /  21.1 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 4.8mph /  7.7km/h 8.1mph /  13km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
09:38 70.1 °F /  21.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 6.5mph /  10.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
09:43 70.1 °F /  21.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 2.5mph /  4km/h 9.2mph /  14.8km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
09:48 70.2 °F /  21.2 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 9.1mph /  14.6km/h 15mph /  24.1km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
09:53 70.2 °F /  21.2 °C 53.3 °F /  11.8 °C 30.09in /  1018.8hPa ENE 6.3mph /  10.1km/h 11.5mph /  18.5km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
09:58 70.3 °F /  21.3 °C 53.9 °F /  12.2 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 5.3mph /  8.5km/h 11mph /  17.7km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
10:03 70.6 °F /  21.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa North 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
10:08 70.5 °F /  21.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
10:13 71.1 °F /  21.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6.7mph /  10.8km/h 11mph /  17.7km/h 53% 0.00in /  0mm W/m2
10:18 70.6 °F /  21.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa WNW 8.2mph /  13.2km/h 16.1mph /  25.9km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
10:23 70.4 °F /  21.3 °C 53 °F /  11.7 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 5.6mph /  9km/h 10.4mph /  16.7km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
10:28 70.9 °F /  21.6 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6.2mph /  10km/h 13.8mph /  22.2km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
10:33 70.8 °F /  21.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.09in /  1018.8hPa North 7mph /  11.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
10:38 70.8 °F /  21.6 °C 51.8 °F /  11 °C 30.09in /  1018.8hPa NE 4.4mph /  7.1km/h 11.5mph /  18.5km/h 51% 0.00in /  0mm W/m2
10:43 70.7 °F /  21.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.09in /  1018.8hPa North 4.8mph /  7.7km/h 11.5mph /  18.5km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
10:48 71.3 °F /  21.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 49% 0.00in /  0mm W/m2
10:53 71.4 °F /  21.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.09in /  1018.8hPa NNE 9.2mph /  14.8km/h 13.8mph /  22.2km/h 51% 0.00in /  0mm W/m2
10:58 71.5 °F /  21.9 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.09in /  1018.8hPa NNW 5.4mph /  8.7km/h 8.1mph /  13km/h 50% 0.00in /  0mm W/m2
11:03 71.3 °F /  21.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.10in /  1019.2hPa ENE 8.3mph /  13.4km/h 11mph /  17.7km/h 51% 0.00in /  0mm W/m2
11:08 71.8 °F /  22.1 °C 51 °F /  10.6 °C 30.10in /  1019.2hPa North 7.2mph /  11.6km/h 11.5mph /  18.5km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:13 72.1 °F /  22.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:18 71.9 °F /  22.2 °C 50 °F /  10 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7.6mph /  12.2km/h 14mph /  22.5km/h 46% 0.00in /  0mm W/m2
11:23 72 °F /  22.2 °C 51.2 °F /  10.7 °C 30.10in /  1019.2hPa NE 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:28 72.2 °F /  22.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 49% 0.00in /  0mm W/m2
11:33 72.4 °F /  22.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 12.7mph /  20.4km/h 49% 0.00in /  0mm W/m2
11:38 72.4 °F /  22.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:43 72.3 °F /  22.4 °C 51.5 °F /  10.8 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:45 72.4 °F /  22.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.10in /  1019.2hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:50 72.4 °F /  22.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:55 72.2 °F /  22.3 °C 50.8 °F /  10.4 °C 30.10in /  1019.2hPa ENE 6.5mph /  10.5km/h 12mph /  19.3km/h 47% 0.00in /  0mm W/m2
12:00 72.5 °F /  22.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.10in /  1019.2hPa NNE 5.7mph /  9.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 47% 0.00in /  0mm W/m2
