^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Maggio 6, 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 69.7 °F /  20.9 °C 55.5 °F /  13.1 °C 60.5 °F /  15.8 °C
Punto di Rugiada: 55.8 °F /  13.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 51.9 °F /  11.1 °C
Umidita': 92% 43.9% 76%
Velocita' Vento: 9.3mph /  15km/h - 3.2mph /  5.1km/h
Raffica di Vento: 21mph /  33.8km/h - -
Direzione Vento- - SSE
Pressione: 30.06 in /  1017.8 hPa 29.96 in /  1014.4 hPa -
Precipitazioni: 0.06 in /  1.52 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Maggio 6, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 55.5 °F /  13.1 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.05in /  1017.5hPa South 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 88.2% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 55.6 °F /  13.1 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 55.7 °F /  13.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 55.6 °F /  13.1 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.06in /  1017.8hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 55.6 °F /  13.1 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.06in /  1017.8hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 55.5 °F /  13.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 89.6% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 55.5 °F /  13.1 °C 52.6 °F /  11.4 °C 30.06in /  1017.8hPa South 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 55.6 °F /  13.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 55.6 °F /  13.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 55.6 °F /  13.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.5mph /  2.4km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 55.7 °F /  13.2 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 55.7 °F /  13.2 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.05in /  1017.5hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 55.9 °F /  13.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 90.8% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 56 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 56.1 °F /  13.4 °C 53.5 °F /  11.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 56.2 °F /  13.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30.05in /  1017.5hPa South 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 56.3 °F /  13.5 °C 53.7 °F /  12.1 °C 30.05in /  1017.5hPa South 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 56.4 °F /  13.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 56.5 °F /  13.6 °C 53.9 °F /  12.2 °C 30.04in /  1017.2hPa South 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 56.6 °F /  13.7 °C 54 °F /  12.2 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 56.8 °F /  13.8 °C 54.2 °F /  12.3 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 56.9 °F /  13.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 57 °F /  13.9 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.04in /  1017.2hPa South 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 57.1 °F /  13.9 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 57.3 °F /  14.1 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 90.7% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 57.3 °F /  14.1 °C 54.4 °F /  12.4 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 57.4 °F /  14.1 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.5mph /  4km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 57.5 °F /  14.2 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 57.5 °F /  14.2 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.9mph /  4.7km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.7mph /  4.3km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.03in /  1016.8hPa SSE 2.2mph /  3.5km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa South 2.1mph /  3.4km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 57.9 °F /  14.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 2.4mph /  3.9km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa South 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 57.8 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.3mph /  5.3km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSE 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 57.7 °F /  14.3 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.4mph /  3.9km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 57.6 °F /  14.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.5mph /  5.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 90.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 57.5 °F /  14.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.7mph /  4.3km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 57.4 °F /  14.1 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
05:19 57.4 °F /  14.1 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
05:24 57.3 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
05:29 57.3 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
05:34 57.3 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
05:39 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.4mph /  5.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
05:44 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4mph /  6.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
05:49 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.5mph /  5.6km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
05:54 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.3mph /  6.9km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
05:59 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.9mph /  6.3km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:04 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.3mph /  3.7km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:09 57.2 °F /  14 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.2mph /  3.5km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:14 57.3 °F /  14.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 91.7% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:19 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:24 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.01in /  1016.1hPa South 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:29 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.00in /  1015.8hPa South 2.4mph /  3.9km/h 9mph /  14.5km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:34 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
06:39 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.00in /  1015.8hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 9mph /  14.5km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
06:44 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.00in /  1015.8hPa South 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
06:49 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
06:54 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
06:59 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.01in /  1016.1hPa SSW 1.9mph /  3.1km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:04 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 5mph /  8km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:09 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
07:14 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 0.6mph /  1km/h 5mph /  8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa East 0.4mph /  0.6km/h 5mph /  8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.03in /  1016.8hPa South 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.04in /  1017.2hPa SW 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 57.3 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 92% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:04 57.4 °F /  14.1 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.05in /  1017.5hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:09 57.5 °F /  14.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 4.2mph /  6.8km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:14 57.6 °F /  14.2 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:19 57.7 °F /  14.3 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 91.1% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:24 57.8 °F /  14.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:29 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.05in /  1017.5hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:34 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:39 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:44 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.04in /  1017.2hPa South 3.2mph /  5.1km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:49 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.04in /  1017.2hPa South 1.9mph /  3.1km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:54 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.04in /  1017.2hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
08:59 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:04 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:09 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
09:14 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.03in /  1016.8hPa South 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:19 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:24 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa South 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:29 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:34 57.9 °F /  14.4 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:39 57.9 °F /  14.4 °C 55.5 °F /  13.1 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 91.8% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:44 57.9 °F /  14.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.03in /  1016.8hPa South 3.8mph /  6.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:49 57.8 °F /  14.3 °C 55.4 °F /  13 °C 30.03in /  1016.8hPa South 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 91.5% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:54 57.8 °F /  14.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.03in /  1016.8hPa South 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
09:59 57.8 °F /  14.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
10:04 57.8 °F /  14.3 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.02in /  1016.5hPa South 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
10:09 58 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30.02in /  1016.5hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
10:14 58.2 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.02in /  0.51mm W/m2
10:19 58.3 °F /  14.6 °C 55.7 °F /  13.2 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:24 58.4 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 90.9% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:29 58.4 °F /  14.7 °C 55.5 °F /  13.1 °C 30.04in /  1017.2hPa South 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:34 58.5 °F /  14.7 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:39 58.6 °F /  14.8 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 4.9mph /  7.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 88.5% 0.01in /  0.25mm W/m2
10:44 58.6 °F /  14.8 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.04in /  1017.2hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 87.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 58.6 °F /  14.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.04in /  1017.2hPa South 5.1mph /  8.2km/h 10mph /  16.1km/h 86.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 58.6 °F /  14.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 58.5 °F /  14.7 °C 54.6 °F /  12.6 °C 30.03in /  1016.8hPa South 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 58.4 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 12mph /  19.3km/h 87% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 58.4 °F /  14.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.02in /  1016.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 87.4% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 58.3 °F /  14.6 °C 54.8 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 58.2 °F /  14.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.02in /  1016.5hPa South 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 88.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 58.3 °F /  14.6 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:29 58.3 °F /  14.6 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.01in /  1016.1hPa ESE 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:34 58.5 °F /  14.7 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.00in /  1015.8hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:39 58.9 °F /  14.9 °C 55.7 °F /  13.2 °C 30.01in /  1016.1hPa South 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:44 59.3 °F /  15.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.01in /  1016.1hPa South 3.3mph /  5.3km/h 8.1mph /  13km/h 88.4% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:49 59.5 °F /  15.3 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.3mph /  6.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 87% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:54 59.9 °F /  15.5 °C 55.5 °F /  13.1 °C 30.02in /  1016.5hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 85.2% 0.01in /  0.25mm W/m2
11:59 60.4 °F /  15.8 °C 55.1 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 82.8% 0.01in /  0.25mm W/m2
12:04 61.1 °F /  16.2 °C 55 °F /  12.8 °C 30.02in /  1016.5hPa South 3.9mph /  6.3km/h 12mph /  19.3km/h 80.5% 0.01in /  0.25mm W/m2
