^^
Dati Storici Stazione
Giornaliero Riassunto Maggio 8, 2022 Unita' di misura:  Entrambe    Inglesi   Metriche
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 72.6 °F /  22.6 °C 52.1 °F /  11.2 °C 61.8 °F /  16.6 °C
Punto di Rugiada: 50.9 °F /  10.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 47 °F /  8.3 °C
Umidita': 74% 43.8% 59%
Velocita' Vento: 11.5mph /  18.5km/h - 5.7mph /  9.2km/h
Raffica di Vento: 23mph /  37km/h - -
Direzione Vento- - WSW
Pressione: 29.87 in /  1011.4 hPa 29.77 in /  1008 hPa -
Precipitazioni: 0.00 in /  0 mm    
 
 
Tabelle Dati per il Maggio 8, 2022
Ora Temperatura Punto Rugiada Pressione Dir.Vento Vel.Vento Raff.Vento Umidita' Rainfall Rate (Orario) Solare Condizioni
00:04 52.6 °F /  11.4 °C 44.5 °F /  6.9 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:09 52.7 °F /  11.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:14 52.8 °F /  11.6 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 13mph /  20.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:19 52.7 °F /  11.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:24 52.5 °F /  11.4 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.80in /  1009hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 8.1mph /  13km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:29 52.4 °F /  11.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.80in /  1009hPa SW 2.5mph /  4km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
00:34 52.5 °F /  11.4 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 73.8% 0.00in /  0mm W/m2
00:39 52.6 °F /  11.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 5.2mph /  8.4km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
00:44 52.7 °F /  11.5 °C 44.3 °F /  6.8 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
00:49 52.8 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 72.3% 0.00in /  0mm W/m2
00:54 52.9 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
00:59 52.9 °F /  11.6 °C 44 °F /  6.7 °C 29.79in /  1008.7hPa SW 8.8mph /  14.2km/h 16mph /  25.7km/h 71.9% 0.00in /  0mm W/m2
01:04 53 °F /  11.7 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 7.3mph /  11.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
01:09 53 °F /  11.7 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
01:14 53.1 °F /  11.7 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 70.5% 0.00in /  0mm W/m2
01:19 53.3 °F /  11.8 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
01:24 53.3 °F /  11.8 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.79in /  1008.7hPa SW 9mph /  14.5km/h 17.3mph /  27.8km/h 69.6% 0.00in /  0mm W/m2
01:29 53.3 °F /  11.8 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 10.1mph /  16.3km/h 17.3mph /  27.8km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
01:34 53.6 °F /  12 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.6mph /  15.4km/h 17mph /  27.4km/h 68.5% 0.00in /  0mm W/m2
01:39 53.6 °F /  12 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.3mph /  15km/h 17mph /  27.4km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
01:44 53.6 °F /  12 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.4mph /  15.1km/h 18.4mph /  29.6km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
01:49 53.7 °F /  12.1 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.2mph /  14.8km/h 19.6mph /  31.5km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
01:54 53.8 °F /  12.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.6mph /  15.4km/h 20mph /  32.2km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
01:59 53.7 °F /  12.1 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 8.7mph /  14km/h 16.1mph /  25.9km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:04 53.6 °F /  12 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.6mph /  15.4km/h 19.6mph /  31.5km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 53.6 °F /  12 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 68.2% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 53.6 °F /  12 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.77in /  1008hPa SW 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 68.1% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 53.7 °F /  12.1 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 11mph /  17.7km/h 20mph /  32.2km/h 68.1% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 53.7 °F /  12.1 °C 43.4 °F /  6.3 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 9.8mph /  15.8km/h 20mph /  32.2km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 53.8 °F /  12.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 11.4mph /  18.3km/h 21mph /  33.8km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 54 °F /  12.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 11.1mph /  17.9km/h 21mph /  33.8km/h 67.8% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 54 °F /  12.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 11.2mph /  18km/h 23mph /  37km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 53.9 °F /  12.2 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 11.5mph /  18.5km/h 23mph /  37km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 53.9 °F /  12.2 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 11.3mph /  18.2km/h 21mph /  33.8km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 53.9 °F /  12.2 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 9.4mph /  15.1km/h 21mph /  33.8km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 53.9 °F /  12.2 °C 43.6 °F /  6.4 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 7mph /  11.3km/h 20mph /  32.2km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 53.9 °F /  12.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 5.5mph /  8.9km/h 17mph /  27.4km/h 68.4% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 53.8 °F /  12.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 53.6 °F /  12 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 69.5% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 53.4 °F /  11.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 53.3 °F /  11.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 5.3mph /  8.5km/h 13mph /  20.9km/h 70.5% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 53.1 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa SW 5.6mph /  9km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
03:34 53.1 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 5.9mph /  9.5km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
03:39 53.2 °F /  11.8 °C 44 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 4.5mph /  7.2km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
03:44 53 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 9mph /  14.5km/h 71.1% 0.00in /  0mm W/m2
03:49 52.8 °F /  11.6 °C 44 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 8.1mph /  13km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
03:54 52.7 °F /  11.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa West 2.5mph /  4km/h 8mph /  12.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
03:59 52.6 °F /  11.4 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa West 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
04:04 52.6 °F /  11.4 °C 43.8 °F /  6.6 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
04:09 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 72.9% 0.00in /  0mm W/m2
04:14 52.4 °F /  11.3 °C 44 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
04:19 52.3 °F /  11.3 °C 44 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa West 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 73.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:24 52.2 °F /  11.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 1.5mph /  2.4km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
04:29 52.1 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.78in /  1008.4hPa West 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
04:34 52.2 °F /  11.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.78in /  1008.4hPa West 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
04:39 52.4 °F /  11.3 °C 44.3 °F /  6.8 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 2.2mph /  3.5km/h 8mph /  12.9km/h 73.8% 0.00in /  0mm W/m2
04:44 52.6 °F /  11.4 °C 44.3 °F /  6.8 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 3mph /  4.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 73.4% 0.00in /  0mm W/m2
04:49 52.9 °F /  11.6 °C 44.5 °F /  6.9 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
04:54 53.2 °F /  11.8 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa West 4.2mph /  6.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 72.6% 0.00in /  0mm W/m2
04:59 53.4 °F /  11.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.78in /  1008.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:04 53.4 °F /  11.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:09 53.5 °F /  11.9 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa West 4mph /  6.4km/h 11.5mph /  18.5km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:14 53.5 °F /  11.9 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa West 3.6mph /  5.8km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:19 53.6 °F /  12 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:24 53.7 °F /  12.1 °C 44.9 °F /  7.2 °C 29.78in /  1008.4hPa West 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:29 53.6 °F /  12 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:34 53.5 °F /  11.9 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 8.1mph /  13km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:39 53.4 °F /  11.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 10mph /  16.1km/h 72.6% 0.00in /  0mm W/m2
05:44 53.4 °F /  11.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 4.4mph /  7.1km/h 13mph /  20.9km/h 72.5% 0.00in /  0mm W/m2
05:49 53.4 °F /  11.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.78in /  1008.4hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
05:54 53.3 °F /  11.8 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 72.7% 0.00in /  0mm W/m2
05:59 53.2 °F /  11.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa West 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:04 53.1 °F /  11.7 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa West 4.1mph /  6.6km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:09 53.1 °F /  11.7 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 4mph /  6.4km/h 8.1mph /  13km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
06:14 52.9 °F /  11.6 °C 44.7 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 8.1mph /  13km/h 73.6% 0.00in /  0mm W/m2
06:19 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.79in /  1008.7hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:24 53 °F /  11.7 °C 44.9 °F /  7.2 °C 29.79in /  1008.7hPa West 3mph /  4.8km/h 8.1mph /  13km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:29 53 °F /  11.7 °C 44.9 °F /  7.2 °C 29.80in /  1009hPa West 1.8mph /  2.9km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:34 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.80in /  1009hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:39 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.80in /  1009hPa West 2.3mph /  3.7km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:44 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.81in /  1009.4hPa WSW 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:49 53.1 °F /  11.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.81in /  1009.4hPa WNW 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:54 53.2 °F /  11.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.81in /  1009.4hPa West 0.5mph /  0.8km/h 5mph /  8km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
06:59 53.2 °F /  11.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.81in /  1009.4hPa West 1.5mph /  2.4km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
07:04 53.4 °F /  11.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.81in /  1009.4hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
07:09 53.5 °F /  11.9 °C 45.4 °F /  7.4 °C 29.81in /  1009.4hPa West 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 74% 0.00in /  0mm W/m2
07:14 53.7 °F /  12.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.82in /  1009.7hPa West 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 73.9% 0.00in /  0mm W/m2
07:19 53.9 °F /  12.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.82in /  1009.7hPa WSW 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0.00in /  0mm W/m2
07:24 54.2 °F /  12.3 °C 45.6 °F /  7.6 °C 29.82in /  1009.7hPa SW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 72.6% 0.00in /  0mm W/m2
07:29 54.7 °F /  12.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.82in /  1009.7hPa South 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 72.3% 0.00in /  0mm W/m2
07:34 55.2 °F /  12.9 °C 46 °F /  7.8 °C 29.82in /  1009.7hPa SSW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 71.2% 0.00in /  0mm W/m2
07:39 55.6 °F /  13.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.83in /  1010hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 70.4% 0.00in /  0mm W/m2
07:44 55.9 °F /  13.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.83in /  1010hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 69.8% 0.00in /  0mm W/m2
07:49 56.2 °F /  13.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.83in /  1010hPa West 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
07:54 56.7 °F /  13.7 °C 46.3 °F /  7.9 °C 29.83in /  1010hPa West 3mph /  4.8km/h 8.1mph /  13km/h 68.2% 0.00in /  0mm W/m2
07:59 57.1 °F /  13.9 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.83in /  1010hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 8.1mph /  13km/h 67.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:04 57.3 °F /  14.1 °C 46.5 °F /  8.1 °C 29.83in /  1010hPa WSW 4.5mph /  7.2km/h 12mph /  19.3km/h 67.3% 0.00in /  0mm W/m2
08:09 57.6 °F /  14.2 °C 46.7 °F /  8.2 °C 29.83in /  1010hPa WSW 4.9mph /  7.9km/h 14mph /  22.5km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
08:14 57.8 °F /  14.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.83in /  1010hPa WSW 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 66.6% 0.00in /  0mm W/m2
08:19 58.1 °F /  14.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.83in /  1010hPa WSW 5.7mph /  9.2km/h 14mph /  22.5km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
08:24 58.4 °F /  14.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.83in /  1010hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 65.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:29 58.7 °F /  14.8 °C 47 °F /  8.3 °C 29.83in /  1010hPa WSW 7.4mph /  11.9km/h 13mph /  20.9km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
08:34 59 °F /  15 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.83in /  1010hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 14mph /  22.5km/h 64.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:39 59.2 °F /  15.1 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.83in /  1010hPa WSW 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 64.2% 0.00in /  0mm W/m2
08:44 59.5 °F /  15.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 6.6mph /  10.6km/h 13mph /  20.9km/h 64.1% 0.00in /  0mm W/m2
08:49 59.8 °F /  15.4 °C 47.6 °F /  8.7 °C 29.84in /  1010.4hPa SW 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
08:54 60.1 °F /  15.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 6.3mph /  10.1km/h 16mph /  25.7km/h 62.8% 0.00in /  0mm W/m2
08:59 60.3 °F /  15.7 °C 47 °F /  8.3 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 8.4mph /  13.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 61.5% 0.00in /  0mm W/m2
09:04 60.6 °F /  15.9 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 61.2% 0.00in /  0mm W/m2
09:09 60.9 °F /  16.1 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.84in /  1010.4hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 14mph /  22.5km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
09:14 61.5 °F /  16.4 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 12mph /  19.3km/h 59.9% 0.00in /  0mm W/m2
09:19 62 °F /  16.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 4.4mph /  7.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 59.3% 0.00in /  0mm W/m2
09:24 62.4 °F /  16.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 5.7mph /  9.2km/h 14mph /  22.5km/h 58.6% 0.00in /  0mm W/m2
09:29 62.4 °F /  16.9 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 6.7mph /  10.8km/h 14mph /  22.5km/h 57.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:34 62.4 °F /  16.9 °C 47.4 °F /  8.6 °C 29.84in /  1010.4hPa WSW 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
09:39 62.3 °F /  16.8 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 8.1mph /  13km/h 15mph /  24.1km/h 57.6% 0.00in /  0mm W/m2
09:44 62.3 °F /  16.8 °C 47.2 °F /  8.4 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
09:49 62.4 °F /  16.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 6.3mph /  10.1km/h 14mph /  22.5km/h 58.7% 0.00in /  0mm W/m2
09:54 63 °F /  17.2 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 7.2mph /  11.6km/h 14mph /  22.5km/h 57.8% 0.00in /  0mm W/m2
09:59 63 °F /  17.2 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 9.3mph /  15km/h 16mph /  25.7km/h 57.8% 0.00in /  0mm W/m2
10:04 62.9 °F /  17.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.85in /  1010.7hPa SW 10mph /  16.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 57.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:09 63.1 °F /  17.3 °C 48 °F /  8.9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 8.2mph /  13.2km/h 16mph /  25.7km/h 57.8% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 63.5 °F /  17.5 °C 48.2 °F /  9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 57.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 63.9 °F /  17.7 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.7mph /  10.8km/h 15mph /  24.1km/h 56.4% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 64 °F /  17.8 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.86in /  1011.1hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 56.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 64.3 °F /  17.9 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 9mph /  14.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 55.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 64.5 °F /  18.1 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 55.5% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 64.9 °F /  18.3 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 7.1mph /  11.4km/h 14mph /  22.5km/h 54.6% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 65.2 °F /  18.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 54.3% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 65.6 °F /  18.7 °C 49 °F /  9.4 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 55.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 65.6 °F /  18.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.6mph /  10.6km/h 15mph /  24.1km/h 54.2% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 66 °F /  18.9 °C 48.8 °F /  9.3 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.3mph /  10.1km/h 15mph /  24.1km/h 53.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 66.2 °F /  19 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 66.6 °F /  19.2 °C 49.2 °F /  9.6 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 53.5% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 66.6 °F /  19.2 °C 48.5 °F /  9.2 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 52.1% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 66.7 °F /  19.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.87in /  1011.4hPa WSW 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 50.8% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 66.9 °F /  19.4 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 49.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 67.3 °F /  19.6 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.86in /  1011.1hPa SW 7.5mph /  12.1km/h 13mph /  20.9km/h 50.6% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 67.6 °F /  19.8 °C 48.1 °F /  8.9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 49.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 68.4 °F /  20.2 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6.1mph /  9.8km/h 13mph /  20.9km/h 50.2% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 68.6 °F /  20.3 °C 48.3 °F /  9.1 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 48.3% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 68.6 °F /  20.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 48.7% 0.00in /  0mm W/m2
11:54 68.8 °F /  20.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.86in /  1011.1hPa WSW 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 48% 0.00in /  0mm W/m2
11:59 68.9 °F /  20.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 5.1mph /  8.2km/h 15mph /  24.1km/h 47.4% 0.00in /  0mm W/m2
12:04 69.2 °F /  20.7 °C 47.9 °F /  8.8 °C 29.85in /  1010.7hPa WSW 5.9mph /  9.5km/h 13mph /  20.9km/h 46.8% 0.00in /  0mm W/m2
