Analisi Clientrawdaily
La seguente tabella consiste in circa 2000 dati che sono attivamente caricati dalla strumentazione di MeteoAcquaviva.it per fornire questo sito delle varie rilevazioni. I dati sono anche condivisi su Internet con molti siti web relativi al meteo.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 23.8°C = 74.8°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 18.4°C = 65.1°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 19.1°C = 66.4°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 22.7°C = 72.9°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 18.1°C = 64.6°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 22.1°C = 71.8°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 22.8°C = 73.0°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 21.8°C = 71.2°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 21.1°C = 70.0°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 20.6°C = 69.1°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 20.3°C = 68.5°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 21.5°C = 70.7°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 23.5°C = 74.3°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 24.3°C = 75.7°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 27.4°C = 81.3°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 27.6°C = 81.7°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 27.7°C = 81.9°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 27.8°C = 82.0°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 29.6°C = 85.3°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 29.9°C = 85.8°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 25.8°C = 78.4°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 22.7°C = 72.9°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 28.1°C = 82.6°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 29.0°C = 84.2°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 30.9°C = 87.6°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 31.7°C = 89.1°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 32.5°C = 90.5°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 31.9°C = 89.4°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 31.0°C = 87.8°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 12.5°C = 54.5°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 9.7°C = 49.5°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 11.0°C = 51.8°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 9.4°C = 48.9°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 10.8°C = 51.4°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 11.8°C = 53.2°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 11.8°C = 53.2°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 16.2°C = 61.2°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 12.2°C = 54.0°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 9.1°C = 48.4°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 16.8°C = 62.2°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 18.1°C = 64.6°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 1.6 mm = 0.06 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 19.8 mm = 0.78 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 1014.0 hPa = 29.94 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 1017.6 hPa = 30.05 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 1018.1 hPa = 30.06 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1017.5 hPa = 30.05 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1016.5 hPa = 30.02 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1012.7 hPa = 29.91 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 1012.0 hPa = 29.88 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 1015.6 hPa = 29.99 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1018.7 hPa = 30.08 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 1017.7 hPa = 30.05 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 1015.3 hPa = 29.98 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 1014.1 hPa = 29.95 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 1019.1 hPa = 30.09 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 1021.1 hPa = 30.15 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 1020.4 hPa = 30.13 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1017.5 hPa = 30.05 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 1017.6 hPa = 30.05 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 1018.4 hPa = 30.07 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 1015.8 hPa = 30 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 1020.2 hPa = 30.13 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 1026.3 hPa = 30.31 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1021.7 hPa = 30.17 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1015.1 hPa = 29.98 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1011.2 hPa = 29.86 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 1009.7 hPa = 29.82 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 1010.5 hPa = 29.84 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 1015.9 hPa = 30 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1018.8 hPa = 30.09 inHg |
125 | Wind Month 01 | knots | 2.0 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
126 | Wind Month 02 | knots | 2.3 kts = 2.65 mph = 4.26 km/h = 1.18 m/s |
127 | Wind Month 03 | knots | 4.5 kts = 5.18 mph = 8.34 km/h = 2.32 m/s |
128 | Wind Month 04 | knots | 4.1 kts = 4.72 mph = 7.6 km/h = 2.11 m/s |
129 | Wind Month 05 | knots | 2.5 kts = 2.88 mph = 4.63 km/h = 1.29 m/s |
130 | Wind Month 06 | knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
131 | Wind Month 07 | knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
132 | Wind Month 08 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
133 | Wind Month 09 | knots | 1.9 kts = 2.19 mph = 3.52 km/h = 0.98 m/s |
134 | Wind Month 10 | knots | 3.2 kts = 3.68 mph = 5.93 km/h = 1.65 m/s |
135 | Wind Month 11 | knots | 2.9 kts = 3.34 mph = 5.37 km/h = 1.49 m/s |
136 | Wind Month 12 | knots | 2.0 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
137 | Wind Month 13 | knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
138 | Wind Month 14 | knots | 1.9 kts = 2.19 mph = 3.52 km/h = 0.98 m/s |
139 | Wind Month 15 | knots | 2.7 kts = 3.11 mph = 5 km/h = 1.39 m/s |
140 | Wind Month 16 | knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
141 | Wind Month 17 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
142 | Wind Month 18 | knots | 2.1 kts = 2.42 mph = 3.89 km/h = 1.08 m/s |
143 | Wind Month 19 | knots | 2.5 kts = 2.88 mph = 4.63 km/h = 1.29 m/s |
144 | Wind Month 20 | knots | 2.1 kts = 2.42 mph = 3.89 km/h = 1.08 m/s |
145 | Wind Month 21 | knots | 1.3 kts = 1.5 mph = 2.41 km/h = 0.67 m/s |
146 | Wind Month 22 | knots | 1.3 kts = 1.5 mph = 2.41 km/h = 0.67 m/s |
147 | Wind Month 23 | knots | 4.4 kts = 5.07 mph = 8.15 km/h = 2.27 m/s |
148 | Wind Month 24 | knots | 4.0 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
149 | Wind Month 25 | knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
150 | Wind Month 26 | knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
151 | Wind Month 27 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
152 | Wind Month 28 | knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
153 | Wind Month 29 | knots | 4.0 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
154 | Wind Month 30 | knots | 3.7 kts = 4.26 mph = 6.86 km/h = 1.9 m/s |
155 | Wind Month 31 | knots | 2.0 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 16.5° (NNE) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 272.8° (W) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 275.2° (W) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 247.0° (WSW) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 289.8° (WNW) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 233.3° (SW) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 288.9° (WNW) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 281.6° (WNW) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 191.3° (SSW) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 199.1° (SSW) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 100.8° (E) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 348.5° (NNW) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 244.0° (WSW) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 20.3° (NNE) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 22.5° (NNE) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 11.3° (NNE) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 53.0° (NE) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 260.8° (W) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 299.5° (WNW) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 210.5° (SSW) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 112.5° (ESE) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 171.6° (S) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 87.4° (E) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 293.9° (WNW) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 306.9° (NW) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 330.2° (NNW) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 71.2° (ENE) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 209.3° (SSW) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 40.3° (NE) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 293.2° (WNW) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 180.0° (S) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 50.0 mm = 1.97 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 79.4 mm = 3.13 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 58.8 mm = 2.31 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 12.2 mm = 0.48 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 2.4 mm = 0.09 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 81.6 mm = 3.21 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 16.2 mm = 0.64 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 11.4 mm = 0.45 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 56.0 mm = 2.2 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 59.8 mm = 2.35 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 76.2 mm = 3 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 61.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 86.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 69.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 65.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 71.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 71.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 85.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 91.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 83.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 88.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 84.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 83.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 90.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 81.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 79.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 79.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 70.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 50.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 77.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 63.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 69.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 69.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 65.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 67.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 30.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 60.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 70.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 76.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 83.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 79.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 63.0 % |
230 | Hour | Time | 19 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 27 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 16.8°C = 62.2°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 27.6°C = 81.7°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 26.7°C = 80.1°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 19.1°C = 66.4°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 18.2°C = 64.8°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 28.4°C = 83.1°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 29.5°C = 85.1°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 31.3°C = 88.3°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 25.9°C = 78.6°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 20.0°C = 68.0°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 19.4°C = 66.9°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 31.8°C = 89.2°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 27.0°C = 80.6°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 19.1°C = 66.4°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 16.9°C = 62.4°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 31.2°C = 88.2°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 26.3°C = 79.3°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 20.3°C = 68.5°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 30.7°C = 87.3°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 29.6°C = 85.3°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 22.0°C = 71.6°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 28.3°C = 82.9°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 30.0°C = 86.0°F |
261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1021.7°C = 1871.1°F |
262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1019.7°C = 1867.5°F |
263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1018.7°C = 1865.7°F |
264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1016.0°C = 1860.8°F |
265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1015.1°C = 1859.2°F |
266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1013.1°C = 1855.6°F |
267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1012.6°C = 1854.7°F |
268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1010.4°C = 1850.7°F |
269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1011.2°C = 1852.2°F |
270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1009.8°C = 1849.6°F |
271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1009.0°C = 1848.2°F |
272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1008.5°C = 1847.3°F |
273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1009.7°C = 1849.5°F |
274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1008.5°C = 1847.3°F |
275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1009.2°C = 1848.6°F |
276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1008.6°C = 1847.5°F |
277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1010.5°C = 1850.9°F |
278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1011.9°C = 1853.4°F |
279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1013.3°C = 1855.9°F |
280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1013.6°C = 1856.5°F |
281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1015.9°C = 1860.6°F |
282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1016.7°C = 1862.1°F |
283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1018.8°C = 1865.8°F |
284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1017.6°C = 1863.7°F |
285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1018.8°C = 1865.8°F |
286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1017.6°C = 1863.7°F |
287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1017.2°C = 1863.0°F |
288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1013.7°C = 1856.7°F |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 30 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 64 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 41 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 39 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 60 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 75 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 38 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 37 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 70 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 77 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 37 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 59 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 76 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 73 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 39 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 47 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 83 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 84 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 43 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 51 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 79 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 69 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 44 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 39 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 63 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 79 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 51 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 42 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 269 % |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 255 % |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 67 % |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 68 % |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 275 % |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 264 % |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 68 % |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 69 % |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 216 % |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 250 % |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 189 % |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 69 % |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 217 % |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 217 % |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 188 % |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 230 % |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 243 % |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 206 % |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 190 % |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 191 % |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 193 % |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 259 % |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 50 % |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 35 % |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 232 % |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 328 % |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 46 % |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 182 % |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 0.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 0.0 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 0.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 0.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 0.0 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 0.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
382 | Solar Day 3 #2 | Number | 0.0 |
383 | Solar Day 3 #3 | Number | 0.0 |
384 | Solar Day 3 #4 | Number | 0.0 |
385 | Solar Day 4 #1 | Number | 0.0 |
386 | Solar Day 4 #2 | Number | 0.0 |
387 | Solar Day 4 #3 | Number | 0.0 |
388 | Solar Day 4 #4 | Number | 0.0 |
389 | Solar Day 5 #1 | Number | 0.0 |
390 | Solar Day 5 #2 | Number | 0.0 |
391 | Solar Day 5 #3 | Number | 0.0 |
392 | Solar Day 5 #4 | Number | 0.0 |
