Analisi Clientrawdaily
La seguente tabella consiste in circa 2000 dati che sono attivamente caricati dalla strumentazione di MeteoAcquaviva.it per fornire questo sito delle varie rilevazioni. I dati sono anche condivisi su Internet con molti siti web relativi al meteo.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 22.0°C = 71.6°F |
| 2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
| 3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 23.2°C = 73.8°F |
| 4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
| 5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 22.1°C = 71.8°F |
| 6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 16.7°C = 62.1°F |
| 7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
| 8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
| 10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 18.4°C = 65.1°F |
| 11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
| 12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 16.4°C = 61.5°F |
| 13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 14.6°C = 58.3°F |
| 14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
| 15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
| 16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 16.7°C = 62.1°F |
| 17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 15.2°C = 59.4°F |
| 18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
| 19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
| 20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
| 21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
| 22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
| 23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 23.3°C = 73.9°F |
| 24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 20.6°C = 69.1°F |
| 25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 24.2°C = 75.6°F |
| 26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
| 27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
| 28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
| 29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 20.5°C = 68.9°F |
| 30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 23.4°C = 74.1°F |
| 31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 22.4°C = 72.3°F |
| 32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 11.9°C = 53.4°F |
| 33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
| 34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
| 35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
| 36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 12.4°C = 54.3°F |
| 37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
| 38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
| 39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 9.4°C = 48.9°F |
| 40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 8.2°C = 46.8°F |
| 41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 11.2°C = 52.2°F |
| 42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
| 43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
| 44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
| 45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
| 46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
| 47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
| 48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
| 49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 9.1°C = 48.4°F |
| 50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
| 51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 10.4°C = 50.7°F |
| 52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
| 53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
| 54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
| 55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 15.2°C = 59.4°F |
| 56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
| 57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 12.0°C = 53.6°F |
| 58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
| 59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 12.6°C = 54.7°F |
| 60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 11.5°C = 52.7°F |
| 61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
| 62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 16.6°C = 61.9°F |
| 63 | Rain Month 01 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 64 | Rain Month 02 | Millimeters | 34.4 mm = 1.35 in |
| 65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 67 | Rain Month 05 | Millimeters | 5.4 mm = 0.21 in |
| 68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.8 mm = 0.03 in |
| 69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 73 | Rain Month 11 | Millimeters | 6.2 mm = 0.24 in |
| 74 | Rain Month 12 | Millimeters | 6.6 mm = 0.26 in |
| 75 | Rain Month 13 | Millimeters | 2.4 mm = 0.09 in |
| 76 | Rain Month 14 | Millimeters | 31.4 mm = 1.24 in |
| 77 | Rain Month 15 | Millimeters | 19.0 mm = 0.75 in |
| 78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.6 mm = 0.02 in |
| 82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
| 85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 88 | Rain Month 26 | Millimeters | 1.4 mm = 0.06 in |
| 89 | Rain Month 27 | Millimeters | 5.2 mm = 0.2 in |
| 90 | Rain Month 28 | Millimeters | 3.4 mm = 0.13 in |
| 91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 93 | Rain Month 31 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 94 | Baro Month 01 | hPa | 1016.5 hPa = 30.02 inHg |
| 95 | Baro Month 02 | hPa | 1014.0 hPa = 29.94 inHg |
| 96 | Baro Month 03 | hPa | 1019.3 hPa = 30.1 inHg |
| 97 | Baro Month 04 | hPa | 1018.5 hPa = 30.08 inHg |
| 98 | Baro Month 05 | hPa | 1014.3 hPa = 29.95 inHg |
| 99 | Baro Month 06 | hPa | 1012.7 hPa = 29.91 inHg |
| 100 | Baro Month 07 | hPa | 1017.6 hPa = 30.05 inHg |
| 101 | Baro Month 08 | hPa | 1016.1 hPa = 30.01 inHg |
| 102 | Baro Month 09 | hPa | 1016.9 hPa = 30.03 inHg |
| 103 | Baro Month 10 | hPa | 1017.7 hPa = 30.05 inHg |
| 104 | Baro Month 11 | hPa | 1017.4 hPa = 30.04 inHg |
| 105 | Baro Month 12 | hPa | 1015.2 hPa = 29.98 inHg |
| 106 | Baro Month 13 | hPa | 1010.7 hPa = 29.85 inHg |
| 107 | Baro Month 14 | hPa | 1004.9 hPa = 29.67 inHg |
| 108 | Baro Month 15 | hPa | 1016.9 hPa = 30.03 inHg |
| 109 | Baro Month 16 | hPa | 1022.8 hPa = 30.2 inHg |
| 110 | Baro Month 17 | hPa | 1022.5 hPa = 30.19 inHg |
| 111 | Baro Month 18 | hPa | 1019.2 hPa = 30.1 inHg |
| 112 | Baro Month 19 | hPa | 1021.9 hPa = 30.18 inHg |
| 113 | Baro Month 20 | hPa | 1023.9 hPa = 30.24 inHg |
| 114 | Baro Month 21 | hPa | 1022.3 hPa = 30.19 inHg |
| 115 | Baro Month 22 | hPa | 1013.5 hPa = 29.93 inHg |
| 116 | Baro Month 23 | hPa | 1010.0 hPa = 29.83 inHg |
| 117 | Baro Month 24 | hPa | 998.5 hPa = 29.49 inHg |
| 118 | Baro Month 25 | hPa | 1009.3 hPa = 29.8 inHg |
| 119 | Baro Month 26 | hPa | 1022.2 hPa = 30.19 inHg |
| 120 | Baro Month 27 | hPa | 1018.4 hPa = 30.07 inHg |
| 121 | Baro Month 28 | hPa | 1013.6 hPa = 29.93 inHg |
| 122 | Baro Month 29 | hPa | 1006.0 hPa = 29.71 inHg |
| 123 | Baro Month 30 | hPa | 1004.8 hPa = 29.67 inHg |
| 124 | Baro Month 31 | hPa | 1007.0 hPa = 29.74 inHg |
| 125 | Wind Month 01 | knots | 4.3 kts = 4.95 mph = 7.97 km/h = 2.21 m/s |
| 126 | Wind Month 02 | knots | 4.9 kts = 5.64 mph = 9.08 km/h = 2.52 m/s |
| 127 | Wind Month 03 | knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
| 128 | Wind Month 04 | knots | 1.1 kts = 1.27 mph = 2.04 km/h = 0.57 m/s |
| 129 | Wind Month 05 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 130 | Wind Month 06 | knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
| 131 | Wind Month 07 | knots | 3.1 kts = 3.57 mph = 5.75 km/h = 1.6 m/s |
| 132 | Wind Month 08 | knots | 3.0 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 133 | Wind Month 09 | knots | 2.7 kts = 3.11 mph = 5 km/h = 1.39 m/s |
| 134 | Wind Month 10 | knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
| 135 | Wind Month 11 | knots | 0.4 kts = 0.46 mph = 0.74 km/h = 0.21 m/s |
| 136 | Wind Month 12 | knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
| 137 | Wind Month 13 | knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
| 138 | Wind Month 14 | knots | 2.3 kts = 2.65 mph = 4.26 km/h = 1.18 m/s |
| 139 | Wind Month 15 | knots | 3.0 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 140 | Wind Month 16 | knots | 1.2 kts = 1.38 mph = 2.22 km/h = 0.62 m/s |
| 141 | Wind Month 17 | knots | 0.6 kts = 0.69 mph = 1.11 km/h = 0.31 m/s |
| 142 | Wind Month 18 | knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
| 143 | Wind Month 19 | knots | 0.8 kts = 0.92 mph = 1.48 km/h = 0.41 m/s |
| 144 | Wind Month 20 | knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
| 145 | Wind Month 21 | knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
| 146 | Wind Month 22 | knots | 4.1 kts = 4.72 mph = 7.6 km/h = 2.11 m/s |
| 147 | Wind Month 23 | knots | 2.1 kts = 2.42 mph = 3.89 km/h = 1.08 m/s |
| 148 | Wind Month 24 | knots | 6.3 kts = 7.25 mph = 11.68 km/h = 3.24 m/s |
| 149 | Wind Month 25 | knots | 3.9 kts = 4.49 mph = 7.23 km/h = 2.01 m/s |
| 150 | Wind Month 26 | knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
| 151 | Wind Month 27 | knots | 3.1 kts = 3.57 mph = 5.75 km/h = 1.6 m/s |
| 152 | Wind Month 28 | knots | 3.1 kts = 3.57 mph = 5.75 km/h = 1.6 m/s |
| 153 | Wind Month 29 | knots | 3.1 kts = 3.57 mph = 5.75 km/h = 1.6 m/s |
| 154 | Wind Month 30 | knots | 6.3 kts = 7.25 mph = 11.68 km/h = 3.24 m/s |
| 155 | Wind Month 31 | knots | 5.3 kts = 6.1 mph = 9.82 km/h = 2.73 m/s |
| 156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 181.1° (S) |
| 157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 5.2° (N) |
| 158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 315.0° (NW) |
| 159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 279.8° (W) |
| 160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 116.5° (ESE) |
| 161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 133.0° (SE) |
| 162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 298.6° (WNW) |
| 163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 56.2° (NE) |
| 164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 169.6° (S) |
| 165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 204.7° (SSW) |
| 166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 201.4° (SSW) |
| 167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 303.2° (WNW) |
| 168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 135.0° (SE) |
| 169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 288.3° (WNW) |
| 170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 177.5° (S) |
| 171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 270.0° (W) |
| 172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 302.4° (WNW) |
| 173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 45.0° (NE) |
| 174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 132.4° (SE) |
| 175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 22.5° (NNE) |
| 176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 93.9° (E) |
| 177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 355.1° (N) |
| 178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 303.7° (WNW) |
| 179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 126.5° (SE) |
| 180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 200.5° (SSW) |
| 181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 247.5° (WSW) |
| 182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 37.8° (NE) |
| 183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 192.7° (SSW) |
| 184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 93.4° (E) |
| 185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 142.3° (SE) |
| 186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 347.0° (NNW) |
| 187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 65.8 mm = 2.59 in |
| 188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 57.2 mm = 2.25 in |
| 189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 115.0 mm = 4.53 in |
| 190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 71.0 mm = 2.8 in |
| 191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 36.6 mm = 1.44 in |
| 192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 25.0 mm = 0.98 in |
| 193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 14.6 mm = 0.57 in |
| 194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 53.4 mm = 2.1 in |
| 196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 92.6 mm = 3.65 in |
| 197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 58.0 mm = 2.28 in |
| 198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 71.8 mm = 2.83 in |
| 199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 87.0 % |
| 200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 76.0 % |
| 201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 75.0 % |
| 202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 84.0 % |
| 203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 85.0 % |
| 204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 79.0 % |
| 205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 74.0 % |
| 206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 68.0 % |
| 207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 83.0 % |
| 208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 81.0 % |
| 209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 88.0 % |
| 210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 88.0 % |
| 211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 87.0 % |
| 212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 84.0 % |
| 213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 87.0 % |
| 214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 88.0 % |
| 215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 89.0 % |
| 216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 88.0 % |
| 217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 86.0 % |
| 218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 86.0 % |
| 219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 88.0 % |
| 220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 87.0 % |
| 221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 81.0 % |
| 222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 70.0 % |
| 223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 74.0 % |
| 224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 86.0 % |
| 225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 88.0 % |
| 226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 76.0 % |
| 227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 78.0 % |
| 228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 66.0 % |
| 229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 56.0 % |
| 230 | Hour | Time | 0 |
| 231 | Minute | Time | 10 |
| 232 | Day | Time | 20 |
| 233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
| 234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 17.8°C = 64.0°F |
| 235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 22.3°C = 72.1°F |
| 236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
| 237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 16.7°C = 62.1°F |
| 238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 15.4°C = 59.7°F |
| 239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
| 240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
| 241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 12.3°C = 54.1°F |
| 242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
| 243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
| 244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
| 245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 12.6°C = 54.7°F |
| 246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 14.6°C = 58.3°F |
| 247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 18.0°C = 64.4°F |
| 248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
| 249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
| 250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
| 251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 19.4°C = 66.9°F |
| 252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
| 253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 17.8°C = 64.0°F |
| 255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 22.8°C = 73.0°F |
| 256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 19.7°C = 67.5°F |
| 257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
| 258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 17.1°C = 62.8°F |
| 259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 21.4°C = 70.5°F |
| 260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
| 261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 998.6°C = 1829.5°F |
| 262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1001.1°C = 1834.0°F |
| 263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1003.2°C = 1837.8°F |
| 264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1005.4°C = 1841.7°F |
| 265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1009.3°C = 1848.7°F |
| 266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1013.2°C = 1855.8°F |
| 267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1017.7°C = 1863.9°F |
| 268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1020.6°C = 1869.1°F |
| 269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1022.2°C = 1872.0°F |
| 270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1020.2°C = 1868.4°F |
| 271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1018.1°C = 1864.6°F |
| 272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1017.6°C = 1863.7°F |
| 273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1018.4°C = 1865.1°F |
| 274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1015.1°C = 1859.2°F |
| 275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1013.3°C = 1855.9°F |
| 276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1013.6°C = 1856.5°F |
| 277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1013.6°C = 1856.5°F |
| 278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1012.5°C = 1854.5°F |
| 279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1011.4°C = 1852.5°F |
| 280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1009.7°C = 1849.5°F |
| 281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1006.0°C = 1842.8°F |
| 282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1003.0°C = 1837.4°F |
| 283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1002.5°C = 1836.5°F |
| 284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1002.3°C = 1836.1°F |
| 285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1004.8°C = 1840.6°F |
| 286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1005.5°C = 1841.9°F |
| 287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1004.2°C = 1839.6°F |
| 288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1002.2°C = 1836.0°F |
| 289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 70 % |
| 290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 73 % |
| 291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 57 % |
| 292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 65 % |
| 293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 74 % |
| 294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 77 % |
| 295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 76 % |
| 296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 80 % |
| 297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 86 % |
| 298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 87 % |
| 299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 83 % |
| 300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 82 % |
| 301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 88 % |
| 302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 86 % |
| 303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 75 % |
| 304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 79 % |
| 305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 76 % |
| 306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 74 % |
| 307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 55 % |
| 308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 82 % |
| 309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 78 % |
| 310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 68 % |
| 311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 60 % |
| 312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 65 % |
| 313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 66 % |
| 314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 74 % |
| 315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 65 % |
| 316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 72 % |
| 317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 213 % |
| 318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 53 % |
| 319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 204 % |
| 320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 203 % |
| 321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 219 % |
| 322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 240 % |
| 323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 45 % |
| 324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 47 % |
| 325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 43 % |
| 326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 201 % |
| 327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 216 % |
| 328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 207 % |
| 329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 193 % |
| 330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 213 % |
| 331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 196 % |
| 332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 242 % |
| 333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 235 % |
| 334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 232 % |
| 335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 193 % |
| 336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 208 % |
| 337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 214 % |
| 338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 215 % |
| 339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 180 % |
| 340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 236 % |
| 341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 258 % |
| 342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 241 % |
| 343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 215 % |
| 344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 198 % |
| 345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
| 346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
| 348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
